[ゐ]ゐ太夫のぶろぐ

海外ゴルフ・松山英樹、F1等スポーツから文学・書評、政治・経済等々幅広く深く!

【動画】優勝はパトリック・リード!「ザ・バークレイズ2016」プレーオフポイントランキング!

プレーオフシリーズ初戦「ザ・バークレイズ2016」最終日・第4ラウンドの全体ハイライト・順位表、プレーオフシリーズ第2戦「ドイツバンク選手権」進出ポイントランキング上位100名までをご紹介します!

最終日、単独首位でスタートしたリッキー・ファウラーは「74」(Par71)と崩れ、無念の7位T。優勝はファウラーと最終組で廻ったパトリック・リードが「70」のスコアで持ち堪え、見事今季初勝利を挙げています!

【スポンサーリンク】


今季初優勝トロフィーを掲げるパトリック・リード

ザ・バークレイズ2016 最終日

最終リーダーボード

順位 通算 プレーヤー 合計 1R 2R 3R 4R
1 -9 P.リード 275 66 68 71 70
2 -8 E.グリージョ 276 67 69 71 69
2 -8 S.オヘアー 276 69 69 72 66
4 -7 A.スコット 277 69 72 65 71
4 -7 J.デイ 277 68 70 70 69
4 -7 G.ウッドランド 277 71 69 68 69
7 -6 R.ファウラー 278 67 69 68 74
7 -6 J.コクラック 278 74 66 69 69
7 -6 R.ムーア 278 69 68 72 69
10 -5 J.トーマス 279 71 71 66 71
10 -5 J.スピース 279 71 67 72 69
13 -3 B.ホーシェル 281 69 72 70 70
13 -3 P.ミケルソン 281 70 73 70 68
13 -3 B.ワトソン 281 71 74 70 66
18 -2 D.ジョンソン 282 70 72 67 73
31 E R.マキロイ 284 71 69 71 73

(動画)ザ・バークレイズ2016 4日目 全体ハイライト


(映像:PGA公式HP)

アマチュア時代から、しのぎを削ってきたリッキー・ファウラーと1歳年下のパトリック・リード。

今季未勝利でもある2人がPGAプレーオフシリーズ初戦の最終日・最終組で直接対決!

そして、今大会の成績を締切りとして、オフのビッグイベント「ライダー・カップ」の代表選手が決まるタイミングでもありました。

1打リードでスタートしたリッキー・ファウラーは、その大事な最終日に「74」(Par71)とスコアを崩し、通算6アンダーの7位T。

パトリック・リードは「70」のスコアで、2位に1打差の通算9アンダーで、今季初優勝を遂げ、プレーオフシリーズは4倍となるFedExカップポイント2000Ptが加算され、ランキング7位から一躍トップに躍り出ました!

通算8アンダーの2位には「69」をマークしたエミリアーノ・グリージョと「66」と躍進したショーン・オヘアが入り、それぞれ980Ptを加算。

グリージョはFedExカップ32位→6位、オヘアは108位→15位へと大躍進となりました!

通算7アンダーの4位Tには、ディフェンディングチャンピオンのジェイソン・デイ、アダム・スコット、ゲイリー・ウッドランドの3人が並び、それぞれ480Ptの加算。

無念の予選カットとなった松山英樹は、ノーポイントで12位→17位へと順位を落としています。

プレーオフシリーズ第2戦「ドイツバンク選手権」には、FedExカップポイントランキング上位100名が出場します!

【スポンサーリンク】


FedExカップ ポイントランキング 上位100名

ランキング上位100名が第2戦「ドイツバンク選手権」に進出。

順位 前週 プレーヤー 試合数 ポイント 優勝 TOP10 Pt差
1 7 パトリック・リード 25 3,575 1 10 -
2 1 ジェイソン・デイ 17 3,195 3 10 380
3 2 ダスティン・ジョンソン 19 2,907 2 12 668
4 3 アダム・スコット 17 2,523 2 6 1052
5 5 ジョーダン・スピース 18 2,255 2 7 1,320
6 32 エミリアーノ・グリージョ 22 2,089 1 2 1,486
7 4 ラッセル・ノックス 22 2,039 2 4 1,536
8 10 ジャスティン・トーマス 25 1,802 1 6 1,773
9 6 ブラント・スネデカー 24 1,801 1 7 1,774
10 8 フィル・ミケルソン 19 1,758 6 1,817
11 23 ライアン・ムーア 20 1,575 1 7 2,000
12 11 ケビン・キスナー 24 1,575 1 6 2,000
13 13 ケビン・チャッペル 24 1,564 6 2,011
14 9 ケビン・ナ 24 1,529 8 2,046
15 108 ショーン・オヘア 24 1,516 2 2,059
16 28 リッキー・ファウラー 21 1,471 8 2,104
17 12 松山英樹 20 1,468 1 7 2,107
18 16 ウィリアム・マクガート 25 1,468 1 7 2,107
19 24 バッバ・ワトソン 16 1,460 1 3 2,115
20 21 ジェイソン・ダフナー 25 1453 1 5 2122
21 14 ヘンリック・ステンソン 13 1387 1 4 2188
22 15 キム・シウー 31 1382 1 4 2193
23 18 マット・クーチャー 23 1371 9 2204
24 42 ゲイリー・ウッドランド 23 1367 3 2208
25 17 ジミー・ウォーカー 22 1352 1 4 2223
26 19 ブルックス・ケプカ 19 1351 7 2224
27 33 チャーリー・ホフマン 24 1313 1 1 2262
28 20 セルヒオ・ガルシア 13 1306 1 4 2269
29 31 ジョナサン・ベガス 24 1299 1 5 2276
30 22 ダニエル・バーガー 23 1258 1 5 2317
31 34 スコット・ピアシー 22 1257 3 2318
32 30 シャール・シュワルツェル 16 1187 1 3 2388
33 25 ブレンダン・グレース 16 1187 1 6 2388
34 26 スマイリー・カウフマン 26 1181 1 4 2394
35 27 グレーム・マクダウェル 19 1142 1 5 2433
36 29 ビル・ハース 22 1129 6 2446
37 46 トニー・フィナウ 26 1124 1 2 2451
38 36 ローリー・マキロイ 15 1115 6 2460
39 41 ジム・ハーマン 27 1103 1 2 2472
40 43 ジェイミー・ラブマーク 25 1084 5 2491
41 35 ハリス・イングリッシュ 25 1070 3 2505
42 38 J.B.ホームズ 19 1064 5 2511
43 65 ジェイソン・コクラック 26 1061 3 2514
44 56 ルイ・ウーストヘイゼン 15 975 2 2600
45 51 ジャスティン・ローズ 16 971 5 2604
46 55 ブレンダン・スティール 23 971 2 2604
47 37 ダニエル・サマーヘイズ 26 963 2 2612
48 40 ファビアン・ゴメス 24 962 1 3 2613
49 63 ライアン・パーマー 21 957 2 2618
50 39 チャールズ・ハウエルIII 23 931 5 2644
51 72 ビリー・ホーシェル 18 919 4 2656
52 50 ザック・ジョンソン 22 917 5 2658
53 48 ルーク・ドナルド 21 909 2 2666
54 61 ベン・マーティン 26 883 2 269​​2
55 44 ジェームズ・ハーン 24 878 1 2 269​​7
56 45 アーロン・バデリー 26 874 1 5 2701
57 73 ケビン・ストリールマン 24 872 2 2703
58 47 デビッド・リングマース 22 859 2 2716
59 68 ポール・ケーシー 19 852 4 2723
60 49 ジョン・カラン 28 850 3 2725
61 74 ジェリー・ケリー 22 834 2 2741
62 52 カイル・レイファース 32 831 5 2744
63 89 マーティン・レアード 23 811 3 2764
64 53 ロベルト・カストロ 24 810 3 2765
65 54 コルト・ノスト 25 803 3 2772
66 76 ブライアン・スチュアード 18 788 1 1 2787
67 88 ブライアン・ハーマン 29 787 2 2788
68 66 リッキー・バーンズ 28 778 4 2797
69 92 ジョンソン・ワグナー 25 778 3 2797
70 86 チェズ・リービー 26 772 2 2803
71 57 マーク・リーシュマン 23 765 2 2810
72 58 パットン・キジール 26 760 5 2815
73 59 アレックス・チェイカ 22 754 4 2821
74 78 ウェブ・シンプソン 19 750 2 2825
75 60 クリス・カーク 26 749 2 2826
76 62 パトリック・ロジャース 27 739 3 2836
77 69 ビリー・ハーレーIII 18 732 1 1 2843
78 83 ラッセル・ヘンリー 24 726 4 2849
79 64 ヴォーン・テイラー 22 726 1 1 2849
80 99 ジョン・センデン 27 719 1 2856
81 67 フレディ・ヤコブソン 25 714 3 2861
82 90 ハドソン・スワッフォード 28 711 1 2864
83 70 K.J.チョイ 21 705 2 2870
84 94 ジム・フューリック 13 699 3 2876
85 71 ダニー・リー 27 699 2 2876
86 75 ダニー・ウィレット 9 691 1 3 2884
87 82 ハロルド・バーナーⅢ 27 681 4 2894
88 122 カン・スン 28 679 2 2896
89 77 ジェイソン・ボーン 20 670 3 2905
90 111 ジョン・ハー 27 668 3 2907
91 84 アダム・ハドウィン 26 660 2 2915
92 91 デビッド・ハーン 27 659 1 2916
93 104 タイロン・ファン・アスウェーゲン 30 658 2 2917
94 79 プライス・モルダー 25 652 5 2923
95 97 ビジェイ・シン 21 646 2 2929
96 80 スペンサー・レビン 31 644 2 2931
97 98 スティーブ・ストリッカ​​ー 14 643 3 2932
98 81 スコット・ブラウン 26 643 4 2932
99 118 デレク・ファーザー 29 633 1 2942
100 85 チャド・キャンベル 27 633 3 2942

(石川遼は国内ツアー「KBCオーガスタ」で完全優勝達成!)
www.idayu.jp

(ザ・バークレイズ2016)
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp

(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp

(松山英樹 最新世界ランク・賞金・FedExランク プロフィール)
www.idayu.jp
(石川遼 最新世界ランク・国内賞金ランキング)
www.idayu.jp

(PGA 2017 新シーズン ツアースケジュール・日程)
www.idayu.jp

※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 ゴルフブログ 男子プロ・プロツアーへ
にほんブログ村

© 2014-2023 Idayu's blog. ※当[ゐ]ゐ太夫のぶろぐの文章、画像、図表等を含む一切の著作物の盗用、不正利用を禁じます。