[ゐ]ゐ太夫のぶろぐ

海外ゴルフ・松山英樹、F1等スポーツから文学・書評、政治・経済等々幅広く深く!

松山英樹 世界ランク5位にダウン!賞金ランクは約3590万円で53位!FedExランク66位!11/21/2017更新!

国内ツアー⛳「ダンロップフェニックストーナメント2017」後、第46週の松山英樹の世界ランキングは4位→5位に後退!PGAツアーは「WGC-HSBC」以来出場が無いため賞金ランクは53位、フェデックスカップランクは66位と共に順位を落としています!

「ダンロップフェニックス」は大会前世界ランク4位の松山、10位のB.ケプカ、30位のX.ショフレらランキング上位が揃ったため、ポイントも高く設定されており、見事優勝を果たしたケプカは10位→7位までランクアップしています!

松山を抜いて4位に立ったジョン・ラームは昨年末時点では137位。約1年間で133人抜きという偉業を達成しています!

【スポンサーリンク】



松山英樹 世界ランキング PGA FedExカップ 賞金ランキング

最新世界ランキング・FedEx・賞金各ランキングはこちら!

www.idayu.jp


2017 WEEK46 ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング

松山英樹 2017年11月20日発表

世界ランク FedExカップ 賞金ランク
5位 66位 53位


※為替レートは1ドル=113円換算


ゴルフ世界ランキング 2017 TOP50+日本人上位 Week46 11月20日発表

順位 前週 プレーヤー 平均Pt 合計Pt 試合
1 1 ダスティン・ジョンソン 11.5668 520.5 45
2 2 ジョーダン・スピース 9.7527 468.13 48
3 3 ジャスティン・トーマス 8.9034 462.98 52
4 5 ジョン・ラーム 8.6345 345.38 40
5 4 松山英樹 8.4339 421.69 50
6 6 ジャスティン・ローズ 7.6471 336.47 44
7 10 ブルックス・ケプカ 6.8422 321.59 47
8 7 リッキー・ファウラー 6.4376 309 48
9 9 ヘンリック・ステンソン 6.4323 289.45 45
10 8 ロリー・マキロイ 6.3169 258.99 41
11 11 セルヒオ・ガルシア 6.2129 273.37 44
12 12 ジェイソン・デイ 5.7714 236.63 41
13 13 マーク・リーシュマン 5.3799 279.75 52
14 14 ポール・ケーシー 5.2885 253.85 48
15 15 マット・クーチャー 5.1074 265.58 52
16 17 ティレル・ハットン 4.886 249.19 51
17 16 アレックス・ノレン 4.877 224.34 46
18 18 パット・ペレス 4.5149 180.59 40
19 19 トミー・フリートウッド 4.4642 232.14 52
20 20 ラファエル・カブレラ・ベロ 4.1706 216.87 52
21 21 フランチェスコ・モリナリ 4.0704 203.52 50
22 22 ルイ・ウーストヘイゼン 3.969 182.57 46
23 23 パトリック・リード 3.8619 200.82 52
24 30 ザンダー・ショフレ 3.6214 188.31 52
25 27 ブライアン・ハーマン 3.5913 186.75 52
26 24 チャーリー・ホフマン 3.5837 186.35 52
27 26 ケビン・キスナー 3.5529 184.75 52
28 25 ダニエル・バーガー 3.5327 176.64 50
29 29 ブランデン・グレース 3.4425 179.01 52
30 28 アダム・スコット 3.4032 149.74 44
31 31 マシュー・フィッツパトリック 3.3953 176.55 52
32 32 ケビン・チャペル 3.1717 164.93 52
33 33 シャール・シュワルツェル 3.1143 155.71 50
34 34 フィル・ミケルソン 3.0585 143.75 47
35 36 ロス・フィッシャー 3.0571 152.85 50
36 35 トマス・ピータース 2.964 142.27 48
37 38 池田勇太 2.8954 150.56 52
38 37 ベルント・ワイズバーガー 2.8673 149.1 52
39 40 ジェイソン・ダフナー 2.8418 142.09 50
40 39 キム・シウー 2.8143 146.34 52
41 41 トニー・フィナウ 2.7956 145.37 52
42 43 ジョナサン・ベガス 2.7623 143.64 52
43 44 パトリック・キャントレー 2.7399 109.6 40
44 45 ブレンダン・スティール 2.7227 127.96 47
45 42 ウェブ・シンプソン 2.7168 135.84 50
46 46 ラッセル・ヘンリー 2.5874 131.96 51
47 48 ザック・ジョンソン 2.5546 132.84 52
48 49 カイル・スタンレー 2.5356 131.85 52
49 50 ゲイリー・ウッドランド 2.5002 130.01 52
49 47 ブラント・スネデガー 2.5002 112.51 45
51 51 ビル・ハース 2.4849 129.21 52
52 52 ライアン・ムーア 2.4474 115.03 47
53 54 イアン・ポールター 2.4165 115.99 48
54 53 小平智 2.3933 124.45 52
65 62 谷原秀人 2.0744 107.87 52
97 102 今平周吾 1.6184 84.16 52
131 134 片山晋呉 1.2763 59.98 47
133 128 時松隆光 1.2654 51.88 41
147 137 片岡大育 1.1967 62.23 52
209 198 宮本勝昌 0.8991 46.75 52
259 249 高山忠弘 0.7472 35.86 48
262 248 藤本佳則 0.7373 37.6 51
267 304 小田孔明 0.7277 37.84 52
285 294 石川遼 0.6766 28.42 42


松山はPGA2017シーズン終盤から直近に余り世界ランクポイントを稼げず、ポイントロストが多くなっていました。

逆に猛チャージを掛けていたジョン・ラームがポイントロスト-80.57に対し、ポイントゲインが378.51と大幅に上回り、平均ポイントで4位の松山を0.2交わし、順位が入れ替わりました!

また、フィールドが厚くなった先の「ダンロップフェニックストーナメント」で連覇を達成したブルックス・ケプカも10位→7位にジャンプアップ!

ここまで長く首位・上位をキープし、昨年末は2位としていたロリー・マキロイは今週8位→10位まで順位を落としています。

同じく昨年末首位ながら、2017シーズンは様々な事情により満足な成績を残せなかったジェイソン・デイは12位。

今後の展開如何では、かつてのトップ3の内、2人がトップ10圏外という事態にもなりそうです。

松山英樹に次ぐ日本勢は池田勇太が37位、小平智54位、谷原秀人65位、宮里優作が75位という並び。

今平周吾が前週102位から97位まで順位を上げ、日本人選手のトップ100入りが6名となりました!

【スポンサーリンク】



PGA FedExカップランキング TOP66 2017年11月20日発表

順位 前週 プレーヤー 試合数 ポイント 優勝 TOP10 Pt差
1 1 パットン・キザイア 5 659 1 3 -
2 2 パット・ペレス 4 646 1 2 13
3 88 オースティン・クック 4 563 1 1 96
4 3 ブレンダン・スティール 2 556 1 1 103
5 4 パトリック・キャントレー 2 555 1 1 104
6 5 ジャスティン・ローズ 1 550 1 1 109
7 6 ジャスティン・トーマス 2 548 1 1 111
8 8 チェッソン・ハドリー 5 458 3 201
9 7 トニー・フィナウ 4 453 1 206
10 46 J.J.スポーン 5 427 2 232
11 9 キム・ミンフィ 6 411 2 248
12 10 ライアン・アーマー 5 356 1 1 303
13 11 マーク・リーシュマン 2 318 1 341
14 12 アレックス・チェイカ 4 315 2 344
15 13 キーガン・ブラッドリー 3 309 1 350
16 14 リッキー・ファウラー 1 300 1 359
17 15 キャメロン・スミス 2 295 2 364
18 30 ブライアン・ハーマン 3 288 3 371
19 92 ブライアン・ゲイ 5 246 1 413
20 16 チェズ・リービー 5 245 414
21 17 ラファ・カブレラ・ベロ 3 238 2 421
22 18 チャールズ・ハウエルⅢ 5 229 1 430
23 19 スコット・ブラウン 6 229 2 430
24 20 アニルバン・ラヒリ 4 219 2 440
T25 T21 ダスティン・ジョンソン 1 218 1 441
T25 T21 ブルックス・ケプカ 1 218 1 441
T25 T21 ヘンリック・ステンソン 1 218 1 441
28 24 フィル・ミケルソン 2 218 1 441
29 25 キム・シウー 5 207 1 452
30 61 アンドリュー・ランドリー 5 199 2 460
31 26 ルーク・リスト 5 198 1 461
32 34 カン・スン 5 197 1 462
33 27 ポール・ケーシー 3 196 1 463
34 28 カイル・スタンレー 3 191 1 468
35 29 ニック・テイラー 6 187 1 472
36 37 ブライアン・スチュアード 5 187 2 472
37 41 ケビン・スティールマン 5 184 1 475
38 31 ブライソン・デシャンボー 3 178 1 481
39 32 ザンダー・ショフレ 3 176 1 483
40 33 ピーター・ユーライン 3 175 2 484
41 59 バードカウリーリー 4 175 2 484
42 35 JTポストン 4 171 1 488
43 60 ザック・ジョンソン 3 169 1 490
44 36 ルーカス・グローバー 4 168 1 491
45 65 ウィリアム・マクガート 3 159 2 500
46 115 クリス・カーク 5 150 1 509
47 54 タイラー・ダンカン 5 146 1 513
48 40 ブランドンハルキンズ 5 145 1 514
49 83 ベン・シルバーマン 5 144 2 515
50 39 ボーホスラー 5 143 2 516
51 38 ライアン・ムーア 3 143 1 516
52 57 トム・ホジー 5 139 1 520
53 42 ジェイソン・コクラック 5 136 1 523
54 47 タイロン・バン・アスウィージェン 5 132 1 527
55 43 マーティン・ピラー 5 132 1 527
56 44 ジェイソン・デイ 2 130 529
57 45 ブランデン・グレース 3 128 531
58 97 ヴォーン・テイラー 5 122 2 537
59 48 ジェイミー・ラブマーク 5 121 1 538
60 49 オリー・シュナイダージャンズ 4 121 538
61 50 エミリアーノ・グリリョ 4 121 1 538
62 51 パトリック・ロジャース 6 120 539
63 87 ニコラス・リンデム 5 120 1 539
64 89 潘政琮 5 118 541
65 52 ダニー・リー 4 117 1 542
66 53 松山英樹 2 113 1 546

PGAツアー2018年シーズンはまだ始まったばかりで、松山英樹は2試合出場後、未出場のため、66位まで順位を落としています。

ただ昨季は序盤からロケットスタートでトップ3を維持したため、久しぶりの50位圏外となっています。

また、松山自身の今年最終戦「ヒーローワールドチャレンジ」は、ツアー外大会のためFedExポイントは付与されず、次回のポイント獲得は来年以降となります!

【スポンサーリンク】


PGA 獲得賞金ランキング TOP35+松山 2017年11月20日発表

順位 前週 プレーヤー 試合数 賞金額($) 優勝
1 1 ジャスティン・トーマス 2 1,766,500 1
2 2 パット・ペレス 4 1,677,532 1
3 4 パットン・キザイア 5 1,669,872 1
4 3 ジャスティン・ローズ 1 1,660,000 1
5 5 パトリック・キャントレイ 2 1,331,900 1
6 6 ブレンダン・スティール 2 1,247,250 1
7 98 オースティン・クック 4 1,228,149 1
8 8 チェッソン・ハドリー 5 1,131,107
9 7 キム・ミンフィ 6 1,106,025
10 9 マーク・リーシュマン 2 1,063,500
11 10 トニー・フィナウ 4 994,413
12 47 J.J.スポーン 5 957,837
13 11 キャメロン・スミス 2 895,000
14 12 ライアン・アーマー 5 877,498 1
15 13 キーガン・ブラッドリー 3 779,759
16 14 アレックス・チェイカ 4 775,900
17 15 リッキー・ファウラー 1 766,800
18 26 ブライアン・ハーマン 3 757,063
T19 T16 ダスティン・ジョンソン 1 679,667
T19 T16 ブルックス・ケプカ 1 679,667
T19 T16 ヘンリック・ステンソン 1 679,667
22 19 ラファ・カブレラ・ベロ 3 666,500
23 20 スコット・ブラウン 6 639,579
24 21 アニルバン・ラヒリ 4 611,090
25 22 キム・シウー 5 571,470
26 23 チェズ・リービー 5 567,025
27 24 チャールズ・ハウエルⅢ 5 553,234
28 103 ブライアン・ゲイ 5 524,742
29 25 ルーク・リスト 5 522,951
30 27 カイル・スタンレー 3 485,288
32 41 ブランデン・グレース 3 298,425
33 24 ジョナサン・ランドルフ 2 292,400
34 T34 パトリック・リード 2 255,375
35 26 グラハム・デュレット 3 251,630
53 43 松山英樹 2 317,875


賞金ランクも「ダンロップフェニックス」の獲得賞金500万円はPGAツアーには加算されないため「CIMB」と「WGC-HSBC」2試合分、合計317,875ドル(約3590万円)で53位となっています!


(松山英樹 2017 使用球)


松山英樹・石川遼 他ゴルフ関連記事

WGC-HSBCチャンピオンズ2017 TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!

www.idayu.jp

松山英樹「WGC-HSBCチャンピオンズ2017」最終日もスコア伸ばせず!通算+4!50位T!

www.idayu.jp


(松山英樹 プロフィール等)
www.idayu.jp

(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp


※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 ゴルフブログ 男子プロ・プロツアーへ
にほんブログ村


© 2014-2023 Idayu's blog. ※当[ゐ]ゐ太夫のぶろぐの文章、画像、図表等を含む一切の著作物の盗用、不正利用を禁じます。