オーストラリアGP2015初日のフリー走行では満足に走行を重ねられなかったMP4-30。
まだ十分に煮詰められていないマシンで初めての予選でどこまで戦えるか?
2015年最初のポールポジションは誰が獲るのか?上位争いにも注目が集まった。
午前のフリー走行P3では、14周で16位のマグヌッセン、13周で17位のバトン。
予選Q1・18分間、Q2・15分間ではそれぞれ5台ずつがノックアウトされていく。
そして始まった予選セッション。今回はマノーチーム不参加のため3台が脱落する。
マクラーレンホンダは「ソフトタイヤ」でアタック。
残り10分を切ったところで「ミディアムタイヤ」のメルセデス勢が1,2のタイム。
期待の新星17歳のフェルスタッペンは4位のタイムを叩き出す。
マクラーレンホンダは元々予選のための調整まで十分でないことと、予想以上に気温が上がり、パワーユニットが上手く機能しなかったこともあり、バトンが1分31秒422の17位、マグヌッセンは1分32秒037で18位で、16位のザウバーのエリクソンと共にQ2進出は出来なかった。
【オーストラリアGP 予選Q1結果】
Pos. | No. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'28''586 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'28''906 |
3 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'29''246 |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'29''248 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'29''307 |
6 | 8 | R.グロージャン | ロータス | 1'29''537 |
7 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'29''597 |
8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'29''641 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'29''651 |
10 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'29''754 |
11 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'29''788 |
12 | 13 | P.マルドナド | ロータス | 1'29''847 |
13 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'29''990 |
14 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'30''402 |
15 | 12 | F.ナスル | ザウバー | 1'30''430 |
16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'31''376 |
17 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'31''422 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | マクラーレン | 1'32''037 |
19 | 28 | W.スティーブンス | マノー | No time |
20 | 98 | R.メリ | マノー | No time |
続く15台で争われ10台がQ3進出を賭けるQ2セッション。
前者ソフトタイヤでアタックスタート。
ハミルトンは早々にトップタイムを叩き出しマシンを降りる。
2番手に同じメルセデスのロズベルグ、3番手フェラーリのベッテル。
最終アタックで4位以降が激しい争いとなり、4番手にボッタス、5番手にライコネンが入る。
注目のトロロッソ若手2人は、サインツJr.は8番手で残ったものの、フェルスタッペンは12位に落ち、Q3進出ならず。
【オーストラリアGP予選 Q2結果】
Pos. | No. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'26''894 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'27''097 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'27''742 |
4 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'27''796 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'27''807 |
6 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'27''895 |
7 | 8 | R.グロージャン | ロータス | 1'28''589 |
8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'28''601 |
9 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'28''679 |
10 | 13 | P.マルドナド | ロータス | 1'28''726 |
11 | 12 | F.ナスル | ザウバー | 1'28''800 |
12 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'28''868 |
13 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'29''070 |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'29''208 |
15 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'29''209 |
10台でのPPを争うQ3ではポールポジションを狙うロズベルグがコースアウトで2位。
熾烈な3番手争いはウイリアムスのマッサがフェラーリのベッテルを100分の4秒差で上回った。
【オーストラリアGP 公式予選 最終結果】
Pos. | No. | Driver | Team | Time Q1 | Time Q2 | Time Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1'28''586 | 1'26''894 | 1'26''327 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1'28''906 | 1'27''097 | 1'26''921 |
3 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1'29''246 | 1'27''895 | 1'27''718 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1'29''307 | 1'27''742 | 1'27''757 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'29''754 | 1'27''807 | 1'27''790 |
6 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1'29''641 | 1'27''796 | 1'28''087 |
7 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1'29''788 | 1'28''679 | 1'28''329 |
8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1'29''597 | 1'28''601 | 1'28''510 |
9 | 8 | R.グロージャン | ロータス | 1'29''537 | 1'28''589 | 1'28''560 |
10 | 13 | P.マルドナド | ロータス | 1'29''847 | 1'28''726 | 1'29''480 |
11 | 12 | F.ナスル | ザウバー | 1'30''430 | 1'28''800 | |
12 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1'29''248 | 1'28''868 | |
13 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1'30''402 | 1'29''070 | |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1'29''651 | 1'29''208 | |
15 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1'29''990 | 1'29''209 | |
16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1'31''376 | ||
17 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1'31''422 | ||
18 | 20 | K.マグヌッセン | マクラーレン | 1'32''037 | ||
19 | 28 | W.スティーブンス | マノー | No time | ||
20 | 98 | R.メリ | マノー | No time |
上位争いでは、次元の違う速さを魅せるメルセデスに対しウイリアムズと調子を上げているフェラーリがどこまで食い込めるかにも注目が集まる。
(決勝レースの速報記事はこちら)
【速報】F1オーストラリアGP決勝 バトン見事完走!マクラーレンホンダMP4-30 - [ゐ]ゐ太夫のぶろぐ
(関連記事)
【速報】F1オーストラリアGP2015 初日フリー走行 マグヌッセンクラッシュ!マクラーレンホンダ - [ゐ]ゐ太夫のぶろぐ
【動画】いよいよ開幕!F1オーストラリアGP2015 テレビ中継 オンボードサーキット走行動画も! - [ゐ]ゐ太夫のぶろぐ
【速報動画】バトン101周走破!!第2回F1バルセロナテスト2015 2日目 マクラーレンホンダ - [ゐ]ゐ太夫のぶろぐ
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ