マスターズ2015の激闘から1週間。松山英樹は現在、中2週間の休養中。
PGAツアー「RBCヘリテージ2015」終了時点の(現地4月19日)世界ランキングは前週から1つ落とし16位。フェデックスカップランキングは、変わらずの10位、賞金ランクも9位で変動無し。
RBCヘリテージでプレーオフを制し、実に5シーズンぶりの優勝を果たしたジム・フューリックが世界ランクでは前週10位から5位へ。FedExランキングでは、前週112位から19位へと躍進しました。
マスターズ2015の激闘から1週間。松山英樹は2週間の休養中ですが、PGAツアーではドラマが生まれていました。
PGAツアー「RBCヘリテージ2015」で、あのジム・フューリックが、ケビン・ケスナーとのプレーオフを制し、実に5シーズンぶりツアー通算17勝目の復活優勝を遂げました。
その「RBCヘリテージ」終了後の世界ランキング、FedExランキング、賞金ランキングをご紹介します。
【ゴルフ世界ランキング トップ20 4月19日】
順位 | 前週 | 国籍 | プレーヤー | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NIR | ローリー·マキロイ | 11.3752 |
2 | 2 | USA | ジョーダン·スピース | 9.1698 |
3 | 3 | SWE | ヘンリック·ステンソン | 7.4947 |
4 | 4 | USA | バッバ·ワトソン | 7.1387 |
5 | 10 | USA | ジム・フューリック | 6.8217 |
6 | 5 | AUS | ジェイソン·デイ | 6.2805 |
7 | 6 | USA | ダスティン·ジョンソン | 6.2095 |
8 | 7 | AUS | アダム·スコット | 6.0498 |
9 | 8 | ENG | ジャスティン·ローズ | 5.8963 |
10 | 9 | ESP | セルジオ·ガルシア | 5.7457 |
11 | 11 | USA | ジミー·ウォーカー | 5.4267 |
12 | 12 | USA | JBホームズ | 4.8790 |
13 | 13 | USA | リッキー·ファウラー | 4.6506 |
14 | 17 | USA | マット·クチャー | 4.5825 |
15 | 14 | USA | パトリック·リード | 4.5120 |
16 | 15 | JPN | 松山英樹 | 4.4485 |
17 | 16 | GER | マルティン·カイマー | 4.4074 |
18 | 18 | USA | フィル·ミケルソン | 4.2865 |
19 | 19 | USA | ビリー·ホーシェル | 3.8702 |
20 | 20 | USA | ブルックス·ケプカ | 3.5925 |
(参照:公式世界ランキングHPより)
RBCヘリテイジの見事な復活優勝で、ジム・フューリックが前週10位から5位へジャンプアップ。
休養中で試合の無かった松山英樹は前週15位から16位へひとつ順位を落としました。
【RBCヘリテイジ 優勝決定瞬間のフューリック】
【FedExカップポイントランキング トップ20 4月19日】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 勝利数 | トップ10フィニッシュ | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 11 | 2072 | 2 | 7 | - |
2 | 2 | ジミー·ウォーカー | 11 | 1680 | 2 | 5 | 392 |
3 | 3 | JBホームズ | 12 | 1233 | 1 | 4 | 839 |
4 | 4 | パトリック·リード | 12 | 1173 | 1 | 3 | 899 |
5 | 5 | バッバ·ワトソン | 6 | 1117 | 1 | 4 | 955 |
6 | 6 | ダスティン·ジョンソン | 7 | 1106 | 1 | 5 | 966 |
7 | 7 | チャーリー·ホフマン | 15 | 1037 | 1 | 3 | 1035 |
8 | 8 | ライアン·ムーア | 11 | 952 | 1 | 3 | 1120 |
9 | 9 | ジェイソン·デイ | 7 | 941 | 1 | 3 | 1131 |
10 | 10 | 松山英樹 | 12 | 939 | 0 | 6 | 1133 |
11 | 13 | ブラント·スネデカー | 13 | 934 | 1 | 4 | 1138 |
12 | 12 | ベ・サンムン | 15 | 929 | 1 | 4 | 1143 |
13 | 11 | ロバート·ストレブ | 15 | 927 | 1 | 5 | 1145 |
14 | 14 | ベン·マーティン | 14 | 860 | 1 | 2 | 1212 |
15 | 15 | ブルックス·ケプカ | 8 | 826 | 1 | 3 | 1246 |
16 | 16 | ビル·ハース | 10 | 811 | 1 | 2 | 1261 |
17 | 26 | マット·クーチャー | 12 | 763 | 0 | 3 | 1309 |
18 | 17 | ジェームス·ハーン | 14 | 745 | 1 | 1 | 1327 |
19 | 112 | ジム·フューリック | 7 | 742 | 1 | 2 | 1330 |
20 | 21 | ブレンドン·デ·ヨング | 15 | 735 | 0 | 3 | 1337 |
(参照:PGAツアー公式HP)
こちらはトップ10まで順位に変動はなく、ヒューリックが前週112位から19位と大きくランクアップしています。
同大会5位に入ったマット・クーチャーも前週26位から17位とトップ20入りを果たしました。
【PGAツアー 賞金ランキング トップ20 4月19日】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 獲得賞金額 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 11 | 5087996 | 2 |
2 | 2 | ジミー·ウォーカー | 11 | 3509349 | 2 |
3 | 3 | ダスティン·ジョンソン | 7 | 2991117 | 1 |
4 | 4 | JBホームズ | 12 | 2942520 | 1 |
5 | 5 | バッバ·ワトソン | 6 | 2720950 | 1 |
6 | 6 | パトリック·リード | 12 | 2344556 | 1 |
7 | 7 | チャーリー·ホフマン | 15 | 2240915 | 1 |
8 | 8 | ライアン·ムーア | 11 | 2171580 | 1 |
9 | 9 | 松山英樹 | 12 | 2156046 | 0 |
10 | 10 | ジェイソン·デイ | 7 | 2047528 | 1 |
11 | 11 | ブラント·スネデカー | 13 | 2029667 | 1 |
12 | 12 | ベ・サンムン | 15 | 1942781 | 1 |
13 | 13 | ロバート·ストレブ | 15 | 1808680 | 1 |
14 | 14 | ブルックス·コエプカ | 8 | 1747981 | 1 |
15 | 15 | ベン·マーティン | 14 | 1707822 | 1 |
16 | 16 | ビル·ハース | 10 | 1655606 | 1 |
17 | 17 | ポール·ケーシー | 10 | 1565580 | 0 |
18 | 93 | ジム·フューリック | 7 | 1544661 | 1 |
19 | 18 | ヘンリック·ステンソン | 5 | 1537100 | 0 |
20 | 19 | ジェームス·ハーン | 14 | 1503442 | 1 |
(獲得賞金額:ドル)
(参照:PGAツアー公式HP)
こちらも松山英樹の獲得賞金額は2,156,046ドルで、前週9位から変動無し。
ヒューリックは、前週93位から大きくジャンプアップし18位に入りました。
松山はもう1週休養を取り、次回4月29日からの「WGC-キャデラックマッチプレー」に出場予定です。
(松山英樹の今後の出場予定・スケジュールはこちら)
h-idayu.hateblo.jp
この休養期間は、古傷と体を労りつつ練習に専念しているものと思われます。
次のメジャー6月18日からの「全米オープン」まで重要な大会が目白押しですが、それまでに少なくとも1勝は挙げて「箔」を付けてメジャー大会に臨んで貰いたいところです。
(関連記事)h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
- 出版社/メーカー: エイ出版社
- 発売日: 2015/03/05
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る
【スポンサーリンク】