PGAツアーでは「クイッケンローンズ・ナショナル」終了後の松山英樹、石川遼のゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキングをご紹介します。
その「クイッケンローンズ」で惜しくも「初優勝」は逃したものの10位に入った石川遼の世界ランクは前週203位→189位と200位以内を回復。FedExカップランクは140位→125位。賞金ランクは130位→109位とそれぞれ順位を上げています。
松山英樹は今週末「WGC-ブリヂストン招待」を控えオープンウィークで、世界ランクは変わらずの15位。FedExカップランクは前週16位→17位。賞金ランクは14位→16位となっています。
【ゴルフ世界ランキング TOP20 現地8月2日発表】
順位 | 前週 | 国籍 | プレーヤー | 平均Pt | 総合Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NIR | ローリー·マキロイ | 12.4849 | 574.31 |
2 | 2 | USA | ジョーダン·スピース | 11.4145 | 593.56 |
3 | 3 | USA | バッバ·ワトソン | 7.5407 | 331.79 |
4 | 4 | AUS | ジェイソン·デイ | 6.9162 | 276.65 |
5 | 8 | USA | リッキー·ファウラー | 6.6737 | 347.03 |
6 | 6 | USA | ジム・ヒューリック | 6.5778 | 269.69 |
7 | 5 | USA | ダスティン·ジョンソン | 6.5514 | 262.06 |
8 | 7 | ENG | ジャスティン·ローズ | 6.4217 | 327.51 |
9 | 9 | SWE | ヘンリック·ステンソン | 6.0694 | 309.54 |
10 | 10 | ESP | セルヒオ·ガルシア | 5.6143 | 275.10 |
11 | 11 | AUS | アダム·スコット | 5.1924 | 212.89 |
12 | 12 | USA | ザック·ジョンソン | 4.9746 | 258.68 |
13 | 13 | RSA | ルイ・ウーストハイゼン | 4.9598 | 218.23 |
14 | 14 | USA | ジミー·ウォーカー | 4.7649 | 247.78 |
15 | 15 | JPN | 松山英樹 | 4.2981 | 223.50 |
16 | 16 | USA | マット・クーチャー | 4.2184 | 219.36 |
17 | 17 | USA | J.B.ホームズ | 4.1699 | 183.48 |
18 | 18 | USA | パトリック·リード | 4.0094 | 208.49 |
19 | 19 | GER | マーティン·カイマー | 3.8217 | 198.73 |
20 | 22 | USA | フィル·ミケルソン | 3.7450 | 161.04 |
189 | 203 | JPN | 石川遼 | 0.9590 | 49.87 |
前週、プロ初優勝後初めてとなる世界ランキング200位圏外に落ちた石川は189位で200位以内を回復しました!
また「クイッケンローンズ」で2位に入ったリッキー・ファウラーが前週8位→5位に順位を上げました。
【PGA FedExカップランキング TOP20 現地8月2日発表】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | Pt | 勝利数 | TOP10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 19 | 3763 | 4 | 12 |
2 | 2 | バッバ·ワトソン | 13 | 2043 | 2 | 6 |
3 | 3 | ジミー·ウォーカー | 18 | 1997 | 2 | 6 |
4 | 4 | ジェイソン·デイ | 14 | 1793 | 2 | 7 |
5 | 5 | ダスティン·ジョンソン | 15 | 1607 | 1 | 7 |
6 | 6 | ロバート・ストレブ | 24 | 1526 | 1 | 7 |
7 | 7 | ザック·ジョンソン | 19 | 1522 | 1 | 8 |
8 | 8 | ローリー·マキロイ | 8 | 1510 | 2 | 6 |
9 | 9 | パトリック·リード | 21 | 1497 | 1 | 3 |
10 | 10 | チャーリー·ホフマン | 22 | 1473 | 1 | 6 |
11 | 14 | ダニー·リー | 30 | 1442 | 1 | 6 |
12 | 15 | ジャスティン·ローズ | 14 | 1422 | 1 | 5 |
13 | 11 | ブラント・スネデカー | 20 | 1410 | 1 | 8 |
14 | 12 | J.B.ホームズ | 19 | 1405 | 1 | 5 |
15 | 13 | ケビン・キスナー | 24 | 1384 | 0 | 6 |
16 | 24 | リッキー·ファウラー | 15 | 1384 | 1 | 4 |
17 | 16 | 松山英樹 | 18 | 1311 | 0 | 8 |
18 | 17 | ブルックス・ケプカ | 16 | 1248 | 1 | 5 |
19 | 18 | スティーブン・バウディッチ | 26 | 1222 | 1 | 2 |
20 | 19 | ジム・ヒューリック | 14 | 1193 | 1 | 5 |
125 | 140 | 石川遼 | 25 | 421 | 0 | 2 |
前述の通り石川が75ptを加算し、前週140位→125位と「シード権圏内」に入ってきました!
こちらも「クイッケンローンズ」上位フィニッシュ組のダニー・リー、ジャスティン・ローズ、リッキー・ファウラーが順位を上げています。
【PGAツアー賞金ランキング TOP20 現地8月2日発表】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 獲得賞金額(ドル) | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 19 | 9,170,215 | 4 |
2 | 2 | バッバ·ワトソン | 13 | 4,724,518 | 2 |
3 | 3 | ダスティン·ジョンソン | 15 | 4,355,331 | 1 |
4 | 4 | ジミー·ウォーカー | 18 | 4,251,883 | 2 |
5 | 5 | ローリー·マキロイ | 8 | 4,147,849 | 2 |
6 | 6 | ジェイソン·デイ | 14 | 4,140,205 | 2 |
7 | 7 | ザック·ジョンソン | 19 | 3,883,687 | 1 |
8 | 8 | ジャスティン·ローズ | 14 | 3,620,302 | 1 |
9 | 17 | リッキー·ファウラー | 15 | 3,545,523 | 1 |
10 | 9 | J.B.ホームズ | 19 | 3,251,104 | 1 |
11 | 10 | ブラント・スネデカー | 20 | 3,238,792 | 1 |
12 | 11 | チャーリー·ホフマン | 22 | 3,224,596 | 1 |
13 | 12 | ケビン・キスナー | 24 | 3,103,576 | 0 |
14 | 13 | ロバート・ストレブ | 24 | 3,074,124 | 1 |
15 | 18 | ダニー·リー | 30 | 2,984,397 | 1 |
16 | 14 | 松山英樹 | 18 | 2,977,650 | 0 |
17 | 15 | パトリック·リード | 21 | 2,902,624 | 1 |
18 | 16 | ルイ・ウーストハイゼン | 15 | 2,893,979 | 0 |
19 | 19 | ジム・ヒューリック | 14 | 2,697,582 | 1 |
20 | 20 | ポール·ケーシー | 17 | 2,654,029 | 0 |
109 | 130 | 石川遼 | 25 | 803,341 | 0 |
石川遼は18万900ドルを加算し、130位から109位と大きく順位を上げました。
リッキー・ファウラーは17位→9位と躍進。
ダニー・リーは今季PGA初優勝を挙げてから、上位争いの常連になりつつあり、順調にランキングを上げています。
今週末は松山英樹が「WGC-ブリヂストン招待」石川遼は「バラクーダ選手権」に出場します。
石川はこれで「全米オープン」から何と8連戦目になります。
松山には「今季初優勝」と「全米プロゴルフ選手権」に向けての調整、石川には「来季シード権確定」と「クイッケンローンズ」で果たせなかった「PGA初優勝」と、それぞれ舞台と目標は違いますが期待が懸かります。
(関連記事)
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
(来季 2015-16 PGAツアースケジュール・日程)
h-idayu.hateblo.jp
(日程・スケジュール・出場予定)
h-idayu.hateblo.jp
(ゴルフ関連記事一覧)
h-idayu.hateblo.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ