更新:2019/7/18
松山英樹が日本人初制覇に挑むゴルフ海外四大メジャー大会「全英オープンゴルフ」の出場権詳細・概要・歴代優勝者・大会の歴史・記録、その他トピックスをご紹介します!⛳
「全英オープンゴルフ選手権」は世界初のゴルフのオープン競技として1860年にプレストウィックでウィリー・パークの優勝で、長い歴史の幕を開け、毎年7月中旬に開催日程が組まれます。
ゴルフの世界四大メジャー大会の中でも、最も長い歴史を誇る格式の高い大会で、開催コースとなる海沿いの自然を残したままの「リンクス」での世界のトッププレーヤー達による多くの激闘が繰り広げられ、数々のドラマを生んできました!
- 全英オープンゴルフ~THE OPEN
全英オープンゴルフ~THE OPEN
全英オープン 歴史・概要
全英オープンゴルフは、英語名称では「The Open」で、日本語訳の正式名称は「全米オープン選手権」です。
イギリスゴルフ協会「R&A」 (Royal and Ancient Golf Club of St Andrews ロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフクラブ)が主催し、毎年7月中旬に開催されています。
そのため「日本オープン」と同様の形式で、プロ・アマを含め、基本的にはイギリス、アメリカ、日本等のセクショナル予選会(地区予選会)を勝ち抜いた選手が出場出来る「オープン競技」です。
また、各国のナショナルアマチュア大会優勝者にも出場権が与えられます。
もちろん、トッププロの選手達には、予選会無しでの出場資格が与えられています。(詳細は下記、出場資格を参照ください)
大会開催コースは、全英オープン最大の特徴である「リンクスコース」で開催され、風の強い海沿いで、自然の状態を残してプレーをするコンセプトの下、設計されており、深いラフ、アンジュレーションに富んだコース、高速グリーンや周囲に巡らされたポッドバンカー等、プレーヤーは4日間過酷な環境での中での闘いを強いられます。
特に刻々と変わる天候と強風が吹きやすいため、他のメジャー大会に比べ、経験豊富な選手、低い球を打ち分けられる選手が有利とも言われてきました。
そしてその過酷な闘いを制した者には栄誉ある「クラレットジャグ」トロフィーが授与されます!
現在、開催コースは、ゴルフの聖地、R&Aの本部もある「セントアンドリュース」を始め「カーヌスティ」「ロイヤルトルーン」「ロイヤルバーグデール」「ロイヤルリザム&セントアンズ」「ロイヤルリバプール」「ロイヤルセントジョージス」で持ち回り開催をされており、2018年は「カーヌスティ」での開催となります。
2019年からは「ロイヤルポートラッシュ」も開催コースに入る予定となっています。
賞金に関してR&Aは、イギリスのEUからの離脱、いわゆる「Brexit(ブリグジット)」によるポンド安の影響を避けるため、2017年大会から史上初めてUSドルで賞金を支払うことを発表しています!
賞金総額は1,025万ドル、優勝賞金は184.5万ドルの予定で、優勝者へのPGAFedExカップポイントはこれまで通り600Ptの付与、PGAツアー出場権の5年シード権も与えられます。
全英オープンゴルフ 出場資格
- 歴代優勝者でトーナメント最終日時点で満60歳以下の者 (前年と前々年の優勝者は年齢制限なし)
- 歴代優勝者で過去5年の全英オープン上位10位までの者
- 当年5月第4週時点で、世界ランキング上位50位以内の者
- 前年欧州ツアー賞金ランキング上位30位までの者
- 過去3年のBMW PGA選手権優勝者
- 当年の、BMWインターナショナル・オープンまでの欧州ツアーレース・トゥ・ドバイポイントランキングで、上位20名のうち他のカテゴリーで資格を持たない上位5位までの者
- 過去5年のマスターズ・全米オープン・全米プロ優勝者
- 過去3年のプレーヤーズ選手権優勝者
- 前年ザ・ツアーチャンピオンシップ出場者
- 当年のトラベラーズ選手権までのUSPGAツアーの5試合で、他のカテゴリーで出場資格を持たないフェデックスカップポイントランク上位5位タイまでの者
- ライダーカップとプレジデンツカップのうち直近の大会のメンバー
- 前年アジアンツアー賞金ランキング1位の者
- 前年オーストラレーシアPGAツアー賞金ランキング1位の者
- 前年南アフリカ・サンシャインツアーの賞金ランキング1位の者
- 前年日本オープン優勝者
- 前年日本ゴルフツアー賞金ランキングで、他のカテゴリーで出場資格を持たない上位2位タイまでの者
- 当年のミズノオープンまでの日本ゴルフツアー賞金ランキングで、上位26名のうち他のカテゴリーで出場資格を持たない上位2位までの者
- 前年全英シニアオープン優勝者
- 当年全英アマ優勝者
- 前年全米アマ優勝者
- 前年欧州アマ優勝者
- 前年マーク・H・マコーマック・メダル受賞者
- オープンクオリファイングシリーズ対象大会の上位入賞者で、出場資格を持たない者 対象大会:オーストラリアン・オープン、タイ・ゴルフ選手権、ヨハネスブルクオープン、ミズノオープン、アイリッシュ・オープン、トラベラーズ選手権、オープン・ド・フランス、グリーンブライアー・クラシック、スコティッシュ・オープン、ジョンディア・クラシック
- 最終予選通過者
全英オープン 歴代優勝者
開催年 | 優勝者 | 出身国 | 開催コース |
---|---|---|---|
1860 | ウィリー・パーク | SCO | プレストウィックGC |
1861 | トム・モリス・シニア | SCO | プレストウィックGC(2) |
1862 | トム・モリス・シニア(2) | SCO | プレストウィックGC(3) |
1863 | ウィリー・パーク(2) | SCO | プレストウィックGC(4) |
1864 | トム・モリス・シニア(3) | SCO | プレストウィックGC(5) |
1865 | アンドリュー・ストラス | SCO | プレストウィックGC(6) |
1866 | ウィリー・パーク(3) | SCO | プレストウィックGC(7) |
1867 | トム・モリス・シニア(4) | SCO | プレストウィックGC(8) |
1868 | トム・モリス・ジュニア | SCO | プレストウィックGC(9) |
1869 | トム・モリス・ジュニア(2) | SCO | プレストウィックGC(10) |
1870 | トム・モリス・ジュニア(3) | SCO | プレストウィックGC(11) |
1871 | 中止 | - | - |
1872 | トム・モリス・ジュニア(4) | SCO | プレストウィックGC(12) |
1873 | トム・キッド | SCO | セント・アンドルーズ |
1874 | マンゴ・パーク | SCO | マッセルバーフリンクス |
1875 | ウィリー・パーク(4) | SCO | プレストウィックGC(13) |
1876 | ロバート・マーティン | SCO | セント・アンドルーズ(2) |
1877 | ジェミー・アンダーソン | SCO | マッセルバーフリンクス(2) |
1878 | ジェミー・アンダーソン(2) | SCO | プレストウィックGC(14) |
1879 | ジェミー・アンダーソン(3) | SCO | セント・アンドルーズ(3) |
1880 | ロバート・ファーガソン | SCO | マッセルバーフリンクス(3) |
1881 | ロバート・ファーガソン(2) | SCO | プレストウィックGC(15) |
1882 | ロバート・ファーガソン(3) | SCO | セント・アンドルーズ(4) |
1883 | ウィリー・ファニー | SCO | マッセルバーフリンクス(4) |
1884 | ジャック・シンプソン | SCO | プレストウィックGC(16) |
1885 | ボブ・マーティン(2) | SCO | セント・アンドルーズ(5) |
1886 | デビッド・ブラウン | SCO | マッセルバーフリンクス(5) |
1887 | ウィリー・パーク・ジュニア | SCO | プレストウィックGC(17) |
1888 | ジャック・バーンズ | SCO | セント・アンドルーズ(6) |
1889 | ウィリー・パーク・ジュニア(2) | SCO | マッセルバーフリンクス(6) |
1890 | ジョン・ボール | ENG | プレストウィックGC(18) |
1891 | ヒュー・カーカルディ | SCO | セント・アンドルーズ(7) |
1892 | ハロルド・H・ヒルトン | ENG | ミュアフィールド |
1893 | ウィリアム・オークタロニー | SCO | プレストウィックGC(19) |
1894 | ジョン・H・テイラー | ENG | ロイヤルセントジョージスGC |
1895 | ジョン・H・テイラー(2) | ENG | セント・アンドルーズ(8) |
1896 | ハリー・バードン | JEY | ミュアフィールド(2) |
1897 | ハロルド・H・ヒルトン(2) | ENG | ロイヤルリバプールGC |
1898 | ハリー・バードン(2) | JEY | プレストウィックGC(20) |
1899 | ハリー・バードン(3) | JEY | ロイヤルセントジョージスGC(2) |
1900 | ジョン・H・テイラー(3) | ENG | セント・アンドルーズ(9) |
1901 | ジェームズ・ブレイド | SCO | ミュアフィールド(3) |
1902 | アレキサンダー・ハード | SCO | ロイヤルリバプールGC(2) |
1903 | ハリー・バードン(4) | JEY | プレストウィックGC(21) |
1904 | ジャック・ホワイト | SCO | ロイヤルセントジョージスGC(3) |
1905 | ジェームズ・ブレイド(2) | SCO | セント・アンドルーズ(10) |
1906 | ジェームズ・ブレイド(3) | SCO | ミュアフィールド(4) |
1907 | アーノード・マッシー | FRA | ロイヤルリバプールGC(3) |
1908 | ジェームズ・ブレイド(4) | SCO | プレストウィックGC(22) |
1909 | ジョン・H・テイラー(4) | ENG | ロイヤルシンクポーツGC |
1910 | ジェームズ・ブレイド(5) | SCO | セント・アンドルーズ(11) |
1911 | ハリー・バードン(5) | JEY | ロイヤルセントジョージスGC(4) |
1912 | エドワード・レイ | JEY | ミュアフィールド(5) |
1913 | ジョン・H・テイラー(5) | ENG | ロイヤルリバプールGC(4) |
1914 | ハリー・バードン(6) | JEY | プレストウィックGC(23) |
1915-19 | 第一次大戦により中止 | - | - |
1920 | ジョージ・ダンカン | SCO | ロイヤルシンクポーツGC(2) |
1921 | ジョック・ハッチソン | USA | セント・アンドルーズ(12) |
1922 | ウォルター・ヘーゲン | USA | ロイヤルセントジョージスGC(5) |
1923 | アーサー・G・ヘイバース | ENG | ロイヤルトゥルーンGC |
1924 | ウォルター・ヘーゲン(2) | USA | ロイヤルリバプールGC(5) |
1925 | ジム・M・バーンズ | ENG | プレストウィックGC(24) |
1926 | ボビー・ジョーンズ | USA | ロイヤルリザム&セントアンズGC |
1927 | ボビー・ジョーンズ(2) | USA | セント・アンドルーズ(13) |
1928 | ウォルター・ヘーゲン(3) | USA | ロイヤルセントジョージスGC(6) |
1929 | ウォルター・ヘーゲン(4) | USA | ミュアフィールド(6) |
1930 | ボビー・ジョーンズ(3) | USA | ロイヤルリバプールGC(6) |
1931 | トミー・D・アーマー | USA | カーヌスティゴルフリンクスCC |
1932 | ジーン・サラゼン | USA | プリンスィズGC(サンドウィッチ) |
1933 | デニー・シュート | USA | セント・アンドルーズ(14) |
1934 | ヘンリー・コットン | ENG | ロイヤルセントジョージスGC(7) |
1935 | アルフ・ペリー | ENG | ミュアフィールド(7) |
1936 | アルフ・パジャム | ENG | ロイヤルリバプールGC(7) |
1937 | ヘンリー・コットン(2) | ENG | カーヌスティゴルフリンクスCC(2) |
1938 | レッグ・ホイットコーム | ENG | ロイヤルセントジョージスGC(8) |
1939 | リチャード・バートン | ENG | セント・アンドルーズ(15) |
1940-45 | 第二次大戦により中止 | - | - |
1946 | サム・スニード | USA | セント・アンドルーズ(16) |
1947 | フレッド・デイリー | NIR | ロイヤルリバプールGC(8) |
1948 | ヘンリー・コットン(3) | ENG | ミュアフィールド(8) |
1949 | ボビー・ロック | RSA | ロイヤルセントジョージスGC(9) |
1950 | ボビー・ロック(2) | RSA | ロイヤルトゥルーンGC(2) |
1951 | マックス・フォークナー | ENG | ロイヤルポートラッシュGC |
1952 | ボビー・ロック(3) | RSA | ロイヤルリザム&セントアンズGC(2) |
1953 | ベン・ホーガン | USA | カーヌスティゴルフリンクスCC(3) |
1954 | ピーター・トムソン | AUS | ロイヤルバークデールGC |
1955 | ピーター・トムソン(2) | AUS | セント・アンドルーズ(17) |
1956 | ピーター・トムソン(3) | AUS | ロイヤルリバプールGC(9) |
1957 | ボビー・ロック(4) | RSA | セント・アンドルーズ(18) |
1958 | ピーター・トムソン(4) | AUS | ロイヤルリザム&セントアンズGC(3) |
1959 | ゲーリー・プレーヤー | RSA | ミュアフィールド(9) |
1960 | ケル・ネーグル | AUS | セント・アンドルーズ(19) |
1961 | アーノルド・パーマー | USA | ロイヤルバークデールGC(2) |
1962 | アーノルド・パーマー(2) | USA | ロイヤルトゥルーンGC(3) |
1963 | ボブ・チャールズ | NZR | ロイヤルリザム&セントアンズGC(4) |
1964 | トニー・レマ | USA | セント・アンドルーズ(20) |
1965 | ピーター・トムソン(5) | AUS | ロイヤルバークデールGC(3) |
1966 | ジャック・ニクラス | USA | ミュアフィールド(10) |
1967 | ロベルト・デ・ビセンゾ | ARG | ロイヤルリバプールGC(10) |
1968 | ゲーリー・プレーヤー(2) | RSA | カーヌスティゴルフリンクスCC(4) |
1969 | トニー・ジャクリン | ENG | ロイヤルリザム&セントアンズGC(5) |
1970 | ジャック・ニクラス(2) | USA | セント・アンドルーズ(21) |
1971 | リー・トレビノ | USA | ロイヤルバークデールGC(4) |
1972 | リー・トレビノ(2) | USA | ミュアフィールド(11) |
1973 | トム・ワイスコフ | USA | ロイヤルトゥルーンGC(4) |
1974 | ゲーリー・プレーヤー(3) | RSA | ロイヤルリザム&セントアンズGC(6) |
1975 | トム・ワトソン | USA | カーヌスティゴルフリンクスCC(5) |
1976 | ジョニー・ミラー | USA | ロイヤルバークデールGC(5) |
1977 | トム・ワトソン(2) | USA | ターンベリー・アイルサコース |
1978 | ジャック・ニクラス(3) | USA | セント・アンドルーズ(22) |
1979 | セベ・バレステロス | ESP | ロイヤルリザム&セントアンズGC(7) |
1980 | トム・ワトソン(3) | USA | ミュアフィールド(12) |
1981 | ビル・ロジャース | USA | ロイヤルセントジョージスGC(10) |
1982 | トム・ワトソン(4) | USA | ロイヤルトゥルーンGC(5) |
1983 | トム・ワトソン(5) | USA | ロイヤルバークデールGC(6) |
1984 | セベ・バレステロス(2) | ESP | セント・アンドルーズ(23) |
1985 | サンディ・ライル | SCO | ロイヤルセントジョージスGC(11) |
1986 | グレグ・ノーマン | AUS | ターンベリー・アイルサコース(2) |
1987 | ニック・ファルド | ENG | ミュアフィールド(13) |
1988 | セベ・バレステロス(3) | ESP | ロイヤルリザム&セントアンズGC(8) |
1989 | マーク・カルカベッキア | USA | ロイヤルトゥルーンGC(6) |
1990 | ニック・ファルド(2) | ENG | セント・アンドルーズ(24) |
1991 | イアン・ベーカーフィンチ | AUS | ロイヤルバークデールGC(7) |
1992 | ニック・ファルド(3) | ENG | ミュアフィールド(14) |
1993 | グレグ・ノーマン(2) | AUS | ロイヤルセントジョージスGC(12) |
1994 | ニック・プライス | ZIB | ターンベリー・アイルサコース(3) |
1995 | ジョン・デーリー | USA | セント・アンドルーズ(25) |
1996 | トム・レーマン | USA | ロイヤルリザム&セントアンズGC(9) |
1997 | ジャスティン・レナード | USA | ロイヤルトゥルーンGC(7) |
1998 | マーク・オメーラ | USA | ロイヤルバークデールGC(8) |
1999 | ポール・ローリー | SCO | カーヌスティゴルフリンクスCC(6) |
2000 | タイガー・ウッズ | USA | セント・アンドルーズ(26) |
2001 | デビッド・デュバル | USA | ロイヤルリザム&セントアンズGC(10) |
2002 | アーニー・エルス | RSA | ミュアフィールド(15) |
2003 | ベン・カーティス | USA | ロイヤルセントジョージスGC(13) |
2004 | トッド・ハミルトン | USA | ロイヤルトゥルーンGC(8) |
2005 | タイガー・ウッズ(2) | USA | セント・アンドルーズ(27) |
2006 | タイガー・ウッズ(3) | USA | ロイヤルリバプールGC(11) |
2007 | パドレイグ・ハリントン | IRL | カーヌスティゴルフリンクスCC(7) |
2008 | パドレイグ・ハリントン(2) | IRL | ロイヤルバークデールGC(9) |
2009 | スチュワート・シンク | USA | ターンベリー・アイルサコース(4) |
2010 | ルイス・ウーストハウゼン | RSA | セント・アンドルーズ(28) |
2011 | ダレン・クラーク | NIR | ロイヤルセントジョージスGC(14) |
2012 | アーニー・エルス(2) | RSA | ロイヤルリザム&セントアンズGC(11) |
2013 | フィル・ミケルソン | USA | ミュアフィールド(16) |
2014 | ローリー・マキロイ | NIR | ロイヤルリバプールGC(12) |
2015 | ザック・ジョンソン | USA | セント・アンドルーズ(29) |
2016 | ヘンリック・ステンソン | SWE | ロイヤルトゥルーンGC(9) |
2017 | ジョーダン・スピース | USA | ロイヤルバークデールGC(10) |
2018 | フランチェスコ・モリナリ | ITA | カーヌスティゴルフリンクスCC(8) |
※優勝選手名カッコ内は優勝回数 ※開催コース名カッコ内は開催回数
全英オープン 歴代記録
- 最多優勝回数: 6回 ハリー・バードン (1896年・1898年・1899年・1903年・1911年・1914年)
- 最多2位回数: 7回 ジャック・ニクラス (1964年・1967年・1968年・1972年・1976年・1977年・1979年)
- 最多連続優勝: 4回 トム・モリス・ジュニア (1868年~1872年)
- 最年少優勝者: 17歳5か月8日 トム・モリス・ジュニア (1868年)
- 最年長優勝者: 46歳99日 トム・モリス・シニア (1867年)
- 最年長予選通過者: 64歳 トム・ワトソン (2014年)
- 72ホールの最小スコア: 264 (68-65-68-63) ヘンリック・ステンソン (2016年)
今後の「全英オープン」開催予定
開催年 | 回数 | 日程 | 開催予定コース | 開催地(町) | 開催地(州) | 開催国 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 148 | 7/18–7/21/2019 | ロイヤルポートラッシュ ゴルフクラブ | ポートラッシュ | アントリム | 北アイルランド |
2020 | 149 | 7/16–7/19/2020 | ロイヤル・セントジョージズ・ゴルフクラブ | サンドウィッチ | ケント | イングランド |
2021 | 150 | 7/15–7/18/2021 | セント・アンドリュース オールドコース | セントアンドリュース | ファイフ | スコットランド |
第148回全英オープンゴルフ2019関連記事
その他ゴルフ関連記事
松山英樹・日本勢「146回全英オープンゴルフ2017」予選R 初日・2日目 全選手組合せ・ペアリング・スタート時間!
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ