最終更新:2016年4月10日 4日目・最終日組合せ追加
マスターズトーナメント2016、1日目・2日目のペアリング・組合せが発表され、松山英樹は、2000年のマスターズ優勝を含むメジャー通算3勝、PGAツアー34勝を誇るビジェイ・シンとPGA通算4勝のクリス・カークとのペアリングとなりました。
初日は午前組に入り、7日(木)10:21スタート(日本時間23:21)2日目は午後組で8日(木)13:17(日本時間9日02:17)にスタートします。
ディフェンディングチャンピオン、ジョーダン・スピースは、ダスティン・ジョンソンらと、世界ランク1位のジェイソン・デイは、マット・クーチャー、アーニー・エルスと、ロリー・マキロイはマーティン・カイマー、ビル・ハースと、リッキー・ファウラーは、ザック・ジョンソンらとの組合せとなっています。
【目次】
マスターズ2016 予選ラウンド ペアリング・組合せ
初日・第1ラウンド 現地4月7日(木)
組 | スタート | プレーヤー | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 8:05 | アーノルドパーマー | ゲーリー・プレーヤー | ジャック・ニクラス | 7日21:05 |
1 | 8:20 | ジム・ハーマン | スティーブン・ボーディッチ | - | 21:20 |
2 | 8:31 | トレバー・イメルマン | ロバート・ストレブ | aデレク・バード | 21:31 |
3 | 8:42 | ラリー・マイズ | ビクトル・デュビッソン | ケビン・ストリールマン | 21:42 |
4 | 8:53 | サンディ・ライル | ベルント・ヴィースベルガー | ボーン・テーラー | 21:53 |
5 | 9:04 | ウェブ・シンプソン | クリス・ウッド | トンチャイ・ジェイディー | 22:04 |
6 | 9:15 | トム・ワトソン | チャーリー・ホフマン | リー・ウェストウッド | 22:15 |
7 | 9:26 | ザック・ジョンソン | リッキー・ファウラー | aジン・チェン | 22:26 |
8 | 9:37 | ルイ・ウーストハイゼン | ジェイソン・ダフナー | パトリック・リード | 22:37 |
9 | 9:48 | ジョーダン・スピース | ポール・ケーシー | ブライソン・デシャンボー | 22:48 |
10 | 9:59 | ジャスティン・トーマス | エミリアーノ・グリージョ | ダスティン・ジョンソン | 22:59 |
11 | 10:21 | ビジェイ・シン | 松山英樹 | クリス・カーク | 23:21 |
12 | 10:32 | ハリス・イングリッシュ | アンディ・サリバン | ケビン・ナ | 23:32 |
13 | 10:43 | フィル・ミケルソン | マーク・レイシュマン | ヘンリック・ステンソン | 23:43 |
14 | 10:54 | ジャスティン・ローズ | ジェイミー・ドナルドソン | ダニエル・バーガー | 23:54 |
15 | 11:05 | アダム・スコット | ケビン・キスナー | ブルックス・ケプカ | 8日0:05 |
16 | 11:16 | マイク・ウィア | キャメロン・スミス | aサミー・シュミッツ | 0:16 |
17 | 11:27 | イアン・ウーズナム | トロイ・メリット | アン・ビョンフン | 0:27 |
18 | 11:38 | ダレン・クラーク | ビリー・ホーシェル | マシュー・フィッツパトリック | 0:38 |
19 | 11:49 | マーク・オメーラ | デビッド・リングマース | aポール・チャプレット | 0:49 |
20 | 12:00 | キーガン・ブラッドリー | ブラント・スネデカー | キラデク・アフィバーンラト | 1:00 |
21 | 12:22 | シャール・シュワルツェル | デービス・ラブIII | ラファ・カブレラベロー | 1:22 |
22 | 12:33 | ダニー・リー | ラッセル・ノックス | スマイリー・カウフマン | 1:33 |
23 | 12:44 | バッバ・ワトソン | ブランデン・グレース | イアン・ポールター | 1:44 |
24 | 12:55 | ベルンハルト・ランガー | ハンター・メイハン | aロマン・ランガスキュー | 1:55 |
25 | 13:06 | ジェイソン・デイ | マット・クーチャー | アーニー・エルス | 2:06 |
26 | 13:17 | グレーム・マクドウェル | ファビアン・ゴメス | スコット・ピアシー | 2:17 |
27 | 13:28 | ジミー・ウォーカー | ソレン・ケルドセン | アニルバン・ラヒリ | 2:28 |
28 | 13:39 | ダニー・ウィレット | セルヒオ・ガルシア | ライアン・ムーア | 2:39 |
29 | 13:50 | アンヘル・カブレラ | シェーン・ローリー | J.B.ホームズ | 2:50 |
30 | 14:01 | マーティン・カイマー | ビル・ハース | ロリー・マキロイ | 3:01 |
※トップ「S」は名誉スターター ※aはアマチュアプレーヤー
2日目・第2ラウンド ペアリング・組合せ 現地4月8日(金)
組 | スタート | プレーヤー | 日本時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:20 | マイク・ウィア | キャメロン・スミス | サミー・シュミッツ | 8日 21:20 |
2 | 8:31 | イアン・ウーズナム | トロイ・メリット | アン・ビョンフン | 21:31 |
3 | 8:42 | ダレン・クラーク | ビリー・ホーシェル | マシュー・フィッツパトリック | 21:42 |
4 | 8:53 | マーク・オメーラ | デビッド・リングマース | aポール・チャプレット | 21:53 |
5 | 9:04 | キーガン・ブラッドリー | ブラント・スネデカー | キラデク・アフィバーンラト | 22:04 |
6 | 9:15 | シャール・シュワルツェル | デービス・ラブIII | ラファ・カブレラベロー | 22:15 |
7 | 9:26 | ダニー・リー | ラッセル・ノックス | スマイリー・カウフマン | 22:26 |
8 | 9:37 | バッバ・ワトソン | ブランデン・グレース | イアン・ポールター | 22:37 |
9 | 9:48 | ベルンハルト・ランガー | ハンター・メイハン | aロマン・ランガスキュー | 22:48 |
10 | 9:59 | ジェイソン・デイ | マット・クーチャー | アーニー・エルス | 22:59 |
11 | 10:21 | グレーム・マクドウェル | ファビアン・ゴメス | スコット・ピアシー | 23:21 |
12 | 10:32 | ジミー・ウォーカー | ソレン・ケルドセン | アニルバン・ラヒリ | 23:32 |
13 | 10:43 | ダニー・ウィレット | セルヒオ・ガルシア | ライアン・ムーア | 23:43 |
14 | 10:54 | アンヘル・カブレラ | シェーン・ローリー | J.B.ホームズ | 23:54 |
15 | 11:05 | マーティン・カイマー | ビル・ハース | ロリー・マキロイ | 9日 0:05 |
16 | 11:16 | ジム・ハーマン | スティーブン・ボーディッチ | - | 0:16 |
17 | 11:27 | トレバー・イメルマン | ロバート・ストレブ | aデレク・バード | 0:27 |
18 | 11:38 | ラリー・マイズ | ビクトル・デュビッソン | ケビン・ストリールマン | 0:38 |
19 | 11:49 | サンディ・ライル | ベルント・ヴィースベルガー | ボーン・テーラー | 0:49 |
20 | 12:00 | ウェブ・シンプソン | クリス・ウッド | トンチャイ・ジェイディー | 1:00 |
21 | 12:22 | トム・ワトソン | チャーリー・ホフマン | リー・ウェストウッド | 1:22 |
22 | 12:33 | ザック・ジョンソン | リッキー・ファウラー | aジン・チェン | 1:33 |
23 | 12:44 | ルイ・ウーストハイゼン | ジェイソン・ダフナー | パトリック・リード | 1:44 |
24 | 12:55 | ジョーダン・スピース | ポール・ケーシー | ブライソン・デシャンボー | 1:55 |
25 | 13:06 | ジャスティン・トーマス | エミリアーノ・グリージョ | ダスティン・ジョンソン | 2:06 |
26 | 13:17 | ビジェイ・シン | 松山英樹 | クリス・カーク | 2:17 |
27 | 13:28 | ハリス・イングリッシュ | アンディ・サリバン | ケビン・ナ | 2:28 |
28 | 13:39 | フィル・ミケルソン | マーク・レイシュマン | ヘンリック・ステンソン | 2:39 |
29 | 13:50 | ジャスティン・ローズ | ジェイミー・ドナルドソン | ダニエル・バーガー | 2:50 |
30 | 14:01 | アダム・スコット | ケビン・キスナー | ブルックス・ケプカ | 3:01 |
3日目・第3ラウンド ペアリング・組合せ 現地4月9日(土)
組 | スタート | ペアリング | 日本時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9:50 | バッバ・ワトソン | - | 9日 22:50 |
2 | 10:00 | ジャスティン・トーマス | ケビン・キスナー | 23:00 |
3 | 10:10 | ルイ・ウーストハイゼン | パトリック・リード | 23:10 |
4 | 10:20 | ビクトル・デュビッソン | ウェブ・シンプソン | 23:20 |
5 | 10:30 | ビル・ハース | ラリー・マイズ | 23:30 |
6 | 10:40 | アニルバン・ラヒリ | マルティン・カイマー | 23:40 |
7 | 10:50 | チャーリー・ホフマン | アダム・スコット | 23:50 |
8 | 11:00 | マット・クーチャー | トンチャイ・ジェイディー | 10日 0:00 |
9 | 11:10 | ヘンリック・ステンソン | ハンター・メイハン | 0:10 |
10 | 11:20 | ロマン・ランガスキューa | ハリス・イングリッシュ | 0:20 |
11 | 11:40 | ラファ・カブレラベロー | イアン・ポールター | 0:40 |
12 | 11:50 | マシュー・フィッツパトリック | キーガン・ブラッドリー | 0:50 |
13 | 12:00 | キャメロン・スミス | ビリー・ホーシェル | 1:00 |
14 | 12:10 | ジャスティン・ローズ | ジェイミー・ドナルドソン | 1:10 |
15 | 12:20 | エミリアーノ・グリージョ | ケビン・ナ | 1:20 |
16 | 12:30 | リー・ウェストウッド | ポール・ケーシー | 1:30 |
17 | 12:40 | アンヘル・カブレラ | ケビン・ストリールマン | 1:40 |
18 | 12:50 | デービス・ラブIII | ジミー・ウォーカー | 1:50 |
19 | 13:00 | クリス・ウッド | ブルックス・ケプカ | 2:00 |
20 | 13:10 | J.B.ホームズ | ベルント・ヴィースベルガー | 2:10 |
21 | 13:30 | ベルンハルト・ランガー | ジェイソン・デイ | 2:30 |
22 | 13:40 | トロイ・メリット | スマイリー・カウフマン | 2:40 |
23 | 13:50 | ダスティン・ジョンソン | ダニエル・バーガー | 2:50 |
24 | 14:00 | シェーン・ローリー | ブライソン・デシャンボーa | 3:00 |
25 | 14:10 | ダニー・ウィレット | セルヒオ・ガルシア | 3:10 |
26 | 14:20 | 松山英樹 | キラデク・アフィバーンラト | 3:20 |
27 | 14:30 | ブラント・スネデカー | ソレン・ケルドセン | 3:30 |
28 | 14:40 | ダニー・リー | スコット・ピアシー | 3:40 |
29 | 14:50 | ジョーダン・スピース | ロリー・マキロイ | 3:50 |
4日目・最終日・第4ラウンド ペアリング・組合せ 現地4月10日(日)
組 | スタート | プレーヤー | 日本時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9:45 | ケビン・ナ | - | 10日 22:45 |
2 | 9:55 | キャメロン・スミス | ロマン・ランガスキューa | 22:55 |
3 | 10:05 | トンチャイ・ジェイディー | イアン・ポールター | 23:05 |
4 | 10:15 | ラリー・マイズ | マルティン・カイマー | 23:15 |
5 | 10:25 | ハンター・メイハン | ジャスティン・トーマス | 23:25 |
6 | 10:35 | セルヒオ・ガルシア | バッバ・ワトソン | 23:35 |
7 | 10:45 | ヘンリック・ステンソン | ケビン・ストリールマン | 23:45 |
8 | 10:55 | ケビン・キスナー | ビクトル・デュビッソン | 23:55 |
9 | 11:05 | ベルント・ヴィースベルガー | トロイ・メリット | 11日 0:05 |
10 | 11:15 | アニルバン・ラヒリ | キーガン・ブラッドリー | 0:15 |
11 | 11:35 | シェーン・ローリー | パトリック・リード | 0:35 |
12 | 11:45 | アダム・スコット | ハリス・イングリッシュ | 0:45 |
13 | 11:55 | デービス・ラブIII | ウェブ・シンプソン | 0:55 |
14 | 12:05 | スコット・ピアシー | ラファ・カブレラベロー | 1:05 |
15 | 12:15 | キラデク・アフィバーンラト | ダニー・リー | 1:15 |
16 | 12:25 | ブルックス・ケプカ | ブライソン・デシャンボーa | 1:25 |
17 | 12:35 | マシュー・フィッツパトリック | ジェイミー・ドナルドソン | 1:35 |
18 | 12:45 | ビル・ハース | チャーリー・ホフマン | 1:45 |
19 | 12:55 | ジミー・ウォーカー | クリス・ウッド | 1:55 |
20 | 13:05 | エミリアーノ・グリージョ | ポール・ケーシー | 2:05 |
21 | 13:25 | マット・クーチャー | ビリー・ホーシェル | 2:25 |
22 | 13:35 | J.B.ホームズ | ルイ・ウーストハイゼン | 2:35 |
23 | 13:45 | ジャスティン・ローズ | アンヘル・カブレラ | 2:45 |
24 | 13:55 | ダニエル・バーガー | ロリー・マキロイ | 2:55 |
25 | 14:05 | ブラント・スネデカー | ソレン・ケルドセン | 3:05 |
26 | 14:15 | ダニー・ウィレット | リー・ウェストウッド | 3:15 |
27 | 14:25 | ジェイソン・デイ | ダスティン・ジョンソン | 3:25 |
28 | 14:35 | ベルンハルト・ランガー | 松山英樹 | 3:35 |
29 | 14:45 | ジョーダン・スピース | スマイリー・カウフマン | 3:45 |
※aはアマチュアプレーヤー
ゐ太夫の寸評
ビジェイ・シンは、フィジー出身の53歳。タイガー・ウッズ全盛期の数少ない真のライバル選手として、タイガーを抑えて、2003、2004年と連続賞金王に輝いています。
2004年は、世界ランキングでも1位に入り、長く続いた「タイガーの一人勝ち状態」に楔(くさび)を打ち込みました。
世界の頂点にまで立ったビジェイのゴルフは、練習に次ぐ練習を積んで築き上げてきたもの。
ゴルフに対する姿勢は、松山と共通するものが多い選手でもあります。
ビジェイと松山の仲がどうなのか?筆者ゐ太夫も不勉強で分かりませんが、後輩の面倒見も良いナイスガイのビジェイと2日間のラウンドを通し、今後もアドバイスを貰える様ないい関係が出来れば、松山のゴルフの幅もより広がりそうです。
クリス・カークは、ジョージア大出身の30歳。感情を露わにせず、淡々とクールにプレーするスタイルを貫き、身長190cmと大柄ながら、飛距離よりもアイアンショットで勝負するタイプの選手です。
ここまでPGAツアー4勝。2014年には「プレーオフシリーズ」で勝ち進み、FedExカップランキングで2位の成績を残しています。
今年のマスターズでの予選ラウンドの松山のペアリングは、自分のゴルフに集中出来る環境であり、既にレジェンドの域に達しているビジェイが大舞台で、どういうゴルフを展開するのか?共にラウンドしながら観ることが出来ることも含めて、恵まれた組合せになったと見ています。
(マスターズ2016 TV・ネット配信 各日速報 組合せ・ペアリング 概要)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 松山英樹 3日目 3位Tまで順位上げ最終日逆転優勝へ!)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 松山英樹 2日目 首位と2打差5位Tで優勝争いへ!)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 2日目全体ハイライト・順位・松山コメント 3日目組合せ)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 松山英樹 初日 1アンダー好発進!)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 初日 全体ハイライト映像・順位・松山コメント)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 Par3コンテスト 80歳ゲーリー・プレーヤーがエース!)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 パワーランキング)
h-idayu.hateblo.jp
(マスターズ2016 出場・招待選手確定!)
h-idayu.hateblo.jp
(PGA 2015-16シーズン ツアースケジュール・日程)
h-idayu.hateblo.jp
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
h-idayu.hateblo.jp
(松山英樹について 最新記事・ニュース・速報・動画・各ランキング等のまとめトップページ)
h-idayu.hateblo.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ