最終更新:2016年7月17日 最終日組合せ・スタート時間追加
松山英樹出場予定メジャー3戦目「全英オープン2016」の地上波(テレビ朝日)CSテレビ放送・中継予定、ネット配信、各ラウンド速報・結果・コメント、組合せ・ペアリング・スタート時刻、戦績、大会概要をご紹介します!!
前戦ブリヂストン招待で、復活の足掛かりを掴んだ感のある松山。仕切り直しのメジャー3戦目「全英オープンゴルフ」初制覇への期待が高まります!
松山の他に、谷原秀人、今平周吾が、市原弘大、小平智、宮里優作、池田勇太、塚田陽亮の総勢8名の日本人選手が「海外メジャー初制覇」に挑みます!
【目次】
第145回全英オープン2016 大会概要
今年で145回目を数える「全英オープンゴルフ」「The Open Championship」
四大メジャーの中で、最も歴史が古く、権威も高い大会です。
数あるスポーツのオープン競技の中で、一番最初に始まった大会のため「The Open」という名称が許されています。
2016年はスコットランド、ロイヤルトゥルーンGCでの通算9回目の開催。
ロイヤルトゥルーンGCは、大西洋西岸に面する「リンクス中のリンクス」とも言われ、「全英名物」海からの強い風はもちろん、深いラフとグリーン廻りの深いポットバンカーも随所に配され、世界のトップ選手を苦しめます。
開催日程
2016年7月14日(木)~7月17日(日)
開催コース
ロイヤルトゥルーンGC in スコットランド 全長:7,190ヤード Par71
ロイヤルトゥルーンGC コースマップ
(動画)全英オープンゴルフ2016プレビュー
(映像:PGA公式 YouTube公式アカウント)
賞金・FedExカップポイント
賞金総額:930万ドル優勝賞金:1,794,690ドル 優勝FedExカップポイント:600pt
昨季優勝者 ザック・ジョンソン
2015 トップ5
1 -15 Z.ジョンソン
2 -15 L.ウーストヘイゼン
2 -15 M.レイシュマン
4 -14 J.デイ
4 -14 J.スピース
27年ぶりに5日間開催となった全英オープン2015は、3人が通算15アンダーで並び、4ホールのプレーオフへ。
2ホール目でザック・ジョンソンがバーディを奪い、2007年マスターズ優勝以来のメジャー通算2勝目を挙げました!
松山英樹の戦績
2015 18T 通算-8 72-66-71-71=280
2014 39T 通算-1 69-74-73-71=287
2013 6T 通算+2 71-73-72-70=286
松山英樹は、国内プロ転向の2013年が初出場。
初めての「全英」の舞台で、6位Tという鮮烈なデビューを遂げています!
(全米オープンゴルフ2015 松山英樹詳細記事)
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
各ラウンド 結果速報 映像
1日目
前半、快調な滑り出しも後半にスコア伸ばせず!
h-idayu.hateblo.jp
2日目
松山、全米に続き「全英」でも無念の予選落ち!
h-idayu.hateblo.jp
3日目
最終日
全米オープンゴルフ2016 TV放送・中継予定
テレビ朝日系列 地上波
競技日程 | 放送日程 | 放送時間 |
---|---|---|
Rd.1 2016年7月14日(木) | 7月14日(木) | 23:25~ |
Rd.2 2016年7月15日(金) | 7月15日(金) | 23:10~ |
Rd.3 2016年7月16日(土) | 7月16日(土) | 23:12~(一部地域を除く) |
Rd.4 2016年7月17日(日) | 7月17日(日) | 21:56~(一部地域を除く) |
ゴルフネットワーク CS ネット配信
競技日程 | 放送日程 | 放送時間 |
---|---|---|
Rd.1 2016年7月14日(木) | 7月14日(木) | 14:30-翌午前4:00 |
Rd.2 2016年7月15日(金) | 7月15日(金) | 14:30-翌午前4:00 |
Rd.3 2016年7月16日(土) | 7月16日(土) | 18:00-深夜3:30※最大延長翌午前6:00まで |
Rd.4 2016年7月17日(日) | 7月17日(日) | 17:00-深夜3:00※最大延長翌午前7:00まで |
※番組は変更される場合があります。必ず最新の番組表をご参照ください。
日本人選手・注目組 ペアリング・組合せ・スタート時刻
1日目・1ラウンド
スタート | - | ペアリング | - | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
8:03 | ブランデン・グレース | パトリック・リード | アン・ビョンフン | 16:03 |
8:14 | ポール・ローリー | ブラント・スネデカー | トンチャイ・ジェイディー | 16:14 |
8:25 | パドレイグ・ハリントン | ルイ・ウーストハイゼン | ジェイミー・ドナルドソン | 16:25 |
8:47 | ビクトル・デュビッソン | ジミー・ウォーカー | スコット・ヘンド | 16:47 |
9:03 | ジョーダン・スピース | ジャスティン・ローズ | シェーン・ローリー | 17:03 |
9:25 | ダニー・ウィレット | リッキー・ファウラー | ジェイソン・デイ | 17:25 |
9:36 | ロリー・マキロイ | 松山英樹 | バッバ・ワトソン | 17:36 |
10:09 | ビリー・ホーシェル | マシュー・フィッツパトリック | 谷原秀人 | 18:09 |
10:20 | マッテオ・マナッセロ | 今平周吾 | ラッセル・ヘンリー | 18:20 |
10:31 | 市原弘大 | ロバート・ロック | ウィリアム・マクガート | 18:31 |
12:20 | フランチェスコ・モリナリ | ケビン・キスナー | 金庚泰 | 20:20 |
12:53 | ポール・ケーシー | シャール・シュワルツェル | ケビン・ナ | 20:53 |
13:15 | グレーム・マクドウェル | マット・クーチャー | アンドリュー・ジョンストン | 21:15 |
13:26 | フィル・ミケルソン | リー・ウェストウッド | アーニー・エルス | 21:26 |
13:37 | 小平智 | ジェームズ・ハーン | アンディ・サリバン | 21:37 |
14:04 | ダスティン・ジョンソン | マルティン・カイマー | ラッセル・ノックス | 22:04 |
14:15 | ザック・ジョンソン | アダム・スコット | ヘンリック・ステンソン | 22:15 |
14:26 | クリス・ウッド | 宮里優作 | マーク・オメーラ | 22:26 |
14:48 | アニルバン・ラヒリ | セルヒオ・ガルシア | キーガン・ブラッドリー | 22:48 |
14:59 | ウェブ・シンプソン | 池田勇太 | ジャスティン・トーマス | 22:59 |
15:10 | ラファ・カブレラベロー | J.B.ホームズ | ブランドン・ストーン | 23:10 |
15:21 | マルコ・ドーソン | マシュー・サウスゲート | 塚田陽亮 | 23:21 |
2日目・2ラウンド
スタート | - | ペアリング | - | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
7:19 | フランチェスコ・モリナリ | ケビン・キスナー | 金庚泰 | 15:19 |
7:52 | ポール・ケーシー | シャール・シュワルツェル | ケビン・ナ | 15:52 |
8:03 | エミリアーノ・グリージョ | ユースト・ラウテン | チャーリー・ホフマン | 16:03 |
8:14 | グレーム・マクドウェル | マット・クーチャー | アンドリュー・ジョンストン | 16:14 |
8:25 | フィル・ミケルソン | リー・ウェストウッド | アーニー・エルス | 16:25 |
8:36 | 小平智 | ジェームズ・ハーン | アンディ・サリバン | 16:36 |
9:03 | ダスティン・ジョンソン | マルティン・カイマー | ラッセル・ノックス | 17:03 |
9:14 | ザック・ジョンソン | アダム・スコット | ヘンリック・ステンソン | 17:14 |
9:25 | クリス・ウッド | 宮里優作 | マーク・オメーラ | 17:25 |
9:47 | アニルバン・ラヒリ | セルヒオ・ガルシア | キーガン・ブラッドリー | 17:47 |
9:58 | ウェブ・シンプソン | 池田勇太 | ジャスティン・トーマス | 17:58 |
10:09 | ラファ・カブレラベロー | J.B.ホームズ | ブランドン・ストーン | 18:09 |
10:20 | マルコ・ドーソン | マシュー・サウスゲート | 塚田陽亮 | 18:20 |
13:04 | ブランデン・グレース | パトリック・リード | アン・ビョンフン | 21:04 |
13:26 | パドレイグ・ハリントン | ルイ・ウーストハイゼン | ジェイミー・ドナルドソン | 21:26 |
13:48 | ビクトル・デュビッソン | ジミー・ウォーカー | スコット・ヘンド | 21:48 |
14:04 | ジョーダン・スピース | ジャスティン・ローズ | シェーン・ローリー | 22:04 |
14:26 | ダニー・ウィレット | リッキー・ファウラー | ジェイソン・デイ | 22:26 |
14:37 | ロリー・マキロイ | 松山英樹 | バッバ・ワトソン | 22:37 |
15:10 | ビリー・ホーシェル | マシュー・フィッツパトリック | 谷原秀人 | 23:10 |
15:21 | マッテオ・マナッセロ | 今平周吾 | ラッセル・ヘンリー | 23:21 |
15:32 | 市原弘大 | ロバート・ロック | ウィリアム・マクガート | 23:32 |
3日目・3ラウンド
日本人選手では、池田勇太、市原弘大の2選手が決勝進出となりました。
スタート | ペアリング | - | 日本時間 |
---|---|---|---|
8:35 | P.キジール | 市原弘大 | 16:35 |
8:45 | B.ワトソン | D.ウィレット | 16:45 |
8:55 | J.スピース | B.スネデカー | 16:55 |
11:10 | D.ハウエル | J.デイ | 19:10 |
12:45 | 池田勇太 | W.シンプソン | 20:45 |
12:55 | J.ダフナー | A.スコット | 20:55 |
13:15 | R.ファウラー | T.ハットン | 21:15 |
13:40 | 金庚泰 | R.マキロイ | 21:40 |
14:40 | S.ガルシア | A.ジョンストン | 22:40 |
15:00 | T.フィナウ | Z.ジョンソン | 23:00 |
15:10 | K.ブラッドリー | S.ケルドセン | 23:10 |
15:20 | H.ステンソン | P.ミケルソン | 23:20 |
最終日・4ラウンド
スタート | ペアリング | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|
7:50 | 市原弘大 | K.キスナー | 15:50 |
8:30 | 池田勇太 | G.チャルマース | 16:30 |
9:35 | A.スコット | J.ドナルドソン | 17:35 |
10:05 | J.ラーム | G.マクドウェル | 18:05 |
10:15 | J.フューリック | J.スピース | 18:15 |
10:25 | B.ワトソン | A.ラヒリ | 18:25 |
10:35 | R.ファウラー | R.ノックス | 18:35 |
12:55 | R.マキロイ | E.グリージョ | 20:55 |
13:55 | S.ガルシア | P.リード | 21:55 |
14:05 | S.ケルドセン | T.フィナウ | 22:05 |
14:15 | S.ストリッカー | J.B.ホームズ | 22:15 |
14:25 | A.ジョンストン | B.ハース | 22:25 |
14:35 | P.ミケルソン | H.ステンソン | 22:35 |
(関連記事)
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
h-idayu.hateblo.jp
(PGA 2016 ツアースケジュール・日程)
h-idayu.hateblo.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ