最終更新:2016年8月17日 最終日の模様・総合結果追加
片山晋呉、池田勇太出場。リオ・オリンピック・ゴルフ競技のテレビ放送・中継予定、ネット配信、各ラウンド結果・コメント、組合せ・ペアリング・スタート時刻、優勝予想、競技ルール、大会概要をご紹介します!!
オリンピック競技としては、実に112年ぶりの開催となるゴルフ競技。有力選手の出場辞退が続き、競技の中でも群を抜くプレー時間の長さ等、オリンピックにそぐわないのではないか?という議論もある中、出場を決断した選手達は、112年ぶりの金メダルの栄冠を掴むための、4日間予選カット無し72ホールの闘いが、いよいよ始まります!
リオデジャネイロ・オリンピック ゴルフ 大会概要
1904年(明治37年)アメリカ・セントルイスオリンピック以来、実に112年ぶりの開催となるオリンピックでのゴルフ競技。
世界34カ国から60名が参加し、4日間のストロークプレーで、メダルを争います。
オリンピック競技で、なぜシングル・ストロークプレーなのか?というフォーマットの問題や、有力選手の相次ぐ出場辞退。
様々な競技の中でも、一際長いプレー時間でテレビ中継はどうするのか?ゴルフはオリンピックにそぐわないのではないか?と言った声もあり、今回のゴルフ競技の良い面も悪い面も、次回開催、主催者であるJOCはフィードバックし、よく吟味する必要もありそうです。
開催日程
2016年8月11日(木)~14日(日)
開催コース
オリンピックゴルフコース in リオデジャネイロ 全長:7,128ヤード Par71
オリンピックGCコースマップ
開催コースは、リオデジャネイロから30キロほどのバッハ地区にある、湖に面したフラットなコースで、文字通り今回のオリンピックのために造られました。
今回のコース設計は公募で、ゲーリー・プレーヤーやグレッグ・ノーマンと言った錚々たるコース設計会社が最終選考に残る中、リオオリンピック委員会が設計者に選んだのはアメリカ人設計家ギル・ハンス。
選考理由は「エリートとアマチュアアスリート両方に向けた設計がなされている」ためだそうです。
日本代表の片山晋呉は、実際にラウンドし「明らかに飛ぶ人有利」という印象を持っている様です。
大会フォーマット・ルール
4日間72ホール、予選カット無しのストロークプレー、3サム1ウェイ。
1日目、2日目は予め、ペアリング・組合せを決め、3日目・最終日は成績順による組み直しを行う。
最終日のトータルスコア1位から3位までに金・銀・銅のメダル授与。
1位~3位でタイスコアが出た場合は、プレーオフを行う。
(動画)リオ・オリンピック ゴルフ競技 プレビュー
(映像:PGAツアー YouTube公式アカウント)
リオ・オリンピック・ゴルフ競技 優勝予想・パワーランキング
PGAツアー公式HPによる優勝候補ランキングです。
順位 | プレーヤー |
---|---|
1 | ヘンリク・ステンソン |
2 | セルヒオ・ガルシア |
3 | パトリック・リード |
4 | ジャスティン・ローズ |
5 | マーティン・カイマー |
6 | マット・クーチャー |
7 | ラファ・カブレラ・ベロ |
8 | バッバ・ワトソン |
9 | エミリアーノ・グリージョ |
10 | アレックス・チェイカ |
11 | グレゴリー・ボーディ |
12 | リッキー・ファウラー |
13 | ジョナサン・ベガス |
14 | ダニー・ウィレット |
15 | 潘政琮 |
リオ・オリンピック 主な出場辞退選手
ジェイソン・デイ(1位 オーストラリア)ダスティン・ジョンソン(2位 米国)ジョーダン・スピース(3位 米国)ロリー・マキロイ(4位 北アイルランド)アダム・スコット(7位 オーストラリア)ブランデン・グレース(10位 南アフリカ)ルイ・ウーストヘイゼン(16位 南アフリカ)松山英樹(19位 日本)シャール・シュワルツェル(25位 南アフリカ)シェーン・ローリー(32位 アイルランド)他
※カッコ内順位は直近ゴルフ世界ランキング順位
各ラウンド 結果・順位
1ラウンド・2ラウンド
3ラウンド
ジャスティン・ローズが単独首位に!池田・片山は明暗分ける!
www.idayu.jp
4ラウンド
112年ぶりの金メダルはジャスティン・ローズ!池田・片山ともスコア伸ばし閉幕!
www.idayu.jp
リオ・オリンピック・ゴルフ TV放送・中継予定
テレビ中継・放送
開催日程 | 放送日程 | 放送時間 | 放送局・CH | 放送形態 |
---|---|---|---|---|
2016/08/11(木)1R・1日目 | 2016/08/12 (金) | 7:35-9:50 | NHK-BS1 | (録画) |
2016/08/12(金)2R・2日目 | 2016/08/13 (土) | 4:20-8:10 | NHK-BS1 | (録画) |
2016/08/12(金)2R・2日目 | 2016/08/13 (土) | 19:00-4:00 | 日本テレビ | (録画) |
2016/08/13(土)3R・3日目 | 2016/08/14 (日) | 1:00-4:00 | NHK-BS1 | (生中継) |
2016/08/13(土)3R・3日目 | 2016/08/14 (日) | 12:00-14:00 | BS日テレ | (録画) |
2016/08/14(日)4R・最終日 | 2016/08/14 (日) | 19:00-21:00 | TBS | (生中継) |
2016/08/14(日)4R・最終日 | 2016/08/14 (日) | 19:00-3:55 | NHK-BS1 | (生中継) |
2016/08/14(日)4R・最終日 | 2016/08/15 (月) | 0:15-4:00 | TBS | (生中継) |
※放送延長の可能性あり
※番組は変更される場合があります。必ず最新の番組表をご参照ください。
スマホアプリ配信
iPhone・iPad、Androidアプリによるダイジェスト等の配信
iPhone・iPadアプリ
https://itunes.apple.com/jp/app/rioorinpikku-min-fang-gong/id544610422?mt=8&uo=4&at=11lNKMAndroidアプリ
全選手 ペアリング・組合せ・スタート時刻
1日目・1ラウンド
スタート | 日本時間 | プレーヤー | 国籍 | プレーヤー | 国籍 | プレーヤー | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 19:30 | アジウソン・ダ・シルバ | ブラジル | グラハム・デラエ | カナダ | アン・ビョンフン | 韓国 |
7:41 | 19:41 | パトレイグ・ハリントン | アイルランド | マッテオ・マナッセロ | イタリア | ダニー・リー | ニュージーランド |
7:52 | 19:52 | キラデク・アフィバーンラト | タイ | ガビン・グリーン | マレーシア | トーマス・ピータース | ベルギー |
8:03 | 20:03 | ジュリアン・ケン | フランス | マーカス・フレイザー | オーストラリア | 片山晋呉 | 日本 |
8:14 | 20:14 | ニコラス・コルサーツ | ベルギー | ワン・ジョンフン | 韓国 | エスペン・コフスタッド | ノルウェー |
8:25 | 20:25 | フェリペ・アギラー | チリ | ダニー・チア | マレーシア | ソレン・ケルドセン | デンマーク |
8:41 | 20:41 | ファビアン・ゴメス | アルゼンチン | デービッド・リングマース | スウェーデン | ジョゼ・フィリペ・リマ | ポルトガル |
8:52 | 20:52 | ロドルフォ・カサウボン | メキシコ | ベルント・ヴィースベルガー | オーストリア | ブランドン・ストーン | 南アフリカ |
9:03 | 21:03 | ダニー・ウィレット | イギリス | マット・クーチャー | アメリカ | 李昊桐 | 中国 |
9:14 | 21:14 | バッバ・ワトソン | アメリカ | マルティン・カイマー | ドイツ | アニルバン・ラヒリ | インド |
9:25 | 21:25 | ジャコ・バンジル | 南アフリカ | ミッコ・イロネン | フィンランド | デービッド・ハーン | カナダ |
9:36 | 21:36 | グレゴリー・ボーディ | フランス | ファブリシオ・サノッティ | パラグアイ | 潘政琮 | 台湾 |
9:47 | 21:47 | 池田勇太 | 日本 | ローペ・カッコ | フィンランド | ミゲル・タブエナ | フィリピン |
10:03 | 22:03 | 呉阿順 | 中国 | ニノ・ベルタシオ | イタリア | スコット・ヘンド | オーストラリア |
10:14 | 22:14 | ユースト・ラウテン | オランダ | リカルド・ゴウベイア | ポルトガル | シディクール・ラーマン | バングラデシュ |
10:25 | 22:25 | セルヒオ・ガルシア | スペイン | パトリック・リード | アメリカ | エミリアーノ・グリージョ | アルゼンチン |
10:36 | 22:36 | トービヨン・オルセン | デンマーク | アレックス・チェイカ | ドイツ | ライアン・フォックス | ニュージーランド |
10:47 | 22:47 | SSP.チャウラシア | インド | シーマス・パワー | アイルランド | 林文堂 | 台湾 |
10:58 | 22:58 | リッキー・ファウラー | アメリカ | ジャスティン・ローズ | イギリス | ジョナサン・ベガス | ベネズエラ |
11:09 | 23:09 | ヘンリック・ステンソン | スウェーデン | トンチャイ・ジェイディー | タイ | ラファ・カブレラベロー | スペイン |
2日目・2ラウンド
スタート | 日本時間 | プレーヤー | 国籍 | プレーヤー | 国籍 | プレーヤー | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 19:30 | ジャコ・バンジル | 南アフリカ | ミッコ・イロネン | フィンランド | デービッド・ハーン | カナダ |
7:41 | 19:41 | グレゴリー・ボーディ | フランス | ファブリシオ・サノッティ | パラグアイ | 潘政琮 | 台湾 |
7:52 | 19:52 | 池田勇太 | 日本 | ローペ・カッコ | フィンランド | ゲル・タブエナ | フィリピン |
8:03 | 20:03 | 呉阿順 | 中国 | ニノ・ベルタシオ | イタリア | スコット・ヘンド | オーストラリア |
8:14 | 20:14 | ユースト・ラウテン | オランダ | リカルド・ゴウベイア | ポルトガル | シディクール・ラーマン | バングラデシュ |
8:25 | 20:25 | セルヒオ・ガルシア | スペイン | パトリック・リード | アメリカ | エミリアーノ・グリージョ | アルゼンチン |
8:41 | 20:41 | トービヨン・オルセン | デンマーク | アレックス・チェイカ | ドイツ | ライアン・フォックス | ニュージーランド |
8:52 | 20:52 | SSP.チャウラシア | インド | シーマス・パワー | アイルランド | 林文堂 | 台湾 |
9:03 | 21:03 | リッキー・ファウラー | アメリカ | ジャスティン・ローズ | イギリス | ジョナサン・ベガス | ベネズエラ |
9:14 | 21:14 | ヘンリック・ステンソン | スウェーデン | トンチャイ・ジェイディー | タイ | ラファ・カブレラベロー | スペイン |
9:25 | 21:25 | アジウソン・ダ・シルバ | ブラジル | グラハム・デラエ | カナダ | アン・ビョンフン | 韓国 |
9:36 | 21:36 | パトレイグ・ハリントン | アイルランド | マッテオ・マナッセロ | イタリア | ダニー・リー | ニュージーランド |
9:47 | 21:47 | キラデク・アフィバーンラト | タイ | ガビン・グリーン | マレーシア | トーマス・ピータース | ベルギー |
10:03 | 22:03 | ジュリアン・ケン | フランス | マーカス・フレイザー | オーストラリア | 片山晋呉 | 日本 |
10:14 | 22:14 | ニコラス・コルサーツ | ベルギー | ワン・ジョンフン | 韓国 | エスペン・コフスタッド | ノルウェー |
10:25 | 22:25 | フェリペ・アギラー | チリ | ダニー・チア | マレーシア | ソレン・ケルドセン | デンマーク |
10:36 | 22:36 | ファビアン・ゴメス | アルゼンチン | デビッド・リングマース | スウェーデン | ジョゼ・フィリペ・リマ | ポルトガル |
10:47 | 22:47 | ロドルフォ・カサウボン | メキシコ | ベルント・ヴィースベルガー | オーストリア | ブランドン・ストーン | 南アフリカ |
10:58 | 22:58 | ダニー・ウィレット | イギリス | マット・クーチャー | アメリカ | 李昊桐 | 中国 |
11:09 | 23:09 | バッバ・ワトソン | アメリカ | マーティン・カイマー | ドイツ | アニルバン・ラヒリ | インド |
3日目・3ラウンド
スタート | 日本時間 | プレーヤー | プレーヤー | プレーヤー |
---|---|---|---|---|
7:30 | 19:30 | 片山晋呉 | J.ケン | 林文堂 |
7:41 | 19:41 | M.タブエナ | J.ベガス | E.コフスタッド |
7:52 | 19:52 | B.ストーン | A.ラヒリ | R.カッコ |
8:03 | 20:03 | T.ジェイディー | R.ファウラー | G.グリーン |
8:14 | 20:14 | J.バンジル | 呉阿順 | S.ラーマン |
8:25 | 20:25 | 李昊桐 | F.サノッティ | N.ベルタシオ |
8:41 | 20:41 | Ry.フォックス | A.ダ・シルバ | D.チア |
8:52 | 20:52 | D.ハーン | 池田勇太 | S.ヘンド |
9:03 | 21:03 | 王情訓 | F.アギラー | R.カサウボン |
9:14 | 21:14 | J.ラウテン | SSPチャウラシア | M.マナッセロ |
9:25 | 21:25 | D.ウィレット | M.カイマー | M.イロネン |
9:36 | 21:36 | P.ハリントン | S.ケルドセン | B.ヴィースベルガー |
9:47 | 21:47 | R.ゴウベイア | S.ガルシア | P.リード |
10:03 | 22:03 | K.アフィバーンラト | J.F.リマ | B.ワトソン |
10:14 | 22:14 | D.リングマース | M.クーチャー | 安秉勲 |
10:25 | 22:25 | S.パワー | E.グリージョ | N.コルサーツ |
10:36 | 22:36 | 潘政琮 | T.オルセン | A.チェイカ |
10:47 | 22:47 | G.デラエ | D.リー | F.ゴメス |
10:58 | 22:58 | G.ボーディ | J.ローズ | R.カブレラベロー |
11:09 | 23:09 | M.フレイザー | T.ピータース | H.ステンソン |
最終日・4ラウンド
スタート | プレーヤー | プレーヤー | プレーヤー | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
7:00 | A.ラヒリ | 片山晋呉 | - | 19:00 |
7:11 | S.ラーマン | M.タブエナ | J.クエン | 19:11 |
7:22 | G.グリーン | D.チア | 王情訓 | 19:22 |
7:33 | J.F.リマ | B.ストーン | J.ベガス | 19:33 |
7:44 | D.ハーン | F.アギラー | R.ゴウベイア | 19:44 |
7:55 | A.ダ・シルバ | E.コフスタッド | Ry.フォックス | 19:55 |
8:11 | 呉阿順 | N.ベルタシオ | R.カッコ | 20:11 |
8:22 | S.ヘンド | P.リード | J.バンジル | 20:22 |
8:33 | M.カイマー | D.リー | 李昊桐 | 20:33 |
8:44 | T.オルセン | A.チェイカ | M.マナッセロ | 20:44 |
8:55 | 池田勇太 | J.ラウテン | S.パワー | 20:55 |
9:06 | G.デラエ | T.ジェイディー | F.サノッティ | 21:06 |
9:17 | SSPチャウラシア | S.ケルドセン | S.ガルシア | 21:17 |
9:33 | N.コルサーツ | F.ゴメス | T.ピータース | 21:33 |
9:44 | D.ウィレット | B.ヴィースベルガー | 安秉勲 | 21:44 |
9:55 | 潘政琮 | R.ファウラー | R.カサウボン | 21:55 |
10:06 | G.ボーディ | R.カブレラベロー | K.アフィバーンラト | 22:06 |
10:17 | M.イロネン | P.ハリントン | M.クーチャー | 22:17 |
10:28 | B.ワトソン | D.リングマース | E.グリージョ | 22:28 |
10:39 | J.ローズ | H.ステンソン | M.フレイザー | 22:39 |
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新世界ランク・賞金・FedExランク プロフィール)
www.idayu.jp
(PGA 2017 新シーズン ツアースケジュール・日程)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ