日本からは片山晋呉、池田勇太が出場!リオ・オリンピック・ゴルフ競技、3日目・3Rの模様、最終日の組合せ・スタート時間をご紹介します!
ムービングデーを迎えたオリンピックGC。ここまで単独首位をキープしてきたフレイザーに代わり、通算-12までスコアを伸ばしたジャスティン・ローズが首位に立ちました!
また、2日目に続いて日本代表、池田・片山は明暗を分ける形となり、池田は通算-1の26位T。一方、片山は通算+13の59位までスコアを落とし、最終日を迎えます。
リオ五輪 男子ゴルフ 3日目
3日目 リーダーボード
順位 | 通算 | プレーヤー | 合計 | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | J.ローズ | 201 | 67 | 69 | 65 |
2 | -11 | H.ステンソン | 202 | 66 | 68 | 68 |
3 | -9 | M.フレイザー | 204 | 63 | 69 | 72 |
4 | -6 | B.ワトソン | 207 | 73 | 67 | 67 |
4 | -6 | D.リングマース | 207 | 69 | 70 | 68 |
4 | -6 | E.グリージョ | 207 | 70 | 69 | 68 |
7 | -5 | M.イロネン | 208 | 73 | 69 | 66 |
7 | -5 | P.ハリントン | 208 | 70 | 71 | 67 |
7 | -5 | M.クーチャー | 208 | 69 | 70 | 69 |
7 | -5 | G.ボーディ | 208 | 67 | 69 | 72 |
7 | -5 | R.カブレラベロー | 208 | 67 | 70 | 71 |
12 | -4 | K.アフィバーンラト | 209 | 71 | 69 | 69 |
12 | -4 | 潘政琮 | 209 | 69 | 69 | 71 |
14 | -3 | R.ファウラー | 210 | 75 | 71 | 64 |
14 | -3 | R.カサウボン | 210 | 76 | 66 | 68 |
14 | -3 | D.ウィレット | 210 | 71 | 70 | 69 |
14 | -3 | B.ヴィースベルガー | 210 | 74 | 67 | 69 |
14 | -3 | 安秉勲 | 210 | 68 | 72 | 70 |
14 | -3 | N.コルサーツ | 210 | 68 | 71 | 71 |
14 | -3 | F.ゴメス | 210 | 70 | 67 | 73 |
14 | -3 | T.ピータース | 210 | 67 | 66 | 77 |
22 | -2 | SSPチャウラシア | 211 | 71 | 71 | 69 |
22 | -2 | S.ケルドセン | 211 | 73 | 68 | 70 |
22 | -2 | S.ガルシア | 211 | 69 | 72 | 70 |
22 | -2 | G.デラエ | 211 | 66 | 71 | 74 |
26 | -1 | T.ジェイディー | 212 | 70 | 75 | 67 |
26 | -1 | F.サノッティ | 212 | 70 | 74 | 68 |
26 | -1 | 池田勇太 | 212 | 74 | 69 | 69 |
26 | -1 | J.ラウテン | 212 | 72 | 70 | 70 |
26 | -1 | S.パワー | 212 | 71 | 67 | 74 |
26 | -1 | T.オルセン | 212 | 70 | 68 | 74 |
26 | -1 | A.チェイカ | 212 | 67 | 71 | 74 |
33 | E | M.マナッセロ | 213 | 69 | 73 | 71 |
33 | E | M.カイマー | 213 | 69 | 72 | 72 |
33 | E | D.リー | 213 | 72 | 65 | 76 |
36 | +1 | 李昊桐 | 214 | 70 | 73 | 71 |
36 | +1 | S.ヘンド | 214 | 74 | 69 | 71 |
36 | +1 | P.リード | 214 | 72 | 69 | 73 |
39 | +2 | J.バンジル | 215 | 71 | 74 | 70 |
39 | +2 | 呉阿順 | 215 | 74 | 71 | 70 |
39 | +2 | N.ベルタシオ | 215 | 72 | 72 | 71 |
42 | +3 | R.カッコ | 216 | 72 | 76 | 68 |
42 | +3 | A.ダ・シルバ | 216 | 72 | 71 | 73 |
44 | +4 | E.コフスタッド | 217 | 72 | 76 | 69 |
44 | +4 | Ry.フォックス | 217 | 70 | 73 | 74 |
44 | +4 | D.ハーン | 217 | 73 | 70 | 74 |
44 | +4 | F.アギラー | 217 | 71 | 71 | 75 |
44 | +4 | R.ゴウベイア | 217 | 73 | 68 | 76 |
44 | +4 | J.F.リマ | 217 | 70 | 70 | 77 |
50 | +5 | B.ストーン | 218 | 75 | 72 | 71 |
51 | +6 | J.ベガス | 219 | 72 | 76 | 71 |
51 | +6 | G.グリーン | 219 | 73 | 74 | 72 |
51 | +6 | D.チア | 219 | 73 | 70 | 76 |
51 | +6 | 王情訓 | 219 | 70 | 72 | 77 |
55 | +7 | S.ラーマン | 220 | 75 | 70 | 75 |
56 | +8 | M.タブエナ | 221 | 73 | 75 | 73 |
57 | +9 | J.クエン | 222 | 71 | 79 | 72 |
57 | +9 | A.ラヒリ | 222 | 74 | 73 | 75 |
59 | +13 | 片山晋呉 | 226 | 74 | 75 | 77 |
棄権 | 林文堂 | 154 | 77 | 77 | - |
3日目、ムービングデーは快晴のコンディション。
112年ぶりの「国技」復活で、どうしても金メダルが欲しい英国・ジャスティン・ローズが爆発!
2イーグル4バーディ、2ボギーの猛チャージを魅せ「65」をマーク。通算12アンダーの単独首位で最終日を迎えます。
そして、今季の「全英オープン」を制したスエーデンのヘンリック・ステンソンは安定感抜群のゴルフを魅せ「68」通算11アンダー、1打差の2位。
ここまで単独首位をキープしていたオーストラリアのマーカス・フレイザーは「72」とスコアを落とし、通算9アンダーの3位へ後退。
出遅れていたアメリカ代表、バッバ・ワトソンは2日連続の「67」をマークし、通算6アンダーでリングマース、グリージョと並び4位Tまで順位を上げてきました。
池田勇太
3日目 スコアカード
2日目に「69」をマークし好調をキープしたまま臨んだ3日目。
池田は1番からバーディ発進!好調が続く絶妙なショットでチャンスに着けた3番、4番で連続バーディ奪取。
5番はボギーでスコアを落とすも、6番Par3ではロングパットを沈め、見事なバウンスバックバーディ。
このままバックナインでもスコアを伸ばしたいところでしたが、10番でボギーを叩くと、その後は我慢のゴルフが続き、16番でバーディ、最終18番はボギーとし、5バーディ、3ボギーで、2日連続の「69」をマーク。
これで通算1アンダーとし、26位Tまで順位を上げ、最終日を迎えます。
片山晋呉
3日目 スコアカード
一方の片山は58位からのスタート。
前半は1バーディ、1ボギーのイーブンで後半へ。
予選カットの無い今大会で、モチベーションが上がらず、10番をボギーとすると、11番ではトリプルボギーを叩き、12番でもボギー。
14番をダボとし、15番でようやく後半初バーディを獲るも、3日目は2バーディ、3ボギー、1ダブルボギー、1トリプルボギーの「77」のスコア。
トータル13オーバーとし、台湾代表の林文堂が棄権したため、最下位59位で3日目を終えています。
最終日・4ラウンド 組合せ・スタート時間
スタート | プレーヤー | プレーヤー | プレーヤー | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
7:00 | A.ラヒリ | 片山晋呉 | - | 19:00 |
7:11 | S.ラーマン | M.タブエナ | J.クエン | 19:11 |
7:22 | G.グリーン | D.チア | 王情訓 | 19:22 |
7:33 | J.F.リマ | B.ストーン | J.ベガス | 19:33 |
7:44 | D.ハーン | F.アギラー | R.ゴウベイア | 19:44 |
7:55 | A.ダ・シルバ | E.コフスタッド | Ry.フォックス | 19:55 |
8:11 | 呉阿順 | N.ベルタシオ | R.カッコ | 20:11 |
8:22 | S.ヘンド | P.リード | J.バンジル | 20:22 |
8:33 | M.カイマー | D.リー | 李昊桐 | 20:33 |
8:44 | T.オルセン | A.チェイカ | M.マナッセロ | 20:44 |
8:55 | 池田勇太 | J.ラウテン | S.パワー | 20:55 |
9:06 | G.デラエ | T.ジェイディー | F.サノッティ | 21:06 |
9:17 | SSPチャウラシア | S.ケルドセン | S.ガルシア | 21:17 |
9:33 | N.コルサーツ | F.ゴメス | T.ピータース | 21:33 |
9:44 | D.ウィレット | B.ヴィースベルガー | 安秉勲 | 21:44 |
9:55 | 潘政琮 | R.ファウラー | R.カサウボン | 21:55 |
10:06 | G.ボーディ | R.カブレラベロー | K.アフィバーンラト | 22:06 |
10:17 | M.イロネン | P.ハリントン | M.クーチャー | 22:17 |
10:28 | B.ワトソン | D.リングマース | E.グリージョ | 22:28 |
10:39 | J.ローズ | H.ステンソン | M.フレイザー | 22:39 |
ゴルフ発祥の地、イギリス。
その記念すべき112年ぶりのオリンピック開催でイングランド、ジャスティン・ローズの金メダル獲得が見えてきました!
2位につけるヘンリック・ステンソンも、伝統ある「全英オープン」の今季優勝者。
リンクスを彷彿とさせる強風と、ひとつ間違えばブッシュ、ネイティブエリアに打ち込んでしまう今回のコースは、ここまで欧州選手に有利に働いています。
最終日、イングランドのローズと「全英」覇者のステンソンの一騎打ちの様相を呈してきましたが、アメリカ代表、バッバ・ワトソン、マット・クーチャーらも、ひたひたと迫ってきており、意地を見せたいところでしょう。
そして、日本勢では調子を上げてきた池田勇太がどこまでスコアを伸ばせるか?
また、目標を失っているとはいえ、片山には国内ツアー永久シード保有者としてのプライドを見せて欲しいところです!
(リオ五輪 男子ゴルフ TV放送予定・組合せ・スタート時間・ルール・大会概要)
www.idayu.jp
(リオ五輪 男子ゴルフ 初日・2日目の模様 順位表 ハイライト動画)
www.idayu.jp
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新世界ランク・賞金・FedExランク プロフィール)
www.idayu.jp
(PGA 2017 新シーズン ツアースケジュール・日程)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ