PGAツアー⛳では「WGC-HSBCチャンピオンズ」後、第43週の松山英樹の世界ランキングは前週と変わらずの4位!賞金ランクは31位、フェデックスカップランクは33位と共に順位を落としています!
ディフェンディングチャンピオンとして出場した「HSBCチャンピオンズ」は、松山らしいゴルフを展開出来ず、50位Tフィニッシュ。シーズンは始まったばかりですが、PGAツアーのランキングは、30位台まで順位を落とすこととなりました。
日本勢では「HSBCチャンピオンズ」で15位Tで上位フィニッシュの片岡大育は世界ランクを146位→130位まで上げ、トップ100が視野に入ってきています!
- 松山英樹 最新世界ランク、賞金、FedExランキングはこちら!
- 最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
- 松山英樹・石川遼 他ゴルフ関連記事
松山英樹 最新世界ランク、賞金、FedExランキングはこちら!
最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
松山英樹 2017年10月31日発表
世界ランク | FedExカップ | 賞金ランク |
---|---|---|
4位- | 33位↓ | 31位↓ |
※為替レートは1ドル=114円換算
ゴルフ世界ランキング 2017 TOP50+日本人上位 Week43 10月31日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 11.8795 | 546.46 | 46 |
2 | 2 | ジョーダン・スピース | 9.9988 | 489.94 | 49 |
3 | 3 | ジャスティン・トーマス | 9.1590 | 476.27 | 52 |
4 | 4 | 松山英樹 | 8.5463 | 435.86 | 51 |
5 | 5 | ジョン・ラーム | 7.6326 | 305.30 | 40 |
6 | 13 | ジャスティン・ローズ | 6.8605 | 295.00 | 43 |
7 | 11 | ブルックス・ケプカ | 6.5751 | 302.46 | 46 |
8 | 9 | ヘンリック・ステンソン | 6.4876 | 304.92 | 47 |
9 | 6 | ロリー・マキロイ | 6.4437 | 277.08 | 43 |
10 | 7 | リッキー・ファウラー | 6.3424 | 304.44 | 48 |
11 | 8 | ジェイソン・デイ | 6.1414 | 251.80 | 41 |
12 | 10 | セルヒオ・ガルシア | 6.0029 | 276.13 | 46 |
13 | 12 | マーク・リーシュマン | 5.5447 | 288.32 | 52 |
14 | 14 | マット・クーチャー | 5.3259 | 276.95 | 52 |
15 | 15 | ポール・ケーシー | 5.1962 | 265.00 | 51 |
16 | 16 | アレックス・ノレン | 4.8935 | 230.00 | 47 |
17 | 17 | ティレル・ハットン | 4.7878 | 244.18 | 51 |
18 | 18 | パット・ペレス | 4.5896 | 183.58 | 40 |
19 | 19 | トミー・フリートウッド | 4.4313 | 230.43 | 52 |
20 | 21 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 4.3126 | 224.25 | 52 |
21 | 20 | フランチェスコ・モリナリ | 4.2201 | 206.79 | 49 |
22 | 22 | パトリック・リード | 4.0367 | 209.91 | 52 |
23 | 23 | ルイ・ウーストヘイゼン | 3.9457 | 185.45 | 47 |
24 | 24 | チャーリー・ホフマン | 3.7067 | 192.75 | 52 |
25 | 26 | ケビン・キスナー | 3.6002 | 187.21 | 52 |
26 | 28 | ブライアン・ハーマン | 3.5883 | 186.59 | 52 |
27 | 27 | ダニエル・バーガー | 3.5720 | 185.74 | 52 |
28 | 25 | アダム・スコット | 3.5457 | 163.10 | 46 |
29 | 29 | ザンダー・ショフレ | 3.4212 | 177.90 | 52 |
30 | 30 | ケビン・チャッペル | 3.3870 | 172.74 | 51 |
31 | 32 | フィル・ミケルソン | 3.2457 | 152.55 | 47 |
32 | 31 | シャール・シュワルツェル | 3.1867 | 159.34 | 50 |
33 | 35 | マシュー・フィッツパトリック | 3.1820 | 165.46 | 52 |
34 | 33 | ロス・フィッシャー | 3.0110 | 153.56 | 51 |
35 | 34 | トマス・ピータース | 2.9721 | 145.63 | 49 |
36 | 40 | ベルント・ワイズバーガー | 2.9461 | 153.20 | 52 |
37 | 38 | ウェブ・シンプソン | 2.9064 | 139.51 | 48 |
38 | 36 | ジェイソン・ダフナー | 2.8846 | 150.00 | 52 |
39 | 39 | ジョナサン・ベガス | 2.8830 | 149.91 | 52 |
40 | 37 | 池田勇太 | 2.8727 | 149.38 | 52 |
41 | 44 | トニー・フィナウ | 2.8445 | 147.91 | 52 |
42 | 45 | ブランデン・グレース | 2.7562 | 143.32 | 52 |
43 | 42 | ブラント・スネデガー | 2.7389 | 120.51 | 44 |
44 | 46 | ブレンダン・スティール | 2.7266 | 133.60 | 49 |
45 | 41 | キム・シウー | 2.7139 | 141.12 | 52 |
46 | 48 | ラッセル・ヘンリー | 2.6861 | 136.99 | 51 |
47 | 47 | ザック・ジョンソン | 2.6696 | 133.48 | 50 |
48 | 43 | ビル・ハース | 2.6355 | 137.04 | 52 |
49 | 53 | カイル・スタンレー | 2.6187 | 136.17 | 52 |
50 | 49 | ゲイリー・ウッドランド | 2.5678 | 133.53 | 52 |
57 | 57 | 谷原秀人 | 2.1947 | 114.12 | 52 |
61 | 65 | 小平智 | 2.1018 | 109.30 | 52 |
90 | 105 | 宮里優作 | 1.6225 | 84.37 | 52 |
102 | 98 | 今平周吾 | 1.5099 | 78.52 | 52 |
124 | 130 | 片山晋呉 | 1.2864 | 60.46 | 47 |
125 | 136 | 時松隆光 | 1.2840 | 51.36 | 40 |
130 | 146 | 片岡大育 | 1.2520 | 65.10 | 52 |
208 | 212 | 宮本勝昌 | 0.8795 | 45.73 | 52 |
240 | 236 | 藤本佳則 | 0.7725 | 39.40 | 51 |
264 | 252 | 石川遼 | 0.7193 | 29.49 | 41 |
世界ランキングを4位に落とした松山英樹は、前週と変わらずの4位をキープ。
首位のダスティン・ジョンソンは依然独走状態を続けており、2位のジョーダン・スピース、3位ジャスティン・トーマスも好調、後方からジョン・ラームも迫ってきており、松山には早い復調が待たれます!
また「WGC-HSBCチャンピオンズ」で激闘を制したジャスティン・ローズが13位→5位までジャンプアップし、世界ランクトップ10は順位が大きく変動しました!
松山英樹に次ぐ日本勢は池田勇太が40位、谷原秀人57位、小平智61位という並び。
国内賞金王を小平と争う宮里優作は105位→90位とトップ100入りを果たしています!
PGA FedExカップランキング TOP35 2017年10月31日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パット・ペレス | 3 | 627 | 1 | 2 | - |
2 | 2 | ブレンダン・スティール | 2 | 556 | 1 | 1 | 71 |
3 | - | ジャスティン・ローズ | 1 | 550 | 1 | 1 | 77 |
4 | 3 | ジャスティン・トーマス | 2 | 548 | 1 | 1 | 79 |
5 | 4 | トニー・フィナウ | 3 | 401 | 1 | 226 | |
6 | 5 | チェッソン・ハドリー | 2 | 328 | 2 | 299 | |
7 | 8 | マーク・リーシュマン | 2 | 318 | 1 | 309 | |
8 | 6 | キーガン・ブラッドリー | 3 | 309 | 1 | 318 | |
9 | 7 | ライアン・アーマー | 2 | 300 | 1 | 1 | 327 |
10 | 9 | キャメロン・スミス | 2 | 295 | 2 | 332 | |
11 | 19 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3 | 238 | 2 | 389 | |
T12 | - | ダスティン・ジョンソン | 1 | 218 | 1 | 409 | |
T12 | - | ブルックス・ケプカ | 1 | 218 | 1 | 409 | |
T12 | - | ヘンリック・ステンソン | 1 | 218 | 1 | 409 | |
15 | 14 | フィル・ミケルソン | 2 | 218 | 1 | 409 | |
16 | 21 | ポール・ケーシー | 3 | 196 | 1 | 431 | |
17 | 17 | チェズ・リービー | 4 | 193 | 434 | ||
18 | 35 | カイル・スタンレー | 3 | 191 | 1 | 436 | |
19 | 33 | ブライアン・ハーマン | 2 | 179 | 2 | 448 | |
20 | 12 | ザンダー・ショフレ | 3 | 176 | 1 | 451 | |
21 | 45 | ピーター・ユーライン | 3 | 175 | 2 | 452 | |
22 | 10 | カン・スン | 3 | 173 | 1 | 454 | |
23 | 15 | ルーカス・グローバー | 4 | 168 | 1 | 459 | |
24 | 11 | ニック・テイラー | 3 | 167 | 1 | 460 | |
25 | 13 | ルーク・リスト | 3 | 163 | 1 | 464 | |
26 | 16 | アニルバン・ラヒリ | 2 | 160 | 2 | 467 | |
27 | 18 | ホイ・キム | 3 | 156 | 1 | 471 | |
28 | T48 | ジェイソン・デイ | 2 | 130 | 497 | ||
29 | 20 | スコット・ブラウン | 3 | 130 | 1 | 497 | |
30 | 41 | ブランデン¥グレース | 3 | 128 | 499 | ||
31 | 22 | ジェイミー・ラブマーク | 3 | 121 | 1 | 506 | |
32 | 23 | オリー・シュナイダージャンズ | 3 | 121 | 506 | ||
33 | T25 | 松山英樹 | 2 | 113 | 1 | 514 | |
34 | 24 | グラハム・デラエット | 3 | 111 | 1 | 516 | |
35 | 56 | チャールズ・ハウエル三世 | 3 | 107 | 520 |
PGAツアー2018年シーズンはまだ始まったばかりで、松山英樹も2試合目ながら、FedExランクは25位→33位。
昨季は序盤からトップ3を維持したため、2016年1月以来の30位台となりました。
PGA 獲得賞金ランキング TOP35 2017年10月31日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | 2 | 1,766,500 | 1 |
2 | ジャスティン・ローズ | 1 | 1,660,000 | 1 | |
3 | 2 | パット・ペレス | 3 | 1,642,438 | 1 |
4 | 3 | ブレンダン・スティール | 2 | 1,247,250 | 1 |
5 | 4 | マーク・リーシュマン | 2 | 1,063,500 | - |
6 | 5 | キャメロン・スミス | 2 | 895,000 | - |
7 | 9 | トニー・フィナウ | 3 | 882,213 | - |
8 | 6 | チェッソン・ハドリー | 2 | 824,000 | - |
9 | 7 | キーガン・ブラッドリー | 3 | 779,759 | - |
10 | 8 | ライアン・アーマー | 2 | 774,000 | 1 |
T11 | - | ダスティン・ジョンソン | 1 | 679,667 | - |
T11 | - | ブルックス・ケプカ | 1 | 679,667 | - |
T11 | - | ヘンリック・ステンソン | 1 | 679,667 | - |
14 | 18 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3 | 666,500 | - |
15 | 23 | ブライアン・ハーマン | 2 | 512,938 | - |
16 | 10 | キム・ミンフィ | 3 | 486,836 | - |
17 | 37 | カイル・スタンレー | 3 | 485,288 | - |
18 | 14 | ザンダー・ショフレ | 3 | 481,538 | - |
19 | 11 | アニルバン・ラヒリ | 2 | 477,938 | - |
20 | 22 | ポール・ケーシー | 3 | 474,254 | - |
21 | 20 | フィル・ミケルソン | 2 | 467,500 | - |
22 | 44 | ピーター・ユーライン | 3 | 463,000 | - |
23 | 12 | ルーク・リスト | 3 | 461,468 | - |
24 | 15 | ルーカス・グローバー | 4 | 459,512 | - |
25 | 19 | チェズ・リービー | 4 | 449,875 | - |
26 | 13 | カン・スン | 3 | 440,451 | - |
27 | 16 | ニック・テイラー | 3 | 384,950 | - |
28 | 17 | スコット・ブラウン | 3 | $378,506 | - |
29 | 21 | ジェイミー・ラブマーク | 3 | $359,314 | - |
30 | T34 | ジェイソン・デイ | 2 | $343,500 | - |
31 | 25 | 松山英樹 | 2 | $317,875 | - |
32 | 41 | ブランデン・グレース | 3 | $298,425 | - |
33 | 24 | ジョナサン・ランドルフ | 2 | $292,400 | - |
34 | T34 | パトリック・リード | 2 | $255,375 | - |
35 | 26 | グラハム・デラエット | 3 | $251,630 | - |
賞金ランクでは「HSBCチャンピオンズ」50位Tの賞金5万1,875ドル(約590万円)を加算し、合計317,875ドル(約3620万円)は31位となっています!
(松山英樹 2017 使用球)
松山英樹・石川遼 他ゴルフ関連記事
WGC-HSBCチャンピオンズ2017 TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
松山英樹「WGC-HSBCチャンピオンズ2017」最終日もスコア伸ばせず!通算+4!50位T!
(松山英樹 プロフィール等)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ