[ゐ]ゐ太夫のぶろぐ

海外ゴルフ・松山英樹、F1等スポーツから文学・書評、政治・経済等々幅広く深く!

最新ゴルフ世界ランク!松山英樹は19位に↑!小平智43位↓!他日本勢順位!FedEx・賞金ランキング!8/29/2018更新!

更新:2018/09/03
2018年第34週、8月4週目、PGAでは「ザ・ノーザントラスト2018」終了後の世界ランクで、松山英樹は前週20位→19位へアップ!小平智は43位にランクダウンしています!⛳

プレーオフシリーズ初戦「ノーザントラスト」で15位Tフィニッシュとした松山は、FedExランクを76位→58位までジャンプアップさせています!




Embed from Getty Images
(プレーオフシリーズ初戦「ザ・ノーザントラスト」優勝のブライソン・デシャンボー!)


最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング

松山英樹 各ランキング 2018年8月27日発表

世界ランク FedExカップ 賞金ランク
19位 58位 62位


※為替レートは1ドル=111円換算



ゴルフ世界ランキング 2018 TOP50+日本人上位 2018 Week34 8月26日発表

順位 前週 プレーヤー 平均Pt 合計Pt 試合
1 1 ダスティン・ジョンソン 10.0967 454.35 45
2 2 ブルックス・ケプカ 10.0049 430.21 43
3 3 ジャスティン・トーマス 9.6025 480.12 50
4 4 ジャスティン・ローズ 8.4140 378.63 45
5 5 ジョン・ラーム 7.5937 356.91 47
6 6 フランチェスコ・モリナリ 7.2786 363.93 50
7 7 ロリー・マキロイ 6.8997 296.69 43
8 9 リッキー・ファウラー 6.6272 304.85 46
9 8 ジョーダン・スピース 6.5864 329.32 50
10 10 ジェイソン・デイ 6.3841 255.36 40
11 11 トミー・フリートウッド 6.0030 312.15 52
12 21 ブライソン・デシャンボー 5.5312 287.62 52
13 12 パトリック・リード 5.2770 274.41 52
14 14 ババ・ワトソン 5.1169 240.50 47
15 13 アレックス・ノレン 5.0589 252.94 50
16 15 ポール・ケーシー 4.7910 229.97 48
17 16 ウェブ・シンプソン 4.6248 240.49 52
18 30 トニー・フィナウ 4.4690 232.39 52
19 20 松山英樹 4.3902 219.51 50
20 17 ザンダー・ショフレ 4.3516 226.28 52
21 19 ヘンリック・ステンソン 4.3136 185.48 43
22 18 マーク・リーシュマン 4.2915 223.16 52
23 24 パトリック・キャントレー 4.1812 167.25 40
24 22 フィル・ミケルソン 4.0124 192.59 48
25 23 ティレル・ハットン 4.0004 208.02 52
26 26 タイガー・ウッズ 3.9170 156.68 40
27 25 セルヒオ・ガルシア 3.8272 179.88 47
28 27 ケビン・キスナー 3.7660 195.83 52
29 28 カイル・スタンレー 3.7177 193.32 52
30 29 ラファエル・カブレラ・ベロ 3.6166 188.06 52
31 31 マット・クーチャー 3.4876 181.36 52
32 32 イアン・ポールター 3.4136 177.51 52
33 33 キラデク・アフィバーンラト 3.2194 167.41 52
34 34 ブライアン・ハーマン 3.2147 167.17 52
35 35 ルイ・ウーストヘイゼン 3.1661 136.14 43
36 36 チャーリー・ホフマン 3.0881 160.58 52
37 37 ブランデングレース 2.9040 151.01 52
38 44 アダム・スコット 2.8888 129.99 45
39 49 キャメロン・スミス 2.8774 149.63 52
40 38 トールビョン・オルセン 2.8167 146.47 52
41 43 ケビン・ナ 2.7675 143.91 52
42 39 ゲイリー・ウッドランド 2.7566 143.34 52
43 40 小平智 2.7437 142.67 52
44 45 ダニエル・バーガー 2.6405 134.67 51
45 42 マシュー・フィッツパトリック 2.6356 137.05 52
46 41 パット・ペレス 2.6260 131.30 50
47 46 アン・ビョンフン 2.5863 134.49 52
48 47 ザック・ジョンソン 2.4878 121.90 49
49 50 ブラント・スネデガー 2.4176 108.79 45
50 51 ルーク・リスト 2.3948 124.53 52
85 83 宮里優作 1.7703 92.06 52
100 100 池田勇太 1.5043 78.23 52
107 113 今平周吾 1.4369 74.72 52
117 109 時松隆光 1.3589 70.66 52
123 126 秋吉翔太 1.2811 51.24 40
157 153 谷原秀人 1.0776 56.03 52
207 191 片山晋呉 0.8574 36.01 42
218 219 稲森佑貴 0.7960 39.80 50
247 249 石川遼 0.7198 35.27 49

www.idayu.jp
www.idayu.jp

www.idayu.jp




PGAツアーでは「ザ・ノーザントラスト2018」終了時点2018年・34週目の世界ランキングをご紹介します!

世界ランキングトップ7までは変動なし!

ここのところイマイチ爆発力が影を潜めているジョーダン・スピースがリッキー・ファウラーと入れ替わる形で8位→9位にランクダウンしています!

そして、同じ様に順位を落とし続けていた松山英樹は、ようやく20位→19位へと順位を上げ、ひとまず下げ止まりを見せています!

今季「全米オープン」「全米プロゴルフ選手権」と直近のメジャー2勝達成のブルックス・ケプカと首位ダスティン・ジョンソンとは文字通りの僅少差となっており、ケプカが世界ランク首位に立つ日も近そうです!



PGA FedExカップランキング TOP100 2018年8月27日発表

順位 前週 プレーヤー 試合数 ポイント 優勝 TOP10 Pt差
1 9 ブライソン・デシャンボー 23 3,617 2 8 -
2 1 ダスティン・ジョンソン 17 2,969 3 10 648
3 2 ジャスティン・トーマス 20 2,954 3 9 663
4 12 トニー・フィナウ 25 2,709 9 908
5 3 ブルックス・ケプカ 14 2,332 2 6 1285
6 4 ジャスティン・ローズ 15 1,991 2 8 1626
7 5 ババ・ワトソン 21 1,957 3 5 1660
8 6 ジェイソン・デイ 17 1,935 2 5 1682
9 7 ウェブ・シンプソン 23 1,819 1 7 1798
10 11 フィル・ミケルソン 21 1,750 1 6 1867
11 14 パトリック・キャントレー 20 1,708 1 7 1909
12 10 パトリック・リード 23 1,691 1 7 1926
13 8 フランチェスコ・モリナリ 18 1,682 2 4 1935
14 41 ビリー・ホーシェル 24 1,610 1 4 2007
15 27 アーロン・ワイズ 26 1,486 1 4 2131
16 53 キャメロン・スミス 21 1,471 6 2146
17 13 ジョン・ラーム 17 1,430 1 5 2187
18 15 パットン・キザイア 26 1,402 2 4 2215
19 19 ケビン・ナ 23 1,387 1 4 2230
20 16 ポール・ケーシー 17 1,335 1 5 2282
21 18 カイル・スタンレー 23 1,307 5 2310
22 17 リッキー・ファウラー 18 1,302 4 2315
23 23 トミー・フリートウッド 16 1,294 5 2323
24 22 マーク・リーシュマン 22 1,226 6 2391
25 20 タイガー・ウッズ 15 1,212 5 2405
26 36 チェズ・リービー 26 1,184 3 2433
27 25 パット・ペレス 21 1,167 1 4 2450
28 21 ロリー・マキロイ 15 1,154 1 5 2463
29 24 チェッソン・ハドリー 28 1,144 7 2473
30 26 アンドリュー・ランドリー 25 1,125 1 5 2492
31 29 ルーク・リスト 27 1,111 5 2506
32 32 ブライアン・ハーマン 23 1,087 8 2530
33 43 ジョーダン・スピース 21 1,081 5 2536
34 28 ザンダー・ショフレ 24 1,081 5 2536
35 30 ブラント・スネデガー 23 1,077 1 4 2540
36 31 オースティン・クック 27 1,077 1 3 2540
37 33 ゲイリー・ウッドランド 24 1,075 1 3 2542
38 34 イアン・ポールター 18 1,061 1 4 2556
39 35 アンドリュー・パットナム 26 1,035 1 5 2582
40 73 アダム・スコット 19 1,023 3 2594
41 37 ライアン・アーマー 30 1,014 1 3 2603
42 38 ブレンダン・スティール 20 998 1 3 2619
43 39 アレックス・ノレン 16 989 3 2628
44 40 ケビン・キスナー 23 981 4 2636
45 42 ボー・ホスラー 26 973 5 2644
46 44 アン・ビョンフン 22 964 4 2653
47 49 キーガン・ブラッドリー 24 950 4 2667
48 45 エミリアーノ・グリージョ 23 932 5 2685
49 46 キム・シウー 29 902 5 2715
50 100 ライアン・パーマー 20 900 3 2717
51 48 ブライアン・ゲイ 28 892 6 2725
52 70 アダム・ハドウィン 23 890 3 2727
53 52 ザック・ジョンソン 23 890 2 2727
54 47 チャールズ・ハウエルⅢ 26 885 4 2732
55 50 ヘンリック・ステンソン 14 868 5 2749
56 51 J.J.スポーン 25 866 4 2751
57 54 スコット・ピアシー 24 833 1 2 2784
58 76 松山英樹 18 811 2 2806
59 56 ラファ・カブレラ・ベロ 18 801 4 2816
60 55 ライアン・ムーア 21 795 5 2822
61 57 キム・ミンフィ 29 795 3 2822
62 60 テッド・ポッターJr 26 794 1 1 2823
63 89 ダニエル・バーガー 22 769 1 2848
64 59 クリス・カーク 27 764 4 2853
65 58 スチュワート・シンク 24 758 3 2859
66 62 ジェイソン・コクラック 27 751 4 2866
67 102 ニック・ワトニー 25 743 1 2874
68 61 ジミー・ウォーカー 22 730 4 2887
69 74 ルイ・ウーストヘイゼン 15 729 3 2888
70 67 ケビン・ストリールマン 26 724 5 2893
71 92 ティレル・ハットン 14 714 4 2903
72 63 潘政琮 28 710 1 2907
73 111 ブロンソン・バーグーン 23 698 2 2919
74 64 マット・クーチャー 23 696 4 2921
75 98 チャーリー・ホフマン 24 679 2938
76 65 ジョエル・ダーメン 27 676 3 2941
77 66 マイケル・キム 26 675 1 1 2942
78 68 キース・ミッチェル 27 659 4 2958
79 86 ジェイミー・ラブマーク 25 654 3 2963
80 69 J.B.ホームズ 23 640 3 2977
81 71 ブライス・ガーネット 28 634 1 2 2983
82 72 ケリー・クラフト 30 627 3 2990
83 81 ピーター・ユーライン 24 624 4 2993
84 75 トロイ・メリット 26 616 1 3 3001
85 77 小平智 17 600 1 1 3017
86 85 ケビン・トゥエイ 30 599 3 3018
87 123 ジョナサン・ベガス 26 598 1 3019
88 78 ケビン・チャペル 22 597 4 3020
89 79 ジェームズ・ハーン 25 596 1 3021
90 80 トム・ホーグ 30 594 3 3023
91 82 ブランデン・グレース 17 590 2 3027
92 83 アブラハム・アンサー 28 589 4 3028
93 84 ラッセル・ノックス 26 585 3 3032
94 107 スコット・ストーリングス 29 579 2 3038
95 87 オーリー・シュナイダージャンズ 26 573 3 3044
96 88 ラッセル・ヘンリー 22 569 3 3048
97 91 アニルバン・ラヒリ 23 566 4 3051
98 103 ダニー・リー 29 559 3 3058
99 118 ブライアン・スチュアード 31 557 3 3060
100 90 ジェイソン・ダフナー 21 557 2 3060

www.idayu.jp


プレーオフシリーズに入っているPGAツアーで、上記FedExカップランキング上位100名が第2戦「デルテクノロジーズ選手権2018」に進出することになりました!

プレーオフシリーズは、通常の4倍のポイントが付与されるため、優勝したブライソン・デシャンボーは2000Pt加算の合計3,617Ptで9位→首位に躍進しています!

3位Tで並んでフィニッシュしたビリー・ホーシェル、キャメロン・スミスは650Ptずつを加算され、それぞれ41位→14位、53位→16位と大きくジャンプアップを遂げました! 

そして、15位Tフィニッシュの松山英樹も204Ptを獲得し、76位→58位まで順位を上げ、4年連続プレーオフ最終戦「ツアー選手権」出場に向け、好発進を切っています! 

残念ながら、予選カットとなった小平智は、77位→85位に順位を落とし、第2戦「デルテクノロジーズ選手権」での雪辱に期待が懸かります! 




PGA 獲得賞金ランキング TOP50+松山+小平 2018年8月27日発表

順位 前週 プレーヤー 試合数 賞金額($) 優勝
1 1 ジャスティン・トーマス 20 8,154,693 3
2 2 ダスティン・ジョンソン 17 7,499,752 3
3 3 ブルックス・ケプカ 14 6,673,792 2
4 10 ブライソン・デシャンボー 23 6,189,009 2
5 4 ジャスティン・ローズ 15 5,814,678 2
6 5 ババ・ワトソン 21 5,242,048 3
7 6 ジェイソン・デイ 17 4,832,761 2
8 12 トニー・フィナウ 25 4,805,338 -
9 8 パトリック・リード 23 4,708,018 1
10 9 ウェブ・シンプソン 23 4,670,167 1
11 7 フランチェスコ・モリナリ 18 4,650,042 2
12 11 フィル・ミケルソン 21 4,270,332 1
13 17 パトリック・キャントレー 20 3,708,414 1
14 13 リッキー・ファウラー 18 3,703,337 -
15 14 ジョン・ラーム 17 3,663,668 1
16 15 ロリー・マキロイ 15 3,609,521 1
17 16 カイル・スタンレー 23 3,538,586 -
18 18 マーク・リーシュマン 22 3,472,421 -
19 19 タイガー・ウッズ 15 3,439,862 -
20 22 トミー・フリートウッド 16 3,386,469 -
21 20 パットン・キザイア 26 3,340,271 2
22 21 ポール・ケーシー 17 3,315,521 1
23 24 ケビン・ナ 23 3,234,516 1
24 23 ザンダー・ショフレ 24 3,224,138 -
25 27 アーロン・ワイズ 26 3,133,517 1
26 25 パット・ペレス 21 2,942,121 1
27 26 ケビン・キスナー 23 2,881,076 -
28 43 ビリー・ホーシェル 24 2,821,200 1
29 44 キャメロン・スミス 21 2,818,997 -
30 28 チェッソン・ハドリー 28 2,749,423 -
31 29 ブライアン・ハーマン 23 2,693,603 -
32 30 イアン・ポールター 18 2,692,985 1
33 31 ルーク・リスト 27 2,684,996 -
34 36 チェズ・リービー 26 2,659,518 -
35 33 ゲーリー・ウッドランド 24 2,623,228 1
36 37 ジョーダン・スピース 21 2,612,141 -
37 32 ヘンリック・ステンソン 14 2,602,547 -
38 34 アレックス・ノレン 16 2,595,590 -
39 35 アンドリュー・ランドリー 25 2,575,939 1
40 38 アン・ビョンフン 22 2,484,852 -
41 39 ライアン・アーマー 30 2,422,169 1
42 40 ブラント・スネデガー 23 2,375,867 1
43 41 オースティン・クック 27 2,369,900 1
44 42 ボー・ホスラー 26 2,356,164 -
45 46 キーガン・ブラッドリー 24 2,277,664 -
46 45 ブレンダン・スティール 20 2,272,048 1
47 47 アンドリュー・パットナム 26 2,221,882 1
48 48 エミリアーノ・グリージョ 23 2,211,823 -
49 49 キム・シウー 29 2,200,345 -
50 60 アダム・スコット 19 2,194,676 -
62 65 松山英樹 18 1,781,477 -
81 81 小平智 17 1,471,462 1

賞金ランクは、4倍ポイントのFedExカップほど派手な動きはなく、今季2勝目を挙げたブライソン・デシャンボーが162万ドル(約1億8000万円)を獲得し、合計6,189,009ドル(約6億8,700万円)で、10位→4位に順位を上げています!

松山英樹は、15位Tの賞金、144,000ドル(約1,600万円)を獲得し、今季合計1,781,477ドル(約1億9,800万円)とし、65位→62位に順位を上げています!

プレーオフシリーズは、各大会の賞金よりも、プレーオフ4戦終了後の年間王者へのボーナス賞金1000万ドル(約11億円)の額が大きすぎ、どうしてもその順位の根拠となるFedExカップポイントへの注目度がいつも以上に高まります!

※為替レートは、1ドル=111円換算






松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事

松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!

www.idayu.jp



(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp


※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 ゴルフブログ 男子プロ・プロツアーへ
にほんブログ村



© 2014-2023 Idayu's blog. ※当[ゐ]ゐ太夫のぶろぐの文章、画像、図表等を含む一切の著作物の盗用、不正利用を禁じます。