更新:2018/10/12
2018年第40週、10月1週目、PGAでは2019シーズン開幕戦「セーフウェイオープン」後の世界ランキング、賞金、FedExランキングをご紹介します!
松山英樹は21位をキープ!小平智は1ランク落とし49位としたものの18日開幕「WGCーHSBCチャンピオンズ」出場資格の50位以内に入り、出場権獲得!また、PGA、欧州ツアーでそれぞれ初優勝を挙げたケビン・トゥエイ、ルーカス・ビェルレガードが大きく順位を上げています!
- 最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキングはこちら!
- ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
- 松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
- 2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
- 松山英樹 新シーズン初戦!「CJカップ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹、小平智「WGCーHSBCチャンピオンズ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- PGAツアー日本でも開催へ!2019年10月の見込み!
- FedExカップ PGAプレーオフシリーズとは?ルール?仕組み?年間王者&賞金約11億円を懸けた熱き闘い!
- プレーオフシリーズ最終戦!松山英樹「ツアー選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- プレーオフシリーズ3戦目!松山英樹 「BMW選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- プレーオフシリーズ第2戦「デルテクノロジーズ選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
- 小平智 PGA・国内男子ツアー スケジュール・出場予定・日程、最新情報・ニュース!
- 松山英樹「マスターズ2018」最終日 初の60台「69」-3!19位フィニッシュ!
- 石川遼 今後の出場予定・スケジュール
- JGTO・国内男子ツアー 最新賞金ランキング!スケジュール・カレンダー、ニュース!
- 松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキングはこちら!
Embed from Getty Images
(プロ8年目でうれしい初優勝を遂げたケビン・トゥエイ!(父はボブ・トゥエイ))
ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
松山英樹 各ランキング 2018年10月7日発表
世界ランク | FedExカップ | 賞金ランク |
---|---|---|
21位- | -位- | -位- |
※為替レートは1ドル=112円換算
ゴルフ世界ランキング 2018 TOP50+日本人上位 2018 Week40 10月7日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 10.1911 | 448.41 | 44 |
2 | 2 | ジャスティン・ローズ | 9.9849 | 449.32 | 45 |
3 | 3 | ブルックス・ケプカ | 9.5956 | 422.21 | 44 |
4 | 4 | ジャスティン・トーマス | 9.3084 | 456.11 | 49 |
5 | 5 | ロリー・マキロイ | 7.2066 | 302.68 | 42 |
6 | 6 | フランチェスコ・モリナリ | 7.0961 | 354.81 | 50 |
7 | 7 | ブライソン・デシャンボー | 6.8618 | 356.81 | 52 |
8 | 8 | ジョン・ラーム | 6.6859 | 334.30 | 50 |
9 | 9 | リッキー・ファウラー | 6.5160 | 293.22 | 45 |
10 | 10 | ジョーダン・スピース | 6.2218 | 298.65 | 48 |
11 | 12 | トミー・フリートウッド | 6.1691 | 320.80 | 52 |
12 | 11 | ジェイソン・デイ | 6.0738 | 242.95 | 40 |
13 | 13 | タイガー・ウッズ | 5.7740 | 230.96 | 40 |
14 | 14 | ババ・ワトソン | 5.2927 | 243.46 | 46 |
15 | 15 | パトリック・リード | 5.0581 | 263.02 | 52 |
16 | 17 | トニー・フィナウ | 4.9087 | 255.25 | 52 |
17 | 16 | ウェブ・シンプソン | 4.8551 | 252.46 | 52 |
18 | 18 | ザンダー・ショフレ | 4.7135 | 245.10 | 52 |
19 | 19 | アレックス・ノレン | 4.6541 | 232.71 | 50 |
20 | 20 | ポール・ケーシー | 4.6108 | 216.71 | 47 |
21 | 21 | 松山英樹 | 4.5488 | 222.89 | 49 |
22 | 22 | パトリック・キャントレー | 4.1386 | 165.54 | 40 |
23 | 26 | ティレル・ハットン | 4.1195 | 214.21 | 52 |
24 | 23 | マーク・リーシュマン | 4.0292 | 209.52 | 52 |
25 | 24 | フィル・ミケルソン | 3.9274 | 188.52 | 48 |
26 | 25 | ヘンリック・ステンソン | 3.8730 | 166.54 | 43 |
27 | 27 | カイル・スタンレー | 3.7104 | 192.94 | 52 |
28 | 28 | ケビン・キスナー | 3.5200 | 183.04 | 52 |
29 | 30 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3.5101 | 182.53 | 52 |
30 | 29 | セルヒオ・ガルシア | 3.4885 | 160.47 | 46 |
31 | 31 | キーガン・ブラッドリー | 3.3843 | 175.98 | 52 |
32 | 32 | キャメロン・スミス | 3.3036 | 171.79 | 52 |
33 | 33 | マット・クーチャー | 3.1640 | 164.53 | 52 |
34 | 34 | イアン・ポールター | 3.1574 | 164.18 | 52 |
35 | 35 | ビリー・ホーシェル | 3.1276 | 162.63 | 52 |
36 | 36 | ルイ・ウーストヘイゼン | 2.9434 | 126.57 | 43 |
37 | 40 | キラデク・アフィバーンラト | 2.9025 | 150.93 | 52 |
38 | 39 | ゲイリー・ウッドランド | 2.9023 | 148.02 | 51 |
39 | 37 | マシュー・フィッツパトリック | 2.8981 | 150.70 | 52 |
40 | 38 | ブライアン・ハーマン | 2.8864 | 150.09 | 52 |
41 | 41 | アダム・スコット | 2.8595 | 122.96 | 43 |
42 | 42 | ケビン・ナ | 2.7830 | 144.72 | 52 |
43 | 43 | チャーリー・ホフマン | 2.7599 | 143.52 | 52 |
44 | 44 | ソールビョン・オルセン | 2.6776 | 139.23 | 52 |
45 | 51 | ブラント・スネデカー | 2.6617 | 117.12 | 44 |
46 | 45 | ブランデン・グレース | 2.6488 | 137.74 | 52 |
47 | 47 | アン・ビョンフン | 2.5387 | 132.01 | 52 |
48 | 46 | ダニエル・バーガー | 2.5368 | 121.77 | 48 |
49 | 48 | 小平智 | 2.5031 | 130.16 | 52 |
50 | 49 | エディ・ペッパエル | 2.4591 | 118.04 | 48 |
55 | 92 | ルーカス・ビェルレガード | 2.3425 | 121.81 | 52 |
82 | 80 | 池田勇太 | 1.7434 | 90.65 | 52 |
83 | 81 | 今平周吾 | 1.7324 | 90.08 | 52 |
85 | 138 | ケビン・トゥエイ | 1.7241 | 89.65 | 52 |
96 | 94 | 宮里優作 | 1.5831 | 82.32 | 52 |
123 | 120 | 秋吉翔太 | 1.3053 | 52.21 | 40 |
130 | 124 | 時松隆光 | 1.2699 | 66.03 | 52 |
144 | 142 | 谷原秀人 | 1.1629 | 60.47 | 52 |
175 | 181 | 星野陸也 | 0.9472 | 40.73 | 43 |
211 | 213 | 稲森佑貴 | 0.8172 | 40.04 | 49 |
219 | 222 | 片山晋呉 | 0.7881 | 32.31 | 41 |
232 | 241 | 重永亜斗夢 | 0.7540 | 33.18 | 44 |
278 | 274 | 石川遼 | 0.6389 | 31.31 | 49 |
281 | 286 | 谷口徹 | 0.6332 | 25.96 | 41 |
514 | 502 | 金谷拓実(A) | 0.3405 | 13.62 | 40 |
PGAツアーでは2018-2019シーズン開幕戦「セーフウェイオープン」終了時点2018年・40週目の世界ランキングをご紹介します!
ここのところ順位の入れ替わりが激しかったトップ10は前週と変わらず。
欧州ツアー「アルフレッド・ダンヒル リンクス選手権」で2位Tに入ったトミー・フリートウッドが前週12位→11位に!
同大会3連覇が懸かり注目されながら同じく2位Tのティレル・ハットンは26位→23位へ!
松山英樹は前週と変わらず21位をキープ!
小平智は48位→49位にランクダウンしたものの50位以内に留まったため「WGCーHSBCチャンピオンズ」の出場権を獲得しています!
欧州ツアー「アルフレッド・ダンヒル リンクス選手権」でうれしい初優勝を挙げたルーカス・ビェルレガードは前週92位→55位に大幅ジャンプアップ!
Embed from Getty Images
(欧州ツアー「アルフレッド・ダンヒル リンクス選手権」で初優勝のルーカス・ビェルレガード!)
PGAツアー「セーフウェイオープン」で、同じく初優勝のケビン・トゥエイは前週138位→85位にこちらも大幅ランクアップしています!
また「アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権」で松山英樹以来の優勝を果たし、今後の活躍が期待される金谷拓実は、514位に入っています!
PGA FedExカップランキング TOP25 2018年10月7日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ケビン・トゥエイ | 1 | 500 | 1 | 1 | - |
T2 | - | ライアン・ムーア | 1 | 245 | - | 1 | 255 |
T2 | - | ブラント・スネデカー | 1 | 245 | - | 1 | 255 |
T4 | - | アーロン・バドリー | 1 | 104 | - | 1 | 396 |
T4 | - | イム・ソンジェ | 1 | 104 | - | 1 | 396 |
T4 | - | ルークリスト | 1 | 104 | - | 1 | 396 |
T4 | - | トロイ・メリット | 1 | 104 | - | 1 | 396 |
T4 | - | サム・ライダー | 1 | 104 | - | 1 | 396 |
9 | - | J.B.ホームズ | 1 | 80 | - | 1 | 420 |
T10 | - | ビル・ハース | 1 | 68 | - | 1 | 432 |
T10 | - | ジム・ノウス | 1 | 68 | - | 1 | 432 |
T10 | - | ダニー・リー | 1 | 68 | - | 1 | 432 |
T10 | - | チェース・ライト | 1 | 68 | - | 1 | 432 |
T14 | - | ユリアン・エトゥレイン | 1 | 55 | - | - | 445 |
T14 | - | アダム・シェンク | 1 | 55 | - | - | 445 |
T14 | - | ハロルド・バーナーⅢ | 1 | 55 | - | - | 445 |
T17 | - | パトリック・キャントレー | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | キャメロン・デイビス | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | ルーカスグ・ローバー | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | トム・ホーグ | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | ネイト・ラシュリー | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | ハンター・メイハン | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | フィル・ミケルソン | 1 | 44 | - | - | 456 |
T17 | - | マイケル・トンプソン | 1 | 44 | - | - | 456 |
T25 | - | キャメロン・チャンプ | 1 | 30 | - | - | 470 |
T25 | - | ディラン・フリテリ | 1 | 30 | - | - | 470 |
T25 | - | ピーター・マルナティ | 1 | 30 | - | - | 470 |
T25 | - | パトリック・ロジャース | 1 | 30 | - | - | 470 |
T25 | - | ケビン・ストリールマン | 1 | 30 | - | - | 470 |
T25 | - | ジョンソン・ワグナー | 1 | 30 | - | - | 470 |
PGAツアー開幕戦「セーフウェイオープン」でブラント・スネデガー、ライアン・ムーアとのプレーオフを見事に制し、2011年のプロ転向後ツアー初優勝を遂げたケビン・トゥエイが首位に立っています!
ケビンの父は、ツアー8勝(1986年全米プロ覇者)を挙げたあのボブ・トゥエイ。
今後は、偉大な父を超える活躍に期待が懸かります!
PGA 獲得賞金ランキング TOP25 2018年10月7日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ケビン・トゥエイ | 1 | 1,152,000 | 1 |
T2 | - | ライアン・ムーア | 1 | 563,200 | - |
T2 | - | ブラント・スネデカー | 1 | 563,200 | - |
T4 | - | アーロン・バドリー | 1 | 241,280 | - |
T4 | - | イム・ソンジェ | 1 | 241,280 | - |
T4 | - | ルークリスト | 1 | 241,280 | - |
T4 | - | トロイ・メリット | 1 | 241,280 | - |
T4 | - | サム・ライダー | 1 | 241,280 | - |
9 | - | J.B.ホームズ | 1 | 185,600 | - |
T10 | - | ビル・ハース | 1 | 153,600 | - |
T10 | - | ジム・ノウス | 1 | 153,600 | - |
T10 | - | ダニー・リー | 1 | 153,600 | - |
T10 | - | チェース・ライト | 1 | 153,600 | - |
T14 | - | ユリアン・エトゥレイン | 1 | 115,200 | - |
T14 | - | アダム・シェンク | 1 | 115,200 | - |
T14 | - | ハロルド・バーナーⅢ | 1 | 115,200 | - |
T17 | - | パトリック・キャントレー | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | キャメロン・デイビス | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | ルーカスグ・ローバー | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | トム・ホーグ | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | ネイト・ラシュリー | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | ハンター・メイハン | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | フィル・ミケルソン | 1 | 80,960 | - |
T17 | - | マイケル・トンプソン | 1 | 80,960 | - |
T25 | - | キャメロン・チャンプ | 1 | 46,800 | - |
T25 | - | ディラン・フリテリ | 1 | 46,800 | - |
T25 | - | ピーター・マルナティ | 1 | 46,800 | - |
T25 | - | パトリック・ロジャース | 1 | 46,800 | - |
T25 | - | ケビン・ストリールマン | 1 | 46,800 | - |
T25 | - | ジョンソン・ワグナー | 1 | 46,800 | - |
こちらも初優勝のケビン・トゥエイが優勝賞金115.2万ドル(約1億2900万円)を獲得し、トップに立っています!
※為替レートは、1ドル=112円換算
松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ