WEC・FIA世界耐久選手権第3戦「ル・マン24時間耐久レース2016」出場全クラス60台の決勝グリッド、中嶋一貴、小林可夢偉のコメント、各セッションの模様を動画を交え、ご紹介します!
3回の予選が終わり、予選総合順位はポルシェが1-2。今季、ル・マン必勝を期すトヨタは3-4番手に入りました!
今年のルマン予選は2回目・3回目が開催された17日が想定以上の強い雨となり、その前日の予選1回目で出したタイムがそのまま予選総合順位となっています。
【目次】
ル・マン24時間耐久レース2016 予選セッション
出場全車 予選総合結果・決勝グリッド
P | No | クラス | チーム/車名 | ドライバー | Q1 | Q2 | Q3 | Best Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ チーム | ロマン・デュマ | 3:19.733 | 3:25.511 | 3:54.164 | 3:19.733 | ー |
- | - | - | ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ | - | - | - | - | - |
- | - | - | マルク・リーブ | - | - | - | - | - | |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ チーム | ティモ・ベルンハルト | 3:20.203 | 3:23.307 | 3:58.828 | 3:20.203 | 0.470 |
- | - | - | ポルシェ 919 Hybrid | マーク・ウェバー | - | - | - | - | - |
- | - | - | ブレンドン・ハートレー | - | - | - | - | - | |
3 | 6 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | ステファン・サラザン | 3:20.737 | 3:25.899 | 3:50.934 | 3:20.737 | 1.004 |
- | - | - | トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ | - | - | - | - | - |
- | - | - | 小林 可夢偉 | - | - | - | - | - | |
4 | 5 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | アンソニー・デビッドソン | 3:21.903 | 3:24.399 | 3:51.693 | 3:21.903 | 2.170 |
- | - | - | トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ | - | - | - | - | - |
- | - | - | 中嶋 一貴 | - | - | - | - | - | |
5 | 7 | LMP1-H | アウディ スポーツ チームヨースト | マルセル・ファスラー | 3:22.780 | 3:45.468 | 3:51.632 | 3:22.780 | 3.047 |
- | - | - | アウディ R18 | アンドレ・ロッテラー | - | - | - | - | - |
- | - | - | ブノワ・トレルイエ | - | - | - | - | - | |
6 | 8 | LMP1-H | アウディ スポーツ チームヨースト | ルーカス・ディ・グラッシ | 3:22.823 | 3:26.680 | 3:57.475 | 3:22.823 | 3.090 |
- | - | - | アウディ R18 | ロイック・デュバル | - | - | - | - | - |
- | - | - | オリバー・ジャービス | - | - | - | - | - | |
7 | 13 | LMP1 | レベリオン・レーシング | マテオ・ツッシャー | 3:26.586 | 3:30.010 | - | 3:26.586 | 6.853 |
- | - | - | レベリオン R-ONE - AER | アレキサンドレ・インペラトーリ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ドミニク・クライハマー | - | - | - | - | - | |
8 | 12 | LMP1 | レベリオン・レーシング | ニコラ・プロスト | 3:27.348 | 3:27.573 | - | 3:27.348 | 7.615 |
- | - | - | レベリオン R-ONE - AER | ニック・ハイドフェルド | - | - | - | - | - |
- | - | - | ネルソン・ピケJr. | - | - | - | - | - | |
9 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム | シモン・トリュンマー | - | 3:34.168 | 4:16.377 | 3:34.168 | 14.435 |
- | - | - | CLM P1/01 - AER | オリバー・ウェッブ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ピエール・カッファー | - | - | - | - | - | |
10 | 26 | LMP2 | G-ドライブ レーシング | ロマン・ルシノフ | 3:36.605 | 4:04.887 | 4:22.328 | 3:36.605 | 16.872 |
- | - | - | オレカ 05 - ニッサン | ウィル・スティーブンス | - | - | - | - | - |
- | - | - | レネ・ラスト | - | - | - | - | - | |
11 | 35 | LMP2 | Baxi DC レーシング アルピーヌ | デビッド・チェン | 3:37.175 | 3:39.559 | - | 3:37.175 | 17.442 |
- | - | - | アルピーヌ A460 - ニッサン | ホー・ピン・タン | - | - | - | - | - |
- | - | - | ネルソン・パンチアティシ | - | - | - | - | - | |
12 | 36 | LMP2 | シグナテック アルピーヌ | グスタボ・メネゼス | 3:37.225 | 3:40.895 | 4:22.855 | 3:37.225 | 17.492 |
- | - | - | アルピーヌ A460 - ニッサン | ニコラス・ラピエール | - | - | - | - | - |
- | - | - | ステファン・リケルメ | - | - | - | - | - | |
13 | 44 | LMP2 | マノー | トー・グレイブス | 3:38.037 | - | 4:11.686 | 3:38.037 | 18.304 |
- | - | - | オレカ 05 - ニッサン | マシュー・ラオ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ロベルト・メルヒ | - | - | - | - | - | |
14 | 49 | LMP2 | マイケル・シャンク・レーシング | ジョン・ピュー | 3:38.837 | 3:51.759 | 4:12.280 | 3:38.837 | 19.104 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ホンダ | オズワルド・ネグリ Jr. | - | - | - | - | - |
- | - | - | ローレンス・バンスール | - | - | - | - | - | |
15 | 31 | LMP2 | エクストリーム スピード モータースポーツ | ライアン・ダルジール | 3:39.366 | 3:40.436 | - | 3:39.366 | 19.633 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | ルイス・フェリペ・デラーニ | - | - | - | - | - |
- | - | - | クリストファー・カミング | - | - | - | - | - | |
16 | 46 | LMP2 | ティリエ・バイ・TDSレーシング | ピエール・ティリエ | 3:39.375 | 3:40.611 | 4:16.988 | 3:39.375 | 19.642 |
- | - | - | オレカ 05 - ニッサン | マティアス・ベシェ | - | - | - | - | - |
- | - | - | 平川 亮 | - | - | - | - | - | |
17 | 42 | LMP2 | ストラッカ レーシング | ニック・レベンティス | 3:39.394 | 3:44.142 | 4:38.254 | 3:39.394 | 19.661 |
- | - | - | ギブソン 015S - ニッサン | ダニー・ワッツ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジョニー・ケイン | - | - | - | - | - | |
18 | 47 | LMP2 | KCMG | 松田 次生 | 3:39.436 | 3:39.562 | 4:20.181 | 3:39.436 | 19.703 |
- | - | - | オレカ 05 - ニッサン | マシュー・ホーソン | - | - | - | - | - |
- | - | - | リチャード・ブラッドレー | - | - | - | - | - | |
19 | 23 | LMP2 | パニス バルテズ コンペティション | ファビアン・バルテズ | 3:39.470 | 3:45.018 | - | 3:39.470 | 19.737 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | ポール-ループ・シャタン | - | - | - | - | - |
- | - | - | ティモシー・ビュレット | - | - | - | - | - | |
20 | 33 | LMP2 | ユーラシア・モータースポーツ | プ・ジュンジン | 3:40.631 | 4:14.491 | 4:25.627 | 3:40.631 | 20.898 |
- | - | - | オレカ 05 - ニッサン | トリスタン・ゴメンディ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ニック・デ・ブルジン | - | - | - | - | - | |
21 | 38 | LMP2 | G-DRIVE レーシング | シモン・ドラン | 3:40.685 | 4:01.981 | - | 3:40.685 | 20.952 |
- | - | - | ギブソン 015S - ニッサン | ジェイク・デニス | - | - | - | - | - |
- | - | - | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | - | - | - | - | - | |
22 | 43 | LMP2 | RGR スポーツ by モーランド | リカルド・ゴンザレス | 3:40.899 | 3:44.198 | - | 3:40.899 | 21.166 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | ブルーノ・セナ | - | - | - | - | - |
- | - | - | フィリップ・アルバカーキ | - | - | - | - | - | |
23 | 27 | LMP2 | SMP レーシング | ニコラス・ミナシアン | 3:41.132 | 3:41.457 | 3:41.132 | 21.399 | |
- | - | - | BR01 - ニッサン | マウリツィオ・メディアーニ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ミカエル・アレシン | - | - | - | - | - | |
24 | 28 | LMP2 | ペガサス・レーシング | イネス・タイティンガー | 3:42.049 | 3:41.285 | - | 3:41.285 | 21.552 |
- | - | - | モーガン - ニッサン | レミー・ストリアビッグ | - | - | - | - | - |
- | - | - | レオ・ルーセル | - | - | - | - | - | |
25 | 30 | LMP2 | エクストリーム スピード モータースポーツ | スコット・シャープ | 3:41.406 | 4:14.456 | - | 3:41.406 | 21.673 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | エド・ブラウン | - | - | - | - | - |
- | - | - | ヨハネス・バン・オーバービーク | - | - | - | - | - | |
26 | 37 | LMP2 | SMP レーシング | ヴィタリー・ペトロフ | 3:42.147 | 3:41.776 | 4:14.389 | 3:41.776 | 22.043 |
- | - | - | BR01 - ニッサン | ヴィクトール・シェイタル | - | - | - | - | - |
- | - | - | キリル・レディーギン | - | - | - | - | - | |
27 | 25 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング | マイケル・ムネマン | 3:44.185 | 3:42.088 | 4:25.507 | 3:42.088 | 22.355 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | クリス・ホイ | - | - | - | - | - |
- | - | - | アンドレア・ピッツィトラ | - | - | - | - | - | |
28 | 41 | LMP2 | グリーブス モータースポーツ | メモ・ロハス | 3:43.915 | 3:42.570 | 4:20.041 | 3:42.570 | 22.837 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | ジュリアン・カナル | - | - | - | - | - |
- | - | - | ナタナエル・バートン | - | - | - | - | - | |
29 | 48 | LMP2 | マーフィー プロトタイプス | ベン・キーティング | 3:43.508 | 3:45.067 | - | 3:43.508 | 23.775 |
- | - | - | オレカ 03R - ニッサン | ジェロエン・ブリークモルン | - | - | - | - | - |
- | - | - | マルク・ホーセンス | - | - | - | - | - | |
30 | 34 | LMP2 | レース・パフォーマンス | ニコラス・ロイトウィラー | 3:43.590 | 3:45.711 | 4:30.900 | 3:43.590 | 23.857 |
- | - | - | オレカ 03R - ジャッド | 中野 信治 | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジェームス・ウインスロー | - | - | - | - | - | |
31 | 22 | LMP2 | SO24 BY LOMBARD RACING | ヴィンセント・カピレール | 3:48.585 | 3:44.347 | 4:29.210 | 3:44.347 | 24.614 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ジャッド | エリック・マリス | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジョナサン・コールマン | - | - | - | - | - | |
32 | 84 | CDNT | SRT41 BY OAK レーシング | フェデリック・ソーセ | 3:45.178 | 4:01.607 | - | 3:45.178 | 25.445 |
- | - | - | モーガン LMP2 - ニッサン | クリストフ・ティンソー | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジャン=ベルナール・ブーベ | - | - | - | - | - | |
33 | 40 | LMP2 | クローン レーシング | トレイシー・クローン | 3:45.213 | 3:45.978 | 4:28.397 | 3:45.213 | 25.480 |
- | - | - | リジェ JS P2 - ニッサン | 二クラス・ヨンソン | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジョアオ・バルボサ | - | - | - | - | - | |
34 | 68 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA | ジョーイ・ハンド | 3:51.185 | 3:53.672 | 4:24.174 | 3:51.185 | 31.452 |
- | - | - | フォード GT | ダーク・ミュラー | - | - | - | - | - |
- | - | - | セバスチャン・ブルデー | - | - | - | - | - | |
35 | 69 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUSA | ライアン・ブリスコー | 3:51.497 | 3:53.603 | - | 3:51.497 | 31.764 |
- | - | - | フォード GT | リチャード・ウェストブロック | - | - | - | - | - |
- | - | - | スコット・ディクソン | - | - | - | - | - | |
36 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ | ジャンマリア・ブルーニ | 3:51.568 | 3:53.218 | - | 3:51.568 | 31.835 |
- | - | - | フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド | - | - | - | - | - |
- | - | - | アレッサンドロ・ピエール-グイディ | - | - | - | - | - | |
37 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK | マリーノ・フランキッティ | 3:51.590 | 3:55.750 | 4:43.500 | 3:51.590 | 31.857 |
- | - | - | フォード GT | アンディ・プリオール | - | - | - | - | - |
- | - | - | ハリー・ティンクネル | - | - | - | - | - | |
38 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK | オリヴィエ・プラ | 3:52.038 | 3:58.358 | - | 3:52.038 | 32.305 |
- | - | - | フォード GT | ステファン・ミュッケ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ビリー・ジョンソン | - | - | - | - | - | |
39 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ | ダビデ・リゴン | 3:52.508 | 3:55.066 | - | 3:52.508 | 32.775 |
- | - | - | フェラーリ 488 GTE | サム・バード | - | - | - | - | - |
- | - | - | アンドレア・ベルトリーニ | - | - | - | - | - | |
40 | 82 | LMGTE Pro | リシ・コンペティツィオーネ | ジャンカルロ•フィジケラ | 3:53.176 | 3:55.032 | 4:20.044 | 3:53.176 | 33.443 |
- | - | - | フェラーリ 488 GTE | トニ•ヴィランダー | - | - | - | - | - |
- | - | - | マッテオ•マルセリ | - | - | - | - | - | |
41 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ モータースポーツ | フレデリック•マコヴィッキィ | 3:54.918 | 3:57.128 | 4:22.135 | 3:54.918 | 35.185 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR(2016) | アール・バンバー | - | - | - | - | - |
- | - | - | ヨルグ・ベルグマイスター | - | - | - | - | - | |
42 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング | ニッキー・ティーム | 3:55.261 | - | 4:34.298 | 3:55.261 | 35.528 |
- | - | - | アストンマーチン ヴァンテージ | マルコ・ソーレンセン | - | - | - | - | - |
- | - | - | ダレン・ターナー | - | - | - | - | - | |
43 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ モータースポーツ | パトリック•ピレ | 3:55.332 | 3:56.792 | - | 3:55.332 | 35.599 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR(2016) | ケヴィン・エストル | - | - | - | - | - |
- | - | - | ニック•タンディ | - | - | - | - | - | |
44 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング | リッチー・スタナウェイ | 3:55.380 | - | 4:40.166 | 3:55.380 | 35.647 |
- | - | - | アストンマーチン ヴァンテージ | フェルナンド・リース | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジョナサン・アダム | - | - | - | - | - | |
45 | 77 | LMGTE Pro | デンプシー プロトン レーシング | リヒャルト•リエツ | 3:55.426 | 3:57.082 | - | 3:55.426 | 35.693 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR(2016) | マイケル•クリステンセン | - | - | - | - | - |
- | - | - | フィリップ•エンゲ | - | - | - | - | - | |
46 | 64 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM | オリバー・ギャビン | 3:55.848 | 3:58.493 | 4:23.080 | 3:55.848 | 36.115 |
- | - | - | シボレー コルベット C7.R | トミー・ミルナー | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジョーダン・テイラー | - | - | - | - | - | |
47 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター・レーシング | ウェン・サン・モク | 3:56.827 | 4:06.801 | - | 3:56.827 | 37.094 |
- | - | - | フェラーリ 458 イタリア | 澤 圭太 | - | - | - | - | - |
- | - | - | ロブ・ベル | - | - | - | - | - | |
48 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング | ポール・ダラ・ラナ | 3:57.198 | - | 4:44.651 | 3:57.198 | 37.465 |
- | - | - | アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ペドロ・ラミー | - | - | - | - | - |
- | - | - | マティアス・ラウダ | - | - | - | - | - | |
49 | 88 | LMGTE Am | アブダビ プロトン レーシング | ハレド・アル・クバイシ | 3:59.861 | 3:57.513 | 4:33.443 | 3:57.513 | 37.780 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR | デビッド・ハイネマイスター・ハンソン | - | - | - | - | - |
- | - | - | パトリック・ロング | - | - | - | - | - | |
50 | 55 | LMGTE Am | AFコルセ | ダンカン・キャメロン | 3:57.596 | 3:59.469 | 4:36.723 | 3:57.596 | 37.863 |
- | - | - | フェラーリ 458 イタリア | マット・グリフィン | - | - | - | - | - |
- | - | - | アーロン・スコット | - | - | - | - | - | |
51 | 83 | LMGTE Am | AFコルセ | フランソワ・ペロード | 3:57.742 | 4:03.676 | - | 3:57.742 | 38.009 |
- | - | - | フェラーリ F458 イタリア | エマニュエル・コラール | - | - | - | - | - |
- | - | - | ルイ・アグアス | - | - | - | - | - | |
52 | 63 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング ‐ GM | ヤン・マグヌッセン | 3:57.967 | 3:59.268 | - | 3:57.967 | 38.234 |
- | - | - | シボレー コルベット C7.R | アントニオ・ガルシア | - | - | - | - | - |
- | - | - | リッキー・テイラー | - | - | - | - | - | |
53 | 50 | LMGTE Am | ラルブル コンペティション | 山岸 大 | 3:58.018 | 4:27.530 | 4:32.498 | 3:58.018 | 38.285 |
- | - | - | シボレー コルベット C7-Z06 | ピエール・ラギュ | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジャン・フィリップ・ベロック | - | - | - | - | - | |
54 | 60 | LMGTE Am | フォーミュラ・レーシング | ジョニー・ラウルセン | 3:58.760 | 4:03.851 | 4:25.994 | 3:58.760 | 39.027 |
- | - | - | フェラーリ 458 イタリア | ミケル・マック | - | - | - | - | - |
- | - | - | クリスティナ・ニールセン | - | - | - | - | - | |
55 | 78 | LMGTE Am | KCMG | クリスチャン・リエド | 3:59.245 | 3:59.034 | - | 3:59.034 | 39.301 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR | ウルフ・ヘンツラー | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジョエル・キャマティアス | - | - | - | - | - | |
56 | 62 | LMGTE Am | スクーデリア・コルサ | ビル・スウィードラー | 4:00.008 | 4:05.643 | 4:00.008 | 40.275 | |
- | - | - | フェラーリ 458 イタリア | タウンゼント・ベル | - | - | - | - | - |
- | - | - | ジェフ・シーガル | - | - | - | - | - | |
57 | 89 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | クーパー・マクニール | 4:01.215 | 4:00.107 | - | 4:00.107 | 40.374 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR | リー・キーン | - | - | - | - | - |
- | - | - | マーク・ミラー | - | - | - | - | - | |
58 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング | マイケル・ウィンライト | 4:01.046 | 4:09.283 | 4:24.017 | 4:01.046 | 41.313 |
- | - | - | ポルシェ 911 RSR | アダム・キャロル | - | - | - | - | - |
- | - | - | ベンジャミン・バーカー | - | - | - | - | - | |
59 | 57 | LMGTE Am | チーム AAI | ジョニー・オコネル | 4:02.326 | 4:05.822 | 4:33.533 | 4:02.326 | 42.593 |
- | - | - | シボレー コルベット C7-Z06 | オリバー・ブライアント | - | - | - | - | - |
- | - | - | マーク・パターソン | - | - | - | - | - | |
60 | 99 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング | アンドリュー・ハワード | 4:03.148 | 5:12.788 | 4:03.148 | 43.415 | |
- | - | - | アストンマーチン V8 ヴァンテージ | リアム・グリフィン | - | - | - | - | - |
- | - | - | ゲイリー・ハーシュ | - | - | - | - | - |
予選1回目 6月16日
予選1回目 LMP1(H)タイム
P | No | チーム/車名 | ドライバー | ベストタイム | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ポルシェ チーム | ロマン・デュマ | 3:22.011 | - | 43/44 | M |
ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ | - | - | - | - | ||
マルク・リーブ | - | - | - | - | |||
2 | 1 | ポルシェ チーム | ティモ・ベルンハルト | 3:22.550 | 0.539 | 41/47 | M |
ポルシェ 919 Hybrid | マーク・ウェバー | - | - | - | - | ||
ブレンドン・ハートレー | - | - | - | - | |||
3 | 8 | アウディ スポーツ チームヨースト | ルーカス・ディ・グラッシ | 3:22.985 | 0.974 | 35/37 | M |
アウディ R18 | ロイック・デュバル | - | - | - | - | ||
オリバー・ジャービス | - | - | - | - | |||
4 | 6 | TOYOTA GAZOO Racing | ステファン・サラザン | 3:23.158 | 1.147 | 39/42 | M |
トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ | - | - | - | - | ||
小林 可夢偉 | - | - | - | - | |||
5 | 5 | TOYOTA GAZOO Racing | アンソニー・デビッドソン | 3:24.031 | 2.02 | 34/40 | M |
トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ | - | - | - | - | ||
中嶋 一貴 | - | - | - | - | |||
6 | 7 | アウディ スポーツ チームヨースト | マルセル・ファスラー | 3:25.526 | 3.515 | 5/38 | M |
アウディ R18 | アンドレ・ロッテラー | - | - | - | - | ||
ブノワ・トレルイエ | - | - | - | - | |||
7 | 12 | レベリオン・レーシング | ニコラ・プロスト | 3:28.036 | 6.025 | 42/43 | D |
レベリオン R-ONE - AER | ニック・ハイドフェルド | - | - | - | - | ||
ネルソン・ピケJr. | - | - | - | - | |||
8 | 13 | レベリオン・レーシング | マテオ・ツッシャー | 3:28.291 | 6.28 | 39/42 | D |
レベリオン R-ONE - AER | アレキサンドレ・インペラトーリ | - | - | - | - | ||
ドミニク・クライハマー | - | - | - | - | |||
9 | 4 | バイコレス レーシングチーム | シモン・トリュンマー | 3:33.232 | 11.221 | 8月15日 | D |
CLM P1/01 - AER | オリバー・ウェッブ | - | - | - | - | ||
ピエール・カッファー | - | - | - | - |
(動画)フリー走行&予選1回目 ダイジェスト映像
(映像:WEC YouTube公式アカウント)
(動画)アウディ7号車 オンボード映像
(映像:WEC YouTube公式アカウント)
フリー走行に続いて始まった予選1回目。
そのフリー走行で、終盤にクラッシュしてしまった6号車は、何とか予選に間に合いトヨタは2台揃っての出場。
3回の予選のベストラップタイムで、決勝グリッドが決まるため、早い段階でタイムを出しておきたいところ。
2回の予選セッションが行われる翌日の天気予報は雨のため、尚更この予選の重要度は高く、60台のマシンが一斉にコースインし、トラフィック状態に。
ここで、安定した速さを魅せたのは、昨年のルマン王者ポルシェで、1位に2号車、2位に1号車が入り、まずはポルシェが暫定1-2。
トヨタは6号車が暫定3位、5号車が暫定4位に入り、暫定5-6位にはアウディ7号車、8号車という順位となりました。
予選2回目・3回目 6月17日
予選2回目 LMP1(H)タイム
P | NO. | チーム/車名 | ドライバー | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポルシェ・チーム | T.ベルンハルト | 3'23.307 |
ポルシェ919ハイブリッド | M.ウエーバー | - | ||
B.ハートレー | - | |||
2 | 5 | トヨタ・ガズー・レーシング | A.デイビッドソン | 3'24.399 |
トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ | - | ||
中嶋一貴 | - | |||
3 | 2 | ポルシェ・チーム | R.デュマ | 3'25.511 |
ポルシェ919ハイブリッド | N.ジャニ | - | ||
M.リエブ | - | |||
4 | 6 | トヨタ・ガズー・レーシング | S.サラザン | 3'25.899 |
トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ | - | ||
小林可夢偉 | - | |||
5 | 8 | アウディスポーツ・チームヨースト | L.ディ・グラッシ | 3'26.680 |
アウディR18 | L.デュバル | - | ||
O.ジャービス | - | |||
6 | 12 | レベリオン・レーシング | N.プロスト | 3'27.573 |
レベリオンR-One・AER | N.ハイドフェルド | - | ||
N.ピケJr | - | |||
7 | 13 | レベリオン・レーシング | M.タッシャー | 3'30.010 |
レベリオンR-One・AER | A.インペラトーリ | - | ||
D.クライハマー | - | |||
8 | 4 | バイコレス・レーシングチーム | S.トラマー | 3'34.168 |
CLM P1/01・AER | O.ウェッブ | - | ||
P.カッファー | - |
(動画)予選2回目ハイライト映像
(映像:WEC YouTube公式アカウント)
(動画)セーフティカー アウディR8も危うくスピン仕掛けるも見事なドリフト
(映像:WEC YouTube公式アカウント)
17日、19時からの予選2回目は、セッション開始当初はドライコンディションでスタート。
しかし途中から予報通り雨に見舞われ、予選1回目のタイムを上回ることは出来ず。
インターバルを置いて22時から始まった予選3回目のセッションは、予報以上の激しい雨となり、コース上は各所に水溜まりが出来、場所によっては池の様な危険な状態で、赤旗のまま雨が弱まるのを待つ状態。
残り45分というところでセッション再開となるも、ウェットコンディションの中、予選1回目のタイムを上回るマシンは無く、1回目のタイム順がほぼそのまま予選総合タイムとなり、決勝グリッドが確定しました。
ドライバーコメント
TOYOTA GAZOO Racing 中嶋一貴
めまぐるしく変わる路面コンディションで、とても難しい一日でした。特に私がドライブしていた時は強い雨に見舞われ、コース上の水が非常に多い状況でした。視界も悪く、とても難しいコンディションでした。しかし、今日は決勝レースに向けて有意義な経験となり、いかなる状況においても対応出来ることが確認出来ました。良いレースが出来ると思います。
TOYOTA GAZOO Racing 小林可夢偉
完全なウェットコンディションでTS050 HYBRIDをドライブするのは全く初めてで、それだけに、とても有意義な経験でした。ウェットコンディションでのドライブについて多くを学び、更にトップタイムを記録することが出来、満足しています。チームの準備は非常に順調で、決勝レースが楽しみです。3番手グリッドから、24時間の戦いへ向け良いスタートが切れればと思っています。
ルマン24時間2016 TV放送・ネット無料配信・速報動画・大会概要
(関連記事)
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
にほんブログ村