更新:2017年6月17日
FIA・WEC世界耐久選手権第3戦、第85回「ル・マン24時間耐久レース2017」予選2回目、3回目の模様をご紹介します!
3度の予選セッションの最速タイムでグリッドが決まるルマン24時間レース。予選2回目で3分14秒791という驚異的なコースレコードを叩き出した小林可夢偉(7号車)のタイムが最速となり、85回を数えるルマン24時間レースの歴史にその名を刻むポールポジションを獲得!次いで2番手には中嶋一貴の8号車が続き、TOYOTA GAZOO Racingがフロントロウを独占し、いよいよ決勝レースに向かいます!
ルマン24時間レース2017 予選2回目
予選2回目 LMPクラス順位 TOP10
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ラップ | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | マイク・コンウェイ | 3:14.791 | - |
トヨタ TS050 HYBRID | 小林 可夢偉 | - | - | |||
ステファン・サラザン | - | - | ||||
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム | ニール・ジャニ | 3:17.259 | +2.468 |
ポルシェ 919 Hybrid | アンドレ・ロッテラー | - | - | |||
ニック・タンディ | - | - | ||||
3 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム | ティモ・ベルンハルト | 3:18.067 | +3.276 |
ポルシェ 919 Hybrid | アール・バンバー | - | - | |||
ブレンドン・ハートレー | - | - | ||||
4 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | ニコラス・ラピエール | 3:19.889 | +5.098 |
トヨタ TS050 HYBRID | 国本 雄資 | - | - | |||
ホセ・マリア・ロペス | - | - | ||||
5 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング | ロベルト・ゴンザレス | 3:25.549 | +10.758 |
オレカ 07 - ギブソン | シモン・トリュンマー | - | - | |||
ヴィタリー・ペトロフ | - | - | ||||
6 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム | オリバー・ウェッブ | 3:26.026 | +11.235 |
ENSO CLM P1/01 - Nismo | ドミニク・クライハマー | - | - | |||
マルコ・ボナノミ | - | - | ||||
7 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェンDCレーシング | ホー・ピン・タン | 3:26.776 | +11.985 |
オレカ 07 - ギブソン | トーマス・ローラン | - | - | |||
オリバー・ジャービス | - | - | ||||
8 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング | トー・グレイブス | 3:26.871 | +12.080 |
オレカ 07 - ギブソン | ジョナサン・ハーシー | - | - | |||
ジャン-エリック・ベルニュ | - | - | ||||
9 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン | ネルソン・ピケJr. | 3:27.021 | +12.230 |
オレカ 07 - ギブソン | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン | - | - | |||
マティアス・ベシェ | - | - | ||||
10 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン | ニコラ・プロスト | 3:27.564 | +12.773 |
オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル | - | - | |||
ブルーノ・セナ | - | - |
予選2回目 回顧
初日の予選1回目は、前のレースのクラッシュの影響でセッションが20分短縮され、トラフィック等で各車なかなかベストラップを刻めずに終了。
2日目の予選2回目、3回目でタイムが更新されることは、大方の予想・共通認識となっていました。
迎えた予選2回目は、開始直後にセバスチャン・ブエミの乗るTS050ハイブリッド8号車が、ユノディエールでスローダウンしてしまうアクシデントが発生。
時速60キロほどでピットまでは戻れたものの、8号車はブエミの他、中嶋一貴/アンソニー・デビッドソンが乗るため、昨季決勝でトップを快走しながらも、ファイナルラップで突如スローダウンした悪夢が一瞬頭をよぎりました。
その後ピットに戻った8号車は、エンジントラブルが判明し、交換作業のため多くの時間を割くことになっていました。
8号車のトラブル直後の開始17分に、トヨタ7号車をドライブするマイク・コンウェイが、3分18秒651をマークし、初日の小林可夢偉のタイムを更新!
しかし、その直後にユノディエールの第1シケインで、ユーラシア・モータースポーツの33号車がクラッシュし、レッドフラッグ中断。
大事には至らなかったものの、パーツ破片回収やガードレールの修復のため、中断は50分間にも及びました。
レース再開となり、トヨタ7号車は小林可夢偉に乗り替わり、アウトラップから速いペースで周回。
そして、ほぼクリアラップのアタックに入り、かなりのハイペースでタイムを刻んで行き、3分14秒791という驚異的なタイムを叩き出します。
これは2015年にポルシェが出したコースレコード3分16秒887を大きく更新するレコードラップとなりました!
【動画】ルマン24時間レース2017 予選2回目 小林可夢偉コースレコードラップ!
(映像:24 Heures du Mans YouTube公式アカウント)
その後、再びクラッシュが発生し、赤旗中断となり、そのままセッションは終了。
もちろん小林可夢偉のトヨタ7号車がトップを守り、2.4秒差でポルシェ1号車、3番手にはポルシェ2号車、4番手には何とかエンジン交換が間に合ったトヨタ8号車、次いで9号車という結果となりました。
ルマン24時間レース2017 予選3回目
予選3回目 LMPクラス順位 TOP10
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ラップ | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | セバスチャン・ブエミ | 3:17.128 | - |
トヨタ TS050 HYBRID | アンソニー・デビッドソン | - | - | |||
中嶋 一貴 | - | - | ||||
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム | ニール・ジャニ | 3:18.210 | +1.082 |
ポルシェ 919 Hybrid | アンドレ・ロッテラー | - | - | |||
ニック・タンディ | - | - | ||||
3 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | ニコラス・ラピエール | 3:18.625 | +1.497 |
トヨタ TS050 HYBRID | 国本 雄資 | - | - | |||
ホセ・マリア・ロペス | - | - | ||||
4 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | マイク・コンウェイ | 3:19.928 | +2.800 |
トヨタ TS050 HYBRID | 小林 可夢偉 | - | - | |||
ステファン・サラザン | - | - | ||||
5 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム | ティモ・ベルンハルト | 3:20.154 | +3.026 |
ポルシェ 919 Hybrid | アール・バンバー | - | - | |||
ブレンドン・ハートレー | - | - | ||||
6 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム | オリバー・ウェッブ | 3:24.170 | +7.042 |
ENSO CLM P1/01 - Nismo | ドミニク・クライハマー | - | - | |||
マルコ・ボナノミ | - | - | ||||
7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング | ロマン・ルシノフ | 3:25.352 | +8.224 |
オレカ 07 - ギブソン | ピエール・ティリエ | - | - | |||
アレックス・リン | - | - | ||||
8 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェンDCレーシング | ホー・ピン・タン | 3:25.911 | +8.783 |
オレカ 07 - ギブソン | トーマス・ローラン | - | - | |||
オリバー・ジャービス | - | - | ||||
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング | ロベルト・ゴンザレス | 3:26.521 | +9.393 |
オレカ 07 - ギブソン | シモン・トリュンマー | - | - | |||
ヴィタリー・ペトロフ | - | - | ||||
10 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン | ニコラ・プロスト | 3:26.736 | +9.608 |
オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル | - | - | |||
ブルーノ・セナ | - | - |
【動画】ルマン24時間レース2017 予選3回目ハイライト
(映像:FIA WEC YouTube公式アカウント)
予選3回目 回顧
予選2回目が長い赤旗中断のため、2回目終了後30分のインターバルで開始された予選3回目。
セッション序盤に、予選2回目を満足に走れなかった中嶋一貴のトヨタ8号車が3分17秒128をマークし2番手にジャンプアップ!
その後は、再びクラッシュが相次ぎ、スローゾーンが適用され、トップカテゴリーのLMP1は決勝に向けたロングラン走行にシフト。
そのまま予選2回目でレコードタイムとなった小林可夢偉の3分14秒791を誰も更新出来ず、決勝グリッド、ポールポジションが決定!
以下、LMP1クラスはトヨタ8号車、ポルシェ1号車、ポルシェ2号車、トヨタ9号車というグリッド順で決勝を迎えます!
【動画】TOYOTA GAZOO Racing版 小林可夢偉のコースレコードラップ!
(映像:TOYOTA GAZOO Racing YouTube公式アカウント)
【動画】TOYOTA GAZOO Racing 予選全セッションレビュー
(映像:TOYOTA GAZOO Racing YouTube公式アカウント)