PGAツアーでは「RBCカナディアンオープン2015」終了後の松山英樹、石川遼の世界ゴルフランキング、FedExカップランキング、賞金ランキングをご紹介します!
日本ツアー「福島オープン」を9位Tで終えた松山の世界ランクは前週と変わらずの15位。FedExランクは15位→16位、賞金ランクは変わらずの14位となっています。
一方の「カナディアンオープン」でMDF(セカンドカット)となった石川はついに「プロ初優勝後初の世界ランキングトップ200圏外」へ落ち、193位→203位。FedExランクでも137位→140位。賞金ランクも127位→130位と軒並み順位を落としてしまいました。
【ゴルフ世界ランキング TOP20 現地7月26日発表】
順位 | 前週 | 国籍 | プレーヤー | 平均Pt | 総合Pt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NIR | ローリー·マキロイ | 12.4196 | 583.72 |
2 | 2 | USA | ジョーダン·スピース | 11.5395 | 600.05 |
3 | 3 | USA | バッバ·ワトソン | 7.4978 | 337.40 |
4 | 9 | AUS | ジェイソン·デイ | 7.0273 | 281.09 |
5 | 4 | USA | ダスティン·ジョンソン | 6.6574 | 266.30 |
6 | 7 | USA | ジム・ヒューリック | 6.5520 | 275.18 |
7 | 5 | ENG | ジャスティン·ローズ | 6.3909 | 325.94 |
8 | 6 | USA | リッキー·ファウラー | 6.3604 | 330.74 |
9 | 8 | SWE | ヘンリック·ステンソン | 6.0969 | 317.04 |
10 | 10 | ESP | セルヒオ·ガルシア | 5.6049 | 280.24 |
11 | 11 | AUS | アダム·スコット | 5.1910 | 218.02 |
12 | 12 | USA | ザック·ジョンソン | 5.0479 | 262.49 |
13 | 13 | RSA | ルイ・ウーストハイゼン | 5.0097 | 220.43 |
14 | 14 | USA | ジミー·ウォーカー | 4.8156 | 250.41 |
15 | 15 | JPN | 松山英樹 | 4.3677 | 227.12 |
16 | 17 | USA | マット・クーチャー | 4.2972 | 223.45 |
17 | 16 | USA | J.B.ホームズ | 4.2300 | 186.12 44 |
18 | 18 | USA | パトリック·リード | 4.0757 | 211.94 |
19 | 19 | GER | マーティン·カイマー | 3.8927 | 202.42 |
20 | 20 | USA | ビリー・ホーシェル | 3.7829 | 196.71 |
203 | 193 | JPN | 石川遼 | 0.8798 | 45.75 |
「カナディアンオープン2015」を制したジェイソン・デイが40ptの加算で前週9位→4位へ躍進しています!
靱帯断裂で今季最後のメジャー「全米プロゴルフ選手権」出場も危うくなってきたマキロイとスピースの「首位逆転」は時間の問題となってきました。
一方「カナディアンオープン」で予選通過を果たしながら3日目でのMDF(セカンドカット)で最終日に進めなかった石川は、プロ初優勝後初の200位圏外への転落となり、6年9ヶ月ぶりという203位まで順位を落としました。
2014年最終週のランキングは102位であったことを考えると、2015年に入ってからのPGAツアーでの成績と共にずるずると順位を下げ、苦境に立たされている現状です。
【PGA FedExカップランキング TOP20 現地7月26日発表】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | Pt | 勝利数 | TOP10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 19 | 3,763 | 4 | 12 |
2 | 3 | バッバ·ワトソン | 13 | 2,043 | 2 | 6 |
3 | 2 | ジミー·ウォーカー | 17 | 1,951 | 2 | 6 |
4 | 16 | ジェイソン·デイ | 14 | 1,793 | 2 | 7 |
5 | 4 | ダスティン·ジョンソン | 15 | 1,607 | 1 | 7 |
6 | 5 | ロバート・ストレブ | 24 | 1,526 | 1 | 7 |
7 | 6 | ザック·ジョンソン | 19 | 1,522 | 1 | 8 |
8 | 7 | ローリー·マキロイ | 8 | 1,510 | 2 | 6 |
9 | 8 | パトリック·リード | 21 | 1,497 | 1 | 3 |
10 | 11 | チャーリー·ホフマン | 22 | 1,473 | 1 | 6 |
11 | 9 | ブラントスネデカー | 20 | 1,410 | 1 | 8 |
12 | 10 | J.B.ホームズ | 19 | 1,405 | 1 | 5 |
13 | 12 | ケビン・キスナー | 24 | 1,384 | 0 | 6 |
14 | 13 | ダニー·リー | 29 | 1,342 | 1 | 5 |
15 | 14 | ジャスティン·ローズ | 13 | 1,322 | 1 | 4 |
16 | 15 | 松山英樹 | 18 | 1311 | 0 | 8 |
17 | 18 | ブルックス・ケプカ | 16 | 1,248 | 1 | 5 |
18 | 17 | スティーブン・バウディッチ | 25 | 1,219 | 1 | 2 |
19 | 25 | ジム・ヒューリック | 14 | 1,193 | 1 | 5 |
20 | 19 | ポール·ケーシー | 17 | 1,156 | 0 | 6 |
140 | 137 | 石川遼 | 24 | 346 | 0 | 1 |
こちらも「カナディアンオープン」で優勝したジェイソン・デイが優勝ポイント500ptを加算し、16位→4位へ躍進。
ちょうど松山のすぐ後に付けていたジェイソン・デイが4位まで順位を上げたため、松山は16位とひとつ順位を下げました。
石川はここに来て来季シード権125位という順位から、少しずつ大会毎に遠ざかる傾向を見せており、シーズンも佳境に入って、このままでは厳しい状況であり、何とか上位フィニッシュの試合を作る必要が出て来ています。
【PGAツアー賞金ランキング TOP20 現地7月26日発表】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 獲得賞金額(ドル) | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 19 | 9,170,215 | 4 |
2 | 5 | バッバ·ワトソン | 13 | 4,724,518 | 2 |
3 | 2 | ダスティン·ジョンソン | 15 | 4,355,331 | 1 |
4 | 3 | ジミー·ウォーカー | 17 | 4,190,690 | 2 |
5 | 4 | ローリー·マキロイ | 8 | 4,147,849 | 2 |
6 | 11 | ジェイソン·デイ | 14 | 4,140,205 | 2 |
7 | 6 | ザック·ジョンソン | 19 | 3,883,687 | 1 |
8 | 7 | ジャスティン·ローズ | 13 | 3,377,427 | 1 |
9 | 8 | J.B.ホームズ | 19 | 3,251,104 | 1 |
10 | 9 | ブラント・スネデカー | 20 | 3,238,792 | 1 |
11 | 13 | チャーリー·ホフマン | 22 | 3,224,596 | 1 |
12 | 10 | ケビン・キスナー | 24 | 3,103,576 | 0 |
13 | 12 | ロバート・ストレブ | 24 | 3,074,124 | 1 |
14 | 14 | 松山英樹 | 18 | 2,977,650 | 0 |
15 | 15 | パトリック·リード | 21 | 2,902,624 | 1 |
16 | 16 | ルイ・ウーストハイゼン | 15 | 2,893,979 | 0 |
17 | 17 | リッキー·ファウラー | 14 | 2,821,923 | 1 |
18 | 18 | ダニー·リー | 29 | 2,741,522 | 1 |
19 | 24 | ジム・ヒューリック | 14 | 2,697,582 | 1 |
20 | 19 | ポール·ケーシー | 17 | 2,654,029 | 0 |
130 | 127 | 石川遼 | 24 | 622,441 | 0 |
賞金ランキングでは「カナディアンオープン」で単独2位に入ったバッバ・ワトソンが5位→2位へ。
ジェイソン・デイは11位→6位へそれぞれ順位を上げています。
賞金ランクの来季シード権では一時期125位圏内に入っていた石川ですが、こちらでも130位まで順位を落とし、このままで行くとFedExポイント、賞金ランク両方のシード権を喪失してしまうことになります。
シード権の優先順位ではすべてに渡って「FedExランキング」>「賞金ランキング」ですので、もちろん「FedExポイントランキング」でのシード権を獲りたいのですが、まずは「賞金ランキング」だけでも固めに行けば、もちろん自ずと「FedExポイント」も上がっていくので、連戦で故障も出て来ている様ですが、前述した通り何とか「上位フィニッシュ」の試合を作りたいところです。
そして松山は依然未勝利で各ランキングの上位に居ることは「絶対的安定感」の表われではありますが、残り少なくなってきた今季の大会で何とか「優勝」のタイトルを獲っておきたいところです。
(関連記事)
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
(日程・スケジュール・出場予定)
h-idayu.hateblo.jp
(ゴルフ関連記事一覧)
h-idayu.hateblo.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ