7月18日開幕!メジャー最終戦!「第148回全英オープンゴルフ2019」予選ラウンド1R・2Rのペアリング・組合せが発表され、松山英樹はリッキー・ファウラー、ケビン・キスナーとの注目ペアリングとなりました!⛳
その他、総勢8名となる日本勢のペアリングも含め、出場全選手の組合わせ、スタート時間、日本時間をご紹介します!
[:embed:cite]
148回全英オープンゴルフ2019 予選ラウンド ペアリング・組合せ・スタート時間
2019シーズン、メジャー最終戦となる「第148回全英オープンゴルフ」の予選ラウンド2日間の組合わせ、ペアリング、スタート時間が大会を主催するR&Aから、発表されました!
メジャー初制覇の期待が懸かる松山英樹は、リッキー・ファウラー、ケビン・キスナーとのペアリング!
このペアリングは、PGAツアー公式サイトでもFeatured Groups、注目・目玉組に選ばれており、国際映像でも多く映ることになりそうです!
その他にPGAツアーから、注目組とされたのは、ヘンリック・ステンソン/ザンダー・ショフレ/グレーム・マクドエル、フランチェスコ・モリナリ/ブライソン・デシャンボー/アダム・スコット、ロリー・マキロイ/ゲーリー・ウッドランド/ポール・ケーシー、ブルックス・ケプカ/ルイ・ウーストヘイゼン/シャブハンカー・シャルマ、ダスティン・ジョンソン/ジェイソン・デイ/キーガン・ブラッドリー、タイガー・ウッズ/マット・ウォレス/パトリック・リード、ジョン・ラーム/パトリック・キャントレー/マット・クーチャーの8組となっています!
また、松山以外の日本勢では、今平周吾がネイト・ラシュリー、ベンジャミン・ハーバートと、池田勇太がアドリアン・オタエギ、イシドロ・ベニテスと、稲森佑貴がパットン・キザイア、パク・サンヒョンと、藤本佳則が、ムン・ドイウ、アンドリュー・ウィルソンと、堀川未来夢がカラム・シンクウィン、ギャリック・ポーティアスと、浅地洋佑がガン・チャルングン、アシュトン・ターナーと、アマチュア期待の星、金谷拓実が、トム・ルイス、ブランドン・ストーンと、それぞれペアリングが組まれました!
最近はPGAレギュラーツアーだけではなく、メジャー大会でも注目組に選ばれることの多い松山英樹!
中でも、リッキー・ファウラーとのペアリングは頻度が高く、ケビン・キスナーも合わせ、気兼ねなくラウンド出来そうです!
1日目・1ラウンド 2019年7月18日(木)
スタート | ペアリング | ペアリング | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
6:35 | ダレン・クラーク | James Sugrue (a) | チャーリー・ホフマン | 18日 14:35 |
6:46 | エミリアーノ・グリージョ | カン・スン | トーマス・スローリー | 14:46 |
6:57 | アンディ・サリバン | クリスティアン・ベゾイデンハウト | アレックス・レヴィ | 14:57 |
7:08 | チャン・キム | ザンダー・ロンバード | Brandon Wu (a) | 15:08 |
7:19 | リチャード・スターン | ローメン・ランガスキュー | Mattias Schmid (a) | 15:19 |
7:30 | パドレイグ・ハリントン | マシュー・フィッツパトリック | アンドリュー・パットナム | 15:30 |
7:41 | ババ・ワトソン | エディ・ペッパエル | ラファ・カブレラ・ベロ | 15:41 |
7:52 | フィル・ミケルソン | シェーン・ローリー | ブレンダン・グレース | 15:52 |
8:03 | アレックス・ノレン | マイク・ロレンツァ・ベラ | サム・ロック | 16:03 |
8:14 | ウェブ・シンプソン | セルヒオ・ガルシア | パン・チェンツェン | 16:14 |
8:25 | ライアン・パーマー | アンドレア・パバン | ディラン・フリテリ | 16:25 |
8:36 | カイル・スタンリー | ロバート・マッキンタイア | アンドリュー・ジョンストン | 16:36 |
8:47 | ミッコ・コルホネン | オリバー・ウィルソン | Curtis Knipes (a) | 16:47 |
9:03 | イアン・ポールター | イム・ソンジェ | キラデク・アフィバーンラト | 17:03 |
9:14 | ヘンリック・ステンソン | ザンダー・ショフレ | グレーム・マクドエル | 17:14 |
9:25 | リー・ハオトン | ラッセル・ノックス | ベルント・ウイーズベルガー | 17:25 |
9:36 | ジェイソン・コクラック | コナー・サイム | オースティン・コネリー | 17:36 |
9:47 | ザック・ジョンソン | デビッド・デュバル | コーリー・コナーズ | 17:47 |
9:58 | フランチェスコ・モリナリ | ブライソン・デシャンボー | アダム・スコット | 17:58 |
10:09 | ロリー・マキロイ | ゲーリー・ウッドランド | ポール・ケーシー | 18:09 |
10:20 | リッキー・ファウラー | ケビン・キスナー | 松山英樹 | 18:20 |
10:31 | ジム・フューリック | キム・シウー | ジミー・ウォーカー | 18:31 |
10:42 | ルーク・リスト | アレクサンダー・ビョーク | ポール・ワーミング | 18:42 |
10:53 | 今平周吾 | ネイト・ラシュリー | ベンジャミン・ハーバート | 18:53 |
11:04 | 堀川未来夢 | カラム・シンクウィン | ギャリック・ポーティアス | 19:04 |
11:15 | プロム・ミーサワット | マシュー・ボールドウィン | ジャック・シニア | 19:15 |
11:46 | トム・リーマン | ホアキン・ニーマン | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | 19:46 |
11:58 | アン・ビョンホン | ジョルジ・カンピージョ | クリス・ウッド | 19:58 |
12:09 | ジョエル・ダーメン | アドリ・アルナス | ドミトリオ・パパダトス | 20:09 |
12:20 | エリック・バン・ローエン | カート・キタヤマ | ジェイク・マクロード | 20:20 |
12:31 | ライアン・フォックス | ショーン・ノリス | ジャン・ドンキュ | 20:31 |
12:42 | ティレル・ハットン | キース・ミッチェル | トマス・ピータース | 20:42 |
12:53 | ジャスティン・トーマス | トミー・フリートウッド | トールビョン・オルセン | 20:53 |
13:04 | ブルックス・ケプカ | ルイ・ウーストヘイゼン | シャブハンカー・シャルマ | 21:04 |
13:15 | ビリー・ホーシェル | ジャズ・ジェーンワタナノンド | アーロン・ワイズ | 21:15 |
13:26 | ジョーダン・スピース | マーク・リーシュマン | ダニー・ウィレット | 21:26 |
13:37 | キャメロン・スミス | アダム・ハドウィン | デビッド・リプスキー | 21:37 |
13:48 | ポール・ローリー | チェズ・リービー | ジャスティン・ハーディング | 21:48 |
14:04 | 金谷拓実(a) | トム・ルイス | ブランドン・ストーン | 22:04 |
14:15 | ルーカス・グローバー | ヨースト・ルイテン | ニーノ・ベルタシオ | 22:15 |
14:26 | アーニー・エルス | J.B.ホームズ | アブラハム・アンサー | 22:26 |
14:37 | ブラント・スネデカー | リー・ウェストウッド | ブライアン・ハーマン | 22:37 |
14:48 | ジャスティン・ローズ | トニー・フィナウ | ルーカス・ビェルレガード | 22:48 |
14:49 | ダスティン・ジョンソン | ジェイソン・デイ | キーガン・ブラッドリー | 22:49 |
15:10 | タイガー・ウッズ | マシュー・ウォレス | パトリック・リード | 23:10 |
15:21 | ジョン・ラーム | パトリック・キャントレー | マット・クーチャー | 23:21 |
15:32 | ケビン・ストリールマン | ドック・レッドマン | ロバート・ロック | 23:32 |
15:43 | アドリアン・オタエギ | 池田勇太 | イシドロ・ベニテス | 23:43 |
15:54 | パットン・キザイア | パク・サンヒョン | 稲森佑貴 | 23:54 |
16:05 | 藤本佳則 | ムン・ドイウ | アンドリュー・ウィルソン | 19日 0:05 |
16:16 | ガン・チャルングン | 浅地洋佑 | アシュトン・ターナー | 0:16 |
※(a)はアマチュア選手
2日目・2ラウンド 2019年7月19日(金)
スタート | ペアリング | ペアリング | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
6:35 | トム・リーマン | ホアキン・ニーマン | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | 19日 14:35 |
6:46 | アン・ビョンホン | ジョルジ・カンピージョ | クリス・ウッド | 14:46 |
7:08 | ジョエル・ダーメン | アドリ・アルナス | ドミトリオ・パパダトス | 15:08 |
7:19 | エリック・バン・ローエン | カート・キタヤマ | ジェイク・マクロード | 15:19 |
7:30 | ライアン・フォックス | ショーン・ノリス | ジャン・ドンキュ | 15:30 |
7:41 | ティレル・ハットン | キース・ミッチェル | トマス・ピータース | 15:41 |
7:52 | ジャスティン・トーマス | トミー・フリートウッド | トールビョン・オルセン | 15:52 |
8:03 | ブルックス・ケプカ | ルイ・ウーストヘイゼン | シャブハンカー・シャルマ | 16:03 |
8:14 | ビリー・ホーシェル | ジャズ・ジェーンワタナノンド | アーロン・ワイズ | 16:14 |
8:25 | ジョーダン・スピース | マーク・リーシュマン | ダニー・ウィレット | 16:25 |
8:36 | キャメロン・スミス | アダム・ハドウィン | デビッド・リプスキー | 16:36 |
8:47 | ポール・ローリー | チェズ・リービー | ジャスティン・ハーディング | 16:47 |
9:03 | 金谷拓実(a) | トム・ルイス | ブランドン・ストーン | 17:03 |
9:14 | ルーカス・グローバー | ヨースト・ルイテン | ニーノ・ベルタシオ | 17:14 |
9:25 | アーニー・エルス | J.B.ホームズ | アブラハム・アンサー | 17:25 |
9:36 | ブラント・スネデカー | リー・ウェストウッド | ブライアン・ハーマン | 17:36 |
9:47 | ジャスティン・ローズ | トニー・フィナウ | ルーカス・ビェルレガード | 17:47 |
9:58 | ダスティン・ジョンソン | ジェイソン・デイ | キーガン・ブラッドリー | 17:58 |
10:09 | タイガー・ウッズ | マシュー・ウォレス | パトリック・リード | 18:09 |
10:20 | ジョン・ラーム | パトリック・キャントレー | マット・クーチャー | 18:20 |
10:31 | ケビン・ストリールマン | ドック・レッドマン | ロバート・ロック | 18:31 |
10:42 | アドリアン・オタエギ | 池田勇太 | イシドロ・ベニテス | 18:42 |
10:53 | パットン・キザイア | パク・サンヒョン | 稲森佑貴 | 18:53 |
11:04 | 藤本佳則 | ムン・ドイウ | アンドリュー・ウィルソン | 19:04 |
11:15 | ガン・チャルングン | 浅地洋佑 | アシュトン・ターナー | 19:15 |
11:36 | ダレン・クラーク | James Sugrue (a) | チャーリー・ホフマン | 19:36 |
11:47 | エミリアーノ・グリージョ | カン・スン | トーマス・スローリー | 19:47 |
11:58 | アンディ・サリバン | クリスティアン・ベゾイデンハウト | アレックス・レヴィ | 19:58 |
12:09 | チャン・キム | ザンダー・ロンバード | Brandon Wu (a) | 20:09 |
12:20 | リチャード・スターン | ローメン・ランガスキュー | Mattias Schmid (a) | 20:20 |
12:31 | パドレイグ・ハリントン | マシュー・フィッツパトリック | アンドリュー・パットナム | 20:31 |
12:42 | ババ・ワトソン | エディ・ペッパエル | ラファ・カブレラ・ベロ | 20:42 |
12:53 | フィル・ミケルソン | シェーン・ローリー | ブレンダン・グレース | 20:53 |
13:04 | アレックス・ノレン | マイク・ロレンツァ・ベラ | サム・ロック | 21:04 |
13:15 | ウェブ・シンプソン | セルヒオ・ガルシア | パン・チェンツェン | 21:15 |
13:26 | ライアン・パーマー | アンドレア・パバン | ディラン・フリテリ | 21:26 |
13:37 | カイル・スタンリー | ロバート・マッキンタイア | アンドリュー・ジョンストン | 21:37 |
13:48 | ミッコ・コルホネン | オリバー・ウィルソン | Curtis Knipes (a) | 21:48 |
14:04 | イアン・ポールター | イム・ソンジェ | キラデク・アフィバーンラト | 22:04 |
14:15 | ヘンリック・ステンソン | ザンダー・ショフレ | グレーム・マクドエル | 22:15 |
14:26 | リー・ハオトン | ラッセル・ノックス | ベルント・ウイーズベルガー | 22:26 |
14:37 | ジェイソン・コクラック | コナー・サイム | オースティン・コネリー | 22:37 |
14:48 | ザック・ジョンソン | デビッド・デュバル | コーリー・コナーズ | 22:48 |
14:59 | フランチェスコ・モリナリ | ブライソン・デシャンボー | アダム・スコット | 22:59 |
15:10 | ロリー・マキロイ | ゲーリー・ウッドランド | ポール・ケーシー | 23:10 |
15:21 | リッキー・ファウラー | ケビン・キスナー | 松山英樹 | 23:21 |
15:32 | ジム・フューリック | キム・シウー | ジミー・ウォーカー | 23:32 |
15:43 | ルーク・リスト | アレクサンダー・ビョーク | ポール・ワーミング | 23:43 |
15:54 | 今平周吾 | ネイト・ラシュリー | ベンジャミン・ハーバート | 23:54 |
16:05 | 堀川未来夢 | カラム・シンクウィン | ギャリック・ポーティアス | 19日 0:05 |
16:16 | プロム・ミーサワット | マシュー・ボールドウィン | ジャック・シニア | 0:16 |
※(a)はアマチュア選手
全英オープンゴルフ2019 他ゴルフ関連記事
松山英樹 他日本人選手最新世界ランキング、賞金・FedExランク!
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ