[ゐ]ゐ太夫のぶろぐ

海外ゴルフ・松山英樹、F1等スポーツから文学・書評、政治・経済等々幅広く深く!

【動画】松山英樹優勝会見映像! 「フェニックスオープン2017」優勝賞金約1億3600万円と500Pt獲得!今季総額賞金は5億円弱!

更新:2017年2月8日
「ウェイストマネジメント フェニックスオープン2017」で劇的な大逆転優勝を遂げた松山英樹は、優勝賞金120.6万ドルとFedExカップポイント500Ptが加算され、FedExカップランク、賞金ランク共に1位に返り咲き!世界ランキングは自己最高位の5位と変わらずも、上位とは僅差に迫りTOP3も視野に!4月6日からの「マスターズトーナメント」での日本人初メジャー制覇の可能性も高まってきました!

これで今季2勝目を挙げ、今季の獲得賞金総額は4,368,498ドルで約4億9364万円となりました!今季のPGAツアー出場6試合のもので、昨季終盤の日本ツアーと非公式大会の「ヒーローワールドチャレンジ」の優勝賞金は入っていません。

今大会は今季松山も2度苦杯を舐めたジャスティン・トーマスが予選落ち。FedExカップランク首位の座を奪い返すには優勝しかない中、相性抜群のTPCスコッツデールで2年連続プレーオフを制しての連覇で、見事に奪還しています!

【スポンサーリンク】


為替レートは、1ドル:113円での換算。以下記事も同計算。

f:id:h-idayu:20170206120543j:plain

ウェイストマネジメント フェニックスオープン2017

最終リーダーボード

順位 通算 プレーヤー 合計 R1 R2 R3 R4
1 -17 松山英樹 267 65 68 68 66
2 -17 ウェブ・シンプソン 267 67 71 65 64
3 -16 ルイ・ウーストヘイゼン 268 68 67 68 65
T4 -15 リッキー・ファウラー 269 67 68 69 65
T4 -15 J.J. スパウン 269 71 64 67 67
6 -14 アン・ビョンホン 270 66 66 65 73
T7 -13 ダニエル・バーガー 271 71 66 66 68
T7 -13 マーティン・レアード 271 67 66 65 73
T9 -12 ジョーダン・スピース 272 70 68 67 67
T9 -12 マット・クーチャー 272 64 69 69 70
T9 -12 グラハム・デラート 272 67 69 65 71
T12 -11 カン・スン 273 68 65 74 66
T12 -11 ザック・ジョンソン 273 70 66 70 67
T16 -10 ケビン・ナ 274 68 70 68 68
T16 -10 ジョン·ラーム 274 70 69 65 70
T16 -10 シェーン・ローリー 274 69 68 66 71
T16 -10 ブレンダン・スティール 274 65 67 70 72
T16 -10 フィル・ミケルソン 274 68 70 65 71
T24 -9 ビリー・ホーシェル 275 70 71 65 69
T24 -9 J.B. ホームズ 275 67 70 71 67

松山英樹連覇達成 優勝選手記者会見


(映像:PGA公式HP)

松山英樹連覇達成!全体ハイライト映像


(映像:PGA公式HP)


3日目終了時点で、単独首位のアン・ビョンホンとは4打差。

ただ、昨日の記事でも書きましたが、松山がプレッシャーを掛け続ければ、まだ未勝利のアン・ビョンホンは相当なプレッシャーが懸かり首位キープは難しいだろうと見ていました。

最終盤に入ると、連覇に向けての対象は替わり、松山もチャンスパットを外す場面が目立ち始め、プレーオフ突入が濃厚になってきました。

しかし、最終ホール18番のバーディパットは、ライン、タッチも完璧で、完全に入ったと思い、松山もガッツポーズを用意するくらい素晴らしいパットでした。

18番をパーとして最終組は追い付くことなくクラブハウスリーダーで待機していたウェブ・シンプソンとの2年連続プレーオフに突入。

松山にもピンチがあり、初のプレーオフ敗退か?と思われましたが、ウェブ・シンプソンも久しぶりの優勝が懸かりプレッシャーは相当なものでした。

結局、昨季と同じプレーオフ4ホール目の17番でのコースマネジメントの差が出て、ティーショットをドライバーで打ったシンプソンはパー。

松山は3Wで正確に逆算したうえで、最後の微妙な距離のバーディパットを沈め、連覇での優勝!を決めました!


【スポンサーリンク】


松山英樹 最終日のプレー詳細記事

www.idayu.jp

ゴルフ世界ランキング TOP25+日本人選手上位 WEEK5 2月6日

順位 前週 プレーヤー 平均Pt 合計Pt 試合
1 1 ジェイソン・デイ 9.9346 397.38 40
2 2 ロリー・マキロイ 9.4865 388.95 41
3 4 ヘンリック・ステンソン 8.9333 410.93 46
4 3 ダスティン・ジョンソン 8.8544 442.72 50
5 5 松山英樹 8.7964 457.41 52
6 6 ジョーダン・スピース 7.7784 404.48 52
7 7 アダム・スコット 5.9722 262.78 44
8 8 ジャスティン・トーマス 5.6057 291.50 52
9 15 セルヒオ・ガルシア 5.4428 234.04 43
10 9 パトリック・リード 5.2197 271.42 52
11 10 アレックス・ノレン 5.2025 208.10 40
12 11 ジャスティン・ローズ 4.7860 229.73 48
13 12 ババ・ワトソン 4.6724 210.26 45
14 14 リッキー・ファウラー 4.6698 242.83 52
15 13 ダニー・ウィレット 4.6292 226.83 49
16 16 ポール・ケーシー 4.2443 216.46 51
17 17 ブランデン・グレース 4.1045 213.44 52
18 18 ラッセル・ノックス 4.0395 210.06 52
19 23 ティレル・ハットン 3.9321 200.54 51
20 19 ブルックス・ケプカ 3.9230 200.07 51
21 21 マット・クーチャー 3.9133 203.49 52
22 20 フィル・ミケルソン 3.8882 174.97 45
23 22 ジミー・ウォーカー 3.7394 194.45 52
24 29 ルイ・ウーストヘイゼン 3.5744 182.30 51
25 25 ラファ・カブレラ・ベロ 3.5273 183.42 52
34 33 池田勇太 3.0121 156.63 52
58 57 谷原秀人 2.2712 118.10 52
100 99 小平智 1.5027 78.14 52
109 107 石川遼 1.4201 68.17 48
110 109 片山晋呉 1.3917 65.41 47

【スポンサーリンク】


PGA FedExカップランキング2017 TOP25 2月6日

順位 前週 プレーヤー 試合数 ポイント 優勝 TOP10 Pt差
1 2 松山英樹 6 1,697 2 4 -
2 1 ジャスティン・トーマス 6 1,614 3 4 83
3 3 パット・ペレス 7 858 1 4 839
4 4 ブレンダン・スティール 7 827 1 3 870
5 6 ジョン・ラーム 6 671 1 1 1026
6 5 マッケンジー・ヒューズ 9 648 1 1 1049
7 7 ハドソン・スワフォード 7 610 1 1 1087
8 8 チャールズ・ハウエルIII 8 584 3 1113
9 9 ロッド・パンプリング 7 560 1 1 1137
10 13 アダム・ハッドウィン 7 507 2 1190
11 10 コーディ・グリブル 8 481 1 2 1216
12 11 ラッセル・ノックス 6 449 3 1248
13 12 ゲイリー・ウッドランド 6 449 2 1248
14 71 ウェブ・シンプソン 7 431 1 1266
15 22 ダニエル・バーガー 6 417 2 1280
16 20 ジョーダン・スピース 3 410 3 1287
17 14 ジャスティン・ローズ 2 404 2 1293
18 15 キーガン・ブラッドリー 8 404 3 1293
19 16 ルーク・リスト 9 393 2 1304
20 19 ブライアン・ハーマン 9 375 2 1322
21 17 スコット・ピアシー 8 370 3 1327
22 18 潘政琮 9 349 2 1348
23 25 クリス・カーク 8 343 3 1354
24 21 チェズ・リービー 7 334 2 1363
25 36 マーティン・レアード 6 329 3 1368



PGAツアー賞金ランキング TOP25 2月6日

順位 前週 プレーヤー 試合数 賞金額($) 優勝
1 2 松山英樹 6 4,368,498 2
2 1 ジャスティン・トーマス 6 3,802,167 3
3 3 パット・ペレス 7 2,126,275 1
4 4 ブレンダン・スティール 7 1,743,127 1
5 5 ジョン・ラーム 6 1,531,345 1
6 6 マッケンジー・ヒューズ 9 1,369,846 1
7 7 チャールズ・ハウエルIII 8 1,322,037 -
8 8 ロッド・パンプリング 7 1,312,387 1
9 9 ハドソン・スワフォード 7 1,251,805 1
10 13 ダニエル・バーガー 6 1,159,711 -
11 10 コーディ・グリブル 8 1,152,195 1
12 11 ゲイリー・ウッドランド 6 1,102,837 -
13 14 アダム・ハドウィン 7 1,074,261 -
14 12 ラッセル・ノックス 6 1,038,334 -
15 84 ウェブ・シンプソン 7 962,994 -
16 23 ジョーダン・スピース 3 947,900 -
17 15 キーガン・ブラッドリー 8 910,259 -
18 16 ジャスティン・ローズ 2 900,590 -
19 17 ルーク・リスト 9 887,278 -
20 18 スコット・ピアシー 8 876,212 -
21 19 潘政琮 9 818,413 -
22 22 クリス・カーク 8 807,614 -
23 21 ブルックス・ケプカ 4 798,250 -
24 20 ヘンリック・ステンソン 1 787,000 -
25 27 ブライアン・ハーマン 9 761,695 -

昨季終盤からの怒濤の連勝で「今、世界で一番ホットな男」という称号が付いた松山英樹。

しかし、年明けの「SBSトーナメントチャンピオンズ」「ソニーオープン」を連勝し、破竹の勢いで今季3勝を挙げたジャスティン・トーマスにその称号を持っていかれた形になってしまいました。

今回、そのジャスティン・トーマスも出場してきましたが、敢えなく予選落ち。

トーマスには、FedExカップランクと賞金ランク首位の座も奪われており、今大会優勝すれば500Pt獲得となるため、ランキングTOP奪還へ大きなチャンス。

そして、今回の劇的な大逆転優勝で、優勝賞金120.6万と優勝FedExポイントが加算され、再びFedExカップランク、賞金ランク共に首位の座を奪還しています!


【スポンサーリンク】


関連記事

ウェイストマネジメント フェニックスオープン2017 概要
www.idayu.jp
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
メジャー初戦「マスターズ」出場権、賞金、戦績、大会歴史、概要
www.idayu.jp

(PGA 2017 新シーズン ツアースケジュール・日程)
www.idayu.jp
(石川遼 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp





※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 ゴルフブログ 男子プロ・プロツアーへ
にほんブログ村

© 2014-2023 Idayu's blog. ※当[ゐ]ゐ太夫のぶろぐの文章、画像、図表等を含む一切の著作物の盗用、不正利用を禁じます。