更新:2018年4月18日
「マスターズ」を19位で終えた松山英樹!次戦出場予定を5/3「ウェルズファーゴ選手権」としていますが、再発している左手故障の状態次第では出場を回避し、翌週5/10開幕「ザ・プレーヤーズ選手権」まで調整に充てる可能性があることを示唆しています!
マスターズ2018では4日間のプレーをこなしたものの、2日目に痛みが再発!今後も手探りでの練習・調整となり、回復状況によっては、更に欠場する可能性もあり、再び今後の予定は流動的なものとなりそうです!
- 松山英樹 出場予定・スケジュール・戦績 2018年4月9日更新
- 松山英樹 ゴルフ関連記事
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール・見通し
- PGAツアー2018シーズン 日程・カレンダー・予定表!
- 松山英樹・タイガー復帰戦!「ファーマーズインシュランスオープン2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹2018年初戦「セントリートーナメントオブチャンピオンズ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 新年初戦は優勝候補5番手!「セントリートーナメントオブチャンピオンズ」パワーランキング!
- 松山英樹 驚異の400Yビッグドライブ等ショット好調!通算-3!7位T好発進!「セントリートーナメントオブチャンピオンズ2018」初日
- 松山英樹 409Yのビッグドライブ&10m超パットでバーディ奪取等調子上げ 通算-6!8位T!「セントリートーナメントオブチャンピオンズ」2日目
- 松山英樹 強風でショット、パット安定せず通算-7!12位Tに後退!「セントリートーナメントオブチャンピオンズ」3日目
- 松山英樹 最終日は猛チャージで通算-14!4位Tフィニッシュ!「セントリートーナメントオブチャンピオンズ」
- 2017年
- 2017年 国内・JGTO・JGA
- 松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
- 石川遼 今後の出場予定 スケジュール
- 松山英樹 最新優勝セッティング スイング動画
- 【メジャー】全英オープンゴルフとは?出場資格、大会の歴史、歴代優勝者・記録、開催コース、概要!
- 全米オープン 大会の歴史・記録・概要・出場資格・開催予定!
- PGA FedExカッププレーオフシリーズとは?
- 松山英樹「全米オープンゴルフ」後の世界ランクは自己最高位更新の2位へ躍進!FedEx・賞金ランクも2位!
- 松山英樹 世界ランクは3週連続2位キープ!FedEx・賞金ランクも2位堅持!
- 2016年 戦績
- 2017年 戦績
松山英樹 出場予定・スケジュール・戦績 2018年4月9日更新
PGA2017-18 新シーズン前半
2018年
日程 | 大会名 (大会コース/開催地) | 予定・結果 |
---|---|---|
1/4-1/7/2018 | セントリー・トーナメントofチャンピオンズ(カパルアリゾート/ハワイ州) | 4位T |
1/11-1/14/2018 | ソニーオープンインハワイ(ワイアラエCC/ハワイ州) | 欠場 |
1/18-1/21/2018 | キャリアビルダーチャレンジ(ラキンタCC/カリフォルニア州) | 欠場 |
1/25-1/28/2018 | ファーマーズインシュランスオープン(トーリーパインズGC/カリフォルニア州) | 12位T |
2/1-2/4/2018 | ウェイストマネジメント・フェニックスオープン(TPCスコッツデール/アリゾナ州) | 棄権 |
2/8-2/11/2018 | AT&Tベブルビーチ(ペブルビーチ/カリフォルニア州) | 欠場 |
2/15-2/18/2018 | ジェネシスオープン(リビエラCC/カリフォルニア州) | 欠場 |
2/22-2/25/2018 | ザ・ホンダクラシック(PGAナショナル/フロリダ州) | 欠場 |
3/1-3/4/2018 | プエルトリコオープン(ココビーチゴルフ&CC /プエルトリコ) | - |
3/1-3/4/2018 | WGC-メキシコ選手権(チャプルテペクGC /メキシコ) | 欠場 |
3/8-3/11/2018 | バルスパー選手権(イニスブルックリゾート&GC/フロリダ州) | 欠場濃厚 |
3/15-3/18/2018 | アーノルド・パーマー招待(ベイヒルクラブ&ロッジ/フロリダ州) | 49位T |
3/21-3/25/2018 | WGCデルテクノロジーズ マッチプレー(オースティンCC/テキサス州) | 36位T |
3/22-3/25/2018 | コーラルズプンタカナリゾートクラブ選手権(コーラルズGC/ドミニカ共和国) | 欠場 |
3/29-4/1/2018 | シェルヒューストンオープン(ゴルフクラブ/オブ/ヒューストン/テキサス州) | 欠場 |
4/5-4/8/2018 | マスターズ(オーガスタナショナルGC/ジョージア州) | 19位 |
日程 | 大会名 (大会コース/開催地) | 予定・結果 |
---|---|---|
4/12-4/15/2018 | RBCヘリテージ(ハーバータウンGL/サウスカロライナ州) | 未定 |
4/19-4/22/2018 | バレロテキサスオープンTPC(サンアントニオAT&Tオークス/テキサス州) | 未定 |
4/26-4/29/2018 | チューリッヒクラシック(TPCルイジアナ/ルイジアナ州) | 未定 |
5/3-5/6/2018 | ウェルズファーゴ選手権(クエイルホロークラブ/ノースカロライナ州) | 出場予定 |
5/10-5/13/2018 | プレーヤーズ選手権(TPCソーグラス/フロリダ州) | 出場予定 |
5/17-5/20/2018 | AT&Tバイロン・ネルソン(トリニティフォレストGC/テキサス州) | 未定 |
5/24-5/27/2018 | ディーン&デルーカ招待(コロニアルCC/テキサス州) | 未定 |
5/31-6/3/2018 | メモリアルトーナメント(ミュアフィールドビレッジGC/オハイオ州) | 出場予定 |
6/7-6/10/2018 | フェデックス セントジュードクラシック(TPCサウスウィンド/テネシー州) | 未定 |
6/14-6/17/2018 | 全米オープン(シネコックヒルズGC/ニューヨーク州) | 出場予定 |
6/21-6/24/2018 | トラベラーズ選手権(TPCリバーハイランズ /コネティカット州) | 未定 |
6/28-7/1/2018 | ザ・ナショナル(未定) | 未定 |
7/5-7/8/2018 | グリーンブライアークラシック(オールドホワイトTPC/ウエストヴァージニア州) | 未定 |
7/12-7/15/2018 | ジョンディアクラシック(TPCディアラン/イリノイ州) | 未定 |
7/19-7/22/2018 | バーバゾル選手権(未定) | 未定 |
7/19-7/22/2018 | 全英オープン(カーヌスティ/スコットランド) | 出場予定 |
7/26-7/29/2018 | RBCカナディアンオープン(グレンアビーGC/カナダ) | 未定 |
8/2-8/5/2018 | バラクーダ選手権(モントルーG&CC/ネバダ州) | 未定 |
8/2-8/5/2018 | WGCブリヂストン招待(ファイヤーストーンCC/オハイオ州) | 出場予定 |
8/9-8/12/2018 | 全米プロゴルフ選手権(ベルーフCC/ミズーリ州) | 出場予定 |
8/16-8/19/2018 | ウィンダム選手権(セッジフィールドCC/ノースカロライナ州) | 未定 |
8/23-8/26/2018 | ノーザントラスト(ザ・リッジウッドCC/ニュージャージー州) | 未定 |
8/31-9/3/2018 | デルテクノロジーズ選手権(TPCボストン/マサチューセッツ州) | 未定 |
9/6-9/9/2018 | BMW選手権(アロニミンクGC/ペンシルベニア州) | 未定 |
9/20-9/23/2018 | ツアー選手権byコカコーラ(イーストレイクGC/ジョージア州) | 未定 |
9/28-9/30/2018 | ライダーカップ(ル・ゴルフ・ナショナル/フランス) | - |
松山英樹 ゴルフ関連記事
松山英樹 3連覇へ!「ウェイストマネジメント・フェニックスオープン2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
アメリカPGAツアー・国内(JGTO)ツアー
「マスターズ2018」では4日間のプレーをこなし、単独19位フィニッシュとした松山。
しかし、大会2日目には左手親指の痛みが再発し、大会前・大会中も納得いく練習量をこなせない等、手探りの状態が続いています。
今後は怪我の回復、プレー自体の復調を慎重に見極め、出場の可否を判断するとしており、次戦出場予定の5/3「ウェルズファーゴ選手権」、翌週5/10開幕「ザ・プレーヤーズ選手権」まで調整に充てる可能性があることを示唆しており、今後は流動的なスケジュールとなる可能性が高くなっています!
2017年
日程 | 大会名・開催コース・開催地 | 予定・結果 |
---|---|---|
10/5-10/8/2017 | セーフウェイオープン(シルバラードCCノースコース・カリフォルニア州) | 欠場 |
10/12-10/15/2017 | CIMBクラシック(TPCクアラルンプール・マレーシア) | 5位T |
10/19-10/22/2017 | ザ・CJカップ(ナインブリッジ・韓国) | 欠場 |
10/26-10/29/2017 | サンダーソンファームズ選手権(カントリークラブ・オブ・ジャクソン・ミシシッピー州) | 欠場 |
10/26-10/29/2017 | WGC-HSBCチャピオンズ(シャーシャン・インターナショナルGC・中国) | 50位T |
11/2-11/5/2017 | シュライナーズ・ホスピタル・フォ・チルドレン・オープン(TPCサマリン・ネバダ州) | 欠場 |
11/9-11/12/2017 | OHLクラシック・アット・マヤコバ(エル・カマレオンGC・メキシコ) | 欠場 |
11/16-11/19/2017 | ザ・RSMクラシック(シーアイランドリゾート・ジョージア州) | 欠場 |
11/30-12/3/2017 | ヒーローワールドチャレンジ(アルバニー・バハマ) | 5位T |
12/8-12/10/2017 | QBEシュートアウト(ティブロンGC・フロリダ州) | 欠場 |
2017年 国内・JGTO・JGA
日程 | 大会名・開催コース・会場 | 予定・結果 |
---|---|---|
10/12-10/15/2017 | 日本オープンゴルフ選手権競技 (岐阜関カントリー倶楽部 東コース・岐阜) | 欠場 |
11/09-11/12/2017 | 三井住友VISA太平洋マスターズ (太平洋クラブ 御殿場コース・静岡) | 欠場 |
11/16-11/19/2017 | ダンロップフェニックストーナメント (フェニックスカントリークラブ・宮崎) | 5位 |
【スポンサーリンク】
2016年 戦績
日程 | 大会名・開催コース・会場 | 予定・結果 |
---|---|---|
10/13-10/16/2016 | 日本オープンゴルフ選手権(JGA)(埼玉県・狭山GC) | 優勝! |
10/13-10/16/2016 | セーフウェイ・オープン(カリフォルニア州・シルベラードCC) | 同週開催欠場 |
10/20-10/23/2016 | CIMBクラシック(マレーシア・クアラランプールG&CC) | 単独2位 |
10/27-10/30/2016 | WGC−HSBCチャンピオンズ(中国・シャーシャン・インターナショナルGC) | 優勝! |
10/27-10/30/2016 | サンダーソンファームズ選手権(ミシシッピー州・カントリークラブ・オブ・ジャクソン) | 同週開催欠場 |
11/3-11/6/2016 | シュライナーズ・ホスピタル・フォ・チルドレン・オープン(ネバダ州・TPCサマリン) | 欠場 |
11/10-11/13/2016 | 三井住友VISA太平洋マスターズ(静岡県・太平洋C御殿場C) | 優勝! |
11/10-11/13/2016 | OHLクラシック・アット・マヤコバ(メキシコ・エル・カマレオンGC) | 同週開催欠場予定 |
11/17-11/20/2016 | RSMクラシック(ジョージア州・シーアイランド・リゾート) | 欠場 |
11/17-11/20/2016 | ダンロップフェニックストーナメント(JGTO) フェニックスCC/宮崎県 | 欠場 |
11/24-11/27/2016 | ワールドカップオブゴルフ キングストンヒースGC/メルボルン・オーストラリア | 6位T |
12/3-12/6/2016 | ヒーロー・ワールドチャレンジ (アルバニー・バハマ) | 優勝! |
【スポンサーリンク】
2017年 戦績
日程 | 大会名・開催コース・会場 | 予定・結果 |
---|---|---|
1/5-1/8/2017 | SBSトーナメント・オブ・チャンピオンズ(ハワイ州・カパルアリゾート) | 単独2位! |
1/12-1/15/2017 | ソニーオープン・イン・ハワイ(ハワイ州・ワイアラエCC) | 27位T |
1/19-1/22/2017 | キャリアビルダー・チャレンジ(カリフォルニア州・PGAウエストなど) | 欠場予定 |
1/26-1/29/2017 | ファーマーズ・インシュランス・オープン(カリフォルニア州・トーリーパインズGC) | 33位T |
2/2-2/5/2017 | ウェイストマネージメント・フェニックスオープン(アリゾナ州・TPCスコッツデール) | 優勝! |
2/9-2/12/2017 | AT&Tペブルビーチ・プロアマ(カリフォルニア州・ペブルビーチゴルフリンクス) | 欠場 |
2/16-2/19/2017 | ジェネシス・オープン(カリフォルニア州・リビエラCC) | 予選カット |
2/23-2/26/2017 | ザ・ホンダ・クラシック(フロリダ州・PGAナショナル) | 欠場 |
3/2-3/5/2017 | WGC−メキシコ選手権(メキシコ・チャプルテペクGC) | 25位T |
3/9-3/12/2017 | バルスパー選手権(フロリダ州・イニスブルックリゾート&GC) | 欠場 |
3/16-3/19/2017 | アーノルド・パーマー招待(フロリダ州・ベイヒルクラブ&ロッジ) | 45位T |
3/22-3/26/2017 | WGC−デル・マッチプレー選手権(テキサス州・オースティンCC) | 51位T |
3/23-/326/2017 | プエルトリコ・オープン(プエルトリコ・ココビーチGC) | 同週開催欠場 |
3/30-4/2/2017 | シェル・ヒューストン・オープン(テキサス州・ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン) | 欠場 |
4/6-4/9/2017 | マスターズ・トーナメント(ジョージア州・オーガスタ・ナショナルGC) | 11位T |
4/13-4/16/2017 | RBCヘリテージ(サウスカロライナ州・ハーバータウンGL) | 欠場 |
4/20-4/23/2017 | バレロテキサス・オープン(テキサス州・TPCサンアトニオ) | 欠場見込 |
4/27-4/30/2017 | チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ(ルイジアナ州・TPCルイジアナ) | 32位T |
5/4-5/7/2017 | ウェルズ・ファーゴ選手権(ノースカロライナ州・イーグルポイントGC) | 欠場 |
5/11-5/14/2017 | ザ・プレーヤーズ選手権(フロリダ州・TPCソーグラス) | 22位T |
5/18-5/21/2017 | AT&Tバイロン・ネルソン選手権(テキサス州・フォーシーズンス・リゾート&クラブ) | 欠場 |
5/25-5/28/2017 | ディーン&デルーカ招待(テキサス州・コロニアルCC) | 欠場 |
6/1-6/4/2017 | ザ・メモリアル・トーナメント(オハイオ州・ミュアフィールド・ビレッジGC) | 45位T |
6/8-6/11/2017 | フェデックス・セントジュード・クラシック(テネシー州・TPCサウスウインド) | 欠場 |
6/15-6/18/2017 | 全米オープン(ウィスコンシン州・エリンヒルズ) | 2位T |
6/22-6/25/2017 | トラベラーズ選手権(コネチカット州・TPCリバー・ハイランズ) | 未定 |
6/29-7/2/2017 | クィッケン・ローンズ・ナショナル(メリーランド州・TPCポトマック) | 未定 |
7/6-7/9/2017 | ザ・グリーンブライヤー・クラシック(ウエストバージニア州・ザ・グリーンブライヤー) | 未定 |
7/6-7/9/2017 | ドバイデューティーフリー アイルランドオープン byロリーファウンデーション(欧州) ポートスチュワートGC(北アイルランド) | 14位T |
7/13-7/16/2017 | ジョンディア・クラシック(イリノイ州・TPCディアラン) | 欠場 |
7/20-7/23/2017 | 全英オープン(英国・ロイヤルバークデール) | 14位T |
7/20-7/23/2017 | バーバゾル選手権(アラバマ州・RTJトレイル) | 欠場 |
7/27-7/30/2017 | RBCカナディアン・オープン(カナダ・グレン・アビーGC) | 欠場 |
8/3-8/6/2017 | WGC−ブリヂストン招待(オハイオ州・ファイアーストーンCC) | 優勝! |
8/3-8/6/2017 | バラクーダ選手権(ネバダ州・モントリューG&CC) | - |
8/10-8/13/2017 | 全米プロゴルフ選手権(ノースカロライナ州・クェイルホローC) | 5位T |
8/17-8/20/2017 | ウィンダム選手権(ノースカロライナ州・セージフィールドCC) | 欠場 |
8/23-8/27/2017 | ザ・ノーザン・トラスト(ニューヨーク州・グレンオークスC) | 予選カット |
9/1-9/4/2017 | デルテクノロジーズ選手権(マサチューセッツ州・TPCボストン) | 23位T |
9/14-9/17/2017 | BMW選手権(イリノイ州・コンウェイファームGC) | 47位T |
9/21-9/24/2017 | ザ・ツアー選手権(ジョージア州・イーストレイクGC) | 26位T |
9/28-10/1/2017 | プレジデンツカップ(ニュージャージー州・リバティナショナルGC) | 出場 |
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ