マスターズ2015の激闘から中2週の休養を終え、今週末のWGC-キャデラックマッチプレー選手権2015から復帰する松山英樹。
PGAツアー「チューリッヒクラシック2015」終了時点の(現地4月26日)世界ランキングは前週と変わらずの16位。フェデックスカップランキングも変わらずの10位、賞金ランクは9位から11位に順位を落としました。
チューリッヒで見事逆転優勝を遂げ、今季初勝利となったジャスティン・ローズが世界ランクでは前週9位から6位へ。FedExランキングでは、前週43位から8位へと躍進しました。
【スポンサーリンク】
PGAツアー「チューリッヒクラシック2015」で、ジャスティン・ローズが逆転優勝を果たし、今季初勝利。
その「チューリッヒ」終了後の世界ランキング、FedExランキング、賞金ランキングをご紹介します。
【ゴルフ世界ランキング トップ20 4月26日】
順位 | 前週 | 国籍 | プレーヤー | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NIR | ローリー·マキロイ | 11.2142 |
2 | 2 | USA | ジョーダン·スピース | 9.0779 |
3 | 3 | SWE | ヘンリク·ステンソン | 7.3498 |
4 | 4 | USA | バッバ·ワトソン | 7.1793 |
5 | 5 | USA | ジム·フューリック | 6.7124 |
6 | 9 | ENG | ジャスティン·ローズ | 6.5835 |
7 | 6 | AUS | ジェイソン·デイ | 6.4455 |
8 | 7 | USA | ダスティン·ジョンソン | 6.1662 |
9 | 8 | AUS | アダム·スコット | 5.9196 |
10 | 10 | ESP | セルジオ·ガルシア | 5.6382 |
11 | 11 | USA | ジミー·ウォーカー | 5.3507 |
12 | 12 | USA | JBホームズ | 4.8504 |
13 | 13 | USA | リッキー·ファウラー | 4.5739 |
14 | 14 | USA | マット·クチャー | 4.4812 |
15 | 15 | USA | パトリック·リード | 4.4428 |
16 | 16 | JPN | 松山英樹 | 4.3865 |
17 | 17 | GER | マーティン·カイマー | 4.3328 |
18 | 18 | USA | フィル·ミケルソン | 4.1852 |
19 | 19 | USA | ビリー·ホーシェル | 3.8138 |
20 | 20 | USA | ブルックス·ケプカ | 3.5496 |
(参照:公式世界ランキングHPより)
チューリッヒクラシックの見事な逆転優勝で、ジャスティン・ローズが前週9位から6位へジャンプアップ。
休養中で試合の無かった松山英樹は前週と変わらずの16位をキープしています。
【チューリッヒクラシック 表彰式でのローズ】
【FedExカップポイントランキング トップ20 4月26日】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 勝利数 | トップ10フィニッシュ | トップとの差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 11 | 2072 | 2 | 7 | - |
2 | 2 | ジミー·ウォーカー | 11 | 1680 | 2 | 5 | 392 |
3 | 3 | JBホームズ | 12 | 1233 | 1 | 4 | 839 |
4 | 4 | パトリック·リード | 12 | 1173 | 1 | 3 | 899 |
5 | 6 | ダスティン·ジョンソン | 8 | 1132 | 1 | 5 | 940 |
6 | 5 | バッバ·ワトソン | 6 | 1117 | 1 | 4 | 955 |
7 | 9 | ジェイソン·デイ | 8 | 1063 | 1 | 4 | 1009 |
8 | 7 | チャーリー·ホフマン | 15 | 1037 | 1 | 3 | 1035 |
9 | 8 | ライアン·ムーア | 11 | 952 | 1 | 3 | 1120 |
10 | 10 | 松山英樹 | 12 | 939 | 0 | 6 | 1133 |
11 | 11 | ブラント·スネデカー | 13 | 934 | 1 | 4 | 1138 |
12 | 12 | ベ・サンムン | 15 | 929 | 1 | 4 | 1143 |
13 | 13 | ロバート·ストレブ | 16 | 927 | 1 | 5 | 1145 |
14 | 14 | ベン·マーティン | 14 | 860 | 1 | 2 | 1212 |
15 | 82 | ジャスティン·ローズ | 8 | 839 | 1 | 2 | 1233 |
16 | 15 | ブルックス·ケプカ | 8 | 826 | 1 | 3 | 1246 |
17 | 16 | ビル·ハース | 10 | 811 | 1 | 2 | 1261 |
18 | 22 | ダニエル·バーガー | 17 | 797 | 0 | 4 | 1275 |
19 | 20 | ブレンドン·デ·ヨング | 16 | 781 | 0 | 3 | 1291 |
20 | 17 | マット·クーチャー | 12 | 763 | 0 | 3 | 1309 |
(参照:PGAツアー公式HP)
こちらはトップ10まで順位に変動はなく、ローズが前週82位から15位と大きくランクアップしています。
松山英樹はトップ10では唯一優勝無しでのランクインです。
【PGAツアー 賞金ランキング トップ20 4月26日】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 獲得賞金額 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 11 | 5087996 | 2 |
2 | 2 | ジミー·ウォーカー | 11 | 3509349 | 2 |
3 | 3 | ダスティン·ジョンソン | 8 | 3013887 | 1 |
4 | 4 | JBホームズ | 12 | 2942520 | 1 |
5 | 5 | バッバ·ワトソン | 6 | 2720950 | 1 |
6 | 10 | ジェイソン·デイ | 8 | 2351128 | 1 |
7 | 6 | パトリック·リード | 12 | 2344556 | 1 |
8 | 43 | ジャスティン·ローズ | 8 | 2252000 | 1 |
9 | 7 | チャーリー·ホフマン | 15 | 2240915 | 1 |
10 | 8 | ライアン·ムーア | 11 | 2171580 | 1 |
11 | 9 | 松山英樹 | 12 | 2156046 | 0 |
12 | 11 | ブラント·スネデカー | 13 | 2029667 | 1 |
13 | 12 | ベ・サンムン | 15 | 1942781 | 1 |
14 | 13 | ロバート·ストレイブ | 16 | 1808680 | 1 |
15 | 14 | ブルックス·ケプカ | 8 | 1747981 | 1 |
16 | 15 | ベン·マーティン | 14 | 1707822 | 1 |
17 | 16 | ビル·ハース | 10 | 1655606 | 1 |
18 | 23 | ダニエル·バーガー | 17 | 1602258 | 0 |
19 | 17 | ポール·ケーシー | 10 | 1565580 | 0 |
20 | 18 | ジム·フューリック | 7 | 1544661 | 1 |
(獲得賞金額:ドル)
(参照:PGAツアー公式HP)
松山英樹の獲得賞金ランクは、前週9位から11位へ。
ローズは、前週43位から大きくジャンプアップし8位に入りました。
松山はいよいよ今週末4月29日からの「WGC-キャデラックマッチプレー」に出場予定です。
(松山英樹の今後の出場予定・スケジュールはこちら)
h-idayu.hateblo.jp
以前にマッチプレーは苦手だとコメントしていた松山ですが、今季着実にレベルアップしている彼がマッチプレーでどういう戦い方を見せるか?には注目しています。
【スポンサーリンク】
(関連記事)h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
(関連記事)h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
h-idayu.hateblo.jp
- 出版社/メーカー: エイ出版社
- 発売日: 2015/03/05
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログを見る
【スポンサーリンク】