松山英樹、石川遼共に出場した「ウェルズファーゴ選手権」後の最新のゴルフ世界ランキング、PGAツアーFedExランキング、賞金ランキングが発表されました。
世界ランキングは、共に前週と変わらず松山が14位、石川は141位。フェデックスランキングは、松山は変わらずの9位、石川は1ランクダウンの112位。賞金ランキングは、松山が同じく9位、石川は1ランクダウンの102位となっています。
大会最多アンダーパー記録を大幅に更新し、今季2勝目を挙げた世界ランク1位のローリー・マキロイはFedExランキングでも前週17位から3位へと大きく順位を上げてきています。
プレーヤーズ選手権での大躍進から「ウェルズファーゴ」でも活躍を期待された石川は、無念の予選落ち。
松山は調子が悪いながらも20位タイで大会を終え、7戦連続トップ25フィニッシュ継続中。
「ウェルズファーゴ」はPGAツアーで安定して結果を出すことの難しさと、松山の凄さが際立つ結果となりました。
そして、何と言っても「異次元」のゴルフを魅せたローリー・マキロイのスーパーショットの数々とそのスコアは、世界ランク1位の名に恥じない素晴らしいものとなりました。
そんな「ウェルズファーゴ選手権」の成績を受けての、各ランキングです。
【世界ランキング トップ20 5/17】
順位 | 前週 | 国籍 | プレーヤー | 平均ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NIR | ローリー·マキロイ | 13.3237 |
2 | 2 | USA | ジョーダン·スピース | 8.8634 |
3 | 3 | SWE | ヘンリック·ステンソン | 7.0664 |
4 | 4 | USA | バッバ·ワトソン | 6.9668 |
5 | 5 | USA | ジム・ヒューリック | 6.6404 |
6 | 6 | ENG | ジャスティン·ローズ | 6.2106 |
7 | 8 | AUS | ジェイソン·デイ | 6.1354 |
8 | 7 | ESP | セルヒオ·ガルシア | 6.1071 |
10 | 10 | USA | ダスティン·ジョンソン | 5.9022 |
11 | 11 | AUS | アダム·スコット | 5.3714 |
12 | 12 | USA | ジミー·ウォーカー | 5.2224 |
13 | 13 | USA | J.B.ホームズ | 5.1459 |
14 | 14 | JPN | 松山英樹 | 4.5143 |
15 | 15 | USA | パトリック·リード | 4.3857 |
16 | 16 | USA | マット・クーチャー | 4.1888 |
17 | 18 | USA | フィル·ミケルソン | 4.1830 |
18 | 17 | GER | マーティン·カイマー | 4.1651 |
19 | 19 | USA | ビリー・ホーシェル | 3.8909 |
20 | 20 | USA | ビル·ハース | 3.5822 |
141 | 141 | JPN | 石川遼 | 1.1443 |
(参照:ワールドゴルフランキング公式HP)
世界ランキングのトップ20の順位にほとんど変動はなく、ガルシアとジェイソン・デイの順位の入れ替わりのみです。
石川は早く世界ランク二桁順位に載せたいところです。
【FedExカップポイントランキング トップ20 5/10】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 勝利数 | トップ10フィニッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 13 | 2,118 | 2 | 7 |
2 | 2 | ジミー·ウォーカー | 13 | 1,693 | 2 | 5 |
3 | 17 | ローリー·マキロイ | 7 | 1,428 | 2 | 5 |
4 | 3 | JBホームズ | 15 | 1,320 | 1 | 5 |
5 | 4 | パトリック·リード | 15 | 1,273 | 1 | 3 |
6 | 5 | バッバ·ワトソン | 8 | 1,188 | 1 | 4 |
7 | 6 | ダスティン·ジョンソン | 10 | 1,180 | 1 | 5 |
8 | 7 | チャーリー·ホフマン | 17 | 1,121 | 1 | 3 |
9 | 9 | 松山英樹 | 15 | 1,106 | 0 | 7 |
10 | 15 | ロバート・ストレブ | 18 | 1,079 | 1 | 6 |
11 | 8 | ジェイソン·デイ | 10 | 1,076 | 1 | 4 |
12 | 11 | ベン·マーティン | 17 | 1,070 | 1 | 3 |
13 | 10 | リッキー·ファウラー | 11 | 1,048 | 1 | 3 |
14 | 12 | ビル·ハース | 13 | 994 | 1 | 3 |
15 | 14 | ライアン·ムーア | 14 | 985 | 3 | |
16 | 13 | ベ・サンムン | 17 | 976 | 1 | 4 |
17 | 22 | ゲーリー・ウッドランド | 14 | 956 | 0 | 4 |
18 | 16 | ブラントスネデカー | 15 | 947 | 1 | 4 |
19 | 21 | ケビン・キスナー | 18 | 899 | 0 | 3 |
20 | 18 | ジム・ヒューリック | 10 | 894 | 1 | 3 |
112 | 111 | 石川遼 | 16 | 296 | 0 | 1 |
(参照:PGAツアー公式HP)
FedExランキングは、マキロイが17位から3位へ。
そろそろジミー・ウォーカーの2位は危うくなってきました。
ここでも石川は、二桁順位に持っていきたいところです。
【PGAツアー賞金ランキング トップ20 5/10】
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 獲得賞金額(ドル) | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン·スピース | 13 | 5,173,819 | 2 |
2 | 7 | ローリー·マキロイ | 7 | 3,912,533 | 2 |
3 | 2 | ジミー·ウォーカー | 13 | 3,558,734 | 2 |
4 | 3 | ダスティン·ジョンソン | 10 | 3,119,710 | 1 |
5 | 4 | J.B.ホームズ | 15 | 3,116,200 | 1 |
6 | 5 | バッバ·ワトソン | 8 | 2,838,174 | 1 |
7 | 6 | リッキー·ファウラー | 11 | 2,758,848 | 1 |
8 | 8 | パトリック·リード | 15 | 2,526,786 | 1 |
9 | 9 | 松山英樹 | 15 | 2,508,524 | 0 |
10 | 10 | ジェイソン·デイ | 10 | 2,400,512 | 1 |
11 | 11 | チャーリー·ホフマン | 17 | 2,384,863 | 1 |
12 | 12 | ジャスティン·ローズ | 10 | 2,337,824 | 1 |
13 | 20 | ゲーリーウッドランド | 14 | 2,290,498 | 0 |
14 | 13 | ベン·マーティン | 17 | 2,261,336 | 1 |
15 | 14 | ライアン·ムーア | 14 | 2,238,981 | 1 |
16 | 15 | ビル·ハース | 13 | 2,195,772 | 1 |
17 | 23 | ロバート・ストレブ | 18 | 2,160,272 | 1 |
18 | 16 | セルヒオ·ガルシア | 9 | 2,087,631 | 0 |
19 | 17 | ジム・ヒューリック | 10 | 2,086,861 | 1 |
20 | 18 | ブラント・スネデカー | 15 | 2,079,052 | 1 |
102 | 101 | 石川遼 | 16 | 541480 | 0 |
(参照:PGAツアー公式HP)
賞金ランクでは優勝賞金128.7万ドルを獲得したマキロイが、ジミー・ウォーカーを抜いて2位に。
4位タイに入ったストレブが23位から17位に順位を上げました。
松山は昨季優勝しディフェンディングチャンピオンとして臨む「ザ・メモリアルトーナメント」まで、2大会欠場。
体を労り、精神的にもリセットすると共に、特にパッティングの修正を図って来るものと思われます。
マキロイの絶好調とスピースの成長が目立ちますが、松山も早く今季初優勝を挙げて、彼らの間に割って入る様な活躍に期待しています。
(松山英樹 今後の出場予定・日程・スケジュール)
h-idayu.hateblo.jp
(石川遼出場「クラウンプラザ招待」概要・TV放送・中継予定)
h-idayu.hateblo.jp