[ゐ]ゐ太夫のぶろぐ

海外ゴルフ・松山英樹、F1等スポーツから文学・書評、政治・経済等々幅広く深く!

最新ゴルフ世界ランキング!松山英樹は31位→29位!賞金約1950万円獲得!FedEx 賞金ランク共にアップ!⛳7/7/2019発表分!

更新:201/7/12
2019年第27週、7月1週目の世界ランキングTOP50+日本人上位、賞金、FedExランキングをご紹介します!⛳

3Mオープンで優勝争いまであと一歩の7位Tとした松山英樹は、世界ランキングは31位→29位!
FedExランキングでは31位→27位!賞金ランクは、28位→26位へとランクアップ!また「日本プロゴルフ選手権」で3年ぶりのツアー優勝を遂げた石川遼は世界ランクを300位→183位と大幅に上げています!




Embed from Getty Images
3Mオープン2019で7位Tフィニッシュの松山英樹!



最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング

松山英樹 各ランキング 2019年7月7日発表

世界ランク FedExカップ 賞金ランク
29位 27位 26位

※為替レートは1ドル=108.5円換算

www.idayu.jp




ゴルフ世界ランキング 2019 TOP50+α+日本人上位 2019 Week27 7月7日発表

順位 前週 プレーヤー 平均Pt 合計Pt
1 1 ブルックス・ケプカ 11.1391 490.12
2 2 ダスティン・ジョンソン 9.7813 459.72
3 3 ロリー・マキロイ 8.6218 405.22
4 4 ジャスティン・ローズ 8.4072 403.55
5 5 タイガー・ウッズ 7.2466 289.86
6 8 ブライソン・デシャンボー 6.6453 345.56
7 6 フランチェスコ・モリナリ 6.5618 301.84
8 11 ジョン・ラーム 6.3970 319.85
9 7 ジャスティン・トーマス 6.3535 298.62
10 9 パトリック・キャントレー 6.2097 273.23
11 10 ザンダー・ショフレ 6.1335 318.94
12 12 ゲーリー・ウッドランド 5.4100 281.32
13 13 マット・クーチャー 5.2859 274.87
14 14 リッキー・ファウラー 5.1405 241.60
15 15 ポール・ケーシー 5.0992 244.76
16 17 トニー・フィナウ 4.8805 253.79
17 16 アダム・スコット 4.8698 194.79
18 18 ジェイソン・デイ 4.5231 199.02
19 19 ウェブ・シンプソン 4.4276 212.52
20 20 トミー・フリートウッド 4.3471 226.05
21 23 ババ・ワトソン 3.8233 175.87
22 21 トミー・フリートウッド 3.8198 171.89
23 22 マーク・リーシュマン 3.7977 189.89
24 24 マット・ウォレス 3.7106 192.95
25 25 パトリック・リード 3.6796 191.34
26 26 チェズ・リービー 3.5484 184.52
27 27 ケビン・キスナー 3.4488 179.34
28 28 フィル・ミケルソン 3.3555 157.71
29 31 松山英樹 3.3140 172.33
30 29 キーガン・ブラッドリー 3.2948 171.33
31 30 マシュー・フィッツパトリック 3.2183 167.35
32 36 エディ・ペッパエル 3.1699 142.64
33 35 シェーン・ローリー 3.1332 162.92
34 32 ケビン・ナ 3.1203 159.14
35 33 セルヒオ・ガルシア 3.1060 158.40
36 34 ジョーダン・スピース 3.0755 150.70
37 39 ラファ・カブレラ・ベロ 3.0396 158.06
38 37 イアン・ポールター 2.9589 153.86
39 38 ヘンリック・ステンソン 2.8560 128.52
40 40 ビリー・ホーシェル 2.8523 148.32
41 41 キャメロン・スミス 2.8072 145.98
42 44 リー・ハオトン 2.7231 141.60
43 42 ブラント・スネデカー 2.7144 127.58
44 43 ティレル・ハットン 2.6792 139.32
45 45 アレックス・ノレン 2.6031 127.55
46 46 ジム・フューリック 2.5635 102.54
47 47 パン・チェンツェン 2.5097 130.51
48 49 ジャスティン・ハーディング 2.4669 128.28
49 48 ルーカス・ビェルレガード 2.4608 127.96
50 50 アンドリュー・パットナム 2.4411 126.94
71 71 今平周吾 1.9430 101.03
99 110 星野陸也 1.4423 73.56
106 100 小平智 1.3611 70.77
122 116 池田勇太 1.2281 63.86
135 1659 マシュー・ウルフ 1.1288 45.15
165 174 時松隆光 0.9989 51.94
166 164 川村昌弘 0.9927 51.62
175 168 稲森佑貴 0.9492 49.36
181 186 藤本佳則 0.9241 39.74
183 300 石川遼 0.9170 42.18
193 196 堀川未来夢 0.8936 45.57
197 183 秋吉翔太 0.8797 43.99
213 631 コリン・モリカワ 0.7985 31.94 40
634 615 金谷拓実(a) 0.2501 10.00

www.idayu.jp



PGAツアーでは「3Mオープン」欧州ツアーでは「ドバイデューティフリー・アイルランドオープン」国内ツアーでは「日本プロゴルフ選手権」終了時点、2019年27週目、7月7日発表の世界ランキングをご紹介します!

上位勢ではPGA「3Mオープン」2位Tのブライソン・デシャンボーが前週8位→6位にジャンプアップ!

欧州ツアー「アイルランドオープン」優勝で、史上初のロレックスシリーズ3冠としたジョン・ラームが11位→8位へ!

PGA「3Mオープン」で惜しくも優勝を逃し、7位Tとした松山英樹は、前週31位→29位と再びトップ30入り!

また「3Mオープン」優勝のマシュー・ウルフは前週1659位→135位へと、実に1524人抜きの驚異的なランクアップ!

同大会でデシャンボーと並んで2位Tのコリン・モリカワも前週631位→213位に大幅アップ!

国内ツアー「日本プロゴルフ選手権」で3年ぶりの優勝を果たした石川遼は、前週300位→183位と117人抜きを果たしています!

同大会で、3位の星野陸也は110位→99位と自身キャリア初のトップ100入りとなりました!

www.idayu.jp




PGA FedExカップランキング TOP70+α+小平 2019年7月7日発表

順位 前週 プレーヤー 試合数 ポイント 優勝 TOP10 Pt差
1 1 マット・クーチャー 17 2,287 2 8 --
2 2 ブルックス・ケプカ 16 2,202 2 6 85
3 3 ロリー・マキロイ 14 2,195 2 11 92
4 4 ザンダー・ショフレ 16 1,817 2 5 470
5 5 ゲーリー・ウッドランド 19 1,789 1 8 498
6 6 パトリック・キャントレー 16 1,658 1 8 629
7 7 ダスティン・ジョンソン 14 1,631 1 7 656
8 8 ポール・ケーシー 17 1,541 1 6 746
9 9 ジャスティン・ローズ 12 1,308 1 6 979
10 10 リッキー・ファウラー 16 1,293 1 5 994
WYNDHAM REWARDS TOP 10 --
11 11 ジョン・ラーム 15 1,283 1 9 1004
12 12 チェズ・リービー 22 1,272 1 5 1015
13 13 マーク・リーシュマン 16 1,215 1 6 1072
14 25 ブライソン・デシャンボー 16 1,193 1 5 1094
15 14 チャールズ・ハウエルⅢ 22 1,156 1 4 1131
16 15 ジャスティン・ローズ 15 1,120 -- 5 1167
17 16 アダム・スコット 13 1,107 -- 6 1180
18 18 トニー・フィナウ 20 1,041 -- 3 1246
19 17 ケビン・キスナー 20 1,039 1 3 1248
20 24 スコット・ピアシー 21 1,006 -- 6 1281
21 19 タイガー・ウッズ 9 1,003 1 4 1284
22 20 ライアン・アーマー 16 998 1 5 1289
23 26 イム・ソンジェ 29 987 -- 6 1300
24 21 フランチェスコ・モリナリ 12 985 1 3 1302
25 22 カン・スン 23 980 1 4 1307
26 23 ウェブ・シンプソン 15 974 -- 4 1,313
27 31 松山英樹 18 956 -- 5 1331
28 29 コーリー・コナーズ 22 900 1 3 1387
29 27 フィル・ミケルソン 16 896 1 2 1391
30 28 ブラント・スネデガー 21 893 -- 4 1394
TOP 30: TOUR CHAMPIONSHIP --
31 30 パン・チェンツェン 21 890 1 2 1397
32 32 キース・ミッチェル 22 864 1 3 1423
33 33 ケビン・トゥエイ 21 858 1 2 1429
34 34 ジェイソン・デイ 17 848 -- 6 1439
35 39 ルーカス・グローバー 20 839 -- 5 1448
36 35 ジム・フューリック 17 833 -- 3 1454
37 49 アダム・ハドウィン 20 812 -- 5 1475
38 36 アンドリュー・パットナム 19 810 -- 3 1477
39 37 J.B.ホームズ 21 804 1 2 1483
40 38 ケビン・ナ 17 802 1 3 1485
41 40 ネイト・ラシュリー 16 759 1 2 1528
42 41 ロリー・サバティーニ 22 758 -- 5 1529
43 42 ジェイソン・コクラック 19 751 -- 4 1536
44 43 トミー・フリートウッド 13 743 -- 4 1544
45 44 マックス・ホーマ 22 737 1 2 1550
46 45 グレーム・マクドエル 17 724 1 3 1563
47 46 キム・シウー 24 722 -- 4 1565
48 47 ジョエル・ダーメン 24 710 -- 2 1577
49 48 キーガン・ブラッドリー 21 695 -- 3 1592
50 50 ビリー・ホーシェル 21 674 -- 2 1613
51 51 アダム・ロング 22 672 1 2 1615
52 52 ルイ・ウーストヘイゼン 14 665 -- 4 1622
53 53 ライアン・ムーア 19 648 -- 2 1639
54 54 エミリアーノ・グリージョ 19 646 -- 2 1641
55 55 キャメロン・チャンプ 22 639 1 3 1648
56 56 ラファ・カブレラ・ベロ 16 637 -- 2 1650
57 57 ダニー・リー 23 625 -- 3 1662
58 58 アブラハム・アンサー 22 622 -- 3 1665
59 59 セルヒオ・ガルシア 12 616 -- 5 1671
60 61 ケビン・ストリールマン 23 603 -- 4 1684
61 60 イアン・ポールター 14 601 -- 4 1686
62 62 パトリック・リード 19 599 -- 2 1688
63 63 チャールズ・ハウエルⅢ 21 559 -- 2 1728
64 64 マット・エブリー 13 550 -- 2 1737
65 65 ボーン・テイラー 23 539 -- 3 1748
66 66 シェーン・ローリー 11 537 -- 3 1750
67 67 キラデク・アフィバーンラト 17 531 -- 3 1756
68 68 チェッソン・ハドリー 24 526 -- 3 1761
69 69 ブライアン・スチュアード 25 523 -- 3 1764
70 70 ジョナサン・ベガス 19 521 -- 3 1766
TOP 70: BMW CHAMPIONSHIP --
72 72 ジョーダン・スピース 18 502 -- 3 1785
78 76 ババ・ワトソン 16 484 -- 2 1803
175 174 小平智 19 137 -- -- 2150

「3Mオープン」で7位Tの松山英樹は、FedExカップポイント77Ptを加算し、31位→27位にジャンプアップ!

4試合ぶりに決勝Rへ進んだ小平智は、58位Tのポイント4Ptを加算するも174位→175位にランクダウンしています。





PGA 獲得賞金ランキング TOP35+小平 2019年7月7日発表

順位 前週 プレーヤー 試合数 賞金額($) 優勝
1 1 ブルックス・ケプカ 16 7,302,884 2
2 2 ロリー・マキロイ 14 6,989,374 2
3 3 マット・クーチャー 17 6,166,194 2
4 4 ゲーリー・ウッドランド 19 5,556,461 1
5 5 ザンダー・ショフレ 16 5,374,171 2
6 6 ダスティン・ジョンソン 14 5,297,249 1
7 7 パトリック・キャントレー 16 4,766,188 1
8 8 ポール・ケーシー 17 3,955,934 1
9 9 ジャスティン・ローズ 12 3,822,428 1
10 10 ジョン・ラーム 15 3,657,410 1
11 11 チェズ・リービー 22 3,498,484 1
12 12 リッキー・ファウラー 16 3,436,710 1
13 13 アダム・スコット 13 3,381,541
14 14 フランチェスコ・モリナリ 12 3,259,090 1
15 15 マーク・リーシュマン 16 3,172,467 1
16 16 タイガー・ウッズ 9 3,158,915 1
17 17 トニー・フィナウ 20 3,042,365
18 27 ブライソン・デシャンボー 16 3,021,442 1
19 18 ケビン・キスナー 20 2,898,269 1
20 19 ジャスティン・トーマス 15 2,857,009
21 21 チャールズ・ハウエルⅢ 22 2,751,055 1
22 20 カン・スン 23 2,726,948 1
23 22 ライアン・パーマー 16 2,649,926 1
24 23 ウェブ・シンプソン 15 2,647,741
25 26 スコット・ピアシー 21 2,589,954
26 28 松山英樹 18 2,582,371
27 24 ジェイソン・デイ 17 2,541,909
28 25 ジム・フューリック 17 2,515,906
29 32 イム・ソンジェ 29 2,391,531
30 30 コーリー・コナーズ 22 2,378,657 1
31 29 ブラント・スネデカー 21 2,362,778
32 31 フィル・ミケルソン 16 2,340,411 1
33 33 キース・ミッチェル 22 2,288,364 1
34 34 ケビン・ナ 17 2,170,382 1
35 35 パン・チェンツェン 21 2,167,824 1
162 159 小平智 19 413,575

同じく「3Mオープン」で7位Tの賞金、179,733ドル(約1,950万円)を獲得した松山は、今季合計獲得賞金を2,582,371ドル(約2億8000万円)とし、31位→28位にアップしています!

小平智は58位Tの賞金13,962ドル(約150万)を加算し、今季合計413,575ドル(約4490万円)で、159位→162位へダウンしています。



※為替レートは1ドル=108.5円換算




松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事

2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!

www.idayu.jp





松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!

www.idayu.jp






※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。


人気ブログランキングへ

にほんブログ村 ゴルフブログ 男子プロ・プロツアーへ
にほんブログ村



© 2014-2023 Idayu's blog. ※当[ゐ]ゐ太夫のぶろぐの文章、画像、図表等を含む一切の著作物の盗用、不正利用を禁じます。