5月10日開幕の第5のメジャー「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2018」予選ラウンド1R・2Rのペアリング・組合せが発表され、松山英樹は今年のマスターズチャンピオン、パトリック・リードと世界ランク3位、スペイン期待の星、ジョン・ラームとの注目組となりました!日本勢同組選手のプロフィールもご紹介します!
大会最注目組として、通算79勝タイガー・ウッズ、同43勝フィル・ミケルソン、リッキー・ファウラー組、全員が歴代年間王者となるジャスティン・トーマス、ジョーダン・スピース、ロリー・マキロイ組と豪華な2組が組まれました!またPGA正式メンバー初の大会となる小平智はゲイリー・ウッドランドとマッケンジー・ヒューズとのペアリングとなっています!
- ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2018 ペアリング・組合せ・スタート時間
- ペアリング選手プロフィール紹介
- プレーヤーズ選手権 他ゴルフ 関連記事
- 松山英樹・小平智「ザ・プレーヤーズ選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹「プレーヤーズ選手権2018」PGA公式優勝予想は20番手!パワーランキング!
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
- 小平智 PGA・国内男子ツアー スケジュール・出場予定・日程、最新情報・ニュース!
- 松山英樹 他日本人選手最新世界ランキング、賞金・FedExランク!
- 「マスターズ2018」最終日 優勝はP.リード!!初メジャー初制覇!小平28位!松山は賞金1650万!日本勢スコア、全体ハイライト・コメント!動画!
- PGAツアー2018シーズン 日程・カレンダー・予定表!
- JGTO・国内男子ツアー 最新賞金ランキング!スケジュール・カレンダー、ニュース!
- 石川遼 今後の出場予定・スケジュール
ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ2018 ペアリング・組合せ・スタート時間
第5のメジャー「ザ・プレーヤーズ選手権2018」予選ラウンドのペアリング・組合せが発表され、松山英樹は今年のマスターズチャンピオン、世界ランク10位のパトリック・リードとスペイン期待の星、世界ランク3位のジョン・ラームとのペアリングが組まれました!
「RBCヘリテージ2018」で見事優勝し、正式にPGAツアーメンバーとなって初の大会出場となる小平智は、PGAツアー3勝のゲイリー・ウッドランドとツアー1勝、カナダのマッケンジー・ヒューズとの組合せ!
プレーヤーズ選手権2018の超目玉組として、PGA通算79勝を誇るタイガー・ウッズ、43勝のフィル・ミケルソン、通算勝利は4勝ながら、マスターズ2018では2位!世界ランクを6位まで上げ、優勝候補上位のリッキー・ファウラーの豪華ペアリング!
そして、2017年のジャスティン・トーマス、2016年のロリー・マキロイ、2015年のジョーダン・スピースと3名全員が直近3年のFedExカップ年間王者という、こちらも豪華で粋なペアリングが発表されています!
www.idayu.jp
1日目・1ラウンド
H | スタート | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|
1 | 7:10 | L.グローバー | 10日 20:10 |
C.キャンベル | - | ||
D.ボゼリ | - | ||
10 | 7:10 | J.ハー | 20:10 |
B.バーバー | - | ||
K.アフィバーンラト | - | ||
1 | 7:21 | R.パーマー | 20:21 |
B.コーリー | - | ||
H.バーナーIII | - | ||
10 | 7:21 | S.スターリングス | 20:21 |
K.ナ | - | ||
R.ワレンスキー | - | ||
1 | 7:32 | S.ブラウン | 20:32 |
J.J. スパウン | - | ||
R.ブローム | - | ||
10 | 7:32 | D.リー | 20:32 |
J.コクラック | - | ||
R.フィッシャー | - | ||
1 | 7:43 | R.ムーア | 20:43 |
B.グレース | - | ||
C.ハウエルIII | - | ||
10 | 7:43 | J.ベガス | 20:43 |
W.シンプソン | - | ||
T.ハットン | - | ||
1 | 7:54 | W.マクガート | 20:54 |
Z.ジョンソン | - | ||
B.ゲイ | - | ||
10 | 7:54 | I.ポールター | 20:54 |
J.ローズ | - | ||
T.フリートウッド | - | ||
1 | 8:05 | J.ブリクスト | 21:05 |
C.カーク | - | ||
S.シンク | - | ||
10 | 8:05 | B.ワトソン | 21:05 |
D.ジョンソン | - | ||
B.ケプカ | - | ||
1 | 8:16 | C.グリブル | 21:16 |
C.ホフマン | - | ||
D.ウィレット | - | ||
10 | 8:16 | キム・シウー | 21:16 |
A.スコット | - | ||
M.カイマー | - | ||
1 | 8:27 | C.ストラウド | 21:27 |
K.キズナー | - | ||
B.ハーマン | - | ||
10 | 8:27 | R.マキロイ | 21:27 |
J.トーマス | - | ||
J.スピース | - | ||
1 | 8:38 | C.スミス | 21:38 |
R.パンプリング | - | ||
E.グリージョ | - | ||
10 | 8:38 | B.ガーネット | 21:38 |
P.キザイア | - | ||
W.ブライアン | - | ||
1 | 8:49 | T.ポッターJr. | 21:49 |
R.アーマー | - | ||
D.リングマース | - | ||
10 | 8:49 | P.ケーシー | 21:49 |
R.ノックス | - | ||
A.ノレン | - | ||
1 | 9:00 | H.イングリッシュ | 22:00 |
C.リービー | - | ||
カン・スン | - | ||
10 | 9:00 | M.キム | 22:00 |
潘政琮 | - | ||
李昊桐 | - | ||
1 | 9:11 | K.ブラッドリー | 22:11 |
T.マリナックス | - | ||
B.ホスラー | - | ||
10 | 9:11 | J.J.ヘンリー | 22:11 |
N.テイラー | - | ||
R.サバティーニ | - | ||
1 | 12:35 | R.ストレブ | 11日 1:35 |
M.フローレス | - | ||
R.カブレラ・ベロ | - | ||
10 | 12:35 | J.B. ホームズ | 1:35 |
G.オギルビー | - | ||
キム・ミンフィ | - | ||
1 | 12:46 | J.ラブマーク | 1:46 |
O.シュナイダージャンズ | - | ||
K.ツエー | - | ||
10 | 12:46 | B.ハース | 1:46 |
C.ハドリー | - | ||
M.フィッツパトリック | - | ||
1 | 12:57 | B.マーティン | 1:57 |
R.ガリガス | - | ||
D.ファサワー | - | ||
10 | 12:57 | A.ラヒリ | 1:57 |
アン・ビョンフン | - | ||
A.レビ | - | ||
1 | 13:08 | B.スティール | 2:08 |
M.リーシュマン | - | ||
G.マレー | - | ||
10 | 13:08 | K.スタンリー | 2:08 |
D.A.ポインツ | - | ||
J.ウォーカー | - | ||
1 | 13:19 | B.ホーシェル | 2:19 |
B.スネデカー | - | ||
M.クーチャー | - | ||
10 | 13:19 | D.バーガー | 2:19 |
T.フィナウ | - | ||
C.シュワルツェル | - | ||
1 | 13:30 | P.リード | 11日 2:30 |
J.ラーム | - | ||
松山英樹 | - | ||
10 | 13:30 | 小平智 | 11日 2:30 |
G.ウッドランド | - | ||
M.ヒューズ | - | ||
1 | 13:41 | J.デイ | 2:41 |
H.ステンソン | - | ||
S.ガルシア | - | ||
10 | 13:41 | P.キャントレー | 2:41 |
J.ハーン | - | ||
L.ウーストへイゼン | - | ||
1 | 13:52 | P.ミケルソン | 2:52 |
R.ファウラー | - | ||
T.ウッズ | - | ||
10 | 13:52 | J.ダフナー | 2:52 |
H.スワッフォード | - | ||
S.ストリッカー | - | ||
1 | 14:03 | A.ランドリー | 3:03 |
A.クック | - | ||
X.ショフレ | - | ||
10 | 14:03 | P.ペレス | 3:03 |
R.ヘンリー | - | ||
S.ローリー | - | ||
1 | 14:14 | B.デシャンボー | 3:14 |
K.チャッペル | - | ||
V.テイラー | - | ||
10 | 14:14 | S.ピアシー | 3:14 |
A.ハドウィン | - | ||
N.ワトニー | - | ||
1 | 14:25 | K.ストリールマン | 3:25 |
L.リスト | - | ||
K.クラフト | - | ||
10 | 14:25 | S.マッキャロン | 3:25 |
T.V.アスウェーゲン | - | ||
T.ホウグ | - | ||
1 | 14:36 | M.レアード | 3:36 |
S.オヘア | - | ||
F.モリナリ | - | ||
10 | 14:36 | M.トンプソン | 3:36 |
P.ロジャース | - | ||
B.ハーキンズ | - |
2日目・2ラウンド
H | スタート | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|
1 | 7:10 | J.B. ホームズ | 11日 20:10 |
G.オギルビー | - | ||
キム・ミンフィ | - | ||
10 | 7:10 | R.ストレブ | 20:10 |
M.フローレス | - | ||
R.カブレラ・ベロ | - | ||
1 | 7:21 | B.ハース | 20:21 |
C.ハドリー | - | ||
M.フィッツパトリック | - | ||
10 | 7:21 | J.ラブマーク | 20:21 |
O.シュナイダージャンズ | - | ||
Kトゥエー | - | ||
1 | 7:32 | A.ラヒリ | 20:32 |
アン・ビョンフン | - | ||
A.レビ | - | ||
10 | 7:32 | B.マーティン | 20:32 |
R.ガリガス | - | ||
D.ファサワー | - | ||
1 | 7:43 | K.スタンリー | 20:43 |
D.A.ポインツ | - | ||
J.ウォーカー | - | ||
10 | 7:43 | B.スティール | 20:43 |
M.リーシュマン | - | ||
G.マレー | - | ||
1 | 7:54 | D.バーガー | 20:54 |
T.フィナウ | - | ||
C.シュワルツェル | - | ||
10 | 7:54 | B.ホーシェル | 20:54 |
B.スネデカー | - | ||
M.クーチャー | - | ||
1 | 8:05 | 小平智 | 11日 21:05 |
G.ウッドランド | - | ||
M.ヒューズ | - | ||
10 | 8:05 | P.リード | 11日 21:05 |
J.ラーム | - | ||
松山英樹 | - | ||
1 | 8:16 | P.キャントレー | 21:16 |
J.ハーン | - | ||
L.ウーストヘイゼン | - | ||
10 | 8:16 | J.デイ | 21:16 |
H.ステンソン | - | ||
S.ガルシア | - | ||
1 | 8:27 | J.ダフナー | 21:27 |
H.スワッフォード | - | ||
S.ストリッカー | - | ||
10 | 8:27 | P.ミケルソン | 21:27 |
R.ファウラー | - | ||
T.ウッズ | - | ||
1 | 8:38 | P.ペレス | 21:38 |
R.ヘンリー | - | ||
S.ローリー | - | ||
10 | 8:38 | A.ランドリー | 21:38 |
A.クック | - | ||
X.ショフレ | - | ||
1 | 8:49 | S.ピアシー | 21:49 |
A.ハドウィン | - | ||
N.ワトニー | - | ||
10 | 8:49 | B.デシャンボー | 21:49 |
K.チャッペル | - | ||
V.テイラー | - | ||
1 | 9:00 | S.マッキャロン | 22:00 |
T.V.アスウェーゲン | - | ||
T.ホウグ | - | ||
10 | 9:00 | K.ストリールマン | 22:00 |
L.リスト | - | ||
K.クラフト | - | ||
1 | 9:11 | M.トンプソン | 22:11 |
P.ロジャース | - | ||
B.ハーキンズ | - | ||
10 | 9:11 | M.レアード | 22:11 |
S.オヘア | - | ||
F.モリナリ | - | ||
1 | 12:35 | J.ハー | 12日 1:35 |
B.バーバー | - | ||
K.アフィバーンラト | - | ||
10 | 12:35 | L.グローバー | 1:35 |
C.キャンベル | - | ||
D.ボゼリ | - | ||
1 | 12:46 | S.スターリングス | 1:46 |
K.ナ | - | ||
R.ワレンスキー | - | ||
10 | 12:46 | R.パーマー | 1:46 |
B.コーリー | - | ||
H.バーナーIII | - | ||
1 | 12:57 | D.リー | 1:57 |
J.コクラック | - | ||
R.フィッシャー | - | ||
10 | 12:57 | S.ブラウン | 1:57 |
J.J. スパウン | - | ||
R.ブローム | - | ||
1 | 13:08 | J.ベガス | 2:08 |
W.シンプソン | - | ||
T.ハットン | - | ||
10 | 13:08 | R.ムーア | 2:08 |
B.グレース | - | ||
C.ハウエルIII | - | ||
1 | 13:19 | I.ポールター | 2:19 |
J.ローズ | - | ||
T.フリートウッド | - | ||
10 | 13:19 | W.マクガート | 2:19 |
Z.ジョンソン | - | ||
B.ゲイ | - | ||
1 | 13:30 | B.ワトソン | 2:30 |
D.ジョンソン | - | ||
B.ケプカ | - | ||
10 | 13:30 | J.ブリクスト | 2:30 |
C.カーク | - | ||
S.シンク | - | ||
1 | 13:41 | キム・シウー | 2:41 |
A.スコット | - | ||
M.カイマー | - | ||
10 | 13:41 | C.グリブル | 2:41 |
C.ホフマン | - | ||
D.ウィレット | - | ||
1 | 13:52 | R.マキロイ | 2:52 |
J.トーマス | - | ||
J.スピース | - | ||
10 | 13:52 | C.ストラウド | 2:52 |
K.キズナー | - | ||
B.ハーマン | - | ||
1 | 14:03 | B.ガーネット | 3:03 |
P.キザー | - | ||
W.ブライアン | - | ||
10 | 14:03 | C.スミス | 3:03 |
R.パンプリング | - | ||
E.グリージョ | - | ||
1 | 14:14 | P.ケーシー | 3:14 |
R.ノックス | - | ||
A.ノレン | - | ||
10 | 14:14 | T.ポッターJr. | 3:14 |
R.アーマー | - | ||
D.リングマース | - | ||
1 | 14:25 | M.キム | 3:25 |
潘政琮 | - | ||
李昊桐 | - | ||
10 | 14:25 | H.イングリッシュ | 3:25 |
C.リービー | - | ||
カン・スン | - | ||
1 | 14:36 | J.J.ヘンリー | 3:36 |
N.テイラー | - | ||
R.サバティーニ | - | ||
10 | 14:36 | K.ブラッドリー | 3:36 |
T.マリナックス | - | ||
B.ホスラー | - |
ペアリング選手プロフィール紹介
松山英樹/パトリック・リード/ジョン・ラーム組 紹介
パトリック・リード(アメリカ)
年齢:27歳 世界ランク:10位 PGA通算:6勝 メジャー優勝:1勝(2018年マスターズ) 身長:182cm 体重:90㎏