更新:2017年6月16日 予選2・3回目レポート追加
FIA・WEC世界耐久選手権第3戦「ル・マン24時間耐久レース2017」予選1回目の模様をご紹介します!
予選1回目に暫定PPに立ったのは、小林可夢偉がドライブしたトヨタ7号車!2番手も中嶋一貴が叩き出したラップタイムでトヨタ8号車!3番手にはポルシェ2号車が割って入り、トヨタ9号車は4番手となっています!
スタートグリッドは予選3回のセッションでのベストタイムで決定するため、まだまだ変動がありそうです!
ルマン24時間レース2017 予選1回目
予選1回目 LMPクラス順位
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ラップ | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | マイク・コンウェイ | 3:18.793 | - |
トヨタ TS050 HYBRID | 小林 可夢偉 | - | - | |||
ステファン・サラザン | - | - | ||||
2 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | セバスチャン・ブエミ | 3:19.431 | +0.638 |
トヨタ TS050 HYBRID | アンソニー・デビッドソン | - | - | |||
中嶋 一貴 | - | - | ||||
3 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム | ティモ・ベルンハルト | 3:19.710 | +0.917 |
ポルシェ 919 Hybrid | アール・バンバー | - | - | |||
ブレンドン・ハートレー | - | - | ||||
4 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing | ニコラス・ラピエール | 3:19.958 | +1.165 |
トヨタ TS050 HYBRID | 国本 雄資 | - | - | |||
ホセ・マリア・ロペス | - | - | ||||
5 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム | ニール・ジャニ | 3:21.165 | +2.372 |
ポルシェ 919 Hybrid | アンドレ・ロッテラー | - | - | |||
ニック・タンディ | - | - | ||||
6 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム | オリバー・ウェッブ | 3:28.887 | +10.094 |
ENSO CLM P1/01 - Nismo | ドミニク・クライハマー | - | - | |||
マルコ・ボナノミ | - | - | ||||
7 | 28 | LMP2 | TDS レーシング | フランソワ・ペロード | 3:29.333 | +10.540 |
オレカ 07 - ギブソン | マシュー・バシビーレ | - | - | |||
エマニュエル・コラール | - | - | ||||
8 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン | ニコラ・プロスト | 3:29.851 | +11.058 |
オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル | - | - | |||
ブルーノ・セナ | - | - | ||||
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング | ロベルト・ゴンザレス | 3:30.502 | +11.709 |
オレカ 07 - ギブソン | シモン・トリュンマー | - | - | |||
ヴィタリー・ペトロフ | - | - | ||||
10 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング | トー・グレイブス | 3:30.847 | +12.054 |
オレカ 07 - ギブソン | ジョナサン・ハーシー | - | - | |||
ジャン-エリック・ベルニュ | - | - | ||||
11 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェンDCレーシング | ホー・ピン・タン | 3:31.024 | +12.231 |
オレカ 07 - ギブソン | トーマス・ローラン | - | - | |||
オリバー・ジャービス | - | - | ||||
12 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | ロマン・デュマ | 3:31.065 | +12.272 |
アルピーヌ A470 - ギブソン | グスタボ・メネゼス | - | - | |||
マシュー・ラオ | - | - | ||||
13 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | ネルソン・パンチアティシ | 3:31.439 | +12.646 |
アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ | - | - | |||
アンドレ・ネグラオ | - | - | ||||
14 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン | ネルソン・ピケJr. | 3:31.636 | +12.843 |
オレカ 07 - ギブソン | デビッド・ハンソン | - | - | |||
マティアス・ベシェ | - | - | ||||
15 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング | ロマン・ルシノフ | 3:31.945 | +13.152 |
オレカ 07 - ギブソン | ピエール・ティリエ | - | - | |||
アレックス・リン | - | - | ||||
16 | 22 | LMP2 | G-DRIVE レーシング | メモ・ロハス | 3:31.963 | +13.170 |
オレカ 07 - ギブソン | 平川 亮 | - | - | |||
ホセ・グティエレス | - | - | ||||
17 | 40 | LMP2 | グラフ | ジェームス・アレン | 3:32.477 | +13.684 |
オレカ 07 - ギブソン | フランク・マルテッリ | - | - | |||
リチャード・ブラッドレー | - | - | ||||
18 | 39 | LMP2 | グラフ | エンツォ・ギベール | 3:32.987 | +14.194 |
オレカ 07 - ギブソン | エリック・トゥルイエ | - | - | |||
ジェームス・ウインスロー | - | - | ||||
19 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネダーランド | ヤン・ラマース | 3:33.796 | +15.003 |
ダラーラ P217 - ギブソン | フリッツ・ヴァン=アード | - | - | |||
ルーベンス・バリチェロ | - | - | ||||
20 | 21 | LMP2 | ドラゴン・スピード - 10スター | ヘンリク・ヘドマン | 3:34.046 | +15.253 |
オレカ 07 - ギブソン | ベン・ハンリー | - | - | |||
フェリックス・ローゼンクヴィスト | - | - | ||||
21 | 32 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | ウィリアム・オーウェン | 3:34.166 | +15.373 |
リジェ JSP217 - ギブソン | フーゴ・ド=サーデレール | - | - | |||
フィリップ・アルバカーキ | - | - | ||||
22 | 27 | LMP2 | SMP レーシング | ミカエル・アレシン | 3:34.407 | +15.614 |
ダラーラ P217 - ギブソン | セルゲイ・シロトキン | - | - | |||
ヴィクトール・シェイタル | - | - | ||||
23 | 47 | LMP2 | チェティラー・ヴィッロルヴァ・コルセ | ロベルト・ラコート | 3:34.846 | +16.053 |
ダラーラ P217 - ギブソン | ジョルジオ・セルナジョット | - | - | |||
アンドレア・ベリッチ | - | - | ||||
24 | 23 | LMP2 | パニス バルテズ コンペティション | ファビアン・バルテズ | 3:35.559 | +16.766 |
リジェ JSP217 - ギブソン | ティモシー・ビュレット | - | - | |||
ナタナエル・バートン | - | - | ||||
25 | 49 | LMP2 | ARCブラチスラヴァ | ミロスラヴ・コノプカ | 3:37.226 | +18.433 |
リジェ JSP217 - ギブソン | コンスタンティン・カルコ | - | - | |||
リック・ブロイカーズ | - | - | ||||
26 | 45 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング | マーク・パターソン | 3:37.814 | +19.021 |
リジェ JSP217 - ギブソン | マット・マクマリー | - | - | |||
ヴィンセント・キャピレー | - | - | ||||
27 | 17 | LMP2 | IDECスポーツ・レーシング | パトリス・ラファーギュ | 3:40.162 | +21.369 |
リジェ JSP217 - ギブソン | ポール・ラファーギュ | - | - | |||
デヴィッド・ゾリンガー | - | - | ||||
28 | 43 | LMP2 | キーティング・モータースポーツ | ベン・キーティング | 3:40.813 | +22.020 |
ライリー MK30 - ギブソン | イエルーン・ブリークモレン | - | - | |||
リッキー・テイラー | - | - | ||||
29 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェンDCレーシング | デビッド・チェン | 3:41.393 | +22.600 |
オレカ 07 - ギブソン | トリスタン・ゴメンディ | - | - | |||
アレックス・ブランドル | - | - | ||||
30 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ | ナイジェル・ムーア | 3:41.628 | +22.835 |
リジェ JSP217 - ギブソン | フィリプ・ハンソン | - | - | |||
カルン・チャンドック | - | - | ||||
31 | 33 | LMP2 | ユーラシア・モータースポーツ | ジャック・ニコレ | 3:42.660 | +23.867 |
リジェ JSP217 - ギブソン | ピエール・ニコレ | - | - | |||
エリック・マリス | - | - |
【動画】ルマン24時間レース2017 予選1回目ハイライト
(映像:FIA WEC YouTube公式アカウント)
【動画】ルマン24時間レース2017 予選1回目ハイライト
(映像:TOYOTA GAZOO Racing YouTube公式アカウント)
【動画】ルマン24時間レース2017 予選1回目ハイライト
(映像:Autosport YouTube公式アカウント)
予選1回目 回顧
現地時間22時開始予定から20分遅れてセッション開始となった予選1回目。
終了時刻は変わらず、そのままセッションが20分短縮されるため、各車一斉にコースイン。
トラフィックの中、最初にポルシェ919ハイブリッド2号車が、3分19秒710マークしトップタイムを計測。
直後に中嶋一貴がドライブするトヨタTS050ハイブリッド8号車が3分19秒744で2番手タイム!3番手にはニコラ・ラピエールのトヨタ9号車。
セッション開始20分、小林可夢偉ドライブのトヨタ7号車が3分18秒793のタイムを叩き出しトップに!
中嶋一貴の7号車も3分19秒431で2番手に浮上!
この後は、コース上のアクシデントのため、今季ルール改正されたスローゾーンが発生するなどし、しばらくタイムが動かない時間帯が続く。
スローゾーンに加え、元々セッション時間が少なかったこともあり、断続的にトラフィックが発生し、このままタイムが伸びないまま予選1回目のセッション終了。
予選1回目の暫定ポールポジションは、小林可夢偉が出した3分18秒793がそのままトップタイムとなり、トヨタ8号車が獲得!
暫定2番手は、これも中嶋一貴がマークしたタイム、3分19秒431のトヨタ7号車。
そして、3番手には最初のトップタイムとなった3分19秒710のままセッション終了となったポルシェ2号車。
続いて、4番手にトヨタ9号車、5番手、ポルシェ1号車。
テストデーでは、トヨタが驚異的な速さを魅せトップ3を独占するも、予選1回目ではポルシェが意地を見せる形となりました!
トヨタ勢は、総じてポルシェがテストデーより速くなっていると感じている模様。
スタートグリッドは3回の予選のそれぞれのベストタイムで決まり、予選1回目はなかなか全開で走る機会が少なかったため、まだまだ順位の変動はありそうです!