PGAツアー⛳では「BMWチャンピオンシップ」直前、第36週の松山英樹の世界ランキングは3位!既に約9億円超を獲得している賞金ランクは4位、FedExカップランクも4位としています!
ノックアウト方式のプレーオフシリーズに入り、第3戦「BMW選手権」出場者はFedExランク上位70名に絞られました!
レギュラーシーズンをポイントランク首位で終えた松山英樹は4位までランクダウン。ここから逆転年間王者に向け、意地を魅せたいところです!
- PGA FedExカップランキング TOP100 2017年9月11日
- ゴルフ世界ランキング 2017 TOP50+日本人上位 Week39 9月11日発表
- PGA 獲得賞金ランキング TOP25 2017年9月11日発表
- PGA FedExカッププレーオフシリーズとは?
- 松山英樹PGAプレーオフ3戦目「BMW選手権2017」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹・ゴルフ関連記事
PGA FedExカップランキング TOP100 2017年9月11日
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | Pt | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョーダン・スピース | 21 | 5,071 | 3 | 10 | - |
2 | 2 | ジャスティン・トーマス | 23 | 5,044 | 5 | 11 | 27 |
3 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 18 | 4,650 | 4 | 8 | 421 |
4 | 4 | 松山英樹 | 20 | 3,021 | 3 | 7 | 2050 |
5 | 5 | ジョン・ラーム | 21 | 2,894 | 1 | 9 | 2177 |
6 | 6 | リッキー・ファウラー | 19 | 2,217 | 1 | 9 | 2854 |
7 | 7 | マーク・リーシュマン | 23 | 2,084 | 1 | 6 | 2987 |
8 | 8 | ポール・ケーシー | 22 | 2,065 | 8 | 3006 | |
9 | 9 | ブルックス・ケプカ | 22 | 1,952 | 1 | 6 | 3119 |
10 | 10 | パット・ペレス | 24 | 1,894 | 1 | 6 | 3177 |
11 | 11 | ダニエル・バーガー | 24 | 1,735 | 1 | 6 | 3336 |
12 | 12 | チャーリー・ホフマン | 29 | 1,729 | 7 | 3342 | |
13 | 13 | ジョナサン・ベガス | 27 | 1,688 | 1 | 4 | 3383 |
14 | 14 | ケビン・キスナー | 26 | 1,660 | 1 | 7 | 3411 |
15 | 15 | ブライアン・ハーマン | 28 | 1,572 | 1 | 7 | 3499 |
16 | 16 | アダム・ハドウィン | 26 | 1,568 | 1 | 5 | 3503 |
17 | 17 | ジャスティン・ローズ | 16 | 1,534 | 6 | 3537 | |
18 | 18 | マット・クーチャー | 24 | 1,531 | 7 | 3540 | |
19 | 19 | カイル・スタンレー | 27 | 1,467 | 1 | 5 | 3604 |
20 | 20 | ケビン・チャペル | 25 | 1,446 | 1 | 5 | 3625 |
21 | 21 | ウェブ・シンプソン | 26 | 1,422 | 5 | 3649 | |
22 | 22 | パトリック・リード | 27 | 1,415 | 4 | 3656 | |
23 | 23 | ラッセル・ヘンリー | 25 | 1,314 | 1 | 4 | 3757 |
24 | 24 | ルイ・ウーストヘイゼン | 17 | 1,304 | 4 | 3767 | |
25 | 25 | ジェイソン・ダフナー | 22 | 1,302 | 1 | 2 | 3769 |
26 | 26 | ヘンリック・ステンソン | 14 | 1,275 | 1 | 3 | 3796 |
27 | 27 | ブレンダン・スティール | 24 | 1,247 | 1 | 4 | 3824 |
28 | 28 | ジェイソン・デイ | 18 | 1,241 | 4 | 3830 | |
29 | 29 | ゲーリー・ウッドランド | 24 | 1,236 | 5 | 3835 | |
30 | 30 | ビル・ハース | 24 | 1,236 | 4 | 3835 | |
31 | 31 | マッケンジー・ヒューズ | 30 | 1,212 | 1 | 2 | 3859 |
32 | 32 | ザンダー・ショフレ | 26 | 1,210 | 1 | 3 | 3861 |
33 | 33 | ハドソン・スワフォード | 27 | 1,186 | 1 | 4 | 3885 |
34 | 34 | セルヒオ・ガルシア | 15 | 1,161 | 1 | 2 | 3910 |
35 | 35 | チャールズ・ハウエルIII | 22 | 1,120 | 5 | 3951 | |
36 | 36 | フィル・ミケルソン | 21 | 1,112 | 5 | 3959 | |
37 | 37 | ウェズリー・ブライアン | 27 | 1,080 | 1 | 5 | 3991 |
38 | 38 | ビリー・ホーシェル | 27 | 1,068 | 1 | 4 | 4003 |
39 | 39 | トニー・フィナウ | 27 | 1,061 | 6 | 4010 | |
40 | 40 | ケビン・ナ | 25 | 1,048 | 5 | 4023 | |
41 | 41 | パトリック・キャントレー | 11 | 1,047 | 3 | 4024 | |
42 | 42 | フランチェスコ・モリナリ | 20 | 1,028 | 5 | 4043 | |
43 | 43 | シャール・シュワルツェル | 17 | 966 | 3 | 4105 | |
44 | 44 | ブライソン・デシャンボー | 30 | 936 | 1 | 2 | 4135 |
45 | 45 | キム・シウー | 29 | 935 | 1 | 2 | 4136 |
46 | 46 | チェズ・リービー | 27 | 932 | 4 | 4139 | |
47 | 47 | イアン・ポールター | 19 | 927 | 2 | 4144 | |
48 | 48 | キーガン・ブラッドリー | 28 | 914 | 5 | 4157 | |
49 | 49 | マーティン・レアード | 24 | 892 | 5 | 4179 | |
50 | 50 | オリー・シュニーダージャンズ | 27 | 882 | 5 | 4189 | |
51 | 51 | ロリー・マキロイ | 13 | 881 | 6 | 4190 | |
52 | 52 | カン・スン | 31 | 874 | 3 | 4197 | |
53 | 53 | ルーカス・グローバー | 25 | 866 | 4 | 4205 | |
54 | 54 | ザック・ジョンソン | 22 | 860 | 4 | 4211 | |
55 | 55 | ルーク・リスト | 30 | 854 | 3 | 4217 | |
56 | 56 | キャメロン・スミス | 25 | 847 | 1 | 4 | 4224 |
57 | 57 | スチュワート・シンク | 25 | 843 | 3 | 4228 | |
58 | 58 | ジェイミー・ラブマーク | 27 | 839 | 4 | 4232 | |
59 | 59 | ロバート・ストレブ | 29 | 836 | 3 | 4235 | |
60 | 60 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 18 | 799 | 4 | 4272 | |
61 | 61 | スコット・ブラウン | 28 | 794 | 2 | 4277 | |
62 | 62 | エミリアーノ・グリージョ | 24 | 791 | 2 | 4280 | |
63 | 63 | グレイソン・マレー | 29 | 785 | 1 | 2 | 4286 |
64 | 64 | ジェームズ・ハーン | 27 | 721 | 4 | 4350 | |
65 | 65 | シーン・オヘア | 24 | 720 | 5 | 4351 | |
66 | 66 | ケビン・ツエー | 26 | 715 | 3 | 4356 | |
67 | 67 | ライアン・ムーア | 23 | 703 | 2 | 4368 | |
68 | 68 | バッド・コーリー | 27 | 701 | 5 | 4370 | |
69 | 69 | ダニー・リー | 31 | 697 | 4 | 4374 | |
70 | 70 | アニルバン・ラヒリ | 21 | 689 | 2 | 4382 |
※70位までがBMW選手権進出
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | Pt | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 71 | ラッセル・ノックス | 24 | 687 | 4 | 4384 | |
72 | 72 | ケリー・クラフト | 27 | 684 | 3 | 4387 | |
73 | 73 | ブラント・スネデガー | 15 | 663 | 4 | 4408 | |
74 | 74 | ロッド・パンプリング | 22 | 660 | 1 | 1 | 4411 |
75 | 75 | ババ・ワトソン | 22 | 658 | 4 | 4413 | |
76 | 76 | グラハム・デュレット | 25 | 650 | 6 | 4421 | |
77 | 77 | ジェイソン・コクラック | 28 | 649 | 1 | 4422 | |
78 | 78 | パトリック・ロジャース | 27 | 649 | 3 | 4422 | |
79 | 79 | アダム・スコット | 16 | 642 | 4 | 4429 | |
80 | 80 | ブランデン・グレース | 20 | 640 | 2 | 4431 | |
81 | 81 | モルガン・ホフマン | 29 | 632 | 1 | 4439 | |
82 | 82 | ヨナス・ブリクスト | 25 | 631 | 1 | 1 | 4440 |
83 | 83 | チャドキャンベル | 29 | 630 | 3 | 4441 | |
84 | 84 | クリス・ストロー | 22 | 627 | 1 | 3 | 4444 |
85 | 85 | ウィリアム・マクガート | 28 | 621 | 3 | 4450 | |
86 | 86 | ケビン・ストリールマン | 26 | 617 | 2 | 4454 | |
87 | 87 | コーディ・グリブル | 28 | 614 | 1 | 2 | 4457 |
88 | 88 | C.T.パン | 29 | 594 | 3 | 4477 | |
89 | 89 | キム・ミンフィ | 27 | 583 | 2 | 4488 | |
90 | 90 | ハロルド・バーナーⅢ | 31 | 574 | 1 | 4497 | |
91 | 91 | ジム・ハーマン | 25 | 565 | 2 | 4506 | |
92 | 92 | クリス・カーク | 28 | 562 | 3 | 4509 | |
93 | 93 | ニック・テイラー | 29 | 554 | 4 | 4517 | |
94 | 94 | デビッド・リングマース | 23 | 546 | 1 | 4525 | |
95 | 95 | J.B.ホームズ | 23 | 543 | 2 | 4528 | |
96 | 96 | カミロ・ビジェガス | 25 | 542 | 2 | 4529 | |
97 | 97 | J.J.スパウン | 29 | 541 | 3 | 4530 | |
98 | 98 | スコット・ピアシー | 22 | 532 | 4 | 4539 | |
99 | 99 | パットン・キザイア | 28 | 519 | 3 | 4552 | |
100 | 100 | マイケル・キム | 28 | 483 | 1 | 4588 |
レギュラーシーズンをFedExランキング首位で終えた松山。
FedExカップポイントが通常の4倍になるプレーオフシリーズに入り「ザ・ノーザントラスト」予選カット→「デルテクノロジーズ選手権」23位Tと低迷。
その間にジョーダン・スピース、ジャスティン・トーマス、ダスティン・ジョンソンに追い抜かれ、後ろにはジョン・ラームも迫ってきています。
松山は最終戦までの出場権を確保していますが、プレーオフシリーズ第3戦BMWチャンピオンシップ終了後のランキング順で、これまでのポイントごとリシードした順位により30名で最終戦「ツアー選手権」を戦うため、BMWでは上位フィニッシュが求められます!
ゴルフ世界ランキング 2017 TOP50+日本人上位 Week39 9月11日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 12.4182 | 571.24 | 46 |
2 | 2 | ジョーダン・スピース | 10.4959 | 514.30 | 49 |
3 | 3 | 松山英樹 | 9.2732 | 463.66 | 50 |
4 | 4 | ジャスティン・トーマス | 7.9948 | 415.73 | 52 |
5 | 5 | ジョン・ラーム | 7.3677 | 294.71 | 40 |
6 | 6 | ロリー・マキロイ | 6.8296 | 293.67 | 43 |
7 | 7 | ヘンリック・ステンソン | 6.6767 | 313.80 | 47 |
8 | 8 | セルヒオ・ガルシア | 6.3992 | 268.76 | 42 |
9 | 9 | ジェイソン・デイ | 6.2032 | 248.13 | 40 |
10 | 10 | リッキー・ファウラー | 6.0721 | 297.53 | 49 |
11 | 11 | ブルックス・ケプカ | 5.9465 | 285.43 | 48 |
12 | 12 | アレックス・ノレン | 5.7046 | 251.00 | 44 |
13 | 13 | マット・クーチャー | 5.3391 | 277.63 | 52 |
14 | 14 | ポール・ケーシー | 5.2838 | 253.62 | 48 |
15 | 15 | ジャスティン・ローズ | 4.8689 | 214.23 | 44 |
16 | 16 | トミー・フリートウッド | 4.5787 | 238.09 | 52 |
17 | 17 | フランチェスコ・モリナリ | 4.3805 | 210.27 | 48 |
18 | 18 | ラファ・カブレラ・ベロ | 4.3654 | 227.00 | 52 |
19 | 19 | パトリック・リード | 4.2958 | 223.38 | 52 |
20 | 21 | ルイ・ウーストヘイゼン | 4.2898 | 205.91 | 48 |
21 | 20 | アダム・スコット | 4.2421 | 190.90 | 45 |
22 | 23 | マーク・リッシュマン | 3.9210 | 199.97 | 51 |
23 | 22 | チャーリー・ホフマン | 3.8939 | 202.48 | 52 |
24 | 24 | ダニエル・バーガー | 3.8349 | 195.58 | 51 |
25 | 25 | ケビン・キスナー | 3.6180 | 188.14 | 52 |
26 | 26 | シャール・シュワルツェル | 3.5702 | 174.94 | 49 |
27 | 27 | ケビン・チャッペル | 3.5416 | 184.17 | 52 |
28 | 30 | ティレル・ハットン | 3.4435 | 175.62 | 51 |
29 | 29 | フィル・ミケルソン | 3.4239 | 154.08 | 45 |
30 | 28 | ブライアン・ハーマン | 3.4182 | 177.74 | 52 |
31 | 31 | トマス・ピータース | 3.2605 | 159.76 | 49 |
32 | 32 | ジェイソン・ダフナー | 3.2537 | 162.68 | 50 |
33 | 48 | マシュー・フィッツパトリック | 3.1172 | 162.09 | 52 |
34 | 33 | ベルント・ワイズバーガー | 3.0350 | 157.82 | 52 |
35 | 35 | パット・ペレス | 3.0237 | 120.95 | 40 |
36 | 34 | ブランデン・グレース | 3.0183 | 156.95 | 52 |
37 | 36 | キム・シウー | 2.9876 | 155.35 | 52 |
38 | 39 | ビル・ハース | 2.9791 | 151.94 | 51 |
39 | 38 | ブラント・スネデガー | 2.9673 | 142.43 | 48 |
40 | 37 | ジョナサン・ベガス | 2.9543 | 153.62 | 52 |
41 | 41 | ウェブ・シンプソン | 2.7687 | 132.90 | 48 |
42 | 40 | ザック・ジョンソン | 2.7666 | 138.33 | 50 |
43 | 42 | ゲーリー・ウッドランド | 2.7317 | 136.58 | 50 |
44 | 44 | ライアン・ムーア | 2.6725 | 125.61 | 47 |
45 | 43 | ジミー・ウォーカー | 2.6430 | 137.44 | 52 |
46 | 45 | アダム・ハドウィン | 2.5623 | 133.24 | 52 |
47 | 46 | ウェズリー・ブライアン | 2.5522 | 114.85 | 45 |
48 | 49 | ビリー・ホーシェル | 2.5094 | 120.45 | 48 |
49 | 47 | ロス・フィッシャー | 2.4938 | 127.18 | 51 |
50 | 51 | ラッセル・ヘンリー | 2.4274 | 121.37 | 50 |
53 | 55 | 谷原秀人 | 2.3668 | 123.07 | 52 |
62 | 63 | 池田勇太 | 2.1812 | 113.42 | 52 |
PGA 獲得賞金ランキング TOP25 2017年9月11日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティン・トーマス | 23 | 8,953,022 | 5 |
2 | 2 | ジョーダン・スピース | 21 | 8,870,845 | 3 |
3 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 18 | 8,510,193 | 4 |
4 | 4 | 松山英樹 | 20 | 8,210,907 | 3 |
5 | 5 | ジョン・ラーム | 21 | 5,510,748 | 1 |
6 | 6 | リッキー・ファウラー | 19 | 5,167,072 | 1 |
7 | 7 | ブルックス・ケプカ | 22 | 5,140,991 | 1 |
8 | 8 | ケビン・キスナー | 26 | 4,237,124 | 1 |
9 | 9 | ブライアン・ハーマン | 28 | 4,209,220 | 1 |
10 | 10 | マーク・リーシュマン | 23 | 4,139,141 | 1 |
11 | 11 | ダニエル・バーガー | 24 | 4,049,411 | 1 |
12 | 12 | パット・ペレス | 24 | 4,019,494 | 1 |
13 | 13 | チャーリー・ホフマン | 29 | 3,957,570 | - |
14 | 14 | マット・クーチャー | 24 | 3,713,739 | - |
15 | 15 | ポール・ケーシー | 22 | 3,511,724 | - |
16 | 16 | アダム・ハドウィン | 26 | 3,262,512 | 1 |
17 | 17 | ジャスティン・ローズ | 16 | 3,239,058 | - |
18 | 18 | カイル・スタンレー | 27 | 3,214,068 | 1 |
19 | 19 | セルヒオ・ガルシア | 15 | 3,129,820 | 1 |
20 | 20 | ジェイソン・ダフナー | 22 | 3,126,504 | 1 |
21 | 21 | ルイ・ウーストヘイゼン | 17 | 3,086,784 | - |
22 | 22 | ラッセル・ヘンリー | 25 | 2,878,464 | 1 |
23 | 23 | ブレンダン・スティール | 24 | 2,878,220 | 1 |
24 | 24 | ケビン・チャペル | 25 | 2,850,584 | 1 |
25 | 25 | パトリック・リード | 27 | 2,828,486 | - |
賞金ランクでも4位の松山。
今季、20試合の出場で、既に賞金額は8,210,907ドル、約9億1141万円(1ドル=111円換算)を獲得しています!
これに年間王者のビッグボーナス約11億円を加算出来るか?
残り2戦となったプレーオフシリーズの闘いぶりに期待が懸かります!
松山英樹・ゴルフ関連記事
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
(PGAツアー新シーズン2016-2017 大会日程・スケジュール・カレンダー)
www.idayu.jp
(松山英樹 プロフィール等)
www.idayu.jp
(石川遼 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ