更新:2017年7月4日
「全米オープンゴルフ2017」⛳で自身メジャー最高位の2位Tに入った松山英樹。世界ランキングはついに自己最高位を更新し2位に!2位Tの賞金額105万2012ドル(約1億1700万円)を獲得!FedExカップランクポイント270Pt獲得し、共にランキング2位としています!
「全米オープン」では世界ランクトップ3のD.ジョンソン、R.マキロイ、J.デイが揃って予選落ち。決勝R進出者の中では4位の松山が最高位で、その名に恥じぬ活躍を魅せ、不在となったマキロイ、デイを抜いて、ついに自己最高位を更新する2位に立ちました!
また、史上最高賞金額となった2017年の「全米オープン」惜しくも優勝はならなかったものの、今季PGAツアーでの獲得賞金合計は5,945,990ドル(約6億6千万円)としています!(為替レートは1ドル=111円換算)
- ゴルフ世界ランキング 2017 TOP50+日本人上位 Week24 6月19日発表
- PGA FedExカップランキング TOP25+石川遼・岩田寛 2017年6月19日発表
- PGA 獲得賞金ランキング TOP25+石川遼・岩田寛 2017年6月19日発表
- 松山英樹 直近出場予定・関連記事
- 全米オープン2017 関連記事
- 松山英樹・ゴルフ関連記事
ゴルフ世界ランキング 2017 TOP50+日本人上位 Week24 6月19日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 12.5343 | 576.58 | 46 |
2 | 4 | 松山英樹 | 8.1036 | 421.39 | 52 |
3 | 2 | ロリー・マキロイ | 7.7776 | 311.10 | 40 |
4 | 3 | ジェイソン・デイ | 7.4827 | 299.31 | 40 |
5 | 7 | セルヒオ・ガルシア | 6.9549 | 299.06 | 43 |
6 | 5 | ジョーダン・スピース | 6.8687 | 343.43 | 50 |
7 | 6 | ヘンリック・ステンソン | 6.7885 | 319.06 | 47 |
8 | 8 | アレックス・ノレン | 6.3099 | 252.39 | 40 |
9 | 9 | リッキー・ファウラー | 5.7802 | 289.01 | 50 |
10 | 22 | ブルックス・ケプカ | 5.5632 | 289.29 | 52 |
11 | 10 | ジョン・ラーム | 5.3937 | 215.75 | 40 |
12 | 13 | ジャスティン・トーマス | 5.3345 | 277.39 | 52 |
13 | 11 | ジャスティン・ローズ | 5.1418 | 236.52 | 46 |
14 | 12 | アダム・スコット | 4.9522 | 227.80 | 46 |
15 | 15 | マット・クーチャー | 4.1747 | 217.08 | 52 |
16 | 14 | ポール・ケーシー | 4.1578 | 212.05 | 51 |
17 | 19 | パトリック・リード | 3.9893 | 207.44 | 52 |
18 | 17 | フランチェスコ・モリナリ | 3.9514 | 189.67 | 48 |
19 | 16 | シャール・シュワルツェル | 3.9466 | 197.33 | 50 |
20 | 18 | ティレルハットン | 3.8865 | 198.21 | 51 |
21 | 33 | トミー・フリートウッド | 3.7853 | 196.84 | 52 |
22 | 20 | ケビン・キスナー | 3.7777 | 196.44 | 52 |
23 | 21 | ルイ・ウーストヘイゼン | 3.7119 | 185.60 | 50 |
24 | 23 | フィル・ミケルソン | 3.6919 | 169.83 | 46 |
25 | 26 | ケビン・チャッペル | 3.5711 | 185.70 | 52 |
26 | 25 | トマス・ピータース | 3.4925 | 164.15 | 47 |
27 | 50 | ブライアン・ハーマン | 3.4551 | 179.66 | 52 |
28 | 24 | ダニエル・バーガー | 3.4518 | 179.49 | 52 |
29 | 32 | キム・シウー | 3.4193 | 177.80 | 52 |
30 | 30 | ベルント・ワイズバーガー | 3.4190 | 177.79 | 52 |
31 | 28 | ラファエル・カブレラ・ベロ | 3.4183 | 177.75 | 52 |
32 | 38 | ブラント・スネデガー | 3.3513 | 174.27 | 52 |
33 | 29 | ブランデン・グレース | 3.3265 | 172.98 | 52 |
34 | 27 | ジェイソン・ダフナー | 3.3145 | 165.73 | 50 |
35 | 36 | マシュー・フィッツパトリック | 3.1776 | 165.23 | 52 |
36 | 34 | ジミー・ウォーカー | 3.1608 | 164.36 | 52 |
37 | 35 | マーク・リーシュマン | 3.1581 | 164.22 | 52 |
38 | 31 | ダニー・ウィレット | 3.1351 | 153.62 | 49 |
39 | 46 | ビル・ハース | 3.0979 | 161.09 | 52 |
40 | 37 | ババ・ワトソン | 2.9967 | 146.84 | 49 |
41 | 39 | ラッセル・ノックス | 2.9482 | 153.31 | 52 |
42 | 40 | エミリアーノ・グリージョ | 2.9262 | 152.16 | 52 |
43 | 41 | ウェズリー・ブライアン | 2.9247 | 116.99 | 40 |
44 | 42 | パット・ペレス | 2.9089 | 116.36 | 40 |
45 | 43 | ライアン・ムーア | 2.8818 | 138.33 | 48 |
46 | 45 | ゲイリー・ウッドランド | 2.7658 | 138.29 | 50 |
47 | 47 | ビリー・ホーシェル | 2.7567 | 135.08 | 49 |
48 | 44 | ロス・フィッシャー | 2.7341 | 136.70 | 50 |
49 | 55 | チャーリー・ホフマン | 2.6883 | 139.79 | 52 |
50 | 52 | J.B.ホームズ | 2.6377 | 131.89 | 50 |
51 | 48 | 谷原秀人 | 2.6305 | 136.79 | 52 |
59 | 59 | 池田裕太 | 2.2554 | 117.28 | 52 |
110 | 117 | 小平聡 | 1.3791 | 71.72 | 52 |
122 | 121 | 宮里祐作 | 1.3156 | 68.41 | 52 |
143 | 143 | 片岡大育 | 1.1427 | 59.42 | 52 |
147 | 146 | 藤本佳則 | 1.1001 | 57.21 | 52 |
148 | 148 | 今平周吾 | 1.0933 | 56.85 | 52 |
155 | 155 | 石川遼 | 1.0491 | 47.21 | 45 |
世界ランキングでは、5月に1週間だけ3位に立ったものの、その後は4位をキープ!
これまでのトップ3、ダスティン・ジョンソン、ロリー・マキロイ、ジェイソン・デイが揃って予選落ちし、マキロイ、デイの実力者を押し退け、世界ランク2位にまで上り詰めました!
首位のダスティン・ジョンソンは、12.5343Pt、松山は8.1036Ptで、その差は4.4307Pt。
首位のダスティン・ジョンソンも、まだ本調子とは言えず、松山が今回の様なゴルフを展開出来れば、近い内に世界ランキング1位に入る可能性も高まってきています!
PGA FedExカップランキング TOP25+石川遼・岩田寛 2017年6月19日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 12 | 2,270 | 3 | 6 | - |
2 | 3 | 松山英樹 | 15 | 2,145 | 2 | 5 | 125 |
3 | 2 | ジャスティン・トーマス | 16 | 2,060 | 3 | 8 | 210 |
4 | 4 | ジョン・ラーム | 16 | 1,708 | 1 | 7 | 562 |
5 | 19 | ブルックス・ケプカ | 17 | 1,534 | 1 | 5 | 736 |
6 | 5 | ジョーダン・スピース | 15 | 1,479 | 1 | 6 | 791 |
7 | 6 | ケビン・キスナー | 18 | 1,458 | 1 | 6 | 812 |
8 | 8 | リッキー・ファウラー | 13 | 1,429 | 1 | 6 | 841 |
9 | 7 | パット・ペレス | 19 | 1,426 | 1 | 5 | 844 |
10 | 11 | ブライアン・ハーマン | 21 | 1,402 | 1 | 6 | 868 |
11 | 9 | アダム・ハドウィン | 18 | 1,241 | 1 | 4 | 1029 |
12 | 10 | ダニエル・バーガー | 17 | 1,150 | 1 | 4 | 1120 |
13 | 12 | ブレンダン・スティール | 17 | 1,131 | 1 | 4 | 1139 |
14 | 14 | セルヒオ・ガルシア | 11 | 1,049 | 1 | 2 | 1221 |
15 | 16 | マーク・リーシュマン | 16 | 1,029 | 1 | 3 | 1241 |
16 | 13 | ビリー・ホーシェル | 20 | 1,018 | 1 | 4 | 1252 |
17 | 15 | ジェイソン・ダフナー | 16 | 998 | 1 | 2 | 1272 |
18 | 18 | ラッセル・ヘンリー | 18 | 989 | 1 | 3 | 1281 |
19 | 17 | ジャスティン・ローズ | 11 | 984 | 4 | 1286 | |
20 | 20 | マッケンジー・ヒューズ | 22 | 863 | 1 | 2 | 1407 |
21 | 22 | ゲーリー・ウッドランド | 17 | 862 | 4 | 1408 | |
22 | 21 | ウェズリー・ブライアン | 19 | 858 | 1 | 4 | 1412 |
23 | 24 | ケビン・チャッペル | 18 | 851 | 1 | 3 | 1419 |
24 | 30 | ビル・ハース | 16 | 843 | 3 | 1427 | |
25 | 25 | キム・シウー | 22 | 832 | 1 | 2 | 1438 |
159 | 157 | 石川遼 | 16 | 137 | 1 | 2133 | |
184 | 183 | 岩田寛 | 7 | 76 | 1 | 2194 |
FedExカップランキングでは、ここ最近の松山の不調により、再びジャスティン・トーマスに2位を譲る形となっていました。
今回の全米オープンでもジャスティン・トーマスに先行を許していたものの、トーマスは最終日に失速。
松山が2位Tのポイント270Ptを加算し合計2,145Ptとし、トーマスを逆転し、2位に返り咲いています!
FedExカップランクでも首位のダスティン・ジョンソンは、現在2,270Pt。
松山との差は、125Ptに縮まっており、FedExカップランクでも逆転首位の可能性が強くなっています!
PGA 獲得賞金ランキング TOP25+石川遼・岩田寛 2017年6月19日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 12 | 6,355,725 | 3 |
2 | 2 | 松山英樹 | 15 | 5,945,990 | 2 |
3 | 3 | ジャスティン・トーマス | 16 | 5,131,179 | 3 |
4 | 4 | ジョン・ラーム | 16 | 4,491,815 | 1 |
5 | 19 | ブルックス・ケプカ | 17 | 4,464,771 | 1 |
6 | 8 | リッキー・ファウラー | 13 | 3,835,172 | 1 |
7 | 12 | ブライアン・ハーマン | 21 | 3,802,850 | 1 |
8 | 5 | ケビン・キスナー | 18 | 3,744,106 | 1 |
9 | 6 | ジョーダン・スピース | 15 | 3,724,145 | 1 |
10 | 7 | パット・ペレス | 19 | 3,582,575 | 1 |
11 | 10 | セルヒオ・ガルシア | 11 | 2,975,896 | 1 |
12 | 9 | ダニエル・バーガー | 17 | 2,894,734 | 1 |
13 | 11 | アダム・ハドウィン | 18 | 2,819,666 | 1 |
14 | 13 | ジャスティン・ローズ | 11 | 2,751,715 | - |
15 | 15 | マーク・リーシュマン | 16 | 2,740,036 | 1 |
16 | 14 | ジェイソン・ダフナー | 16 | 2,701,474 | 1 |
17 | 17 | ブレンダン・スティール | 17 | 2,654,220 | 1 |
18 | 18 | キム・シウー | 22 | 2,550,156 | 1 |
19 | 16 | ビリー・ホーシェル | 20 | 2,541,971 | 1 |
20 | 20 | ラッセル・ヘンリー | 18 | 2,376,340 | 1 |
21 | 24 | ビル・ハース | 16 | 2,328,441 | - |
22 | 22 | ケビン・チャッペル | 18 | 2,173,665 | 1 |
23 | 21 | ゲーリー・ウッドランド | 17 | 2,166,377 | - |
24 | 25 | マット・クーチャー | 18 | 2,063,659 | - |
25 | 34 | チャーリー・ホフマン | 21 | 2,035,781 | - |
158 | 157 | 石川遼 | 16 | 301,087 | - |
177 | 177 | 岩田寛 | 7 | 179,133 | - |
PGAツアー獲得賞金ランキングでは2位を維持していた松山。
史上最高賞金額となった今回の全米オープンで2位Tに入り、105万2012ドル(約1億1700万円)を獲得!
これで今季PGAツアーの合計獲得賞金は5,945,990ドル(約6億6千万円)となり、6,355,725ドル(約7億500万円)で首位のダスティン・ジョンソンとの差は、409,735ドル(約4500万円)とこちらも僅差となってきました!
松山英樹 直近出場予定・関連記事
全米オープン2017 関連記事
松山英樹・ゴルフ関連記事
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
(PGAツアー新シーズン2016-2017 大会日程・スケジュール・カレンダー)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新世界ランキング・賞金・FedExランク・プロフィール等)
www.idayu.jp
(石川遼 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ