更新:2019/05/21
松山英樹が日本人初制覇に挑むゴルフ海外四大メジャー大会「全米オープンゴルフ」の出場資格・概要・歴代優勝者、大会の歴史・記録・動画、その他トピックスをご紹介します!
正式名称「全米オープン選手権」は1895年にゴルフのオープン競技として、ニューポートCCでイングランドのホーレス・ローリンズの優勝で、長い歴史の幕を開け、毎年6月の第3日曜日(父の日)を最終日として日程が組まれます。
ゴルフの世界四大メジャー大会では1860年に始まった「全英オープン」に次いで、長い歴史を誇る由緒ある大会で、開催5年前に決定するコースはどれも難易度が高いコースばかりで、スコアを崩さない堅実なパープレーのゴルフが求められます。
- 全米オープンゴルフ
- 全米オープン 概要
- 全米オープン出場資格
- 全米オープン 歴代優勝者
- 全米オープン 歴代記録
- 今後の「全米オープン」開催予定
- 関連記事
- 松山英樹「マスターズトーナメント2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- PGA FedExカッププレーオフシリーズとは?
- メジャー!全英オープンゴルフとは?出場資格、大会の歴史、歴代優勝者・記録、開催コース、概要!
- 松山英樹メジャー3戦目「全英オープンゴルフ2017」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹他日本勢6名出場!メジャー第2戦「全米オープンゴルフ2017」の模様!
- 松山英樹「全米オープン2017」優勝候補11番手!PGA公式パワーランキング!筆者大会展望!
- 松山英樹「全米オープンゴルフ2017」初日 スーパーショットイーグル!魅せるも終始アイアンに苦しみ「74」通算+2発進!
全米オープンゴルフ
全米オープン 概要
全米オープンは、英語名称では「U.S.Open Championship」で、日本語訳の正式名称は「全米オープン選手権」です。
これまで四大メジャー大会の中では「マスターズ」→「全米オープン」→「全英オープン」→「全米プロゴルフ選手権」の順番で、シーズン2戦目に組まれていましたが、2019年から「マスターズ」→「全米プロゴルフ選手権」→「全米オープン」→「全英オープン」と「全米プロ」が2戦目に繰り上がってきたため「全米オープン」はシーズン3戦目のメジャー大会となりました!
また「全米プロ」が繰り上がってきたことにより、4月~7月まで、4ヶ月連続でメジャー大会が開催される日程となっています。
大会主催運営は、USGA(United States Golf Association)全米ゴルフ協会となり、日本ではJGA・日本ゴルフ協会にあたります。
そのため「日本オープン」と同様の形式で、プロ・アマを含め、基本的にはアメリカ各地、日本、イギリス等のセクショナル予選会(地区予選会)を勝ち抜いた選手が出場出来る「オープン競技」です。
その地区予選会に出場出来るアマチュア選手のハンディキャップは「1.4以下」であり、敢えてプロ転向をしなかった勝負巧者のトップレベルのアマチュア選手が多く出場します。
もちろん、トッププロの選手達には、予選会無しでの出場資格が与えられています。(詳細は下記、出場資格を参照ください)
大会開催コースは、開催年の5年前に決定され、選ばれるコースは基本的に「どれだけ堅実にパープレーでラウンド出来るか?」に重点が置かれ、ロースコアのスコアでの争いは余り見られません。
ちなみに2015年全米オープン開催地の「チェンバーズ・ベイGC」は、高い難易度のセッティングを目指したものの、初開催ということもあり、プレーに支障を来たす様な場面が散見され、大物OBやトッププロプレーヤー達から、不満の声が続出しました。
(詳細は下記拙著記事)
h-idayu.hateblo.jp
1895年(明治28年)に始まった「全米オープン」は、毎年6月第3日曜日(父の日)を最終日にする日程が組まれ、2019年で119回目を数え、四大メジャーでは、1860年に始まった「全英オープン」に次ぐ歴史と伝統を誇る大会です。
2016年大会は、ダスティン・ジョンソンが嬉しい初メジャー制覇を遂げました!
117回の歴史の中で初開催となった「エリンヒルズ」(ウィスコンシン州)での2017年大会では、松山英樹が1980年、ジャック・ニクラス(ニクラウス)と伝説の「バルタスロールの死闘」を演じた青木功氏以来、日本勢37年ぶりの2位Tに入り、話題を呼びました!
賞金総額は1,200万ドル、優勝賞金は216万ドル、優勝者へのPGAツアーFedExカップポイントは600Ptが付与され、PGAツアー出場権の5年シード権も与えられます!
全米オープン出場資格
- セクショナル予選通過者(地区予選会)
- 過去10年の全米オープン優勝者
- 前年全米アマチュア選手権の優勝者、および2位の者
- 前年全英アマチュア選手権の優勝者
- 前年マーク・H・マコーマック・メダル受賞者
- 過去5年のマスターズ・全英オープン・全米プロ選手権優勝者
- 前年全米シニアオープン優勝者
- 過去3年のザ・プレーヤーズ選手権優勝者
- 当年BMW PGA選手権優勝者
- 前年全米オープン上位10位(タイ)の者
- 前年ザ・ツアーチャンピオンシップ出場者
- 同選手権2週間前時点と開催週に於いて世界ランキング上位60名
全米オープン 歴代優勝者
開催年 | 優勝者 | 出身国 | 開催コース |
---|---|---|---|
1895年 | ホーレス・ローリンズ | イングランド | ニューポートカントリークラブ |
1896年 | ジェームス・ファウリウス | スコットランド | シネコックヒルズゴルフクラブ |
1897年 | ジョー・ロイド | イングランド | シカゴゴルフクラブ |
1898年 | フレッド・ハード | スコットランド | マイオピアハントクラブ |
1899年 | ウィリー・スミス | スコットランド | バルティモアカントリークラブ・ローランドパークコース |
1900年 | ハリー・バードン | ジャージー島 | シカゴゴルフクラブ (2) |
1901年 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | マイオピアハントクラブ (2) |
1902年 | ローリー・オークターローニー | スコットランド | ガーデンシティーゴルフクラブ |
1903年 | ウィリー・アンダーソン (2) | スコットランド | バルタスロールゴルフクラブ・オールドコース |
1904年 | ウィリー・アンダーソン (3) | スコットランド | グレンビュークラブ |
1905年 | ウィリー・アンダーソン (4) | スコットランド | マイオピアハントクラブ (3) |
1906年 | アレックス・スミス | スコットランド | オンウェントシアクラブ |
1907年 | アレックス・ロス | スコットランド | フィラデルフィアクリケットクラブ・セントマーティンズコース |
1908年 | フレッド・マクレオド | スコットランド | マイオピアハントクラブ (4) |
1909年 | ジョージ・サージェント | イングランド | イングルウッドゴルフクラブ |
1910年 | アレックス・スミス (2) | スコットランド | フィラデルフィアクリケットクラブ・セントマーティンズコース (2) |
1911年 | ジョン・マクダーモット | アメリカ | シカゴゴルフクラブ (3) |
1912年 | ジョン・マクダーモット (2) | アメリカ | カントリークラブオブバッファロー |
1913年 | フランシス・ウィメット | アメリカ | ザ・カントリークラブ・メインコース |
1914年 | ウォルター・ヘーゲン | アメリカ | ミッドロシアンカントリークラブ |
1915年 | ジェローム・トラバース | アメリカ | バルタスロールゴルフクラブ・オールドコース (2) |
1916年 | チャールズ・エバンズ・ジュニア | アメリカ | ザ・ミニカーダクラブ |
1917-18年 | - | - | 第一次世界大戦のためトーナメント中止 |
1919年 | ウォルター・ヘーゲン (2) | アメリカ | ブラエバーンカントリークラブ・メインコース |
1920年 | テッド・レイ | ジャージー島 | インヴァネスクラブ |
1921年 | ジム・バーンズ | イングランド | コロンビアカントリークラブ |
1922年 | ジーン・サラゼン | アメリカ | スコッキーカントリークラブ |
1923年 | ボビー・ジョーンズ | アメリカ | インウッドカントリークラブ |
1924年 | シリル・ウォーカー | イングランド | オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース |
1925年 | ウィリー・マクファーレン | スコットランド | ウォーセスターカントリークラブ |
1926年 | ボビー・ジョーンズ (2) | アメリカ | サイオトカントリークラブ |
1927年 | トミー・アーマー | アメリカ | オークモントカントリークラブ |
1928年 | ジョニー・ファレル | アメリカ | オリンピアフィールズカントリークラブ |
1929年 | ボビー・ジョーンズ (3) | アメリカ | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース |
1930年 | ボビー・ジョーンズ (4) | アメリカ | インターラッセンカントリークラブ |
1931年 | ビリー・バーク | アメリカ | インヴァネスクラブ (2) |
1932年 | ジーン・サラゼン (2) | アメリカ | フレッシュメドウカントリークラブ |
1933年 | ジョニー・グッドマン | アメリカ | ノースショアゴルフクラブ |
1934年 | オリン・デュトラ | アメリカ | メリオンクリケットクラブ・イーストコース |
1935年 | サム・パークス | アメリカ | オークモントカントリークラブ (2) |
1936年 | トニー・マネロ | アメリカ | バルタスロールゴルフクラブ・アッパーコース (3) |
1937年 | ラルフ・ガルダール | アメリカ | オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース (2) |
1938年 | ラルフ・ガルダール (2) | アメリカ | チェリーヒルズカントリークラブ |
1939年 | バイロン・ネルソン | アメリカ | フィラデルフィアカントリークラブ |
1940年 | ローソン・リトル | アメリカ | カンタベリーゴルフクラブ |
1941年 | クレイグ・ウッド | アメリカ | コロニアルカントリークラブ |
1942-45年 | - | - | 第二次世界大戦のためトーナメント中止 |
1946年 | ロイド・マングラム | アメリカ | カンタベリーゴルフクラブ (2) |
1947年 | ルー・ウォーシャム | アメリカ | セントルイスカントリークラブ |
1948年 | ベン・ホーガン | アメリカ | リビエラカントリークラブ |
1949年 | ケリー・ミドルコフ | アメリカ | メダイナカントリークラブ・コースNO.3 |
1950年 | ベン・ホーガン (2) | アメリカ | メリオンゴルフクラブ・イーストコース (2) |
1951年 | ベン・ホーガン (3) | アメリカ | オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース (3) |
1952年 | ジュリアス・ボロス | アメリカ | ノースウッドクラブ |
1953年 | ベン・ホーガン (4) | アメリカ | オークモントカントリークラブ (3) |
1954年 | エド・ファーゴル | アメリカ | バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース (4) |
1955年 | ジャック・フレック | アメリカ | オリンピッククラブ・レイクコース |
1956年 | ケリー・ミドルコフ (2) | アメリカ | オークヒルカントリークラブ・イーストコース |
1957年 | ディック・メイヤー | アメリカ | インヴァネスクラブ (3) |
1958年 | トミー・ボルト | アメリカ | サザンヒルズカントリークラブ |
1959年 | ビリー・キャスパー | アメリカ | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース (2) |
1960年 | アーノルド・パーマー | アメリカ | チェリーヒルズカントリークラブ (2) |
1961年 | ジーン・リトラー | アメリカ | オークランドヒルズゴルフクラブ・サウスコース (4) |
1962年 | ジャック・ニクラス | アメリカ | オークモントカントリークラブ (4) |
1963年 | ジュリアス・ボロス (2) | アメリカ | ザ・カントリークラブ・コンポジットコース (2) |
1964年 | ケン・ベンチュリー | アメリカ | コングレッショナルカントリークラブ・ブルーコース |
1965年 | ゲーリー・プレーヤー | 南アフリカ | ベルリーブカントリークラブ |
1966年 | ビリー・キャスパー (2) | アメリカ | オリンピッククラブ・レイクコース (2) |
1967年 | ジャック・ニクラス (2) | アメリカ | バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース (5) |
1968年 | リー・トレビノ | アメリカ | オークヒルカントリークラブ・イーストコース (2) |
1969年 | オービル・ムーディー | アメリカ | チャンピオンズゴルフクラブ・サイプレスクリークコース |
1970年 | トニー・ジャクリン | イングランド | ヘーゼルタインナショナルゴルフクラブ |
1971年 | リー・トレビノ (2) | アメリカ | メリオンゴルフクラブ・イーストコース (3) |
1972年 | ジャック・ニクラス (3) | アメリカ | ペブルビーチゴルフリンクス |
1973年 | ジョニー・ミラー | アメリカ | オークモントカントリークラブ (5) |
1974年 | ヘール・アーウィン | アメリカ | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース (3) |
1975年 | ルー・グラハム | アメリカ | メダイナカントリークラブ・コースNO.3 (2) |
1976年 | ジェリー・ペイト | アメリカ | アトランタアスレティッククラブ・ハイランズコース |
1977年 | ヒューバート・グリーン | アメリカ | サザンヒルズカントリークラブ (2) |
1978年 | アンディ・ノース | アメリカ | チェリーヒルズカントリークラブ (3) |
1979年 | ヘール・アーウィン (2) | アメリカ | インヴァネスクラブ (4) |
1980年 | ジャック・ニクラス (4) | アメリカ | バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース (6) |
1981年 | デビット・グラハム | オーストラリア | メリオンゴルフクラブ・イーストコース (4) |
1982年 | トム・ワトソン | アメリカ | ペブルビーチゴルフリンクス (2) |
1983年 | ラリー・ネルソン | アメリカ | オークモントカントリークラブ (6) |
1984年 | ファジー・ゼラー | アメリカ | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース (4) |
1985年 | アンディ・ノース (2) | アメリカ | オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース (5) |
1986年 | レイモンド・フロイド | アメリカ | シネコックヒルズゴルフクラブ (2) |
1987年 | スコット・シンプソン | アメリカ | オリンピッククラブ・レイクコース (3) |
1988年 | カーティス・ストレンジ | アメリカ | ザ・カントリークラブ・コンポジットコース (3) |
1989年 | カーティス・ストレンジ (2) | アメリカ | オークヒルカントリークラブ・イーストコース (3) |
1990年 | ヘール・アーウィン (3) | アメリカ | メダイナカントリークラブ・コースNO.3 (3) |
1991年 | ペイン・スチュワート | アメリカ | ヘーゼルタインナショナルゴルフクラブ (2) |
1992年 | トム・カイト | アメリカ | ペブルビーチゴルフリンクス (3) |
1993年 | リー・ジャンセン | アメリカ | バルタスロールゴルフクラブ・ローワーコース (7) |
1994年 | アーニー・エルス | 南アフリカ | オークモントカントリークラブ (7) |
1995年 | コーリー・ペイビン | アメリカ | シネコックヒルズゴルフクラブ (3) |
1996年 | スティーブ・ジョーンズ | アメリカ | オークランドヒルズカントリークラブ・サウスコース (6) |
1997年 | アーニー・エルス (2) | 南アフリカ | コングレッショナルカントリークラブ・ブルーコース (2) |
1998年 | リー・ジャンセン (2) | アメリカ | オリンピッククラブ・レイクコース (4) |
1999年 | ペイン・スチュワート (2) | アメリカ | パインハーストリゾート・コースNO.2 |
2000年 | タイガー・ウッズ | アメリカ | ペブルビーチゴルフリンクス (4) |
2001年 | レティーフ・グーセン | 南アフリカ | サザンヒルズカントリークラブ (3) |
2002年 | タイガー・ウッズ (2) | アメリカ | ベスページステートパーク・ブラックコース |
2003年 | ジム・フューリク | アメリカ | オリンピアフィールズカントリークラブ (2) |
2004年 | レティーフ・グーセン (2) | 南アフリカ | シネコックヒルズゴルフクラブ (4) |
2005年 | マイケル・キャンベル | ニュージーランド | パインハーストリゾート・コースNO.2 (2) |
2006年 | ジェフ・オギルビー | オーストラリア | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース (5) |
2007年 | アンヘル・カブレラ | アルゼンチン | オークモントゴルフクラブ (8) |
2008年 | タイガー・ウッズ (3) | アメリカ | トーリーパインズゴルフコース・サウスコース |
2009年 | ルーカス・グローバー | アメリカ | ベスページステートパーク・ブラックコース (2) |
2010年 | グレーム・マクドウェル | 北アイルランド | ペブルビーチゴルフリンクス (5) |
2011年 | ローリー・マキロイ | 北アイルランド | コングレッショナルゴルフクラブ・ブルーコース (3) |
2012年 | ウェブ・シンプソン | アメリカ | オリンピッククラブ・レイクコース (5) |
2013年 | ジャスティン・ローズ | イングランド | メリオンゴルフクラブ・イーストコース (5) |
2014年 | マーティン・カイマー | ドイツ | パインハーストリゾート・コースNO.2 (3) |
2015年 | ジョーダン・スピース | アメリカ | チェンバーズベイ |
2016年 | ダスティン・ジョンソン | アメリカ | オークモントゴルフクラブ(9) |
2017年 | ブルックス・ケプカ | アメリカ | エリンヒルズ |
2018年 | ブルックス・ケプカ (2) | アメリカ | シネコックヒルズ |
※優勝選手名カッコ内は優勝回数 ※開催コース名カッコ内は開催回数
【動画】2017、18連覇中!ブルックス・ケプカ!
(映像:USGA YouTube公式アカウント)
全米オープン 歴代記録
- 最多優勝回数:4回、ウィリー・アンダーソン(1901年、1903年、1904年、1905年)、ボビー・ジョーンズ(1923年、1926年、1929年、1930年)、ベン・ホーガン(1948年、1950年、1951年、1953年)、ジャック・ニクラス(1962年、1967年、1972年、1980年)
- 最多連続優勝:3回、ウィリー・アンダーソン(1903年、1904年、1905年)
- 最多連続出場記録:1957年~2000年の44回 ジャック・ニクラス
- 2位との最大打差:15打差、タイガー・ウッズ(2000年)メジャー大会では歴代最大
- 最年少優勝者:ジョン・マクダーモット(19歳10ヶ月14日)1911年
- 最年長優勝者:ヘール・アーウィン(45歳15日)1990年
- 最年長予選通過者:サム・スニード(61歳)1973年、最終順位は29位タイ。
- 36ホールの最高スコア:130、マーティン・カイマー(65-65)2014年初日-2日目
- 54ホールの最高スコア:199、ロリー・マキロイ(65-66-68)2011年初日-3日目
- 72ホールの最高スコア:268、ロリー・マキロイ(65-66-68-69)2011年
- 全ラウンドアンダーパー記録(斜体は優勝ならず):1968年リー・トレビノ(69–68–69–69, par 70)、1970年トニー・ジャックリン(71-70-70-70, par 72)、1993年リー・ジャンセン(67-67-69-69, par 70)、1994年カーティス・ストレンジ(70-70-70-70, par 71)、2011年ローリー・マキロイ(65-66-68-69, par 71)、同ロバート・ギャリガス(70-70-68-70)
- 全ラウンドアンダーパー:70、68年トレビノ、93年ジャンセン、11年マキロイ
- 18ホールの最高スコア:63、ジョニー・ミラー(1973年最終日)、ジャック・ニクラス(1980年初日)、トム・ワイスコフ(同)、ビジェイ・シン(2003年2日日)
最多開催コース:オークモント・カントリークラブ(8回、1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, 2007)
今後の「全米オープン」開催予定
開催年 | 日程 | 回数 | 開催予定コース | 開催地(州) | これまでの開催実績年 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 6/13-6/16/2019 | 119回 | ペブルビーチゴルフリンクス (6) | カリフォルニア州,ペブルビーチ | 1972, 1982, 1992, 2000, 2010 |
2020年 | 6/18-6/21/2020 | 120回 | ウイングドフットゴルフクラブ・ウエストコース (6) | ニューヨーク州,ママロネック | 1929, 1959, 1974, 1984, 2006 |
2021年 | 6/17-6/20/2021 | 121回 | トーリーパインズゴルフコース・サウスコース (2) | カリフォルニア州,ラホヤ | 2008 |
2022年 | 6/16–6/19/2022 | 122回 | ザ・カントリークラブ | マサチューセッツ州,ブルックライン | 1913, 1963, 1988 |
2023年 | 6/15-6/18/2023 | 123回 | ロサンゼルス・カントリークラブ | ロサンゼルス | 初開催 |
2024年 | 未定 | 124回 | パインハーストリゾート・コースNO.2 | ノースカロライナ州パインハースト | 1999年、2005、2014 |
2025年 | 未定 | 125回 | オークモントカントリークラブ (10) | ペンシルヴェニア州,オークモント | 1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, 2007, 2016 |
2026年 | 未定 | 126回 | シネコックヒルズゴルフクラブ (6) | ニューヨーク州,シネコックヒルズ | 1896, 1986, 1995, 2004, 2018 |
2027年 | 未定 | 127回 | ペブルビーチゴルフリンクス (7) | カリフォルニア州,ペブルビーチ | 1972, 1982, 1992, 2000, 2010, 2019 |
関連記事
松山英樹「全米オープンゴルフ2017」初日 スーパーショットイーグル!魅せるも終始アイアンに苦しみ「74」通算+2発進!
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ