更新:2017年7月21日
第146回全英オープンゴルフ選手権の予選ラウンド、初日・2日目の組合せ・ペアリング・スタート時間が発表されています!
松山英樹の予選2日間は、全米オープンで優勝争いをしたあのブルックス・ケプカと、ヨーロピアンツアーの実力者トミー・フリートウッドに決まりました!
メジャー初制覇の期待の懸かる松山英樹はもちろん、谷原秀人・池田勇太・宮里優作を含む、出場全選手のペアリング・スタート時間(現地・日本時間)をご紹介します!
- 146回 全英オープンゴルフ2017 予選ラウンド 組合せ・ペアリング・スタート時間
- 松山英樹メジャー3戦目「全英オープンゴルフ2017」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 全英オープンゴルフ2017 関連記事
- 松山英樹・ゴルフ関連記事
- その他ゐ太夫のぶろぐ関連記事
146回 全英オープンゴルフ2017 予選ラウンド 組合せ・ペアリング・スタート時間
いよいよ全英オープン2017、予選ラウンドのペアリングが主催のR&Aから発表されました!
期待の松山英樹は、今季の全米オープンで優勝争いを演じ、あと一歩で勝利を譲ったブルックス・ケプカと、今季ヨーロピアンツアーでPGAツアーのFedExランキングにあたる「レース・トゥ・ドバイ ポイントランキング」首位と絶好調トミー・フリートウッドとの、若手・中堅実力者組に入りました!
全米オープン優勝者、準優勝者を組ませる辺りは、R&Aらしい話題作りと、今度は舞台を「リンクス」に変えて2人がどういうゴルフを展開するか?世界の注目を集めると共に松山の意地を魅せてみろ!という思いも伝わる様なペアリングです!
フリートウッドは高いショットの精度に定評があり安定感は抜群!特に今季は絶好調で、松山が参戦したヨーロピアンツアー「アイリッシュオープン」の前週「HNAフランスオープン」で優勝したばかりです!
PGAツアーでも屈指の飛ばし屋ケプカは現在27歳で、最新の世界ランクは11位。フリートウッドは26歳で、世界ランクは14位。
25歳の松山と年齢も近く、世界ランクも2位の松山には及ばないものの上位に付けており、この3人の組は通好みも楽しめるペアリングと言えるでしょう!
日本勢では、好調の谷原秀人はやはりジミー・ウォーカーとデンマークのトルビョルン・オルセンの実力組ペアリング。
池田勇太はダニエル・バーガー、スペインのパブロ・ララサバル組。
宮里優作はスコットランドのポール・ローリーとケビン・チャッペル組となっています。
日本勢4名の中では、松山のみスタートの時間帯が離れており、初日は松山が午前スタート!
谷原秀人・池田勇太・宮里優作の3人はスタート順が固まっており、初日は午後スタートとなっています!
全英オープン2017 テレビ中継・放送・番組表・概要等はこちら!
www.idayu.jp
1日目・1R 2017年7月20日(木)
組 | スタート | ペアリング | ペアリング | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:35 | マーク・オメーラ | クリス・ウッド | ライアン・ムーア | 20日 14:35 |
2 | 6:46 | パチャラ・コンワットマイ | マクニーリー・マーベリック(a) | マンリー・スチュワート | 14:46 |
3 | 6:57 | スチュワート・シンク | サンディ・ライル | ワン・ジョンフン | 14:57 |
4 | 7:08 | ポール・ブロードハースト | トンチャイ・ジャイディー | ロベルト・カストロ | 15:08 |
5 | 7:19 | トム・リーマン | アン・ビョンフン | ダレン・フィチャート | 15:19 |
6 | 7:30 | ソレン・ケルドセン | ビリー・ホーシェル | ダニー・ウィレット | 15:30 |
7 | 7:41 | マシュー・フィッツパトリック | スティーブ・ストリッカー | エミリアーノ・グリージョ | 15:41 |
8 | 7:52 | ジェイソン・ダフナー | ブランデン・グレース | ブライソン・デシャンボー | 15:52 |
9 | 8:03 | アレックス・ノレン | ラッセル・ノックス | イアン・ポールター | 16:03 |
10 | 8:14 | デビッド・デュバル | プラヤド・マークセン | キム・キョンテ | 16:14 |
11 | 8:25 | ソン・ヨンハン | デビッド・ホーシー | ディラン・フリテリ | 16:25 |
12 | 8:36 | マイケル・ロレンゾ・ベラ | チャールズ・ハウエルⅢ | シブ・カプール | 16:36 |
13 | 8:47 | ラッセル・ヘンリー | ファブリツィオ・サノッティ | ピーター・ウイエレイン | 16:47 |
14 | 9:03 | アレキサンダー・レヴィ | ブレンダン・スティール | ウェブ・シンプソン | 17:03 |
15 | 9:14 | ウェズリー・ブライアン | アニルバン・ラヒリ | アルフィー・プラント(a) | 17:14 |
16 | 9:25 | ダレン・クラーク | ゲイリー・ウッドランド | ハリー・エリス(a) | 17:25 |
17 | 9:36 | パドレイグ・ハリントン | パット・ペレス | トマス・ピータース | 17:36 |
18 | 9:47 | ヘンリック・ステンソン | キム・シウー | ジョーダン・スピース | 17:47 |
19 | 9:58 | ルイ・ウーストヘイゼン | ジャスティン・ローズ | ジャスティン・トーマス | 17:58 |
20 | 10:09 | ブルックス・ケプカ | 松山英樹 | トミー・フリートウッド | 18:09 |
21 | 10:20 | J.B.ホームズ | ブラント・スネデガー | シェーン・ローリー | 18:20 |
22 | 10:31 | リチャード・ブランド | ショーン・ノリス | ルカ・シアンチェッティ(a) | 18:31 |
23 | 10:42 | 張二根 | チャン・キム | マーク・フォスター | 18:42 |
24 | 10:53 | カン・スンフン | トニー・フィナウ | マシュー・パボン | 18:53 |
25 | 11:04 | アレキサンダー・ビョルク | ジョー・ディーン | ロバート・ストレブ | 19:04 |
26 | 11:15 | ロバート・ディンウィディ | ジュリアン・スリ | アダム・ホドキンソン | 19:15 |
27 | 11:36 | アンドリュー・ジョンストン | アダム・ハドウィン | トッド・ハミルトン | 19:36 |
28 | 11:47 | ジョン・デイリー | アダム・ブランド | コナー・サイム(a) | 19:47 |
29 | 11:58 | ウィリアム・マクガート | トビー・ツリー | ジェイミー・ラブマーク | 19:58 |
30 | 12:09 | マシュー・グリフィン | オースティン・コネリー | マシュー・サウスゲート | 20:09 |
31 | 12:20 | キャメロン・スミス | ビル・ハース | カラム・シンクウィン | 20:20 |
32 | 12:31 | マイケル・ヘンドリー | ブライアン・ハーマン | マーティン・レアード | 20:31 |
33 | 12:42 | アーニー・エルス | ロス・フィッシャー | ベルント・ワイズバーガー | 20:42 |
34 | 12:53 | ティレル・ハットン | マーティン・カイマー | アーロン・バデリー | 20:53 |
35 | 13:04 | ザック・ジョンソン | ジェイソン・デイ | セルヒオ・ガルシア | 21:04 |
36 | 13:15 | アンディ・サリバン | ヨースト・ルイテン | デビッド・リプスキー | 21:15 |
37 | 13:26 | リッキー・ファウラー | アダム・スコット | ポール・ケーシー | 21:26 |
38 | 13:37 | マット・クーチャー | リッチー・ラムジー | ライアン・フォックス | 21:37 |
39 | 13:48 | ケビン・キスナー | チャーリー・ホフマン | デビッド・ドライスデール | 21:48 |
40 | 14:04 | ジミー・ウォーカー | 谷原秀人 | トルビョルン・オルセン | 22:04 |
41 | 14:15 | ジョナサン・ベガス | ブランドン・ストーン | ショーン・オヘア | 22:15 |
42 | 14:26 | ダニエル・バーガー | パブロ・ララサバル | 池田勇太 | 22:26 |
43 | 14:37 | ポール・ローリー | ケビン・チャッペル | 宮里優作 | 22:37 |
44 | 14:48 | ロリー・マキロイ | ダスティン・ジョンソン | シャール・シュワルツェル | 22:48 |
45 | 14:59 | ジョン・ラーム | パトリック・リード | リー・ウェストウッド | 22:59 |
46 | 15:10 | フィル・ミケルソン | フランチェスコ・モリナリ | マーク・リーシュマン | 23:10 |
47 | 15:21 | スコット・ヘンド | ラファ・カブレラ・ベロ | ババ・ワトソン | 23:21 |
48 | 15:32 | ポール・ワーミング | カイル・スタンリー | ケビン・ナ | 23:32 |
49 | 15:43 | キム・ジワン | ザンダー・シャウフェレ | アンドリュー・ドット | 23:43 |
50 | 15:54 | 李昊桐 | ケント・ブル | ハイドン・マッカラン | 23:54 |
51 | 16:05 | ジェイビー・クルーガー | ニック・マッカーシー | アシュリー・ホール | 21日 0:05 |
52 | 16:16 | ライアン・マッカーシー | ローリー・キャンター | セバスチャン・ムニョス | 0:16 |
2日目・2R 2017年7月21日(金)
組 | スタート | ペアリング | ペアリング | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:35 | アンドリュー・ジョンストン | アダム・ハドウィン | トッド・ハミルトン | 21日 14:35 |
2 | 6:46 | ジョン・デイリー | アダム・ブランド | コナー・サイム(a) | 14:46 |
3 | 6:57 | ウィリアム・マクガート | トビー・ツリー | ジェイミー・ラブマーク | 14:57 |
4 | 7:08 | マシュー・グリフィン | オースティン・コネリー | マシュー・サウスゲート | 15:08 |
5 | 7:19 | キャメロン・スミス | ビル・ハース | カラム・シンクウィン | 15:19 |
6 | 7:30 | マイケル・ヘンドリー | ブライアン・ハーマン | マーティン・レアード | 15:30 |
7 | 7:41 | アーニー・エルス | ロス・フィッシャー | ベルント・ワイズバーガー | 15:41 |
8 | 7:52 | ティレル・ハットン | マーティン・カイマー | アーロン・バデリー | 15:52 |
9 | 8:03 | ザック・ジョンソン | ジェイソン・デイ | セルヒオ・ガルシア | 16:03 |
10 | 8:14 | アンディ・サリバン | ヨースト・ルイテン | デビッド・リプスキー | 16:14 |
11 | 8:25 | リッキー・ファウラー | アダム・スコット | ポール・ケーシー | 16:25 |
12 | 8:36 | マット・クーチャー | リッチー・ラムジー | ライアン・フォックス | 16:36 |
13 | 8:47 | ケビン・キスナー | チャーリー・ホフマン | デビッド・ドライスデール | 16:47 |
14 | 9:03 | ジミー・ウォーカー | 谷原秀人 | ソレン・ケルドセン | 17:03 |
15 | 9:14 | ジョナサン・ベガス | ブランドン・ストーン | ショーン・オヘア | 17:14 |
16 | 9:25 | ダニエル・バーガー | パブロ・ララザバル | 池田勇太 | 17:25 |
17 | 9:36 | ポール・ローリー | ケビン・チャッペル | 宮里優作 | 17:36 |
18 | 9:47 | ロリー・マキロイ | ダスティン・ジョンソン | シャール・シュワルツェル | 17:47 |
19 | 9:58 | ジョン・ラーム | パトリック・リード | リー・ウェストウッド | 17:58 |
20 | 10:09 | フィル・ミケルソン | フランチェスコ・モリナリ | マーク・リーシュマン | 18:09 |
21 | 10:20 | スコット・ヘンド | ラファ・カブレラ・ベロ | ババ・ワトソン | 18:20 |
22 | 10:31 | ポール・ワーミング | カイル・スタンリー | ケビン・ナ | 18:31 |
23 | 10:42 | キム・ジワン | ザンダー・シャウフェレ | アンドリュー・ドット | 18:42 |
24 | 10:53 | 李昊桐 | ケント・ブル | ハイドン・マッカラン | 18:53 |
25 | 11:04 | ジェイビー・クルーガー | ニック・マッカーシー | アシュリー・ホール | 19:04 |
26 | 11:15 | ライアン・マッカーシー | ローリー・キャンター | セバスチャン・ムニョス | 19:15 |
27 | 11:36 | マーク・オメーラ | クリス・ウッド | ライアン・ムーア | 19:36 |
28 | 11:47 | パチャラ・コンワットマイ | マーベリック・マクニーリー(a) | スチュワート・マンリー | 19:47 |
29 | 11:58 | スチュワート・シンク | サンディ・ライル | ワン・ジョンフン | 19:58 |
30 | 12:09 | ポール・ブロードハースト | トンチャイ・ジャイディー | ロベルト・カストロ | 20:09 |
31 | 12:20 | トム・リーマン | アンビョンフン | ダレン・フィチャート | 20:20 |
32 | 12:31 | ソレン・ケルドセン | ビリー・ホーシェル | ダニー・ウィレット | 20:31 |
33 | 12:42 | マシュー・フィッツパトリック | スティーブ・ストリッカー | エミリアーノ・グリージョ | 20:42 |
34 | 12:53 | ジェイソン・ダフナー | ブランデン・グレース | ブライソン・デシャンボー | 20:53 |
35 | 13:04 | アレックス・ノレン | ラッセル・ノックス | イアン・ポールター | 21:04 |
36 | 13:15 | デビッド・デュバル | プラヤド・マークセン | キム・キョンテ | 21:15 |
37 | 13:26 | ソン・ヨンハン | デビッド・ホーシー | ディラン・フリテリ | 21:26 |
38 | 13:37 | マイケル・ロレンゾ・ベラ | チャールズ・ハウエルⅢ | シブ・カプール | 21:37 |
39 | 13:48 | ラッセル・ヘンリー | ファブリツィオ・サノッティ | ピーター・ウイエレイン | 21:48 |
40 | 14:04 | アレキサンダー・レヴィ | ブレンダン・スティール | ウェブ・シンプソン | 22:04 |
41 | 14:15 | ウェズリー・ブライアン | アニルバン・ラヒリ | アルフィー・ブラント(a) | 22:15 |
42 | 14:26 | ダレン・クラーク | ゲイリー・ウッドランド | ハリー・エリス(a) | 22:26 |
43 | 14:37 | パドレイグ・ハリントン | パット・ペレス | トマス・ピータース | 22:37 |
44 | 14:48 | ヘンリック・ステンソン | キム・シウー | ジョーダン・スピース | 22:48 |
45 | 14:59 | ルイ・ウーストヘイゼン | ジャスティン・ローズ | ジャスティン・トーマス | 22:59 |
46 | 15:10 | ブルックス・ケプカ | 松山英樹 | トミー・フリートウッド | 23:10 |
47 | 15:21 | J.B.ホームズ | ブラント・スネデガー | シェーン・ローリー | 23:21 |
48 | 15:32 | リチャード・ブランド | ショーン・ノリス | ルカ・シアンチェッティ(a) | 23:32 |
49 | 15:43 | 張二根 | チャン・キム | マーク・フォスター | 23:43 |
50 | 15:54 | カン・スンフン | トニー・フィナウ | マシュー・パボン | 23:54 |
51 | 16:05 | アレキサンダー・ビョルク | ジョー・ディーン | ロバート・ストレブ | 22日 0:05 |
52 | 16:16 | ロバート・ディンウィディ | ジュリアン・スリ | アダム・ホドキンソン | 0:16 |
全英オープンゴルフ2017 関連記事
松山英樹・ゴルフ関連記事
松山英樹「全米オープンゴルフ」後の世界ランクは自己最高位更新の2位へ躍進!FedEx・賞金ランクも2位!
www.idayu.jp
松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
www.idayu.jp
石川遼 今後の出場予定・スケジュール
www.idayu.jp
PGAツアー新シーズン2016-2017 大会日程・スケジュール・カレンダー
www.idayu.jp
松山英樹 最新世界ランキング・賞金・FedExランク・プロフィール等
www.idayu.jp
松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!
www.idayu.jp