更新:2018/10/27
松山英樹、小平智出場!PGA2018-19シーズン 世界選手権「WGC-HSBCチャンピオンズ2018」⛳のテレビ放送・中継予定、ネット中継・各ラウンド速報・結果、成績、コメント、賞金額、組合せ・ペアリング・スタート時刻、優勝予想・パワーランキング、戦績、大会概要をご紹介します!!
2016年の大会チャンピオンとして出場する松山。その2016-17シーズンは今大会の優勝から破竹の勢いで世界トップクラスまで駆け上がって行っただけに「大会2勝目」を挙げ、再び上昇気流に乗りたいところです!日本勢では池田勇太、稲森佑貴も出場します!
- WGC-HSBCチャンピオンズ2018 大会概要
- 開催日程
- 開催コース
- WGC-HSBCチャンピオンズ2018 優勝予想・パワーランキング・ゐ太夫の大会展望!
- WGC-HSBCチャンピオンズ 歴代優勝者・スコア
- 松山英樹の戦績
- 各ラウンド 結果速報 映像
- WGC-HSBCチャンピオンズ2018 TV放送・中継(ネット配信)予定
- 松山英樹・日本勢・注目組 ペアリング・組合せ・スタート時刻
- 松山英樹 他ゴルフ関連記事
- 2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
- 松山英樹 新シーズン初戦!「CJカップ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
- 松山英樹 日本ツアー「ダンロップフェニックストーナメント2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- PGAツアー日本でも開催へ!2019年10月の見込み!
- 松山英樹 他日本人選手最新世界ランキング、賞金・FedExランク!
- 小平智 PGA・国内男子ツアー スケジュール・出場予定・日程、最新情報・ニュース!
- PGAツアー2018シーズン 日程・カレンダー・予定表!
- JGTO・国内男子ツアー 最新賞金ランキング!スケジュール・カレンダー、ニュース!
- 石川遼 今後の出場予定・スケジュール
WGC-HSBCチャンピオンズ2018 大会概要
開催日程
2018年10月25日(木)~10月28日(日)
開催コース
シーシャン インターナショナルGC in 上海/中国 全長:7261ヤード Par72
シーシャン・インターナショナルGC コースマップ
シーシャン・インターナショナルGC ヤーデージ
HSBCチャンピオンズは、ヨーロピアンツアーとして開催され、PGAツアー、アジアンツアーの共催大会となり、2009年から世界選手権に格上げされています!
会場のシーシャン・インターナショナルGC(余山GC)は、中国・上海のフラットな地形を活かした設計となっています。
マレーシアでの「CIMBクラシック」と同様に、この大会も優勝スコアは20アンダー前後となることが多く、フィールドの厚い世界選手権で、世界のトッププロ達の熾烈なスコアの伸ばし合いも見所のひとつです。
池やクリークが絡むホールが多く、また造成によりアンジュレーションをつけたホールもあり、それぞれ個性を持つホールがレイアウトされています。
全体的には難易度が低い中、昨季難易度2位の1番Par4はグリーン手前から狭まっており、ティーショットでフェアウェイを外すとピンをデッドに狙えず、いきなりスコアを落とす可能性もあります。
9番Par4は、グリーン手前と周囲をバンカーに囲まれ、砲台グリーンの影響で奥まっても見えることから、難しい印象を受けます。
INに入り、15番Par4は、昨季難易度1位!横長の二段グリーンで、周囲をバンカーに囲まれているため、落とし所が少なく、ピンポジションによっては、ボギーの出やすいロケーションとなっています。
17番Par3は、右サイドは一面池となっており、ピンポジションがグリーン右サイドの場合狙い過ぎるとウォーターハザードの危険性もあり、左サイドや奥はバンカーのため、ピンをデッドに狙い難いホールとなっています。
【動画】WGC-HSBCチャンピオンズ 告知映像(2017版)
(映像:PGA YouTube公式アカウント)
賞金・FedExカップポイント
賞金総額:1,000万ドル 優勝賞金:170万2,564ドル 優勝FedExカップポイント:550pt
昨季優勝者 ジャスティン・ローズ 通算-14 67-68-72-67=274
2017 トップ10
1 J.ローズ -14
2T D.ジョンソン -12
2T B.ケプカ -12
2T H.ステンソン -12
5T R.カブレラベロー -8
5T P.ユーライン -8
5T K.スタンリー -8
8 B.ハーマン -7
9T M.フィッツパトリック -6
9T B.ワイズバーガー -6
【動画】WGCーHSBCチャンピオンズ2017 最終日ハイライト!
(映像:PGA YouTube公式アカウント)
WGC-HSBCチャンピオンズ2018 優勝予想・パワーランキング・ゐ太夫の大会展望!
WGC-HSBCチャンピオンズ 歴代優勝者・スコア
2017年 ジャスティン・ローズ 274 -13
2016年 松山英樹 265 −23
2015年 ラッセル・ノックス 268 −20
2014年 バッバ・ワトソン 277 −11
2013年 ダスティン・ジョンソン 264 −24
2012年 イアン・ポールター 267 −21
2011年 マーティン・カイマー 268 −20
2010年 フランチェスコ・モリナリ 269 −19
2009年 フィル・ミケルソン 271 −17
※世界選手権となった2009年以降を掲載
松山英樹の戦績
- 2017年 T50 +4 74-74-72-72=292
- 2016年 優勝 -23 66-65-68-66=265
- 2015年 W/D E 71-73 144
- 2014年 T41 +3 74-69-73-75=291
- 2013年 W/D -1 71
世界選手権初優勝!2016年の松山英樹
WGC-HSBCチャンピオンズ2016 松山英樹 優勝 詳細記事
【動画】WGCーHSBCチャンピオンズ2016 最終日ハイライト
(映像:PGA YouTube公式アカウント)
初日から「66」「65」「68」「66」と高いレベルで安定感を発揮した松山英樹。
フィールドの厚い世界選手権の舞台で2位に7打差を付ける「圧勝」で、世界選手権初優勝、PGAツアー3勝目を挙げました!
各ラウンド 結果速報 映像
大会直前情報
松山英樹 大会直前インタビュー
3日目はミスもありながら良いプレーができたので最終日も良いプレーができるかなと思ったんですけど出来ませんでした。こっちに来て練習していますが、なかなか思うようにショットが打てない中で明日からやらないといけないです。どうしたらいいか考えて明日の朝、準備したいです。
―感触が良くなってない
球は真っ直ぐ行ってもヘッドの入りとか軌道が悪いのか分かりませんが、思ったような距離感が出せていないので(修正に)時間がかかると思います。
―優勝経験があるのでイメージは良い感じ
イメージはすごく悪いですが、良いプレーをすれば結果が出せるということは一回優勝しているので分かるんですけど良いプレーが出来るようにしたいです。
―コースのイメージは変わっていない
フェアウェイが狭くなってラフが深くなりました。
―4日間の意気込みを
しっかりと4日間やって少しでも上位に食い込めればと思います。
1日目
2日目
3日目
最終日
大会終了後 獲得賞金・各ランキング
WGC-HSBCチャンピオンズ2018 TV放送・中継(ネット配信)予定
ゴルフネットワーク CS・ネット配信
競技日程 | 放送日程 | 放送時間等 |
---|---|---|
Rd.1 2018年10月25日(木) | 2018年10月25日(木) | 午前11:00-午後3:00(LIVE) |
Rd.2 2018年10月26日(金) | 2018年10月26日(金) | 午前11:00-午後3:00(LIVE) |
Rd.3 2018年10月27日(土) | 2018年10月27日(土) | 午前11:00-午後3:00(LIVE) |
Rd.4 2018年10月28日(日) | 2018年10月28日(日) | 午前11:00-午後3:00(LIVE) |
NHK-BS
競技日程 | 放送日程 | 放送時間等 |
---|---|---|
Rd.1 2018年10月25日(木) | 2018年10月25日(木) | 午後3:00-4:49 サブ102ch午後4:49-(5:00) |
Rd.2 2018年10月26日(金) | 2018年10月26日(金) | 午後3:00-4:49 サブ102ch午後4:49-(5:00) |
Rd.3 2018年10月27日(土) | 2018年10月27日(土) | 午後2:00-4:40 サブ102ch午後4:40-(5:00) |
Rd.4 2018年10月28日(日) | 2018年10月28日(日) | 午後2:00-4:40 サブ102ch午後4:40-(5:00) |
※放送延長可能性あり
※番組は変更される場合があります。必ず最新の番組表をご参照ください。
松山英樹・日本勢・注目組 ペアリング・組合せ・スタート時刻
1日目・1ラウンド
H | スタート | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|
1 | 8:50 | Yechun Yuan | 25日 9:50 |
B.ラムフォード | - | ||
Justin Harding | - | ||
10 | 8:55 | R.ノックス | 9:55 |
P.キザイア | - | ||
小平智 | - | ||
1 | 9:00 | 張新軍 | 10:00 |
A.パバン | - | ||
O.ベッカー | - | ||
10 | 9:05 | B.ハーマン | 10:05 |
K.ナ | - | ||
B.グレース | - | ||
1 | 9:10 | JC Ritchie | 10:10 |
A.ブランド | - | ||
劉晏瑋 | - | ||
10 | 9:15 | C.ホフマン | 10:15 |
B.スネデカー | - | ||
アン・ビョンフン | - | ||
1 | 9:20 | G.クッツェー | 10:20 |
池田勇太 | - | ||
S.ヴィンセント | - | ||
10 | 9:25 | C.スミス | 10:25 |
L.ベレガアード | - | ||
B.ホーシェル | - | ||
1 | 9:30 | キム・シファン | 10:30 |
P.ペレス | - | ||
Erik van Rooyen | - | ||
10 | 9:35 | A.スコット | 10:35 |
松山英樹 | - | ||
I.ポールター | - | ||
1 | 9:40 | A.ハドウィン | 10:40 |
J.ノリス | - | ||
Bowen Xiao | - | ||
10 | 9:45 | P.リード | 10:45 |
J.ラーム | - | ||
A.ノレン | - | ||
1 | 9:50 | John Catlin | 10:50 |
稲森佑貴 | - | ||
Adrian Otaegui | - | ||
10 | 9:55 | B.ケプカ | 10:55 |
J.ローズ | - | ||
T.フリートウッド | - | ||
1 | 10:00 | W.C. リャン | 11:00 |
A.サリバン | - | ||
R.フォックス | - | ||
10 | 10:05 | P.キャントレー | 11:05 |
R.カブレラ・ベロ | - | ||
E.ペパレル | - | ||
1 | 10:10 | Sanghyun Park | 11:10 |
J.カンピージョ | - | ||
A.パットナム | - | ||
10 | 10:15 | K.スタンリー | 11:15 |
T.オルセン | - | ||
K.アフィバーンラト | - | ||
1 | 10:20 | G.ブラー | 11:20 |
C.ウッド | - | ||
A.ビョーク | - | ||
10 | 10:25 | M.フィッツパトリック | 11:25 |
K.ブラッドリー | - | ||
呉阿順 | - | ||
1 | 10:30 | A.レビ | 11:30 |
J.スーリ | - | ||
C.リービー | - | ||
10 | 10:35 | P.ケーシー | 11:35 |
X.ショフレ | - | ||
T.ハットン | - | ||
1 | 10:40 | Shubhankar Sharma | 11:40 |
B.ストーン | - | ||
E.グリージョ | - | ||
10 | 10:45 | 李昊桐 | 11:45 |
J.デイ | - | ||
T.フィナウ | - | ||
1 | 10:50 | 潘政琮 | 11:50 |
T.ピータース | - | ||
M.ウォレス | - | ||
10 | 10:55 | F.モリナリ | 11:55 |
D.ジョンソン | - | ||
R.マキロイ | - |
2日目・2ラウンド
H | スタート | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|
1 | 8:50 | P.キャントレー | 26日 9:50 |
R.カブレラ・ベロ | - | ||
E.ペパレル | - | ||
10 | 8:55 | W.C. リャン | 9:55 |
A.サリバン | - | ||
R.フォックス | - | ||
1 | 9:00 | K.スタンリー | 10:00 |
T.オルセン | - | ||
K.アフィバーンラト | - | ||
10 | 9:05 | Sanghyun Park | 10:05 |
J.カンピージョ | - | ||
A.パットナム | - | ||
1 | 9:10 | M.フィッツパトリック | 10:10 |
K.ブラッドリー | - | ||
呉阿順 | - | ||
10 | 9:15 | G.ブラー | 10:15 |
C.ウッド | - | ||
A.ビョーク | - | ||
1 | 9:20 | P.ケーシー | 10:20 |
X.ショフレ | - | ||
T.ハットン | - | ||
10 | 9:25 | A.レビ | 10:25 |
J.スーリ | - | ||
C.リービー | - | ||
1 | 9:30 | 李昊桐 | 10:30 |
J.デイ | - | ||
T.フィナウ | - | ||
10 | 9:35 | Shubhankar Sharma | 10:35 |
B.ストーン | - | ||
E.グリージョ | - | ||
1 | 9:40 | F.モリナリ | 10:40 |
D.ジョンソン | - | ||
R.マキロイ | - | ||
10 | 9:45 | 潘政琮 | 10:45 |
T.ピータース | - | ||
M.ウォレス | - | ||
1 | 9:50 | R.ノックス | 10:50 |
P.キザイア | - | ||
小平智 | - | ||
10 | 9:55 | Yechun Yuan | 10:55 |
B.ラムフォード | - | ||
Justin Harding | - | ||
1 | 10:00 | B.ハーマン | 11:00 |
K.ナ | - | ||
B.グレース | - | ||
10 | 10:05 | 張新軍 | 11:05 |
A.パバン | - | ||
O.ベッカー | - | ||
1 | 10:10 | C.ホフマン | 11:10 |
B.スネデカー | - | ||
アン・ビョンフン | - | ||
10 | 10:15 | JC Ritchie | 11:15 |
A.ブランド | - | ||
劉晏瑋 | - | ||
1 | 10:20 | C.スミス | 11:20 |
L.ベレガアード | - | ||
B.ホーシェル | - | ||
10 | 10:25 | G.クッツェー | 11:25 |
池田勇太 | - | ||
S.ヴィンセント | - | ||
1 | 10:30 | A.スコット | 11:30 |
松山英樹 | - | ||
I.ポールター | - | ||
10 | 10:35 | キム・シファン | 11:35 |
P.ペレス | - | ||
Erik van Rooyen | - | ||
1 | 10:40 | P.リード | 11:40 |
J.ラーム | - | ||
A.ノレン | - | ||
10 | 10:45 | A.ハドウィン | 11:45 |
J.ノリス | - | ||
Bowen Xiao | - | ||
1 | 10:50 | B.ケプカ | 11:50 |
J.ローズ | - | ||
T.フリートウッド | - | ||
10 | 10:55 | John Catlin | 11:55 |
稲森佑貴 | - | ||
Adrian Otaegui | - |
3日目・3ラウンド
H | スタート | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|
1 | 8:35 | 小平智 | 27日 9:35 |
P.キザイア | - | ||
李昊桐 | - | ||
10 | 8:40 | John Catlin | 9:40 |
B.ケプカ | - | ||
キム・シファン | - | ||
1 | 8:45 | A.ビョーク | 9:45 |
W.C. リャン | - | ||
M.ウォレス | - | ||
10 | 8:50 | S.ヴィンセント | 9:50 |
アン・ビョンフン | - | ||
B.ハーマン | - | ||
1 | 8:55 | 潘政琮 | 9:55 |
G.ブラー | - | ||
T.オルセン | - | ||
10 | 9:00 | Adrian Otaegui | 10:00 |
J.ノリス | - | ||
JC Ritchie | - | ||
1 | 9:05 | A.ノレン | 10:05 |
G.クッツェー | - | ||
A.パバン | - | ||
10 | 9:10 | Justin Harding | 10:10 |
D.ジョンソン | - | ||
M.フィッツパトリック | |||
1 | 9:15 | B.グレース | 10:15 |
C.リービー | - | ||
A.サリバン | - | ||
10 | 9:20 | Erik van Rooyen | 10:20 |
C.スミス | - | ||
A.ブランド | - | ||
1 | 9:25 | A.ハドウィン | 10:25 |
松山英樹 | - | ||
A.スコット | - | ||
10 | 9:30 | O.ベッカー | 10:30 |
張新軍 | - | ||
Sanghyun Park | - | ||
1 | 9:35 | T.ハットン | 10:35 |
J.デイ | - | ||
A.レビ | - | ||
10 | 9:40 | J.ラーム | 10:40 |
池田勇太 | - | ||
C.ホフマン | - | ||
1 | 9:45 | P.ケーシー | 10:45 |
A.パットナム | - | ||
R.カブレラ・ベロ | - | ||
10 | 9:50 | K.ナ | 10:50 |
Yechun Yuan | - | ||
R.マキロイ | - | ||
1 | 9:55 | I.ポールター | 10:55 |
B.ホーシェル | - | ||
R.フォックス | - | ||
10 | 10:00 | J.スーリ | 11:00 |
J.スクライブナー | - | ||
J.カンピージョ | - | ||
1 | 10:05 | P.ペレス | 11:05 |
T.ピータース | - | ||
E.グリージョ | - | ||
10 | 10:10 | L.ベレガアード | 11:10 |
B.スネデカー | - | ||
R.ノックス | - | ||
1 | 10:15 | K.ブラッドリー | 11:15 |
K.アフィバーンラト | - | ||
K.スタンリー | - | ||
10 | 10:20 | F.モリナリ | 11:20 |
B.ラムフォード | - | ||
呉阿順 | - | ||
1 | 10:25 | P.キャントレー | 11:25 |
X.ショフレ | - | ||
T.フリートウッド | - | ||
10 | 10:30 | 劉晏瑋 | 11:30 |
B.ストーン | - | ||
Bowen Xiao | - | ||
1 | 10:35 | J.ローズ | 11:35 |
P.リード | - | ||
T.フィナウ | - | ||
10 | 10:40 | 稲森佑貴 | 11:40 |
Shubhankar Sharma | - |
4日目・4ラウンド
(松山英樹 2017 使用球)