最終更新:2016年11月28日 最終日速報記事追加
松山英樹・石川遼のタッグで臨む11月24日開幕「ISPS ハンダ ワールドカップオブゴルフ2016」のTV放送、ネット配信予定・出場国・選手・組合せ・結果速報・動画・ルール・フォーマット・大会概要をご紹介します!
「日本オープン」での国内メジャー初優勝、世界選手権「WGC-HSBCチャンピオンズ」アジア勢初制覇「三井住友VISA太平洋マスターズ」では、大会最少スコアを更新し、完全優勝と、直近4試合で優勝3回、単独2位1回と絶好調の松山英樹と、その松山が迷うことなくタッグ指名した石川遼のチームジャパンが、2002年の伊沢・丸山コンビ以来、3度目の「世界一」を目指して闘います!
【目次】
- ISPS HANDA ワールドカップ オブ ゴルフ2016 大会概要
- 優勝予想・パワーランキング
- 各ラウンド 結果速報 映像・動画
- ワールドカップオブゴルフ2016 TV放送・中継予定
- 出場国・選手
- 組合せ・スタート時刻
ISPS HANDA ワールドカップ オブ ゴルフ2016 大会概要
開催日程
2016年11月24日(木)~28日(日)
ワールドカップ・オブ・ゴルフは1953年から開催されている国別対抗の団体戦で、世界24ヶ国、56名の選手が出場し、代表2人の選手がダブルスのチームを組み72ホールの合計を競います。
日本チームは、第6回日本大会で小野光一と中村寅吉のコンビが初優勝を挙げ、2002年メキシコ大会で、伊澤利光、丸山茂樹コンビが45年ぶり2度目の優勝を果たしています。
メルボルンで11月24日に開幕する今大会では4日間を通じて、ダブルスによる団体戦を実施。
初日と3日目は一つのボールを交互に打つフォアサム、2日目と最終日は、それぞれのボールをプレーし、ベストスコアで争うフォーボール形式が採用されています。
開催コース
キングストン・ヒースGC in メルボルン・オーストラリア 全長:7,111ヤード Par72
会場のキングストンヒース・ゴルフクラブはメルボルンの郊外、車で約30分のところにあるオーストラリアの名門コース。
ゴルフ誌によるランキングではオーストラリア内では2位、世界でも18位にランクインされています。
ドン・ソーター氏によって1925年に創設されたコースレイアウトはアンジュレーションが効いたフェアウェイと深いバンカーが特徴で、戦略性に富んだコースです。
キングストンヒースGCでは、これまでに「オーストラリアオープン」が7回開催されており、チャンピオンコースとしても、多くの歴史を刻んできました。
キングストンヒースGC コースマップ
競技ルール・フォーマット
1R:フォアサム
(2人の選手が、交互に球を打つ競技方式。松山がティーショットを打てば、次に石川遼がセカンドショットを打ち、3打目は松山…を繰り返す。なお、ティーショットを打つ順番は、ホールごとに交代)
2R:ベストボール・マッチ、フォーボール
(それぞれの選手が自分の球を打ち、各ホールごとにスコアの良い選手の球を記録する競技方式。18ホール総計でチームのスコアとする)
3R:フォアサム
4R:ベストボール・マッチ、フォーボール
※フォアサム 使用予定ボール(スリクソン Z-STAR XV)
DUNLOP(ダンロップ) SRIXON Z-STAR XV ゴルフボール 1ダース プレミアムホワイト
- 出版社/メーカー: DUNLOP(ダンロップ)
- 発売日: 2015/02/06
- メディア: スポーツ用品
- この商品を含むブログを見る
(動画)ワールドカップオブゴルフ2016 プレビュー
(映像:PGA公式HP)
賞金
賞金総額:800万ドル 優勝賞金:256万ドル(各128万ドル)
前回優勝:チーム・オーストラリア ジェイソン・デイ/アダム・スコット
(動画)ワールドカップオブゴルフ2013 最終日ハイライト
(映像:PGAツアー YouTube公式アカウント)
優勝予想・パワーランキング
各ラウンド 結果速報 映像・動画
直前情報
(動画)松山英樹・石川遼 大会直前インタビュー映像
【動画】いよいよワールドカップ開催! 松山&石川コンビ、14年ぶりの快挙なるか | ゴルフネットワークマガジン | ゴルフネットワーク | 日本唯一のゴルフ専門チャンネル
ワールドカップオブゴルフ2016 TV放送・中継予定
CS・ネット配信 ゴルフネットワーク(全日生中継)
競技日程 | 放送日程 | 放送時間 |
---|---|---|
Day1 2016年11月24日(木) | 2016年11月24日(木) | 午前10:00-午後3:00※最大延長午後4:30まで |
Day2 2016年11月25日(金) | 2016年11月25日(金) | 午前10:00-午後3:00※最大延長午後4:30まで |
Day3 2016年11月26日(土) | 2016年11月26日(土) | 午前10:00-午後3:00※最大延長午後7:00まで |
Day4 2016年11月27日(日) | 2016年11月27日(日) | 午前10:00-午後3:00※最大延長午後7:00まで |
※番組は変更される場合があります。必ず最新の番組表をご参照ください。
ゴルフネットワーク プラス(iPhone・iPadアプリ)
出場国・選手
国 | プレーヤー | プレーヤー |
---|---|---|
オーストラリア | Adam Scott | Marc Leishman |
オーストリア | Bernd Wiesberger | Martin Wiegele |
ベルギー | Thomas Pieters | Nicolas Colsaerts |
カナダ | David Hearn | Adam Hadwin |
中国 | Wu Ashun | Haotong Li |
台湾 | C.T. Pan | Chan Shih-chang |
デンマーク | Soren Kjeldsen | Thorbjorn Olesen |
イングランド | Chris Wood | Andy Sullivan |
フランス | Victor Dubuisson | Romain Langasque |
ドイツ | Alex Cejka | Stephan Jaeger |
インド | SSP Chawrasia | S Chikkarangappa |
アイルランド | Shane Lowry | Graeme McDowell |
イタリア | Francesco Molinari | Matteo Manassero |
日本 | 松山英樹 | 石川遼 |
韓国 | Byeong Hun An | K.T. Kim |
マレーシア | Danny Chia | Nicholas Fung |
オランダ | Joost Luiten | Darius van Driel |
ニュージーランド | Danny Lee | Ryan Fox |
フィリピン | Miguel Tabuena | Angelo Que |
ポルトガル | Ricardo Gouveia | José-Filipe Lima |
スコットランド | Russell Knox | Duncan Stewart |
南アフリカ | Jaco Van Zyl | George Coetzee |
スペイン | Rafa Cabrera Bello | Jon Rahm |
スウェーデン | Alex Noren | David Lingmerth |
アメリカ | Rickie Fowler | Jimmy Walker |
タイ | Thongchai Jaidee | Kiradech Aphibarnrat |
ベネズエラ | Jhonattan Vegas | Julio Vegas |
ウェールズ | Bradley Dredge | Stuart Manley |
組合せ・スタート時刻
1日目・1ラウンド 11/24
初日の松山・石川「チーム・ジャパン」はニュージーランドのダニー・リー、ライアン・フォックスとのペアリングで、日本時間10:30のスタートとなります!
また、前回チャンピオンのオーストラリアはアメリカとの注目ペアリングとなります!
スタート | チーム | プレーヤー | 日本時間 |
---|---|---|---|
10:30 | インド | SSP.チャウラシア/S.チカランガッパ | 8:30 |
マレーシア | ダニー・チア/ニコラス・ファン | - | |
10:40 | フランス | ビクトル・デュビッソン/ロマン・ランガスキュー | 8:40 |
台湾 | パン・チェンツェン/チャン・シーチャン | - | |
10:50 | ベネズエラ | ジョナサン・ベガス/ジュリオ・ベガス | 8:50 |
ポルトガル | リカルド・ゴウベイア/ジョゼ・フィリペ・リマ | - | |
11:00 | オーストリア | ベルント・ヴィースベルガー/マーティン・ウィーゲレ | 9:00 |
ドイツ | アレックス・チェイカ/シュテファン・イエーガー | - | |
11:10 | ウェールズ | ブラッドリー・ドレッジ/スチュワート・マンリー | 9:10 |
カナダ | デービッド・ハーン/アダム・ハドウィン | - | |
11:20 | 南アフリカ | ヤコ・バンザイル/ジョージ・クッツェー | 9:20 |
フィリピン | ミゲル・タブエナ/アンジェロ・キュー | - | |
11:30 | 中国 | 呉阿順/李昊桐 | 9:30 |
オランダ | ユースト・ラウテン/ダリウス・ファン・ドリエル | - | |
11:40 | スウェーデン | アレックス・ノレン/デービッド・リングマースス | 9:40 |
デンマーク | ソレン・ケルドセン/トービヨン・オルセン | - | |
11:50 | 韓国 | アン・ビョンフン/キム・キョンテ | 9:50 |
タイ | トンチャイ・ジェイディー/キラデク・アフィバーンラト | - | |
12:10 | オーストラリア | アダム・スコット/マーク・レイシュマン | 10:10 |
アメリカ | リッキー・ファウラー/ジミー・ウォーカー | - | |
12:20 | イングランド | クリス・ウッド/アンディ・サリバン | 10:20 |
イタリア | フランチェスコ・モリナリ/マッテオ・マナッセロ | - | |
12:30 | 日本 | 松山英樹/石川遼 | 10:30 |
ニュージーランド | ダニー・リー/ライアン・フォックス | - | |
12:40 | スペイン | ラファ・カブレラベロー/ホン・ラーム | 10:40 |
ベルギー | トマス・ピータース/ニコラス・コルサーツ | - | |
12:50 | スコットランド | ラッセル・ノックス/ダンカン・スチュワート | 10:50 |
アイルランド | シェーン・ローリー グレーム・マクドウェル | - |
2日目・2ラウンド 11/25
2日日の松山・石川「チーム・ジャパン」はタイのトンチャイ・ジェイディー、キラデク・アフィバーンラトとのペアリングで、日本時間午前8時20分のスタートとなります!
スタート | チーム | プレーヤー | 日本時間 |
---|---|---|---|
8:28 | スコットランド | ラッセル・ノックス/ダンカン・スチュワート | 6:28 |
フィリピン | ミゲル・タブエナ/アンジェロ・キュー | - | |
8:42 | マレーシア | ダニー・チア/ニコラス・ファン | 6:42 |
南アフリカ | ヤコ・バンザイル/ジョージ・クッツェー | - | |
8:56 | ニュージーランド | ダニー・リー/ライアン・フォックス | 6:56 |
オランダ | ヨースト・ラウテン/ダリウス・ファン・ドリエル | - | |
9:10 | カナダ | デービッド・ハーン/アダム・ハドウィン | 7:10 |
オーストラリア | アダム・スコット/マーク・レイシュマン | - | |
9:24 | 韓国 | アン・ビョンフン/キム・キョンテ | 7:24 |
ウェールズ | ブラッドリー・ドレッジ/スチュワート・マンリー | - | |
9:38 | ドイツ | アレックス・チェイカ/シュテファン・イエーガー | 7:38 |
ポルトガル | リカルド・ゴウベイア/ジョゼ・フィリペ・リマ | - | |
9:52 | ベネズエラ | ジョナサン・ベガス/ジュリオ・ベガス | 7:52 |
台湾 | パン・チェンツェン/チャン・シーチャン | - | |
10:06 | インド | SSP.チャウラシア/S.チカランガッパ | 8:06 |
ベルギー | トマス・ピータース/ニコラス・コルサーツ | - | |
10:20 | 日本 | 松山英樹/石川遼 | 8:20 |
タイ | トンチャイ・ジェイディー/キラデク・アフィバーンラト | - | |
10:34 | オーストラリア | アダム・スコット/マーク・リーシュマン | 8:34 |
アイルランド | シェーン・ローリー/グレーム・マクドウェル | - | |
10:48 | デンマーク | ソレン・ケルドセン/トービヨン・オルセン | 8:48 |
スウェーデン | アレックス・ノレン/デビッド・リングマースス | - | |
11:02 | イタリア | フランチェスコ・モリナリ/マッテオ・マナッセロ | 9:02 |
イングランド | クリス・ウッド/アンディ・サリバン | - | |
11:16 | アメリカ | リッキー・ファウラー/ジミー・ウォーカー | 9:16 |
中国 | 呉阿順/李昊桐 | - | |
11:30 | フランス | ビクトル・デュビッソン/ロマン・ランガスキュー | 9:30 |
スペイン | ラファ・カブレラベロ/ホン・ラーム | - |
3日目・3ラウンド 11/26
2日日の松山・石川「チーム・ジャパン」はフランスのビクトル・デュビッソンとロマン・ランガスキューとのペアリングで、日本時間午前10時10分のスタートとなります!
スタート | チーム | プレーヤー | 日本時間 |
---|---|---|---|
10:20 | ドイツ | アレックス・チェイカ/シュテファン・イエーガー | 8:20 |
マレーシア | ダニー・チア/ニコラス・ファン | - | |
10:31 | フィリピン | ミゲル・タブエナ/アンジェロ・キュー | 8:31 |
韓国 | アン・ビョンフン/キム・キョンテ | - | |
10:42 | カナダ | デービッド・ハーン/アダム・ハドウィン | 8:42 |
スコットランド | ラッセル・ノックス/ダンカン・スチュワート | - | |
10:53 | ベルギー | トマス・ピータース/ニコラス・コルサーツ | 8:53 |
ベネズエラ | ジョナサン・ベガス/ジュリオ・ベガス | - | |
11:04 | ノルウェー | ラッセル・ノックス/ダンカン・スチュワート | 9:04 |
オーストラリア | アダム・スコット/マーク・レイシュマン | - | |
11:15 | 南アフリカ | ヤコ・バンザイル/ジョージ・クッツェー | 9:15 |
アイルランド | シェーン・ローリー グレーム・マクドウェル | - | |
11:26 | オーストリア | ベルント・ワイズベルガー/マーティン・ウィーゲレ | 9:26 |
インド | SSP.チャウラシア/S.チカランガッパ | - | |
11:37 | ウェールズ | ブラッドリー・ドレッジ/スチュワート・マンリー | 9:37 |
タイ | トンチャイ・ジェイディー/キラデク・アフィバーンラト | - | |
11:48 | 台湾 | パン・チェンツェン/チャン・シーチャン | 9:48 |
オランダ | ユースト・ラウテン/ダリウス・ファン・ドリエル | - | |
11:59 | ニュージーランド | ダニー・リー/ライアン・フォックス | 9:59 |
スウェーデン | アレックス・ノレン/デービッド・リングマースス | - | |
12:10 | 日本 | 松山英樹/石川遼 | 10:10 |
フランス | ビクトル・デュビッソン/ロマン・ランガスキュー | - | |
12:21 | アメリカ | リッキー・ファウラー/ジミー・ウォーカー | 10:21 |
イングランド | クリス・ウッド/アンディ・サリバン | - | |
12:32 | イタリア | フランチェスコ・モリナリ/マッテオ・マナッセロ | 10:32 |
スペイン | ラファ・カブレラベロー/ホン・ラーム | - | |
12:43 | 中国 | 呉阿順/李昊桐 | 10:43 |
デンマーク | ソレン・ケルドセン/トービヨン・オルセン | - |
最終日・4ラウンド 11/27
最終日の松山・石川「チーム・ジャパン」は中国の呉阿順、李昊桐とのペアリングで、日本時間午前9時11分のスタートとなります!
スタート | チーム | ペアリング | ペアリング | 日本時間 |
---|---|---|---|---|
8:23 | フィリピン | M.タブエナ | A.キュー | 6:23 |
ウェールズ | B.ドレッジ | S.マンリー | - | |
8:37 | 韓国 | アン・ジョンフン | キム・キョンテ | 6:37 |
ベネズエラ | J.ベガス | J.ベガス | - | |
8:51 | マレーシア | D.チア | N.フォン | 6:51 |
タイ | T.ジェイディー | K.アフィバーンラト | - | |
9:05 | インド | SSP.チャウラシア | S.チッカランガッパ | 7:05 |
スコットランド | R.ノックス | D.スチュワート | - | |
9:19 | ドイツ | A.チェイカ | S.イェーガー | 7:19 |
イングランド | C.ウッド | A.サリバン | - | |
9:33 | オランダ | J.ルイテン | D.V.ドリエル | 7:33 |
ポルトガル | R.ゴーバイア | J.リマ | - | |
9:47 | 台湾 | 潘政琮 | 詹世昌 | 7:47 |
南アフリカ | J.V.ジル | G.クッツェー | - | |
10:01 | オーストリア | B.ワイズベルガー | M.ウィーグル | 8:01 |
オーストラリア | A.スコット | M.リーシュマン | - | |
10:15 | ベルギー | T.ピータース | N.コルサーツ | 8:15 |
カナダ | D.ハーン | A.ハドウィン | - | |
10:29 | スウェーデン | A.ノレン | D.リングマース | 8:29 |
ニュージーランド | D.リー | R.フォックス | - | |
10:43 | アイルランド | S.ローリー | G.マクドウェル | 8:43 |
イタリア | F.モリナリ | M.マナセロ | - | |
10:57 | スペイン | R.カブレラ・ベロ | J.ラーム | 8:57 |
フランス | V.デュビッソン | R.ランガスキュー | - | |
11:11 | 日本 | 松山英樹 | 石川遼 | 9:11 |
中国 | 呉阿順 | 李昊桐 | - | |
11:25 | アメリカ | R.ファウラー | J.ウォーカー | 9:25 |
デンマーク | S.ケルドセン | T.オルセン | - |
(松山英樹 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
12/1~タイガー復帰戦!松山英樹出場! ヒーローワールドチャレンジ2016 TV放送予定・ネット配信・結果速報・賞金・組合せ・大会概要
www.idayu.jp
松山「ヒーローワールドチャレンジ2016」初日は前半ダボから反転猛チャージ!通算-7!1打差単独2位好スタート!
www.idayu.jp
(石川遼 今後の出場予定・スケジュール)
www.idayu.jp
松山英樹 三井住友VISA太平洋マスターズ 大会最少スコア!完全優勝達成!
www.idayu.jp
松山英樹 WGC-HSBCチャンピオンズ アジア勢初優勝!
www.idayu.jp
www.idayu.jp
(松山英樹「日本オープン」初優勝!)
www.idayu.jp
(PGAツアー新シーズン2016-2017 大会日程・スケジュール・カレンダー)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新世界ランキング・賞金・FedExランク・プロフィール等)
www.idayu.jp
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ