更新:201/7/5
2019年第26週、6月4週目(現地時間)の世界ランキングTOP50+日本人上位、賞金、FedExランキングをご紹介します!⛳
ロケットモーゲージクラシックで優勝争いまであと一歩の13位Tとした松山英樹は、世界ランキングは31位と変わらずも、FedExランキングでは34位→31位!賞金ランクは、31位→28位とランクアップ!「3Mオープン」では2シーズンぶりの優勝を挙げ、各ランクを大幅に上げたいところです!
- 最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
- 松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
- 松山英樹、小平智「3Mオープン2019」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹「ロケットモーゲージクラシック2019」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 海外メジャー「全英オープン」とは?大会の歴史・記録、出場資格等!
- PGAツアー日本初開催!超高額賞金大会「ZOZOチャンピオンシップ」開催正式決定!
- 2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
- PGAツアー日本でも開催へ!2019年10月の見込み!
- FedExカップ PGAプレーオフシリーズとは?ルール?仕組み?年間王者&賞金約11億円を懸けた熱き闘い!
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
- 小平智 PGA・国内男子ツアー スケジュール・出場予定・日程、最新情報・ニュース!
- 松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
Embed from Getty Images
ロケットモーゲージクラシックで13位Tフィニッシュの松山英樹!
最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
松山英樹 各ランキング 2019年7月1日発表
世界ランク | FedExカップ | 賞金ランク |
---|---|---|
31位- | 31位↑ | 28位↑ |
※為替レートは1ドル=108円換算
ゴルフ世界ランキング 2019 TOP50+日本人上位 2019 Week26 7月1日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルックス・ケプカ | 11.5312 | 495.84 | 43 |
2 | 2 | ダスティン・ジョンソン | 9.9347 | 466.93 | 47 |
3 | 3 | ロリー・マキロイ | 8.5661 | 411.17 | 48 |
4 | 4 | ジャスティン・ローズ | 8.3912 | 411.17 | 49 |
5 | 5 | タイガー・ウッズ | 7.3237 | 292.95 | 40 |
6 | 6 | フランチェスコ・モリナリ | 6.6752 | 307.06 | 46 |
7 | 7 | ジャスティン・トーマス | 6.5187 | 306.38 | 47 |
8 | 8 | ブライソン・デシャンボー | 6.3261 | 328.96 | 52 |
9 | 9 | パトリック・キャントレー | 6.2748 | 276.09 | 44 |
10 | 10 | ザンダー・ショフレ | 6.2253 | 323.71 | 52 |
11 | 11 | ジョン・ラーム | 5.6741 | 283.71 | 50 |
12 | 12 | ゲーリー・ウッドランド | 5.4688 | 284.38 | 52 |
13 | 13 | マット・クーチャー | 5.3517 | 278.29 | 52 |
14 | 14 | リッキー・ファウラー | 5.2428 | 246.41 | 47 |
15 | 15 | ポール・ケーシー | 5.1918 | 249.21 | 48 |
16 | 17 | アダム・スコット | 4.9209 | 196.84 | 40 |
17 | 16 | トニー・フィナウ | 4.9186 | 255.77 | 52 |
18 | 18 | ジェイソン・デイ | 4.7195 | 202.94 | 43 |
19 | 19 | ウェブ・シンプソン | 4.4074 | 215.96 | 49 |
20 | 20 | トミー・フリートウッド | 4.3823 | 227.88 | 52 |
21 | 21 | トミー・フリートウッド | 3.9430 | 173.49 | 44 |
22 | 23 | マーク・リーシュマン | 3.8832 | 194.16 | 50 |
23 | 22 | ババ・ワトソン | 3.8182 | 179.46 | 47 |
24 | 24 | マット・ウォレス | 3.7541 | 195.22 | 52 |
25 | 25 | パトリック・リード | 3.7070 | 192.76 | 52 |
26 | 26 | チェズ・リービー | 3.5850 | 186.42 | 52 |
27 | 27 | ケビン・キスナー | 3.5071 | 182.37 | 52 |
28 | 28 | フィル・ミケルソン | 3.4228 | 160.87 | 47 |
29 | 29 | キーガン・ブラッドリー | 3.3253 | 172.92 | 52 |
30 | 30 | マシュー・フィッツパトリック | 3.2702 | 170.05 | 52 |
31 | 31 | 松山英樹 | 3.2566 | 169.34 | 52 |
32 | 33 | ケビン・ナ | 3.2235 | 161.18 | 50 |
33 | 34 | セルヒオ・ガルシア | 3.1625 | 161.29 | 51 |
34 | 32 | ジョーダン・スピース | 3.1624 | 154.96 | 49 |
35 | 35 | シェーン・ローリー | 3.1401 | 163.29 | 52 |
36 | 37 | エディ・ペッパエル | 3.0571 | 134.51 | 44 |
37 | 36 | イアン・ポールター | 2.9919 | 155.58 | 52 |
38 | 38 | ヘンリック・ステンソン | 2.9161 | 131.23 | 45 |
39 | 39 | ラファ・カブレラ・ベロ | 2.8956 | 150.57 | 52 |
40 | 41 | ビリー・ホーシェル | 2.8907 | 150.32 | 52 |
41 | 40 | キャメロン・スミス | 2.8648 | 148.97 | 52 |
42 | 45 | ブラント・スネデカー | 2.7462 | 129.07 | 47 |
43 | 42 | ティレル・ハットン | 2.7405 | 142.51 | 52 |
44 | 43 | リー・ハオトン | 2.7205 | 141.47 | 52 |
45 | 44 | アレックス・ノレン | 2.6623 | 130.45 | 49 |
46 | 46 | ジム・フューリック | 2.5924 | 103.69 | 40 |
47 | 47 | パン・チェンツェン | 2.5286 | 131.49 | 52 |
48 | 48 | ルーカス・ビェルレガード | 2.5030 | 130.15 | 52 |
49 | 49 | ジャスティン・ハーディング | 2.5004 | 130.02 | 52 |
50 | 50 | アンドリュー・パットナム | 2.4721 | 128.55 | 52 |
71 | 72 | 今平周吾 | 1.9391 | 100.83 | 52 |
100 | 94 | 小平智 | 1.4325 | 74.49 | 52 |
101 | 353 | ネイト・ラシュリー | 1.4254 | 69.84 | 49 |
110 | 148 | 星野陸也 | 1.3309 | 67.88 | 51 |
116 | 112 | 池田勇太 | 1.2488 | 64.94 | 52 |
140 | 273 | C.ベゾイデンハウト | 1.0861 | 56.48 | 52 |
164 | 158 | 川村昌弘 | 0.9831 | 51.12 | 52 |
168 | 171 | 稲森佑貴 | 0.9672 | 50.29 | 52 |
174 | 165 | 時松隆光 | 0.9456 | 49.17 | 52 |
183 | 223 | 秋吉翔太 | 0.9137 | 44.77 | 49 |
186 | 174 | 藤本佳則 | 0.9103 | 39.14 | 43 |
196 | 187 | 堀川未来夢 | 0.8794 | 44.85 | 51 |
213 | 202 | 市原弘大 | 0.7903 | 38.72 | 49 |
238 | 228 | 比嘉一貴 | 0.7178 | 28.71 | 40 |
249 | 279 | 大槻智春 | 0.6828 | 27.31 | 40 |
270 | 309 | 岩田寛 | 0.6520 | 32.60 | 50 |
280 | 258 | 重永亜斗夢 | 0.6298 | 25.82 | 41 |
300 | 282 | 石川遼 | 0.5948 | 26.77 | 45 |
615 | 597 | 金谷拓実(a) | 0.2575 | 10.30 | 40 |
PGAツアーでは「ロケットモーゲージクラシック」欧州ツアーでは「アンダルシア・バルデラママスターズ」国内ツアーでは「ダンロップ・スリクソン福島オープン」終了時点、2019年26週目、7月1日発表の世界ランキングをご紹介します!
上位勢は首位ブルックス・ケプカから15位ポール・ケーシーまでが変動無し。
16位にアダム・スコットが上がり、17位にトニー・フィナウが入れ替わるという小幅な動きとなっています!
これはPGAツアー、欧州ツアー、両ツアーからそれぞれ初優勝者が誕生したことが起因しています!
PGA「ロケットモーゲージクラシック」では前週353位のネイト・ラシュリーが初優勝し、101位までジャンプアップ!
欧州「アンダルシア・バルデラママスターズ」では、前週273位のクリスティアン・ベゾイデンハウトが同じく初優勝で、140位まで順位を上げました!
荒天のため3日間競技となった国内「ダンロップスリクソン福島オープン」で通算2勝目を挙げた星野陸也は、148位→110位となり、日本勢では4番手に入ってきました!
また「ロケットモーゲージ」で13位Tフィニッシュの松山は、ポイントのプラス、マイナスが拮抗しており、変わらずの31位となっています!
PGA FedExカップランキング TOP70+小平 2019年7月1日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マット・クーチャー | 17 | 2,287 | 2 | 8 | -- |
2 | 2 | ブルックス・ケプカ | 15 | 2,198 | 2 | 6 | 89 |
3 | 3 | ロリー・マキロイ | 14 | 2,195 | 2 | 11 | 92 |
4 | 4 | ザンダー・ショフレ | 16 | 1,817 | 2 | 5 | 470 |
5 | 5 | ゲーリー・ウッドランド | 19 | 1,789 | 1 | 8 | 498 |
6 | 6 | パトリック・キャントレー | 16 | 1,658 | 1 | 8 | 629 |
7 | 7 | ダスティン・ジョンソン | 14 | 1,631 | 1 | 7 | 656 |
8 | 8 | ポール・ケーシー | 17 | 1,541 | 1 | 6 | 746 |
9 | 9 | ジャスティン・ローズ | 12 | 1,308 | 1 | 6 | 979 |
10 | 10 | リッキー・ファウラー | 16 | 1,293 | 1 | 5 | 994 |
WYNDHAM REWARDS TOP 10 | -- | ||||||
11 | 11 | ジョン・ラーム | 15 | 1,283 | 1 | 9 | 1004 |
12 | 12 | チェズ・リービー | 22 | 1,272 | 1 | 5 | 1015 |
13 | 13 | マーク・リーシュマン | 16 | 1,215 | 1 | 6 | 1072 |
14 | 15 | チャールズ・ハウエルⅢ | 21 | 1,125 | 1 | 4 | 1162 |
15 | 14 | ジャスティン・トーマス | 15 | 1,120 | -- | 5 | 1167 |
16 | 16 | アダム・スコット | 13 | 1,107 | -- | 6 | 1180 |
17 | 17 | ケビン・キスナー | 20 | 1,039 | 1 | 3 | 1248 |
18 | 18 | トニー・フィナウ | 19 | 1,010 | -- | 3 | 1277 |
19 | 19 | タイガー・ウッズ | 9 | 1,003 | 1 | 4 | 1284 |
20 | 20 | ライアン・パーマー | 16 | 998 | 1 | 5 | 1289 |
21 | 21 | フランチェスコ・モリナリ | 12 | 985 | 1 | 3 | 1302 |
22 | 22 | カン・スン | 22 | 980 | 1 | 4 | 1307 |
23 | 23 | ウェブ・シンプソン | 15 | 974 | -- | 4 | 1313 |
24 | 24 | スコット・ピアシー | 20 | 958 | -- | 6 | 1329 |
25 | 25 | ブライソン・デシャンボー | 15 | 948 | 1 | 4 | 1339 |
26 | 26 | イム・ソンジェ | 28 | 939 | -- | 6 | 1348 |
27 | 27 | フィル・ミケルソン | 15 | 896 | 1 | 2 | 1,391 |
28 | 36 | ブラント・スネデガー | 21 | 893 | -- | 4 | 1394 |
29 | 28 | コーリー・コナーズ | 21 | 891 | 1 | 3 | 1396 |
30 | 29 | パン・チェンツェン | 21 | 890 | 1 | 2 | 1397 |
TOP 30: TOUR CHAMPIONSHIP | -- | ||||||
31 | 34 | 松山英樹 | 17 | 879 | -- | 4 | 1408 |
32 | 30 | キース・ミッチェル | 21 | 861 | 1 | 3 | 1426 |
33 | 31 | ケビン・トゥエイ | 21 | 858 | 1 | 2 | 1429 |
34 | 32 | ジェイソン・デイ | 16 | 844 | -- | 6 | 1443 |
35 | 33 | ジム・フューリック | 17 | 833 | -- | 3 | 1454 |
36 | 35 | アンドリュー・パットナム | 19 | 810 | -- | 3 | 1477 |
37 | 38 | J.B.ホームズ | 21 | 804 | 1 | 2 | 1483 |
38 | 37 | ケビン・ナ | 16 | 802 | 1 | 3 | 1485 |
39 | 39 | ルーカス・グローバー | 19 | 761 | -- | 4 | 1526 |
40 | 132 | ネイト・ラシュリー | 15 | 759 | 1 | 2 | 1528 |
41 | 58 | ロリー・サバティーニ | 21 | 758 | -- | 5 | 1529 |
42 | 41 | ジェイソン・コクラック | 19 | 751 | -- | 4 | 1536 |
43 | 40 | トミー・フリートウッド | 13 | 743 | -- | 4 | 1544 |
44 | 43 | マックス・ホーマ | 21 | 735 | 1 | 2 | 1552 |
45 | 42 | グレーム・マクドエル | 17 | 724 | 1 | 3 | 1563 |
46 | 44 | キム・シウー | 23 | 722 | -- | 4 | 1565 |
47 | 45 | ジョエル・ダーメン | 24 | 710 | -- | 2 | 1577 |
48 | 46 | キーガン・ブラッドリー | 20 | 686 | -- | 3 | 1601 |
49 | 47 | アダム・ハドウィン | 19 | 677 | -- | 4 | 1610 |
50 | 54 | ビリー・ホーシェル | 21 | 674 | -- | 2 | 1613 |
51 | 48 | アダム・ロング | 21 | 672 | 1 | 2 | 1615 |
52 | 49 | ルイ・ウーストヘイゼン | 14 | 665 | -- | 4 | 1622 |
53 | 50 | ライアン・ムーア | 18 | 648 | -- | 2 | 1639 |
54 | 51 | エミリアーノ・グリージョ | 19 | 646 | -- | 2 | 1641 |
55 | 53 | キャメロン・チャンプ | 21 | 639 | 1 | 3 | 1648 |
56 | 52 | ラファ・カブレラ・ベロ | 16 | 637 | -- | 2 | 1650 |
57 | 59 | ダニー・リー | 22 | 625 | -- | 3 | 1662 |
58 | 55 | アブラハム・アンサー | 22 | 622 | -- | 3 | 1665 |
59 | 56 | セルヒオ・ガルシア | 12 | 616 | -- | 5 | 1671 |
60 | 57 | イアン・ポールター | 14 | 601 | -- | 4 | 1686 |
61 | 60 | ケビン・ストリールマン | 22 | 584 | -- | 4 | 1703 |
62 | 73 | パトリック・リード | 18 | 568 | -- | 2 | 1719 |
63 | 61 | チャーリー・ホフマン | 20 | 559 | -- | 2 | 1728 |
64 | 62 | マット・エブリー | 12 | 548 | -- | 2 | 1739 |
65 | 65 | ボーン・テイラー | 23 | 539 | -- | 3 | 1748 |
66 | 63 | シェーン・ローリー | 11 | 537 | -- | 3 | 1750 |
67 | 64 | キラデク・アフィバーンラト | 17 | 531 | -- | 3 | 1756 |
68 | 66 | チェッソン・ハドリー | 23 | 526 | -- | 3 | 1761 |
69 | 80 | ブライアン・スチュアード | 25 | 523 | -- | 3 | 1764 |
70 | 67 | ジョナサン・ベガス | 19 | 521 | -- | 3 | 1766 |
TOP 70: BMW CHAMPIONSHIP | -- | ||||||
71 | 68 | マイケル・トンプソン | 18 | 508 | -- | 4 | 1779 |
72 | 69 | ジョーダン・スピース | 18 | 502 | -- | 3 | 1785 |
174 | 173 | 小平智 | 18 | 133 | -- | -- | 2154 |
「ロケットモーゲージクラシック」で13位Tの松山英樹は、FedExカップポイント56Ptを加算し、34位→31位にジャンプアップ!
反面、予選カットとなってしまった小平智は、ポイント加算が無く、173位→174位にランクダウンしています。
PGA 獲得賞金ランキング TOP45+小平 2019年7月1日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルックス・ケプカ | 15 | 7,289,444 | 2 |
2 | 2 | ロリー・マキロイ | 14 | 6,989,374 | 2 |
3 | 3 | マット・クーチャー | 17 | 6,166,194 | 2 |
4 | 4 | ゲーリー・ウッドランド | 19 | 5,556,461 | 1 |
5 | 5 | ザンダー・ショフレ | 16 | 5,374,171 | 2 |
6 | 6 | ダスティン・ジョンソン | 14 | 5,297,249 | 1 |
7 | 7 | パトリック・キャントレー | 16 | 4,766,188 | 1 |
8 | 8 | ポール・ケーシー | 17 | 3,955,934 | 1 |
9 | 9 | ジャスティン・ローズ | 12 | 3,822,428 | 1 |
10 | 10 | ジョン・ラーム | 15 | 3,657,410 | 1 |
11 | 11 | チェズ・リービー | 22 | 3,498,484 | 1 |
12 | 12 | リッキー・ファウラー | 16 | 3,436,710 | 1 |
13 | 13 | アダム・スコット | 13 | 3,381,541 | - |
14 | 14 | フランチェスコ・モリナリ | 12 | 3,259,090 | 1 |
15 | 15 | マーク・リーシュマン | 16 | 3,172,467 | 1 |
16 | 16 | タイガー・ウッズ | 9 | 3,158,915 | 1 |
17 | 17 | トニー・フィナウ | 19 | 2,993,259 | - |
18 | 18 | ケビン・キスナー | 20 | 2,898,269 | 1 |
19 | 19 | ジャスティン・トーマス | 15 | 2,857,009 | - |
20 | 20 | カン・スン | 22 | 2,726,948 | 1 |
21 | 21 | チャールズ・ハウエルⅢ | 21 | 2,701,949 | 1 |
22 | 22 | ライアン・パーマー | 16 | 2,649,926 | 1 |
23 | 23 | ウェブ・シンプソン | 15 | 2,647,741 | - |
24 | 24 | ジェイソン・デイ | 16 | 2,528,917 | - |
25 | 25 | ジム・フューリック | 17 | 2,515,906 | - |
26 | 26 | スコット・ピアシー | 20 | 2,496,994 | - |
27 | 27 | ブライソン・デシャンボー | 15 | 2,458,242 | 1 |
28 | 31 | 松山英樹 | 17 | 2,402,638 | - |
29 | 36 | ブラント・スネデカー | 21 | 2,362,778 | - |
30 | 28 | コーリー・コナーズ | 21 | 2,361,542 | 1 |
31 | 29 | フィル・ミケルソン | 15 | 2,340,411 | 1 |
32 | 32 | イム・ソンジェ | 28 | 2,298,571 | - |
33 | 30 | キース・ミッチェル | 21 | 2,275,372 | 1 |
34 | 33 | ケビン・ナ | 16 | 2,170,382 | 1 |
35 | 34 | パン・チェンツェン | 21 | 2,167,824 | 1 |
36 | 35 | トミー・フリートウッド | 13 | 2,125,653 | - |
37 | 37 | アンドリュー・パットナム | 19 | 2,073,584 | - |
38 | 39 | J.B.ホームズ | 21 | 2,020,382 | 1 |
39 | 38 | ケビン・トゥエイ | 21 | 1,977,025 | 1 |
40 | 40 | マックス・ホーマ | 21 | 1,938,739 | 1 |
41 | 63 | ロリー・サバティーニ | 21 | 1,899,291 | - |
42 | 41 | ルーカス・グローバー | 19 | 1,871,976 | - |
43 | 42 | キム・シウー | 23 | 1,862,223 | - |
44 | 140 | ネイト・ラシュリー | 15 | 1,855,502 | 1 |
45 | 43 | ルイ・ウーストヘイゼン | 14 | 1,838,764 | - |
159 | 157 | 小平智 | 18 | 399,623 | - |
同じく「ロケットモーゲージクラシック」での13位Tの賞金、136,875ドル(約1,480万円)を獲得した松山は、今季合計獲得賞金を2,402,638ドル(約2億6000万円)とし、31位→28位にアップしています!
小平智はポイントと共に賞金の加算も無く、今季合計399,623 ドル(約4320万円)で、157位→159位にダウン。
初優勝のネイト・ラシュリーは優勝賞金131.4万ドルが加算され、140位→44位へと大幅ジャンプアップとなりました!
※為替レートは1ドル=108円換算