2018年第41週、10月2週目、PGAでは2019シーズン2戦目「CIMBクラシック」後の世界ランキング、賞金、FedExランキングをご紹介します!⛳
松山英樹は前週21位→22位!「CIMBクラシック」を43位Tで終えた小平智も49位→50位と共に1ランクダウン!「日本オープン」初優勝の稲森佑貴が211位から96人抜きの115位にジャンプアップ!また、PGA、欧州ツアーでそれぞれ優勝を挙げたマーク・リーシュマン、エディ・ペッパエルが大きく順位を上げています!
- 最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
- 松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
- 2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
- 松山英樹 新シーズン初戦!「CJカップ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹、小平智「WGCーHSBCチャンピオンズ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 日本ツアー「ダンロップフェニックストーナメント2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- PGAツアー日本でも開催へ!2019年10月の見込み!
- FedExカップ PGAプレーオフシリーズとは?ルール?仕組み?年間王者&賞金約11億円を懸けた熱き闘い!
- プレーオフシリーズ最終戦!松山英樹「ツアー選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- プレーオフシリーズ3戦目!松山英樹 「BMW選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- プレーオフシリーズ第2戦「デルテクノロジーズ選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
- 小平智 PGA・国内男子ツアー スケジュール・出場予定・日程、最新情報・ニュース!
- 松山英樹「マスターズ2018」最終日 初の60台「69」-3!19位フィニッシュ!
- 石川遼 今後の出場予定・スケジュール
- JGTO・国内男子ツアー 最新賞金ランキング!スケジュール・カレンダー、ニュース!
- 松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
Embed from Getty Images
(2シーズンぶりの優勝を独走で飾ったマーク・リーシュマン!)
最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
松山英樹 各ランキング 2018年10月15日発表
世界ランク | FedExカップ | 賞金ランク |
---|---|---|
22位↓ | -位- | -位- |
※為替レートは1ドル=112円換算
ゴルフ世界ランキング 2018 TOP50+日本人上位 2018 Week41 10月15日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダスティン・ジョンソン | 10.0239 | 441.05 | 44 |
2 | 2 | ジャスティン・ローズ | 9.7770 | 449.74 | 46 |
3 | 3 | ブルックス・ケプカ | 9.4766 | 416.97 | 44 |
4 | 4 | ジャスティン・トーマス | 9.1501 | 457.50 | 50 |
5 | 5 | ロリー・マキロイ | 7.1126 | 298.73 | 42 |
6 | 6 | フランチェスコ・モリナリ | 6.8787 | 350.81 | 51 |
7 | 7 | ブライソン・デシャンボー | 6.8095 | 354.09 | 52 |
8 | 8 | ジョン・ラーム | 6.5635 | 328.17 | 50 |
9 | 9 | リッキー・ファウラー | 6.3954 | 287.79 | 45 |
10 | 10 | ジョーダン・スピース | 6.0879 | 292.22 | 48 |
11 | 11 | トミー・フリートウッド | 6.0172 | 312.90 | 52 |
12 | 12 | ジェイソン・デイ | 5.9863 | 239.45 | 40 |
13 | 13 | タイガー・ウッズ | 5.7506 | 230.02 | 40 |
14 | 14 | ババ・ワトソン | 5.2238 | 240.30 | 46 |
15 | 15 | パトリック・リード | 4.9877 | 259.36 | 52 |
16 | 24 | マーク・リーシュマン | 4.8689 | 253.18 | 52 |
17 | 16 | トニー・フィナウ | 4.8577 | 252.60 | 52 |
18 | 17 | ウェブ・シンプソン | 4.7948 | 249.33 | 52 |
19 | 18 | ザンダー・ショフレ | 4.7070 | 244.76 | 52 |
20 | 19 | アレックス・ノレン | 4.6546 | 228.07 | 49 |
21 | 20 | ポール・ケーシー | 4.5295 | 217.42 | 48 |
22 | 21 | 松山英樹 | 4.4240 | 216.77 | 49 |
23 | 22 | パトリック・キャントレー | 4.0855 | 163.42 | 40 |
24 | 23 | ティレル・ハットン | 4.0519 | 210.70 | 52 |
25 | 25 | フィル・ミケルソン | 3.8687 | 185.70 | 48 |
26 | 26 | ヘンリック・ステンソン | 3.7859 | 162.79 | 43 |
27 | 27 | カイル・スタンレー | 3.7502 | 195.01 | 52 |
28 | 29 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3.4748 | 180.69 | 52 |
29 | 28 | ケビン・キスナー | 3.4636 | 180.11 | 52 |
30 | 31 | キーガン・ブラッドリー | 3.4138 | 177.52 | 52 |
31 | 30 | セルヒオ・ガルシア | 3.4039 | 156.58 | 46 |
32 | 32 | キャメロン・スミス | 3.3167 | 172.47 | 52 |
33 | 50 | エディ・ペッパエル | 3.2249 | 154.79 | 48 |
34 | 35 | ビリー・ホーシェル | 3.1370 | 163.12 | 52 |
35 | 34 | イアン・ポールター | 3.1088 | 161.66 | 52 |
36 | 33 | マット・クーチャー | 3.1047 | 161.44 | 52 |
37 | 36 | ルイ・ウーストヘイゼン | 3.0921 | 132.96 | 43 |
38 | 38 | ゲイリー・ウッドランド | 2.9750 | 154.70 | 52 |
39 | 39 | マシュー・フィッツパトリック | 2.8992 | 150.76 | 52 |
40 | 37 | キラデク・アフィバーンラト | 2.8805 | 149.79 | 52 |
41 | 40 | ブライアン・ハーマン | 2.8256 | 146.93 | 52 |
42 | 42 | ケビン・ナ | 2.8100 | 146.12 | 52 |
43 | 41 | アダム・スコット | 2.7617 | 121.51 | 44 |
44 | 43 | チャーリー・ホフマン | 2.7062 | 140.72 | 52 |
45 | 44 | ソールビョン・オルセン | 2.6431 | 137.44 | 52 |
46 | 45 | ブラント・スネデカー | 2.6270 | 115.59 | 44 |
47 | 46 | ブランデン・グレース | 2.6221 | 136.35 | 52 |
48 | 47 | アン・ビョンフン | 2.5860 | 134.47 | 52 |
49 | 62 | エミリアーノ・グリージョ | 2.4909 | 129.53 | 52 |
50 | 49 | 小平智 | 2.4865 | 129.30 | 52 |
85 | 83 | 今平周吾 | 1.7362 | 90.28 | 52 |
88 | 82 | 池田勇太 | 1.7217 | 89.53 | 52 |
100 | 96 | 宮里優作 | 1.5538 | 80.80 | 52 |
115 | 211 | 稲森佑貴 | 1.4266 | 71.33 | 50 |
118 | 130 | 時松隆光 | 1.3713 | 71.31 | 52 |
131 | 123 | 秋吉翔太 | 1.2895 | 51.58 | 40 |
150 | 144 | 谷原秀人 | 1.1365 | 59.10 | 52 |
183 | 175 | 星野陸也 | 0.9175 | 40.37 | 44 |
214 | 219 | 片山晋呉 | 0.8159 | 33.45 | 41 |
217 | 232 | 重永亜斗夢 | 0.8010 | 36.05 | 45 |
276 | 278 | 石川遼 | 0.6548 | 32.74 | 50 |
284 | 331 | 藤本佳則 | 0.6323 | 28.45 | 45 |
290 | 281 | 谷口徹 | 0.6220 | 25.50 | 41 |
305 | 378 | 片岡大育 | 0.5866 | 30.51 | 52 |
335 | 510 | 岩田寛 | 0.5492 | 28.56 | 52 |
477 | 514 | 金谷拓実(A) | 0.3773 | 15.09 | 40 |
PGAツアーでは2018-2019シーズン2戦目!アジアスイング(シリーズ)初戦「CIMBクラシック2018」終了時点2018年・41週目の世界ランキングをご紹介します!
トップ15までは前週と変わりなく「CIMBクラシック」で2シーズンぶりの優勝を遂げたマーク・リーシュマンが前週24位→16位にジャンプアップしています!
これにより前週16位~23位までの選手が1ランクずつダウンし、松山英樹も前週21位→22位となりました!
「CIMB」で43位Tとした小平智も1ランク落とし、49位→50位。
欧州ツアー「ブリティッシュマスターズ2018」でツアー2勝目を挙げたエディ・ペッパエルが50位→33位へ大幅アップ!
Embed from Getty Images
(欧州ツアー「ブリティッシュマスターズ」優勝のエディ・ペッパエルとジャスティン・ローズ)
国内男子「日本オープン2018」で、メジャー大会がツアー初優勝という快挙を達成した稲森佑貴は、前週211位から96人抜きの115位とし、トップ100入りも視野に入ってきました!
また「アジアパシフィックアマチュア選手権」で松山英樹以来の日本人優勝を果たし「日本オープン」でも24位Tでローアマに輝いた金谷拓実は、前週514位→477位に順位を上げています!
金谷拓実は「アジアアマ選手権」優勝により「マスターズ」「全英オープン」の出場権も獲得しており、今後の飛躍に大いに期待が懸かります!
PGA FedExカップランキング TOP25 2018年10月15日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケビン・トゥエイ | 2 | 531 | 1 | 1 | - |
2 | - | マーク・リーシュマン | 1 | 500 | 1 | 1 | 31 |
T3 | T2 | ライアン・ムーア | 2 | 249 | - | 1 | 282 |
T3 | T2 | ブラント・スネデカー | 2 | 249 | - | 1 | 282 |
5 | T39 | エミリアーノ・グリージョ | 2 | 221 | - | 1 | 310 |
6 | T51 | ブロンソン・バーグーン | 2 | 214 | - | 1 | 317 |
7 | チェッソン・ハドリー | 2 | 208 | - | 1 | 323 | |
8 | 9 | J.B.ホームズ | 2 | 134 | - | 1 | 397 |
9 | T4 | サム・ライダー | 2 | 115 | - | 1 | 416 |
10 | T4 | トロイ・メリット | 2 | 110 | - | 1 | 421 |
T11 | T4 | アーロン・バデリー | 1 | 104 | - | 1 | 427 |
T11 | T4 | イム・ソンジェ | 1 | 104 | - | 1 | 427 |
T11 | T4 | ルーク・リスト | 1 | 104 | - | 1 | 427 |
T14 | - | アブラハム・アンサー | 1 | 93 | - | 1 | 438 |
T14 | - | チャールズ・ハウエルⅢ | 1 | 93 | - | 1 | 438 |
T14 | - | ルイ・ウーストヘイゼン | 1 | 93 | - | 1 | 438 |
T14 | - | ジャスティン・トーマス | 1 | 93 | - | 1 | 438 |
T14 | - | ゲイリー・ウッドランド | 1 | 93 | - | 1 | 438 |
19 | T10 | ダニー・リー | 2 | 88 | - | 1 | 443 |
T20 | - | ケビン・チャペル | 1 | 70 | - | 1 | 461 |
T20 | - | キム・シウー | 1 | 70 | - | 1 | 461 |
T22 | T10 | ビル・ハース | 1 | 68 | - | 1 | 463 |
T22 | T10 | ジム・クノーズ | 1 | 68 | - | 1 | 463 |
T22 | T10 | チェース・ライト | 1 | 68 | - | 1 | 463 |
T25 | T14 | ユリアン・エトゥレイン | 1 | 55 | - | - | 476 |
T25 | T14 | アダム・シェンク | 1 | 55 | - | - | 476 |
T25 | T14 | ハロルド・バーナーⅢ | 1 | 55 | - | - | 476 |
T79 | - | 小平智 | 1 | 11 | - | - | 520 |
- | - | 松山英樹 | - | - | - | - | - |
FedExランキングでは、開幕戦「セーフウェイオープン」で優勝したケビン・トゥエイと2戦目「CIMB」優勝のマーク・リーシュマンが1、2位!
「CIMB」が今季初参戦で43位Tフィニッシュの小平智は11Ptを獲得し、79位Tからのスタートとなりました!
PGA 獲得賞金ランキング TOP25 2018年10月15日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | マーク・リーシュマン | 1 | 1,260,000 | 1 |
2 | 1 | ケビン・トゥエイ | 2 | 1,202,120 | 1 |
T3 | T2 | ライアン・ムーア | 2 | 575,940 | - |
T3 | T2 | ブラント・スネデカー | 2 | 575,940 | - |
5 | T39 | エミリアーノ・グリージョ | 2 | 546,347 | - |
6 | T51 | ブロンソン・バーグーン | 2 | 537,277 | - |
7 | - | チェッソン・ハドリー | 2 | 522,667 | - |
8 | 9 | J.B.ホームズ | 2 | 308,240 | - |
9 | T4 | サム・ライダー | 2 | 261,440 | - |
10 | T4 | トロイ・メリット | 2 | 255,560 | - |
T11 | T4 | アーロンバドレー | 1 | 241,280 | - |
T11 | T4 | イム・ソンジェ | 1 | 241,280 | - |
T11 | T4 | ルーク・リスト | 1 | 241,280 | - |
T14 | - | アブラハム・アンサー | 1 | 237,300 | - |
T14 | - | チャールズ・ハウエルⅢ | 1 | 237,300 | - |
T14 | - | ルイ・ウーストヘイゼン | 1 | 237,300 | - |
T14 | - | ジャスティン・トーマス | 1 | 237,300 | - |
T14 | - | ゲイリー・ウッドランド | 1 | 237,300 | - |
19 | T10 | ダニー・リー | 2 | 188,903 | - |
T20 | - | ケビン・チャペル | 1 | 175,000 | - |
T20 | - | キム・シウー | 1 | 175,000 | - |
T22 | T10 | ビル・ハース | 1 | 153,600 | - |
T22 | T10 | ジム・クノーズ | 1 | 153,600 | - |
T22 | T10 | チェース・ライト | 1 | 153,600 | - |
T25 | - | アン・ビョンフン | 1 | 122,640 | - |
T25 | - | ポール・ケーシー | 1 | 122,640 | - |
T25 | - | スチュワート・シンク | 1 | 122,640 | - |
T25 | - | オースティン・クック | 1 | 122,640 | - |
T25 | - | カイル・スタンレー | 1 | 122,640 | - |
T81 | - | 小平智 | 1 | 20,160 | - |
- | - | 松山英樹 | - | - |
こちらも「CIMB」優勝のマーク・リーシュマンが優勝賞金126万ドル(約1億4100万円)を獲得し、トップに立っています!
小平智は43位Tの賞金20,160ドル(約224万円)を獲得し、81位で新シーズンのスタートを切りました!
※為替レートは、1ドル=112円換算
松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ