更新:2018/11/30
2018年第47週、11月4週目の世界ランキング、賞金、FedExランキングをご紹介します!⛳
試合の無かった松山英樹は前週24位→25位へランクダウン!世界ランクトップはジャスティン・ローズと入れ替わり、再びブルックス・ケプカが入り、熾烈なトップ争いが展開されています!
- 最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
- 松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
- 松山英樹「ヒーローワールドチャレンジ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- PGAツアー日本初開催!超高額賞金大会「ZOZOチャンピオンシップ」開催正式決定!
- 2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
- 松山英樹、小平智「WGCーHSBCチャンピオンズ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 日本ツアー「ダンロップフェニックストーナメント2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 新シーズン初戦!「CJカップ2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- PGAツアー日本でも開催へ!2019年10月の見込み!
- FedExカップ PGAプレーオフシリーズとは?ルール?仕組み?年間王者&賞金約11億円を懸けた熱き闘い!
- プレーオフシリーズ最終戦!松山英樹「ツアー選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- プレーオフシリーズ3戦目!松山英樹 「BMW選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- プレーオフシリーズ第2戦「デルテクノロジーズ選手権2018」TV放送予定・ネット配信・結果速報・動画・賞金・組合せ・概要!
- 松山英樹 今後の出場予定・スケジュール
- 小平智 PGA・国内男子ツアー スケジュール・出場予定・日程、最新情報・ニュース!
- 松山英樹「マスターズ2018」最終日 初の60台「69」-3!19位フィニッシュ!
- 石川遼 今後の出場予定・スケジュール
- JGTO・国内男子ツアー 最新賞金ランキング!スケジュール・カレンダー、ニュース!
- 松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
Embed from Getty Images
再び世界ランキング首位に立ったブルックス・ケプカ!
最新ゴルフ世界ランキング、FedExカップランキング、獲得賞金ランキング
松山英樹 各ランキング 2018年11月26日発表
世界ランク | FedExカップ | 賞金ランク |
---|---|---|
25位↓ | 96位ー | 84位ー |
※為替レートは1ドル=113円換算
ゴルフ世界ランキング 2018 TOP50+日本人上位 2018 Week47 11月26日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 平均Pt | 合計Pt | 試合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ブルックス・ケプカ | 10.1150 | 445.06 | 44 |
2 | 1 | ジャスティン・ローズ | 9.9061 | 475.49 | 48 |
3 | 3 | ダスティン・ジョンソン | 8.9986 | 395.94 | 44 |
4 | 4 | ジャスティン・トーマス | 8.7887 | 413.07 | 47 |
5 | 5 | ブライソン・デシャンボー | 7.2418 | 376.57 | 52 |
6 | 6 | フランチェスコ・モリナリ | 6.4998 | 324.99 | 50 |
7 | 7 | ロリー・マキロイ | 6.4941 | 279.25 | 43 |
8 | 8 | ジョン・ラーム | 6.2659 | 307.03 | 49 |
9 | 10 | リッキー・ファウラー | 5.8236 | 267.89 | 46 |
10 | 9 | トミー・フリートウッド | 5.7963 | 301.41 | 52 |
11 | 11 | ジェイソン・デイ | 5.7837 | 237.13 | 41 |
12 | 12 | ザンダー・ショフレ | 5.7011 | 296.46 | 52 |
13 | 13 | タイガー・ウッズ | 5.5282 | 221.13 | 40 |
14 | 14 | トニー・フィナウ | 5.3291 | 277.11 | 52 |
15 | 15 | パトリック・リード | 5.2406 | 272.51 | 52 |
16 | 16 | ジョーダン・スピース | 5.1522 | 252.46 | 49 |
17 | 17 | ババ・ワトソン | 4.9148 | 221.16 | 45 |
18 | 20 | アレックス・ノレン | 4.6522 | 218.65 | 47 |
19 | 18 | ウェブ・シンプソン | 4.6502 | 241.81 | 52 |
20 | 19 | パトリック・キャントレー | 4.5891 | 183.57 | 40 |
21 | 21 | マーク・リーシュマン | 4.4777 | 232.84 | 52 |
22 | 22 | ポール・ケーシー | 4.3587 | 204.86 | 47 |
23 | 23 | セルヒオ・ガルシア | 4.0578 | 190.72 | 47 |
24 | 25 | ティレル・ハットン | 4.0186 | 200.93 | 50 |
25 | 24 | 松山英樹 | 3.9168 | 191.92 | 49 |
26 | 26 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3.7653 | 195.79 | 52 |
27 | 27 | フィル・ミケルソン | 3.5853 | 168.51 | 47 |
28 | 28 | ヘンリック・ステンソン | 3.5764 | 146.63 | 41 |
29 | 31 | キーガン・ブラッドリー | 3.5201 | 183.04 | 52 |
30 | 29 | マット・クーチャー | 3.5031 | 182.16 | 52 |
31 | 30 | カイル・スタンレー | 3.4977 | 181.88 | 52 |
32 | 32 | ゲイリー・ウッドランド | 3.4408 | 178.92 | 52 |
33 | 33 | キャメロン・スミス | 3.3550 | 174.46 | 52 |
34 | 34 | ケビン・キスナー | 3.2059 | 163.50 | 51 |
35 | 37 | ルイ・ウーストヘイゼン | 3.1753 | 133.36 | 42 |
36 | 35 | ビリー・ホーシェル | 3.1492 | 163.76 | 52 |
37 | 36 | キラデク・アフィバーンラト | 3.1261 | 162.56 | 52 |
38 | 38 | エディ・ペッパエル | 3.1103 | 146.19 | 47 |
39 | 39 | イアン・ポールター | 3.0347 | 157.80 | 52 |
40 | 43 | マシュー・フィッツパトリック | 3.0017 | 156.09 | 52 |
41 | 41 | アダム・スコット | 2.9292 | 123.03 | 42 |
42 | 40 | 李昊桐 | 2.9119 | 151.42 | 52 |
43 | 42 | ソールビョン・オルセン | 2.8623 | 143.12 | 50 |
44 | 44 | マット・ウォレス | 2.6667 | 138.67 | 52 |
45 | 45 | ケビン・ナ | 2.6272 | 136.62 | 52 |
46 | 46 | エミリアーノ・グリージョ | 2.5881 | 134.58 | 52 |
47 | 47 | ルーカス・ビェルレガード | 2.5835 | 134.34 | 52 |
48 | 49 | ブランデングレース | 2.5064 | 130.33 | 52 |
49 | 53 | ブラント・スネデカー | 2.4973 | 112.38 | 45 |
50 | 51 | アーロン・ワイズ | 2.4955 | 119.79 | 48 |
54 | 54 | 小平智 | 2.3002 | 119.61 | 52 |
57 | 59 | 今平周吾 | 2.2282 | 115.86 | 52 |
89 | 94 | 池田勇太 | 1.7151 | 89.19 | 52 |
119 | 118 | 時松隆光 | 1.4139 | 73.52 | 52 |
121 | 120 | 稲森佑貴 | 1.4092 | 70.46 | 50 |
123 | 127 | 秋吉翔太 | 1.3806 | 55.22 | 40 |
142 | 136 | 宮里優作 | 1.2355 | 64.25 | 52 |
166 | 163 | 星野陸也 | 1.0659 | 52.23 | 49 |
167 | 165 | 谷原秀人 | 1.0493 | 54.56 | 52 |
169 | 168 | 小鯛竜也 | 1.0400 | 49.92 | 48 |
189 | 190 | 重永亜斗夢 | 0.9422 | 40.51 | 43 |
204 | 213 | 藤本佳則 | 0.8676 | 39.04 | 45 |
229 | 241 | 堀川未来夢 | 0.7728 | 35.55 | 46 |
233 | 234 | 木下裕太 | 0.7626 | 30.50 | 40 |
234 | 230 | 片岡大育 | 0.7605 | 39.55 | 52 |
235 | 235 | 片山晋呉 | 0.7509 | 30.79 | 41 |
236 | 237 | 川村昌弘 | 0.7507 | 39.03 | 52 |
262 | 283 | 岩田寛 | 0.6923 | 36.00 | 52 |
270 | 261 | 石川遼 | 0.6766 | 35.18 | 52 |
450 | 446 | 金谷拓実(A) | 0.3974 | 15.90 | 40 |
欧州ツアーでは「ホンマ香港オープン」日本ツアーでは「カシオワールドオープン」終了時点、47週目、11月25日発表の世界ランキングをご紹介します!
ジャスティン・ローズに首位を奪還されていたブルックス・ケプカが再び世界ランクトップに返り咲き!
上位に大きな変動はなく、松山英樹はティレル・ハットンと入れ替わる形で前週からひとつ落とし25位となっています。
進境著しい今平周吾は前週59位→57位へ!
54位と依然トップ50を外れたままの小平智を追う態勢で、日本勢2番手の座を脅かしつつあります!
池田勇太は94位→89位と順位を上げ、トップ100以内の日本勢は4名となっています!
PGA FedExカップランキング TOP30+松山、小平 2018年11月26日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | ポイント | 優勝 | TOP10 | Pt差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チャールズ・ハウエルⅢ | 4 | 597 | 1 | 2 | - |
2 | 2 | ザンダー・ショフレ | 3 | 594 | 1 | 1 | 3 |
3 | 3 | ケビン・トゥエイ | 4 | 574 | 1 | 1 | 23 |
4 | 4 | ブルックス・ケプカ | 2 | 556 | 1 | 1 | 41 |
5 | 5 | マーク・リーシュマン | 2 | 545 | 1 | 1 | 52 |
6 | 6 | キャメロン・チャンプ | 5 | 521 | 1 | 3 | 76 |
7 | 7 | マット・クーチャー | 2 | 505 | 1 | 1 | 92 |
8 | 8 | ブライソン・デシャンボー | 1 | 500 | 1 | 1 | 97 |
9 | 9 | ゲイリー・ウッドランド | 4 | 471 | - | 3 | 126 |
10 | 10 | パトリック・キャントレー | 3 | 430 | - | 2 | 167 |
11 | 11 | ダニー・リー | 4 | 399 | - | 2 | 198 |
12 | 12 | トニー・フィナウ | 3 | 382 | - | 1 | 215 |
13 | 13 | パトリック・ロジャース | 5 | 372 | - | 1 | 225 |
14 | 14 | エミリアーノ・グリージョ | 5 | 342 | - | 1 | 255 |
15 | 15 | サム・ライダー | 5 | 311 | - | 2 | 286 |
16 | 16 | J.J.スパウン | 6 | 309 | - | 2 | 288 |
17 | 17 | チェッソン・ハドリー | 5 | 296 | - | 2 | 301 |
18 | 18 | ブラント・スネデカー | 4 | 295 | - | 1 | 302 |
19 | 19 | スコット・ピアシー | 5 | 290 | - | 3 | 307 |
20 | 20 | ライアン・ムーア | 5 | 271 | - | 1 | 326 |
21 | 21 | リッチー・ウェレンスキー | 5 | 269 | - | 1 | 328 |
22 | 22 | ライアン・パーマー | 3 | 268 | - | 2 | 329 |
23 | 23 | アブラハム・アンサー | 4 | 250 | - | 2 | 347 |
24 | 24 | ウェブ・シンプソン | 2 | 238 | - | 1 | 359 |
25 | 25 | ラファ・カブレラ・ベロ | 3 | 231 | - | 1 | 366 |
26 | 26 | ルーク・リスト | 3 | 227 | - | 2 | 370 |
27 | 27 | ハロルド・バーナーⅢ | 5 | 224 | - | 1 | 373 |
28 | 28 | ルーカスグローバー | 4 | 222 | - | 1 | 375 |
29 | 29 | ブロンソン・バーグーン | 4 | 214 | - | 1 | 383 |
30 | 30 | ジャスティン・ローズ | 1 | 200 | - | 1 | 397 |
96 | 96 | 松山英樹 | 2 | 73 | - | - | 524 |
128 | 128 | 小平智 | 3 | 42 | - | - | 555 |
PGA 獲得賞金ランキング TOP30+松山、小平 2018年11月26日発表
順位 | 前週 | プレーヤー | 試合数 | 賞金額($) | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルックス・ケプカ | 2 | 1,826,000 | 1 |
2 | 2 | ザンダー・ショフレ | 3 | 1,782,150 | 1 |
3 | 3 | ゲイリー・ウッドランド | 4 | 1,449,500 | - |
4 | 4 | チャールズ・ハウエルⅢ | 4 | 1,407,350 | 1 |
5 | 5 | マーク・リーシュマン | 2 | 1,381,600 | 1 |
6 | 6 | マット・クーチャー | 2 | 1,311,260 | 1 |
7 | 7 | ケビン・トゥエイ | 4 | 1,284,560 | 1 |
8 | 8 | キャメロン・チャンプ | 5 | 1,279,381 | 1 |
9 | 9 | ブライソン・デシャンボー | 1 | 1,260,000 | 1 |
10 | 10 | トニー・フィナウ | 3 | 1,212,970 | - |
11 | 11 | パトリック・キャントレー | 3 | 1,047,523 | - |
12 | 12 | ダニー・リー | 4 | 989,155 | - |
13 | 13 | パトリック・ロジャース | 5 | 835,452 | - |
14 | 14 | エミリアーノ・グリージョ | 5 | 824,042 | - |
15 | 15 | J.J.スパウン | 6 | 809,165 | - |
16 | 16 | スコット・ピアシー | 5 | 805,220 | - |
17 | 17 | ライアン・パーマー | 3 | 804,470 | - |
18 | 18 | チェッソン・ハドリー | 5 | 756,793 | - |
19 | 19 | サム・ライダー | 5 | 754,144 | - |
20 | 20 | ラファカブレラベッロ | 3 | 695,365 | - |
21 | 21 | ブラント・スネデカー | 4 | 692,905 | - |
22 | 22 | ライアン・ムーア | 5 | 626,960 | - |
23 | 23 | アブラハム・アンサー | 4 | 617,473 | - |
24 | 24 | リッチー・ウェレンスキー | 5 | 614,808 | - |
25 | 25 | パット・ペレス | 4 | 610,343 | - |
26 | 26 | ジャスティン・ローズ | 1 | 587,000 | - |
27 | 27 | ブロンソン・バーグーン | 4 | 537,277 | - |
28 | 28 | ウェブ・シンプソン | 2 | 536,875 | - |
29 | 29 | コーリー・コーナーズ | 5 | 526,613 | - |
30 | 30 | ルーク・リスト | 3 | 522,880 | - |
84 | 84 | 松山英樹 | 2 | 196,100 | - |
115 | 115 | 小平智 | 3 | 110,812 | - |
松山英樹・小平智・石川遼 他ゴルフ関連記事
2019新シーズン PGAツアー 日程・スケジュール・カレンダー、変更点!
松山英樹 トランプ大統領 安倍首相との懇親ゴルフ動画集!
(松山英樹 最新クラブセッティング スイング動画 ヘッドスピード・飛距離!)
www.idayu.jp
※ゐ太夫のぶろぐは「ブログ村」「ブログランキング」に参加しております。
ご協力のクリックを頂ければ、幸いです。
人気ブログランキングへ